분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2020.05.07 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
제이원클래시움 아파트
민영 제주 Last Updated 2026.06.25 11:39제이원클래시움 아파트은(는) 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지이며, 총 공급규모는 59세대입니다.
- 특별공급-
- 1순위 해당2020.05.12
- 1순위 기타2020.05.12
- 2순위 해당2020.05.13
- 계약기간2020.06.01 ~ 2020.06.03
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정-
- 사업주체주식회사 제이원파크
- 시공사주식회사 웅진산업개발
- 문의처15228307
- 공급주소제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 (동홍동) 외 3필지
- 우편번호63597
- 정비사업아니오
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 036.0345V | 36.03㎡ | 1 | 1 | 17,084만원 | 1,567만원 | 1 : 1 |
| 21 | 055.5069S | 55.51㎡ | 1 | 0 | 25,663만원 | 1,528만원 | 0 : 1 |
| 23 | 058.1902U | 58.19㎡ | 1 | 0 | 26,949만원 | 1,531만원 | 0 : 1 |
| 16 | 067.2432N | 67.24㎡ | 1 | 0 | 30,607만원 | 1,505만원 | 0 : 1 |
| 01 | 070.7550A | 70.76㎡ | 6 | 3 | 31,157만원 | 1,456만원 | 0.5 : 1 |
| 04 | 070.8802D | 70.88㎡ | 6 | 0 | 31,424만원 | 1,466만원 | 0 : 1 |
| 02 | 071.5812B | 71.58㎡ | 6 | 1 | 31,671만원 | 1,463만원 | 0.17 : 1 |
| 25 | 074.0536W | 74.05㎡ | 1 | 0 | 34,074만원 | 1,521만원 | 0 : 1 |
| 13 | 076.9487K | 76.95㎡ | 1 | 0 | 34,148만원 | 1,467만원 | 0 : 1 |
| 03 | 078.3407C | 78.34㎡ | 6 | 1 | 34,646만원 | 1,462만원 | 0.17 : 1 |
| 11 | 079.2488I | 79.25㎡ | 1 | 0 | 34,816만원 | 1,452만원 | 0 : 1 |
| 12 | 079.3323J | 79.33㎡ | 1 | 0 | 34,821만원 | 1,451만원 | 0 : 1 |
| 22 | 080.9121T | 80.91㎡ | 1 | 0 | 37,011만원 | 1,512만원 | 0 : 1 |
| 10 | 083.0252 | 83.03㎡ | 1 | 0 | 36,987만원 | 1,473만원 | 0 : 1 |
| 08 | 084.3313H | 84.33㎡ | 5 | 2 | 36,781만원 | 1,442만원 | 0.4 : 1 |
| 07 | 084.5652G | 84.57㎡ | 4 | 0 | 35,078만원 | 1,371만원 | 0 : 1 |
| 09 | 084.8806 | 84.88㎡ | 1 | 0 | 35,628만원 | 1,388만원 | 0 : 1 |
| 05 | 084.8806E | 84.88㎡ | 4 | 1 | 34,452만원 | 1,342만원 | 0.25 : 1 |
| 06 | 084.9337F | 84.93㎡ | 5 | 0 | 35,212만원 | 1,371만원 | 0 : 1 |
| 14 | 084.9543L | 84.95㎡ | 1 | 1 | 37,757만원 | 1,469만원 | 1 : 1 |
| 15 | 106.4058M | 106.41㎡ | 1 | 0 | 52,762만원 | 1,639만원 | 0 : 1 |
| 20 | 110.0688R | 110.07㎡ | 1 | 0 | 54,707만원 | 1,643만원 | 0 : 1 |
| 19 | 111.8623Q | 111.86㎡ | 1 | 0 | 55,416만원 | 1,638만원 | 0 : 1 |
| 18 | 114.7262P | 114.73㎡ | 1 | 0 | 57,136만원 | 1,646만원 | 0 : 1 |
| 17 | 133.7025O | 133.70㎡ | 1 | 0 | 66,301만원 | 1,639만원 | 0 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 036.0345V | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 036.0345V | 1순위 | 1 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 036.0345V | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 036.0345V | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 055.5069S | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 055.5069S | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 055.5069S | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 055.5069S | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 058.1902U | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 058.1902U | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 058.1902U | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 058.1902U | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 067.2432N | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 067.2432N | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 067.2432N | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 067.2432N | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 070.7550A | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 070.7550A | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 070.7550A | 2순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△4):1 | - | - | - | 17% |
| 070.7550A | 2순위 | 6 | 기타지역 | 1 | (△3):1 | - | - | - | 17% |
| 070.8802D | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 070.8802D | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 070.8802D | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 070.8802D | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 071.5812B | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 071.5812B | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 071.5812B | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 071.5812B | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 074.0536W | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 074.0536W | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 074.0536W | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 074.0536W | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 076.9487K | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 076.9487K | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 076.9487K | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 076.9487K | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 078.3407C | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 078.3407C | 1순위 | 6 | 기타지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 078.3407C | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 078.3407C | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 079.2488I | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.2488I | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.2488I | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.2488I | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.3323J | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.3323J | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.3323J | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 079.3323J | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 080.9121T | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 080.9121T | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 080.9121T | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 080.9121T | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 083.0252 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 083.0252 | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 083.0252 | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 083.0252 | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.3313H | 1순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.3313H | 1순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.3313H | 2순위 | 5 | 해당지역 | 2 | (△3):1 | - | - | - | 40% |
| 084.3313H | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5652G | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5652G | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5652G | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5652G | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806 | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806 | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806 | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806E | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806E | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806E | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8806E | 2순위 | 4 | 기타지역 | 1 | (△3):1 | - | - | - | 25% |
| 084.9337F | 1순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9337F | 1순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9337F | 2순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9337F | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9543L | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9543L | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9543L | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9543L | 2순위 | 1 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 106.4058M | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 106.4058M | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 106.4058M | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 106.4058M | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 110.0688R | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 110.0688R | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 110.0688R | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 110.0688R | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 111.8623Q | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 111.8623Q | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 111.8623Q | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 111.8623Q | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 114.7262P | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 114.7262P | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 114.7262P | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 114.7262P | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 133.7025O | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 133.7025O | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 133.7025O | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 133.7025O | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이원클래시움 해당 현장 실거래 참고 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-8 | 12 | 2020 | 0.01km | |
| 덕산가온누리빌 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로512번길 1-4 | 4 | 2015 | 0.06km | |
| 해피앙스 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 506 | 4 | 2012 | 0.12km | |
| 제이원타워 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 509 | 81 | 2015 | 0.15km | |
| 모다드림 | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 504 | 4 | 2013 | 0.15km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
캐슬휘닉스 더 퍼스트 1.02km제주특별자치도 서귀포시 동홍동 540-1번지외 6필지민영 2021.12.30 85세대
-
빌라드아르떼 제주 1.15km제주특별자치도 서귀포시 토평동 659-3민영 2022.12.02 36세대
-
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 1.64km제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2026.03.05 45세대
-
서귀포시 서홍동 형남아파트6차 1.64km제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2026.01.16 94세대
-
서홍동 헤리티지 2km제주특별자치도 서귀포시 서홍로 2597민영 2020.06.05 64세대
-
서귀포 동홍동 센트레빌 2.03km제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동)민영 2020.02.14 212세대
-
서귀포 휴안1차 아파트 4.27km제주특별자치도 서귀포시 하효동 582번지 일원민영 2023.05.26 78세대
-
한화 포레나 제주중문 13.13km제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1번지 일원민영 2021.10.15 169세대
-
의귀리 국민임대주택 14.92km제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀로 102국민 2020.12.29 14세대
-
제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 23.02km제주특별자치도 제주시 월평동 717-3번지국민 2020.02.04 402세대
-
힘찬해가 23.26km제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리3596도시형생활주택 2020.12.30 120세대
-
더샵 노형포레 23.35km제주특별자치도 제주시 노형동 460번지 외 5필지민영 2022.02.18 80세대
-
테라시티 더숨 24.41km제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 111민영 2020.03.27 48세대
-
리체힐 아라 1단지 도시형생활주택 24.73km제주특별자치도 제주시 아라이동 822도시형생활주택 2023.02.13 36세대
-
제주 더 힐 테라스 25.04km제주특별자치도 애월읍 광령리 2680-2 일원민영 2022.02.18 64세대
-
제주 다이아빌라스 1차 25.17km제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2343번지 외 3필지민영 2022.08.01 75세대
-
위파크 제주 1단지 25.18km제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원민영 2024.08.30 617세대
-
리첸시아 표선 IB EDU 25.36km제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )민영 2026.02.12 50세대
-
제주 푸르지오 더 퍼스트 25.43km제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 34번지 외민영 2022.04.29 160세대
-
위파크 제주 2단지 25.89km제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원민영 2024.08.30 643세대
-
더샵 연동포레 25.98km제주특별자치도 제주시 연동1342번지 외6필지민영 2022.02.18 40세대
-
신제주 연동 트리플시티 오피스텔 26.68km제주시 연동 1494외 4필지오피스텔 2020.04.09 386세대
-
연동 한일베라체 파크뷰 26.95km제주특별자치도 제주시 연동8길 34(연동, 미림주택)외 1필지(연동 276-13, 279)민영 2022.10.21 93세대
-
연동 한일 베라체 더 퍼스트 26.98km제주특별자치도 제주시 사장3길 32 (연동)민영 2021.03.19 112세대
-
휴안 더갤러리 오라 27.09km제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지민영 2022.03.14 48세대
-
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 27.15km제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지민영 2026.06.23 182세대
-
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 27.16km제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지민영 2026.06.23 196세대
-
휴온 아델리브 더 테라스 27.27km제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 863번지 일원민영 2022.04.26 68세대
-
노형 벨라시티 27.29km제주특별자치도 제주시 노형동 920-3번지 일원민영 2020.10.12 96세대
-
연동 해모로 루민 101동 27.3km제주특별자치도 제주시 연동4길 12-11(연동, 우주빌라)민영 2022.02.25 41세대