분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2021.02.18 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
고덕강일 제일풍경채
민영 서울 Last Updated 2026.05.29 13:56고덕강일 제일풍경채은(는) 서울특별시 강동구 고덕동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 서울특별시 강동구 고덕동 136 일원이며, 총 공급규모는 780세대입니다.
- 특별공급2021.03.03
- 1순위 해당2021.03.04
- 1순위 기타2021.03.04
- 2순위 해당2021.03.05
- 계약기간2021.03.27 ~ 2021.04.06
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정-
- 사업주체(주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
- 시공사제일건설(주)
- 문의처0234319760
- 공급주소서울특별시 강동구 고덕동 136 일원
- 우편번호05224
- 정비사업아니오
- 대규모택지예
- 분양가상한예
- 투기과열예
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 084.0200U | 84.02㎡ | 8 | 482 | 83,990만원 | 3,305만원 | 60.25 : 1 |
| 02 | 084.0300B | 84.03㎡ | 100 | 3,979 | 86,030만원 | 3,384만원 | 39.79 : 1 |
| 13 | 084.0700M | 84.07㎡ | 2 | 283 | 85,360만원 | 3,357만원 | 141.5 : 1 |
| 03 | 084.1000C | 84.10㎡ | 56 | 1,770 | 86,930만원 | 3,417만원 | 31.61 : 1 |
| 04 | 084.1000D | 84.10㎡ | 58 | 1,928 | 86,930만원 | 3,417만원 | 33.24 : 1 |
| 14 | 084.1400N | 84.14㎡ | 1 | 158 | 84,380만원 | 3,315만원 | 158 : 1 |
| 15 | 084.1400O | 84.14㎡ | 1 | 146 | 84,380만원 | 3,315만원 | 146 : 1 |
| 01 | 084.1500A | 84.15㎡ | 219 | 11,410 | 89,990만원 | 3,535만원 | 52.1 : 1 |
| 05 | 084.1900E | 84.19㎡ | 22 | 641 | 87,250만원 | 3,426만원 | 29.14 : 1 |
| 17 | 084.2300Q | 84.23㎡ | 10 | 478 | 89,990만원 | 3,532만원 | 47.8 : 1 |
| 06 | 084.2700F | 84.27㎡ | 20 | 696 | 85,280만원 | 3,345만원 | 34.8 : 1 |
| 23 | 084.2800W | 84.28㎡ | 7 | 455 | 86,790만원 | 3,404만원 | 65 : 1 |
| 19 | 084.3200S | 84.32㎡ | 2 | 336 | 85,710만원 | 3,360만원 | 168 : 1 |
| 07 | 084.4500G | 84.45㎡ | 2 | 266 | 83,260만원 | 3,259만원 | 133 : 1 |
| 20 | 084.5000T | 84.50㎡ | 1 | 208 | 89,990만원 | 3,521만원 | 208 : 1 |
| 22 | 084.6400V | 84.64㎡ | 12 | 589 | 85,190만원 | 3,327만원 | 49.08 : 1 |
| 16 | 084.6700P | 84.67㎡ | 22 | 636 | 86,390만원 | 3,373만원 | 28.91 : 1 |
| 18 | 084.7200R | 84.72㎡ | 3 | 454 | 89,990만원 | 3,511만원 | 151.33 : 1 |
| 09 | 084.8700I | 84.87㎡ | 2 | 144 | 85,030만원 | 3,312만원 | 72 : 1 |
| 10 | 084.9100J | 84.91㎡ | 3 | 343 | 84,970만원 | 3,308만원 | 114.33 : 1 |
| 08 | 084.9400H | 84.94㎡ | 5 | 456 | 86,420만원 | 3,363만원 | 91.2 : 1 |
| 11 | 084.9400K | 84.94㎡ | 3 | 301 | 85,140만원 | 3,314만원 | 100.33 : 1 |
| 12 | 084.9500L | 84.95㎡ | 2 | 311 | 84,490만원 | 3,288만원 | 155.5 : 1 |
| 24 | 101.0400A | 101.04㎡ | 82 | 25,861 | 108,660만원 | 3,555만원 | 315.38 : 1 |
| 25 | 101.0500B | 101.05㎡ | 37 | 5,826 | 104,420만원 | 3,416만원 | 157.46 : 1 |
| 26 | 101.2700C | 101.27㎡ | 76 | - | 101,550만원 | 3,315만원 | - |
| 27 | 101.3000D | 101.30㎡ | 24 | - | 100,670만원 | 3,285만원 | - |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.0200U | 1순위 | 8 | 해당지역 | 300 | 100.00:1 | - | - | - | 3,750% |
| 084.0200U | 1순위 | 8 | 기타지역 | 182 | 159.67:1 | - | - | - | 2,275% |
| 084.0200U | 2순위 | 8 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.0200U | 2순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.0300B | 1순위 | 100 | 해당지역 | 2,649 | 126.14:1 | - | - | - | 2,649% |
| 084.0300B | 1순위 | 100 | 기타지역 | 1,330 | 188.48:1 | - | - | - | 1,330% |
| 084.0300B | 2순위 | 100 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.0300B | 2순위 | 100 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.0700M | 1순위 | 2 | 해당지역 | 175 | 175.00:1 | - | - | - | 8,750% |
| 084.0700M | 1순위 | 2 | 기타지역 | 108 | 282.00:1 | - | - | - | 5,400% |
| 084.0700M | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.0700M | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1000C | 1순위 | 56 | 해당지역 | 1,158 | 89.08:1 | - | - | - | 2,068% |
| 084.1000C | 1순위 | 56 | 기타지역 | 612 | 135.15:1 | - | - | - | 1,093% |
| 084.1000C | 2순위 | 56 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1000C | 2순위 | 56 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1000D | 1순위 | 58 | 해당지역 | 1,220 | 87.14:1 | - | - | - | 2,103% |
| 084.1000D | 1순위 | 58 | 기타지역 | 708 | 136.71:1 | - | - | - | 1,221% |
| 084.1000D | 2순위 | 58 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1000D | 2순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1400N | 1순위 | 1 | 해당지역 | 96 | 96.00:1 | - | - | - | 9,600% |
| 084.1400N | 1순위 | 1 | 기타지역 | 62 | - | - | - | - | 6,200% |
| 084.1400N | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1400N | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1400O | 1순위 | 1 | 해당지역 | 97 | 97.00:1 | - | - | - | 9,700% |
| 084.1400O | 1순위 | 1 | 기타지역 | 49 | - | - | - | - | 4,900% |
| 084.1400O | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1400O | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1500A | 1순위 | 219 | 해당지역 | 7,461 | 155.44:1 | - | - | - | 3,407% |
| 084.1500A | 1순위 | 219 | 기타지역 | 3,949 | 236.71:1 | - | - | - | 1,803% |
| 084.1500A | 2순위 | 219 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1500A | 2순위 | 219 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1900E | 1순위 | 22 | 해당지역 | 421 | 70.17:1 | - | - | - | 1,914% |
| 084.1900E | 1순위 | 22 | 기타지역 | 220 | 127.00:1 | - | - | - | 1,000% |
| 084.1900E | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.1900E | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2300Q | 1순위 | 10 | 해당지역 | 306 | 102.00:1 | - | - | - | 3,060% |
| 084.2300Q | 1순위 | 10 | 기타지역 | 172 | 237.50:1 | - | - | - | 1,720% |
| 084.2300Q | 2순위 | 10 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2300Q | 2순위 | 10 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2700F | 1순위 | 20 | 해당지역 | 468 | 93.60:1 | - | - | - | 2,340% |
| 084.2700F | 1순위 | 20 | 기타지역 | 228 | 172.75:1 | - | - | - | 1,140% |
| 084.2700F | 2순위 | 20 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2700F | 2순위 | 20 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2800W | 1순위 | 7 | 해당지역 | 284 | 94.67:1 | - | - | - | 4,057% |
| 084.2800W | 1순위 | 7 | 기타지역 | 171 | 226.00:1 | - | - | - | 2,443% |
| 084.2800W | 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.2800W | 2순위 | 7 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.3200S | 1순위 | 2 | 해당지역 | 212 | 212.00:1 | - | - | - | 10,600% |
| 084.3200S | 1순위 | 2 | 기타지역 | 124 | 335.00:1 | - | - | - | 6,200% |
| 084.3200S | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.3200S | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.4500G | 1순위 | 2 | 해당지역 | 179 | 179.00:1 | - | - | - | 8,950% |
| 084.4500G | 1순위 | 2 | 기타지역 | 87 | 265.00:1 | - | - | - | 4,350% |
| 084.4500G | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.4500G | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5000T | 1순위 | 1 | 해당지역 | 124 | 124.00:1 | - | - | - | 12,400% |
| 084.5000T | 1순위 | 1 | 기타지역 | 84 | - | - | - | - | 8,400% |
| 084.5000T | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5000T | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6400V | 1순위 | 12 | 해당지역 | 383 | 95.75:1 | - | - | - | 3,192% |
| 084.6400V | 1순위 | 12 | 기타지역 | 206 | 195.00:1 | - | - | - | 1,717% |
| 084.6400V | 2순위 | 12 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6400V | 2순위 | 12 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6700P | 1순위 | 22 | 해당지역 | 407 | 67.83:1 | - | - | - | 1,850% |
| 084.6700P | 1순위 | 22 | 기타지역 | 229 | 126.00:1 | - | - | - | 1,041% |
| 084.6700P | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6700P | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.7200R | 1순위 | 3 | 해당지역 | 310 | 155.00:1 | - | - | - | 10,333% |
| 084.7200R | 1순위 | 3 | 기타지역 | 144 | 452.00:1 | - | - | - | 4,800% |
| 084.7200R | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.7200R | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8700I | 1순위 | 2 | 해당지역 | 89 | 89.00:1 | - | - | - | 4,450% |
| 084.8700I | 1순위 | 2 | 기타지역 | 55 | 143.00:1 | - | - | - | 2,750% |
| 084.8700I | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8700I | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9100J | 1순위 | 3 | 해당지역 | 232 | 116.00:1 | - | - | - | 7,733% |
| 084.9100J | 1순위 | 3 | 기타지역 | 111 | 341.00:1 | - | - | - | 3,700% |
| 084.9100J | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9100J | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9400H | 1순위 | 5 | 해당지역 | 272 | 136.00:1 | - | - | - | 5,440% |
| 084.9400H | 1순위 | 5 | 기타지역 | 184 | 227.00:1 | - | - | - | 3,680% |
| 084.9400H | 2순위 | 5 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9400H | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9400K | 1순위 | 3 | 해당지역 | 169 | 84.50:1 | - | - | - | 5,633% |
| 084.9400K | 1순위 | 3 | 기타지역 | 132 | 299.00:1 | - | - | - | 4,400% |
| 084.9400K | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9400K | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9500L | 1순위 | 2 | 해당지역 | 187 | 187.00:1 | - | - | - | 9,350% |
| 084.9500L | 1순위 | 2 | 기타지역 | 124 | 310.00:1 | - | - | - | 6,200% |
| 084.9500L | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9500L | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 101.0400A | 1순위 | 82 | 해당지역 | 14,040 | 342.44:1 | - | - | - | 17,122% |
| 101.0400A | 1순위 | 82 | 기타지역 | 11,821 | 629.76:1 | - | - | - | 14,416% |
| 101.0400A | 2순위 | 82 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 101.0400A | 2순위 | 82 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 101.0500B | 1순위 | 37 | 해당지역 | 3,135 | 165.00:1 | - | - | - | 8,473% |
| 101.0500B | 1순위 | 37 | 기타지역 | 2,691 | 322.61:1 | - | - | - | 7,273% |
| 101.0500B | 2순위 | 37 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 101.0500B | 2순위 | 37 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕풍경채어바니티 | 서울특별시 강동구 아리수로 375 | 10 | 2024 | 0.09km | |
| 고덕리엔파크1단지 | 서울특별시 강동구 상일로 152 | 25 | 2011 | 0.32km | |
| 강일리버파크1단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 25 | 21 | 2009 | 0.47km | |
| 강일리버파크3단지 | 서울특별시 강동구 아리수로93길 40 | 43 | 2009 | 0.60km | |
| 고덕리엔파크2단지 | 서울특별시 강동구 고덕로 427 | 32 | 2011 | 0.66km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85이하) 0.58km서울특별시 강동구 고덕로 427 (강일동, 고덕리엔파크2단지아파트)국민 2020.05.15 2,307세대
-
제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85초과) 0.58km서울특별시 강동구 고덕로 427 (강일동, 고덕리엔파크2단지아파트)민영 2020.05.15 9세대
-
SH 고덕강일 8단지 공공분양주택 1.11km서울특별시 강동구 아리수로93가길 248-17 (강일동)국민 2020.06.02 526세대
-
힐스테이트 리슈빌 강일 1.23km서울특별시 강동구 고덕강일공공주택지구 5블록재공급 동일 현장 다른 공고 2024.04.30 7세대
-
힐스테이트 리슈빌 강일 1.23km서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭민영 동일 현장 다른 공고 2020.12.18 809세대
-
e편한세상 고덕 어반브릿지 1.4km서울특별시 강동구 상일동 554-38일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)재공급 2024.11.07 4세대
-
e편한세상 강일 어반브릿지 1.4km서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)민영 2021.09.10 593세대
-
고덕 롯데캐슬 베네루체(계약취소주택) 1.47km서울특별시 강동구 상일동 187번지 일원재공급 2022.03.11 2세대
-
고덕강일 대성베르힐 1.51km서울특별시 강동구 상일동 43번지 일원(서울고덕강일 공공주택지구 12블럭)민영 2025.05.23 613세대
-
SH 고덕강일14단지 공공분양주택 1.7km서울시 강동구 상일동 28번지국민 2020.06.02 411세대
-
고덕 아르테스 미소지움 1.84km서울특별시 강동구 상일동 152민영 2020.10.08 37세대
-
미사 아넬로 스위첸 2.21km경기도 하남시 망월동 1129오피스텔 2022.07.22 449세대
-
하남미사 26단지 장기전세주택 2.32km경기도 하남시 미사강변중앙로 100 (풍산동, 미사강변도시26단지)국민 2020.05.07 110세대
-
하남미사 C3BL 행복주택 2.47km경기도 하남시 미사강변한강로 290 (망월동, 미사강변도시씨3단지)국민 2020.04.22 340세대
-
강동 헤리티지 자이 3.16km서울특별시 강동구 천중로 264 (길동, 강동 헤리티지 자이)재공급 동일 현장 다른 공고 2026.04.06 2세대
-
강동 헤리티지 자이 3.24km서울특별시 강동구 길동 160번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2022.12.09 219세대
-
강동 디 아테온 3.26km서울특별시 강동구 길동 336-1번지무순위 2025.07.07 58세대
-
디 아테온(THE ATHEON) 3.26km서울특별시 강동구 길동 336-1번지민영 2025.05.23 64세대
-
하남 힐즈파크 푸르지오 3BL 3.33km경기도 하남시 지역현안사업 1지구 3BL (풍산동 627 하남힐즈파크푸르지오 3단지)무순위 2022.02.14 1세대
-
구리 한양립스 3.55km경기도 구리시 수택동 266-2 일원민영 2025.03.31 68세대
-
하남시청역 에비뉴블랑 3.8km경기도 하남시 덕풍동 326-16 에비뉴블랑오피스텔 2024.10.16 4세대
-
구리수택 행복주택 입주자 모집 3.91km경기도 구리시 수택동 852국민 2020.04.27 394세대
-
에스아이팰리스 강동센텀Ⅱ(3차) 3.96km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)무순위 2026.03.09 15세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ 3.96km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)무순위 동일 현장 다른 공고 2025.07.21 15세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ 3.96km서울특별시 강동구 길동 386-4무순위 동일 현장 다른 공고 2025.05.16 25세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ 3.96km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)민영 동일 현장 다른 공고 2023.12.15 80세대
-
둔촌 현대수린나 3.98km서울특별시 강동구 둔촌동 632민영 2023.06.30 34세대
-
더샵 하남에디피스 계약취소주택 4km경기도 하남시 덕풍동 285-31번지 일원재공급 2023.09.05 1세대
-
더샵 하남에디피스 사후(무순위 1차) 4km경기도 하남시 덕풍동 285-31번지 일원무순위 2023.09.05 1세대
-
더샵 하남에디피스 4km경기도 하남시 덕풍동 285-31번지 일원민영 2021.09.23 596세대