분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2021.11.12 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
센트럴운암 모아엘가 트레뷰
민영 광주 Last Updated 2026.05.29 13:56센트럴운암 모아엘가 트레뷰은(는) 광주광역시 북구 운암동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 광주광역시 북구 운암동 65-6이며, 총 공급규모는 303세대입니다.
- 특별공급2021.11.22
- 1순위 해당2021.11.23
- 1순위 기타2021.11.24
- 2순위 해당2021.11.25
- 계약기간2021.12.13 ~ 2021.12.15
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정-
- 사업주체센트럴운암 주식회사
- 시공사혜림건설 주식회사
- 문의처0623821002
- 공급주소광주광역시 북구 운암동 65-6
- 우편번호61100
- 정비사업아니오
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 084.5044F | 84.50㎡ | 58 | 455 | 63,100만원 | 2,468만원 | 7.84 : 1 |
| 04 | 084.5199D | 84.52㎡ | 75 | 1,214 | 63,200만원 | 2,472만원 | 16.19 : 1 |
| 05 | 084.5199E | 84.52㎡ | 20 | 234 | 65,400만원 | 2,558만원 | 11.7 : 1 |
| 01 | 084.8260A | 84.83㎡ | 26 | 398 | 62,500만원 | 2,436만원 | 15.31 : 1 |
| 03 | 084.8857C | 84.89㎡ | 28 | 167 | 63,500만원 | 2,473만원 | 5.96 : 1 |
| 02 | 084.9636B | 84.96㎡ | 22 | 215 | 63,000만원 | 2,451만원 | 9.77 : 1 |
| 07 | 089.6962 | 89.70㎡ | 6 | 78 | 55,700만원 | 2,053만원 | 13 : 1 |
| 08 | 090.4831 | 90.48㎡ | 4 | 26 | 57,200만원 | 2,090만원 | 6.5 : 1 |
| 09 | 091.2064 | 91.21㎡ | 4 | 30 | 59,200만원 | 2,146만원 | 7.5 : 1 |
| 10 | 092.3790 | 92.38㎡ | 2 | 26 | 57,200만원 | 2,047만원 | 13 : 1 |
| 11 | 093.1117 | 93.11㎡ | 2 | 18 | 56,900만원 | 2,020만원 | 9 : 1 |
| 12 | 095.0146 | 95.01㎡ | 2 | 31 | 59,400만원 | 2,067만원 | 15.5 : 1 |
| 13 | 096.6882 | 96.69㎡ | 2 | 68 | 62,000만원 | 2,120만원 | 34 : 1 |
| 14 | 114.7231 | 114.72㎡ | 52 | 696 | 88,300만원 | 2,544만원 | 13.38 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.5044F | 1순위 | 58 | 해당지역 | 455 | 14.22:1 | - | - | - | 784% |
| 084.5044F | 1순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5044F | 2순위 | 58 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5044F | 2순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199D | 1순위 | 75 | 해당지역 | 1,214 | 31.13:1 | - | - | - | 1,619% |
| 084.5199D | 1순위 | 75 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199D | 2순위 | 75 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199D | 2순위 | 75 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199E | 1순위 | 20 | 해당지역 | 234 | 21.27:1 | - | - | - | 1,170% |
| 084.5199E | 1순위 | 20 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199E | 2순위 | 20 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5199E | 2순위 | 20 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8260A | 1순위 | 26 | 해당지역 | 398 | 24.88:1 | - | - | - | 1,531% |
| 084.8260A | 1순위 | 26 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8260A | 2순위 | 26 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8260A | 2순위 | 26 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8857C | 1순위 | 28 | 해당지역 | 167 | 9.28:1 | - | - | - | 596% |
| 084.8857C | 1순위 | 28 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8857C | 2순위 | 28 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8857C | 2순위 | 28 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9636B | 1순위 | 22 | 해당지역 | 215 | 16.54:1 | - | - | - | 977% |
| 084.9636B | 1순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9636B | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9636B | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 089.6962 | 1순위 | 6 | 해당지역 | 78 | 13.00:1 | - | - | - | 1,300% |
| 089.6962 | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 089.6962 | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 089.6962 | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.4831 | 1순위 | 4 | 해당지역 | 26 | 6.50:1 | - | - | - | 650% |
| 090.4831 | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.4831 | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.4831 | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 091.2064 | 1순위 | 4 | 해당지역 | 30 | 7.50:1 | - | - | - | 750% |
| 091.2064 | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 091.2064 | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 091.2064 | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 092.3790 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 26 | 13.00:1 | - | - | - | 1,300% |
| 092.3790 | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 092.3790 | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 092.3790 | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 093.1117 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 18 | 9.00:1 | - | - | - | 900% |
| 093.1117 | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 093.1117 | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 093.1117 | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 095.0146 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 31 | 15.50:1 | - | - | - | 1,550% |
| 095.0146 | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 095.0146 | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 095.0146 | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 096.6882 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 68 | 34.00:1 | - | - | - | 3,400% |
| 096.6882 | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 096.6882 | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 096.6882 | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 114.7231 | 1순위 | 52 | 해당지역 | 696 | 15.13:1 | - | - | - | 1,338% |
| 114.7231 | 1순위 | 52 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 114.7231 | 2순위 | 52 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 114.7231 | 2순위 | 52 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트럴운암모아엘가트레뷰 | 광주광역시 북구 북문대로 86-10 | 6 | 2025 | 0.09km | |
| 운암2차남양휴튼 | 광주광역시 북구 북문대로 88 | 50 | 2019 | 0.14km | |
| 벽산블루밍메가씨티1단지 | 광주광역시 북구 서강로54번길 55 | 121 | 2008 | 0.18km | |
| 삼호 | 광주광역시 북구 황계로55번길 11 | 60 | 1990 | 0.28km | |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 광주광역시 북구 북문대로 55 | 273 | 2008 | 0.32km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
센트럴운암 모아엘가 트레뷰 0km광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원무순위 2021.12.22 1세대
-
운암자이포레나 퍼스티체 1단지 0.52km광주광역시 북구 운암동 252번지 일원민영 2024.04.05 354세대
-
운암자이포레나 퍼스티체 2단지 0.52km광주광역시 북구 운암동 252번지 일원민영 2024.04.05 561세대
-
운암자이포레나 퍼스티체 3단지 0.52km광주광역시 북구 운암동 252번지 일원민영 2024.04.05 277세대
-
운암동 한국아델리움57 에듀힐즈 1.17km광주광역시 북구 서암대로 53 (운암동)무순위 동일 현장 다른 공고 2021.02.17 68세대
-
운암동 한국아델리움57 에듀힐즈 1.17km광주광역시 북구 서암대로 53 (운암동)민영 동일 현장 다른 공고 2021.01.08 86세대
-
힐스테이트 중외공원 2블록 1.33km광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지 일원(중외근린공원)민영 2024.01.26 785세대
-
운암산공원 진아리채 그랑뷰 1.39km광주광역시 북구 동림동 272번지 일원민영 2024.08.23 69세대
-
운암산공원 우미린 리버포레 1.43km광주광역시 북구 동림동 191번지 일원(운암산근린공원)민영 2023.09.01 660세대
-
힐스테이트 중외공원 3블록 1.49km광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원)민영 2024.01.26 681세대
-
산이고운 신용PARK 1.5km광주광역시 북구 신안동 산 2-3번지 일원민영 2022.11.25 238세대
-
라데사 포레 매곡 1.62km광주광역시 북구 하백로5번길 34(매곡동, 라데사 포레 매곡)무순위 동일 현장 다른 공고 2022.04.13 8세대
-
라데사 포레 매곡 1.62km광주광역시 북구 하백로5번길 34(매곡동, 라데사 포레 매곡)민영 동일 현장 다른 공고 2022.02.24 44세대
-
광주 서구 광천동 PH543 1.68km광주광역시 서구 광천동 54-3번지 일원민영 2023.06.30 99세대
-
힐스테이트 광천 1.75km광주광역시 서구 광천동 17-1민영 2021.03.12 305세대
-
광주동림2단지 1.87km광주광역시 북구 북문대로242번길 50 (동림동, 푸른마을 주공1단지, 푸른마을 주공2단지)국민 동일 현장 다른 공고 2020.07.02 36세대
-
광주동림2단지 1.87km광주광역시 북구 북문대로242번길 50 (동림동, 푸른마을 주공1단지, 푸른마을 주공2단지)국민 동일 현장 다른 공고 2020.05.27 100세대
-
더 리미티드 2.01km광주광역시 서구 농성동 415-55번지 일원민영 2020.12.21 88세대
-
센트럴 광천 더 퍼스트(광주광역시) 2.13km광주광역시 서구 내방로 417 (농성동)오피스텔 2020.08.18 436세대
-
광주 화정골드클래스 2차(청약전 반드시 자격 확인, 재당첨제한 7년) 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 2022.08.12 4세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.07.08 5세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.06.15 8세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.05.20 18세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.04.28 31세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.04.07 60세대
-
광주 화정 골드클래스 2차 2.17km광주광역시 서구 화정동 23-191번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2022.02.25 138세대
-
중흥S클래스 고운라피네(민간임대) 2.34km광주광역시 북구 임동로7, 109동(임동, 중흥S클래스고운라피네)민간임대 2022.04.13 43세대
-
오치동 광신프로그레스 2.83km광주광역시 북구 오치동 979-1번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.01.07 8세대
-
오치동 광신프로그레스 2.83km광주광역시 북구 오치동 979-1번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2021.12.10 17세대
-
오치동 광신프로그레스 2.83km광주광역시 북구 오치동 979-1번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2021.10.29 65세대