분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2024.07.12 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
제일풍경채 운정
민영 경기 Last Updated 2026.04.16 10:39제일풍경채 운정은(는) 경기도 파주시 목동동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 경기도 파주시 목동동 363이며, 총 공급규모는 520세대입니다.
- 특별공급2024.07.22
- 1순위 해당2024.07.23
- 1순위 기타2024.07.23
- 2순위 해당2024.07.24
- 계약기간2024.08.12 ~ 2024.08.15
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정2027.04
- 사업주체파주운정45한신컨소시엄
- 시공사제일건설(주)
- 문의처15510520
- 공급주소경기도 파주시 목동동 363
- 우편번호10891
- 정비사업아니오
- 대규모택지예
- 분양가상한예
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 074.8448D | 74.84㎡ | 12 | 363 | 43,700만원 | 1,930만원 | 30.25 : 1 |
| 01 | 074.8584A | 74.86㎡ | 60 | 2,287 | 48,200만원 | 2,129만원 | 38.12 : 1 |
| 03 | 074.8659C | 74.87㎡ | 22 | 529 | 43,700만원 | 1,930만원 | 24.05 : 1 |
| 02 | 074.8730B | 74.87㎡ | 116 | 3,693 | 47,100만원 | 2,080만원 | 31.84 : 1 |
| 05 | 074.8783E | 74.88㎡ | 10 | 279 | 43,200만원 | 1,907만원 | 27.9 : 1 |
| 09 | 084.9243D | 84.92㎡ | 59 | 1,741 | 51,400만원 | 2,001만원 | 29.51 : 1 |
| 10 | 084.9511E | 84.95㎡ | 54 | 1,503 | 51,400만원 | 2,000만원 | 27.83 : 1 |
| 06 | 084.9659A | 84.97㎡ | 64 | 8,646 | 55,200만원 | 2,148만원 | 135.09 : 1 |
| 07 | 084.9702B | 84.97㎡ | 15 | 685 | 53,200만원 | 2,070만원 | 45.67 : 1 |
| 08 | 084.9829C | 84.98㎡ | 108 | 6,723 | 53,700만원 | 2,089만원 | 62.25 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 074.8448D | 1순위 | 12 | 해당지역 | 113 | 56.50:1 | - | - | - | 942% |
| 074.8448D | 1순위 | 12 | 기타지역 | 113 | 120.00:1 | - | - | - | 942% |
| 074.8448D | 1순위 | 12 | 기타경기 | 137 | 248.00:1 | - | - | - | 1,142% |
| 074.8448D | 2순위 | 12 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8448D | 2순위 | 12 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8448D | 2순위 | 12 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8584A | 1순위 | 60 | 해당지역 | 785 | 112.14:1 | - | - | - | 1,308% |
| 074.8584A | 1순위 | 60 | 기타지역 | 549 | 189.58:1 | - | - | - | 915% |
| 074.8584A | 1순위 | 60 | 기타경기 | 953 | 346.20:1 | - | - | - | 1,588% |
| 074.8584A | 2순위 | 60 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8584A | 2순위 | 60 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8584A | 2순위 | 60 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8659C | 1순위 | 22 | 해당지역 | 173 | 57.67:1 | - | - | - | 786% |
| 074.8659C | 1순위 | 22 | 기타지역 | 137 | 131.00:1 | - | - | - | 623% |
| 074.8659C | 1순위 | 22 | 기타경기 | 219 | 194.50:1 | - | - | - | 995% |
| 074.8659C | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8659C | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8659C | 2순위 | 22 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8730B | 1순위 | 116 | 해당지역 | 1,388 | 99.14:1 | - | - | - | 1,197% |
| 074.8730B | 1순위 | 116 | 기타지역 | 962 | 159.57:1 | - | - | - | 829% |
| 074.8730B | 1순위 | 116 | 기타경기 | 1,343 | 301.89:1 | - | - | - | 1,158% |
| 074.8730B | 2순위 | 116 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8730B | 2순위 | 116 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8730B | 2순위 | 116 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8783E | 1순위 | 10 | 해당지역 | 90 | 90.00:1 | - | - | - | 900% |
| 074.8783E | 1순위 | 10 | 기타지역 | 82 | 138.50:1 | - | - | - | 820% |
| 074.8783E | 1순위 | 10 | 기타경기 | 107 | 196.00:1 | - | - | - | 1,070% |
| 074.8783E | 2순위 | 10 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8783E | 2순위 | 10 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8783E | 2순위 | 10 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9243D | 1순위 | 59 | 해당지역 | 601 | 85.86:1 | - | - | - | 1,019% |
| 084.9243D | 1순위 | 59 | 기타지역 | 521 | 144.08:1 | - | - | - | 883% |
| 084.9243D | 1순위 | 59 | 기타경기 | 619 | 242.60:1 | - | - | - | 1,049% |
| 084.9243D | 2순위 | 59 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9243D | 2순위 | 59 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9243D | 2순위 | 59 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9511E | 1순위 | 54 | 해당지역 | 594 | 84.86:1 | - | - | - | 1,100% |
| 084.9511E | 1순위 | 54 | 기타지역 | 362 | 135.64:1 | - | - | - | 670% |
| 084.9511E | 1순위 | 54 | 기타경기 | 547 | 283.50:1 | - | - | - | 1,013% |
| 084.9511E | 2순위 | 54 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9511E | 2순위 | 54 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9511E | 2순위 | 54 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9659A | 1순위 | 64 | 해당지역 | 3,192 | 399.00:1 | - | - | - | 4,988% |
| 084.9659A | 1순위 | 64 | 기타지역 | 2,069 | 616.64:1 | - | - | - | 3,233% |
| 084.9659A | 1순위 | 64 | 기타경기 | 3,385 | 1313.80:1 | - | - | - | 5,289% |
| 084.9659A | 2순위 | 64 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9659A | 2순위 | 64 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9659A | 2순위 | 64 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9702B | 1순위 | 15 | 해당지역 | 221 | 110.50:1 | - | - | - | 1,473% |
| 084.9702B | 1순위 | 15 | 기타지역 | 188 | 341.00:1 | - | - | - | 1,253% |
| 084.9702B | 1순위 | 15 | 기타경기 | 276 | 495.00:1 | - | - | - | 1,840% |
| 084.9702B | 2순위 | 15 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9702B | 2순위 | 15 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9702B | 2순위 | 15 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9829C | 1순위 | 108 | 해당지역 | 2,658 | 204.46:1 | - | - | - | 2,461% |
| 084.9829C | 1순위 | 108 | 기타지역 | 1,672 | 319.14:1 | - | - | - | 1,548% |
| 084.9829C | 1순위 | 108 | 기타경기 | 2,393 | 629.75:1 | - | - | - | 2,216% |
| 084.9829C | 2순위 | 108 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9829C | 2순위 | 108 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9829C | 2순위 | 108 | 기타경기 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운정자이시그니처 | 물향기1로 160 | 8 | 2026 | 0.20km | |
| 산내마을9단지힐스테이트운정 | 경기도 파주시 교하로 100 | 771 | 2018 | 0.47km | |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오 | 경기도 파주시 심학산로 385 | 408 | 2018 | 0.53km | |
| 산내마을3단지운정센트레빌 | 경기도 파주시 교하로 70 | 125 | 2014 | 0.74km | |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 경기도 파주시 심학산로 384 | 470 | 2020 | 0.76km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
파주운정3 지구 A20블록 공공분양주택(본청약) 0.42km경기도 파주시 목동동 일원 파주운정3 A20블록국민 2024.10.04 612세대
-
파주 운정3 이지더원(A44BL) 0.46km경기도 파주시 운정3 A44BL(경기도 파주시 동패동, 418번지 일원)민영 2024.06.28 379세대
-
파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) 0.46km경기도 파주시 동패동 415(운정3지구 A46BL)일원민영 2022.03.29 345세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) 0.5km경기도 파주시 동패동 산110 일원민영 2022.06.10 392세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) 0.5km경기도 파주시 동패동 산110 일원민영 2022.06.10 250세대
-
파주운정3 A16BL 공공분양주택 0.55km경기도 파주시 목동동 일원 파주운정3 A16BL국민 2022.01.28 1,498세대
-
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) (2차) 0.68km경기도 파주시 파주운정3지구 A18BL 공동주택용지무순위 2025.11.10 3세대
-
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) 0.68km경기도 파주시 파주운정3지구 A18BL 공동주택용지무순위 동일 현장 다른 공고 2025.02.24 1세대
-
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) 0.68km경기도 파주시 파주운정3지구 A18BL재공급 동일 현장 다른 공고 2024.01.18 1세대
-
파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) 0.68km경기도 파주시 파주운정3지구 A18BL 공동주택용지민영 동일 현장 다른 공고 2022.10.14 499세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) 0.75km경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)민영 2022.06.10 402세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) 0.75km경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원)민영 2022.06.10 402세대
-
파주운정3 A22블록 공공분양주택(본청약) 0.77km경기도 파주시 동패동 일원 파주운정3 택지개발지구내 A22블록국민 2023.10.05 642세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약) 0.77km경기도 파주시 동패동 산115-1번지 일원민영 2022.06.10 340세대
-
파주운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위 3차 0.91km경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL 공동주택용지무순위 2024.02.08 4세대
-
파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 2차 0.91km경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL무순위 2023.06.02 43세대
-
파주 운정신도시 디에트르 센트럴(A36BL) 무순위(임의공급) 0.91km경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL 공동주택용지무순위 2023.05.17 79세대
-
파주 운정신도시 디에트르 센트럴 0.91km경기도 파주시 파주운정1,2지구 A36BL민영 2023.03.30 292세대
-
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) 0.96km경기도 파주시 목동동 1009민영 2021.03.26 297세대
-
파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약) 1.01km경기도 파주시 동패동 산80-1번지 일원민영 2022.06.10 332세대
-
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) 1.12km경기도 파주시 목동동 989민영 2021.03.26 512세대
-
파주운정 A17BL 1.47km경기도 파주시 동패로 100 (동패동, 한울마을 3단지)국민 2020.04.17 10세대
-
운정신도시 파크 푸르지오(1차) 1.59km경기도 파주시 해올로 33(다율동, 운정신도시 파크 푸르지오)무순위 2022.11.09 1세대
-
파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 1.63km경기도 파주시 운정3지구 A21BL민영 2023.11.03 418세대
-
운정신도시 푸르지오 파르세나 1.65km경기도 파주시 다율동 23-1번지민영 2021.10.22 1,745세대
-
파주 운정신도시 A39BL 호반써밋(2차) 1.69km경기도 파주시 다율동 1038, 호반써밋 웨스트파크 (파주 운정3지구 A39블록)무순위 2025.08.08 2세대
-
파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 1.69km경기도 파주시 운정3지구 A39블록무순위 동일 현장 다른 공고 2025.03.20 4세대
-
파주 운정신도시 A39BL 호반써밋(임의공급 2차) 1.69km경기도 파주시 운정3지구 A39블록무순위 2023.07.05 13세대
-
파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 1.69km경기도 파주시 운정3지구 A39블록민영 동일 현장 다른 공고 2022.10.28 518세대
-
파주운정3 A26블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 1.76km경기도 파주시 동패동 1219일원 파주운정3 A26블록국민 2022.03.30 2세대