분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2024.09.06 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
한강 수자인 오브센트
민영 경기 Last Updated 2026.04.16 10:39한강 수자인 오브센트은(는) 경기도 김포시 북변동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 경기도 김포시 북변동 184이며, 총 공급규모는 2,116세대입니다.
- 특별공급2024.09.19
- 1순위 해당2024.09.20
- 1순위 기타2024.09.20
- 2순위 해당2024.09.23
- 계약기간2024.10.08 ~ 2024.10.12
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정2028.02
- 사업주체북변4구역주택재개발정비사업조합
- 시공사주식회사 한양
- 문의처0319983058
- 공급주소경기도 김포시 북변동 184
- 우편번호10101
- 정비사업예
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 050.3901 | 50.39㎡ | 65 | 325 | 39,300만원 | 2,578만원 | 5 : 1 |
| 03 | 059.5096B | 59.51㎡ | 478 | 1,367 | 52,630만원 | 2,924만원 | 2.86 : 1 |
| 02 | 059.8425A | 59.84㎡ | 172 | 759 | 52,930만원 | 2,924만원 | 4.41 : 1 |
| 04 | 059.9777C | 59.98㎡ | 141 | 575 | 53,460만원 | 2,947만원 | 4.08 : 1 |
| 05 | 059.9984D | 60.00㎡ | 359 | 555 | 53,150만원 | 2,928만원 | 1.55 : 1 |
| 07 | 076.8667B | 76.87㎡ | 228 | 912 | 63,620만원 | 2,736만원 | 4 : 1 |
| 06 | 076.8794A | 76.88㎡ | 92 | 825 | 62,440만원 | 2,685만원 | 8.97 : 1 |
| 08 | 076.9549C | 76.95㎡ | 115 | 566 | 63,080만원 | 2,710만원 | 4.92 : 1 |
| 10 | 084.5749B | 84.57㎡ | 183 | 1,469 | 69,390만원 | 2,712만원 | 8.03 : 1 |
| 09 | 084.8725A | 84.87㎡ | 58 | 1,049 | 68,930만원 | 2,685만원 | 18.09 : 1 |
| 11 | 084.9724D | 84.97㎡ | 75 | 620 | 69,390만원 | 2,700만원 | 8.27 : 1 |
| 12 | 090.6325A | 90.63㎡ | 17 | 232 | 70,510만원 | 2,572만원 | 13.65 : 1 |
| 13 | 090.7300B | 90.73㎡ | 7 | 194 | 68,630만원 | 2,501만원 | 27.71 : 1 |
| 14 | 103.4617A | 103.46㎡ | 120 | 760 | 87,170만원 | 2,785만원 | 6.33 : 1 |
| 15 | 103.8736B | 103.87㎡ | 6 | 58 | 84,210만원 | 2,680만원 | 9.67 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 050.3901 | 1순위 | 65 | 해당지역 | 73 | 2.28:1 | - | - | - | 112% |
| 050.3901 | 1순위 | 65 | 기타지역 | 252 | - | - | - | - | 388% |
| 050.3901 | 2순위 | 65 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 050.3901 | 2순위 | 65 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.5096B | 1순위 | 478 | 해당지역 | 413 | 1.73:1 | - | - | - | 86% |
| 059.5096B | 1순위 | 478 | 기타지역 | 708 | - | - | - | - | 148% |
| 059.5096B | 2순위 | 478 | 해당지역 | 62 | - | - | - | - | 13% |
| 059.5096B | 2순위 | 478 | 기타지역 | 184 | - | - | - | - | 38% |
| 059.8425A | 1순위 | 172 | 해당지역 | 364 | 4.23:1 | - | - | - | 212% |
| 059.8425A | 1순위 | 172 | 기타지역 | 395 | - | - | - | - | 230% |
| 059.8425A | 2순위 | 172 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.8425A | 2순위 | 172 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9777C | 1순위 | 141 | 해당지역 | 129 | 1.82:1 | - | - | - | 91% |
| 059.9777C | 1순위 | 141 | 기타지역 | 222 | - | - | - | - | 157% |
| 059.9777C | 2순위 | 141 | 해당지역 | 57 | - | - | - | - | 40% |
| 059.9777C | 2순위 | 141 | 기타지역 | 167 | - | - | - | - | 118% |
| 059.9984D | 1순위 | 359 | 해당지역 | 127 | (△69):1 | - | - | - | 35% |
| 059.9984D | 1순위 | 359 | 기타지역 | 289 | 4.19:1 | - | - | - | 81% |
| 059.9984D | 2순위 | 359 | 해당지역 | 31 | - | - | - | - | 9% |
| 059.9984D | 2순위 | 359 | 기타지역 | 108 | - | - | - | - | 30% |
| 076.8667B | 1순위 | 228 | 해당지역 | 232 | 1.90:1 | - | - | - | 102% |
| 076.8667B | 1순위 | 228 | 기타지역 | 295 | - | - | - | - | 129% |
| 076.8667B | 2순위 | 228 | 해당지역 | 156 | - | - | - | - | 68% |
| 076.8667B | 2순위 | 228 | 기타지역 | 229 | - | - | - | - | 100% |
| 076.8794A | 1순위 | 92 | 해당지역 | 465 | 10.11:1 | - | - | - | 505% |
| 076.8794A | 1순위 | 92 | 기타지역 | 360 | - | - | - | - | 391% |
| 076.8794A | 2순위 | 92 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 076.8794A | 2순위 | 92 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 076.9549C | 1순위 | 115 | 해당지역 | 325 | 5.51:1 | - | - | - | 283% |
| 076.9549C | 1순위 | 115 | 기타지역 | 241 | - | - | - | - | 210% |
| 076.9549C | 2순위 | 115 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 076.9549C | 2순위 | 115 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5749B | 1순위 | 183 | 해당지역 | 651 | 7.08:1 | - | - | - | 356% |
| 084.5749B | 1순위 | 183 | 기타지역 | 818 | - | - | - | - | 447% |
| 084.5749B | 2순위 | 183 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.5749B | 2순위 | 183 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8725A | 1순위 | 58 | 해당지역 | 438 | 15.10:1 | - | - | - | 755% |
| 084.8725A | 1순위 | 58 | 기타지역 | 611 | - | - | - | - | 1,053% |
| 084.8725A | 2순위 | 58 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.8725A | 2순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9724D | 1순위 | 75 | 해당지역 | 298 | 7.45:1 | - | - | - | 397% |
| 084.9724D | 1순위 | 75 | 기타지역 | 322 | - | - | - | - | 429% |
| 084.9724D | 2순위 | 75 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9724D | 2순위 | 75 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.6325A | 1순위 | 17 | 해당지역 | 85 | 5.31:1 | - | - | - | 500% |
| 090.6325A | 1순위 | 17 | 기타지역 | 147 | - | - | - | - | 865% |
| 090.6325A | 2순위 | 17 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.6325A | 2순위 | 17 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.7300B | 1순위 | 7 | 해당지역 | 101 | 16.83:1 | - | - | - | 1,443% |
| 090.7300B | 1순위 | 7 | 기타지역 | 93 | - | - | - | - | 1,329% |
| 090.7300B | 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 090.7300B | 2순위 | 7 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 103.4617A | 1순위 | 120 | 해당지역 | 314 | 2.99:1 | - | - | - | 262% |
| 103.4617A | 1순위 | 120 | 기타지역 | 275 | - | - | - | - | 229% |
| 103.4617A | 2순위 | 120 | 해당지역 | 61 | - | - | - | - | 51% |
| 103.4617A | 2순위 | 120 | 기타지역 | 110 | - | - | - | - | 92% |
| 103.8736B | 1순위 | 6 | 해당지역 | 18 | 3.00:1 | - | - | - | 300% |
| 103.8736B | 1순위 | 6 | 기타지역 | 40 | - | - | - | - | 667% |
| 103.8736B | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 103.8736B | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일 | 경기도 김포시 북변중로 104-5 | 3 | 1990 | 0.09km | |
| 산호 | 경기도 김포시 북변1로16번길 34 | 202 | 1995 | 0.21km | |
| 함성1 | 경기도 김포시 김포대로 1037-16 | 1 | 1988 | 0.22km | |
| 대우 | 경기도 김포시 봉화로182번길 33 | 108 | 1995 | 0.33km | |
| 현대 | 경기도 김포시 중구로 93 | 17 | 1995 | 0.37km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
김포 북변 우미 린 파크리브 0.29km경기도 김포시 북변동 329-2번지 일원민영 2024.05.09 831세대
-
김포 칸타빌 에디션 0.47km경기도 김포시 북변동 224-67 일원무순위 2026.03.13 2세대
-
김포북변 칸타빌 디 에디션 0.47km경기도 김포시 북변동 224-67 일원민영 2025.11.21 612세대
-
김포 센트럴 헤센 1단지 1.6km경기도 김포시 감정로 87 (감정동, 김포 센트럴 헤센)민영 2020.06.08 29세대
-
제일풍경채 검단Ⅳ 1.7km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA22블록재공급 동일 현장 다른 공고 2025.03.18 1세대
-
제일풍경채 검단Ⅳ 1.7km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA22BL민영 동일 현장 다른 공고 2023.11.27 1,048세대
-
사우역 지엔하임 1.81km경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록민영 동일 현장 다른 공고 2026.01.09 385세대
-
사우역 지엔하임 1.84km경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록무순위 동일 현장 다른 공고 2026.02.26 3세대
-
제일풍경채 검단Ⅰ 1.84km인천광역시 서구 불로동 115민영 2021.12.16 1,425세대
-
인천검단 AA21블록 공공분양주택 1.95km인천광역시 서구 당하, 원당, 마전, 불로동 일원 인천검단 공공주택지구내 AA21블록국민 2022.09.06 1,224세대
-
인천검단신도시 디에트르 더 에듀(AA20BL) 2.05km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA20BL 공동주택용지민영 2023.10.06 781세대
-
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 2.06km경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(사우동 167-1번지 일원)무순위 동일 현장 다른 공고 2026.05.13 261세대
-
풍무역세권 수자인 그라센트 2차 2.06km경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지)민영 동일 현장 다른 공고 2026.04.03 639세대
-
제일풍경채 검단Ⅱ 2.08km인천광역시 서구 불로동 AB18BL민영 2022.03.29 1,734세대
-
힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택) 2.09km인천광역시 서구 불로동 116(검단신도시 AA16BL)국민 2022.03.25 1,073세대
-
힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택) 2.09km인천광역시 서구 불로동 116(검단신도시 AA16BL)민영 동일 현장 다른 공고 2022.03.25 462세대
-
풍무역세권 수자인 그라센트 1차 2.28km경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원)무순위 동일 현장 다른 공고 2025.12.18 140세대
-
풍무역세권 수자인 그라센트 1차 2.28km경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B2BL(사우동 173-1번지 일원)민영 동일 현장 다른 공고 2025.11.07 1,071세대
-
신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 2.39km인천광역시 서구 불로동 971(신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크)재공급 동일 현장 다른 공고 2026.06.05 1세대
-
신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차) 2.39km인천광역시 서구 불로동 971 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크무순위 2026.06.04 1세대
-
신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 2.39km인천광역시 서구 불로동 971(신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크)재공급 동일 현장 다른 공고 2025.12.01 1세대
-
검단신도시 금강펜테리움 3차 센트럴파크(2차) 2.39km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA23BL무순위 2023.07.20 1세대
-
검단신도시 금강펜테리움 3차 센트럴파크(1차) 2.39km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA23BL무순위 2023.04.20 123세대
-
검단신도시 금강펜테리움 3차 센트럴파크 2.39km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA23BL민영 2023.03.02 1,049세대
-
풍무역 롯데캐슬 시그니처 2.44km경기도 김포시 풍무동 30-1번지 일원민영 2025.03.21 720세대
-
힐스테이트 불로 포레스트 2.45km인천광역시 서구 불로동 불로지구 9블록 1로트 및 2로트(불로동 82번지 일원)무순위 동일 현장 다른 공고 2022.08.05 211세대
-
힐스테이트 불로 포레스트(2차) 2.49km인천광역시 서구 불로동 864번지무순위 2025.09.08 11세대
-
힐스테이트 불로 포레스트 2.49km인천광역시 서구 불로동 불로지구 9블록 1로트 및 2로트(불로동 82번지 일원)민영 동일 현장 다른 공고 2022.06.10 736세대
-
인천 검단신도시 AB17BL 우미린 클래스원 2.5km인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AB17BL민영 2022.08.25 875세대
-
검단호수공원역 중흥S-클래스 2.55km인천광역시 서구 검단신도시 AA24BL(불로동)민영 2025.07.04 1,010세대