분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2025.11.24 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
영도갤럭시타운 도련2차
민영 제주 Last Updated 2026.04.22 17:17영도갤럭시타운 도련2차은(는) 제주특별자치도 제주시 도련일동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878이며, 총 공급규모는 113세대입니다.
- 특별공급-
- 1순위 해당2025.12.04
- 1순위 기타2025.12.04
- 2순위 해당2025.12.05
- 계약기간2025.12.22 ~ 2025.12.24
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정2025.12
- 사업주체주식회사 영도갤럭시
- 시공사주식회사 영도종합건설
- 문의처0647462411
- 공급주소제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
- 우편번호63326
- 정비사업아니오
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 084.2435R | 84.24㎡ | 6 | 0 | 56,800만원 | 2,229만원 | 0 : 1 |
| 10 | 084.4616J | 84.46㎡ | 6 | 1 | 56,200만원 | 2,200만원 | 0.17 : 1 |
| 08 | 084.5826H | 84.58㎡ | 6 | 3 | 53,200만원 | 2,079만원 | 0.5 : 1 |
| 05 | 084.6915E | 84.69㎡ | 4 | 0 | 53,900만원 | 2,104만원 | 0 : 1 |
| 13 | 084.6947M | 84.69㎡ | 5 | 0 | 56,700만원 | 2,213만원 | 0 : 1 |
| 07 | 084.6962G | 84.70㎡ | 6 | 1 | 53,800만원 | 2,100만원 | 0.17 : 1 |
| 11 | 084.7112K | 84.71㎡ | 6 | 2 | 56,800만원 | 2,217만원 | 0.33 : 1 |
| 12 | 084.7112L | 84.71㎡ | 10 | 4 | 56,800만원 | 2,217만원 | 0.4 : 1 |
| 15 | 084.7112O | 84.71㎡ | 6 | 0 | 56,800만원 | 2,217만원 | 0 : 1 |
| 09 | 084.7298I | 84.73㎡ | 12 | 0 | 56,200만원 | 2,193만원 | 0 : 1 |
| 06 | 084.8216F | 84.82㎡ | 6 | 3 | 54,700만원 | 2,132만원 | 0.5 : 1 |
| 03 | 084.8344C | 84.83㎡ | 4 | 1 | 54,700만원 | 2,132만원 | 0.25 : 1 |
| 01 | 084.8366A | 84.84㎡ | 9 | 5 | 56,200만원 | 2,190만원 | 0.56 : 1 |
| 14 | 084.8366N | 84.84㎡ | 6 | 0 | 56,800만원 | 2,213만원 | 0 : 1 |
| 16 | 084.8385P | 84.84㎡ | 6 | 0 | 56,800만원 | 2,213만원 | 0 : 1 |
| 17 | 084.8398Q | 84.84㎡ | 6 | 2 | 56,500만원 | 2,202만원 | 0.33 : 1 |
| 02 | 084.8479B | 84.85㎡ | 5 | 4 | 56,800만원 | 2,213만원 | 0.8 : 1 |
| 04 | 084.9416D | 84.94㎡ | 4 | 3 | 54,200만원 | 2,109만원 | 0.75 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.2435R | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.2435R | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.2435R | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.2435R | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.4616J | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 084.4616J | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.4616J | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.4616J | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5826H | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 084.5826H | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.5826H | 2순위 | 6 | 해당지역 | 2 | (△3):1 | - | - | - | 33% |
| 084.5826H | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6915E | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6915E | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6915E | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6915E | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6947M | 1순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6947M | 1순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6947M | 2순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6947M | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6962G | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 084.6962G | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6962G | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.6962G | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112K | 1순위 | 6 | 해당지역 | 2 | (△4):1 | - | - | - | 33% |
| 084.7112K | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112K | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112K | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112L | 1순위 | 10 | 해당지역 | 1 | (△9):1 | - | - | - | 10% |
| 084.7112L | 1순위 | 10 | 기타지역 | 0 | (△9):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112L | 2순위 | 10 | 해당지역 | 3 | (△6):1 | - | - | - | 30% |
| 084.7112L | 2순위 | 10 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112O | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112O | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112O | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7112O | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7298I | 1순위 | 12 | 해당지역 | 0 | (△12):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7298I | 1순위 | 12 | 기타지역 | 0 | (△12):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7298I | 2순위 | 12 | 해당지역 | 0 | (△12):1 | - | - | - | 0% |
| 084.7298I | 2순위 | 12 | 기타지역 | 0 | (△12):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8216F | 1순위 | 6 | 해당지역 | 3 | (△3):1 | - | - | - | 50% |
| 084.8216F | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8216F | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8216F | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8344C | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8344C | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8344C | 2순위 | 4 | 해당지역 | 1 | (△3):1 | - | - | - | 25% |
| 084.8344C | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△3):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366A | 1순위 | 9 | 해당지역 | 3 | (△6):1 | - | - | - | 33% |
| 084.8366A | 1순위 | 9 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366A | 2순위 | 9 | 해당지역 | 2 | (△4):1 | - | - | - | 22% |
| 084.8366A | 2순위 | 9 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366N | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366N | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366N | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8366N | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8385P | 1순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8385P | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8385P | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8385P | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△6):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8398Q | 1순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△5):1 | - | - | - | 17% |
| 084.8398Q | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8398Q | 2순위 | 6 | 해당지역 | 1 | (△4):1 | - | - | - | 17% |
| 084.8398Q | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.8479B | 1순위 | 5 | 해당지역 | 2 | (△3):1 | - | - | - | 40% |
| 084.8479B | 1순위 | 5 | 기타지역 | 1 | (△2):1 | - | - | - | 20% |
| 084.8479B | 2순위 | 5 | 해당지역 | 1 | (△1):1 | - | - | - | 20% |
| 084.8479B | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9416D | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9416D | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 084.9416D | 2순위 | 4 | 해당지역 | 3 | (△1):1 | - | - | - | 75% |
| 084.9416D | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미듬하나로맨션 | 제주특별자치도 제주시 삼봉로 115 | 2 | 2002 | 0.14km | |
| 미듬하나로(도련) | 제주특별자치도 제주시 삼봉로 115-1 | 46 | 2002 | 0.16km | |
| 도련블루핀아파트 | 제주특별자치도 제주시 매촌2길 60 | 6 | 2025 | 0.18km | |
| 아르미아아파트 | 제주특별자치도 제주시 매촌2길 70 | 16 | 2017 | 0.28km | |
| 제일일출 | 제주특별자치도 제주시 매촌서1길 28 | 5 | 2002 | 0.34km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
화북세원멤버스 2.78km제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지민영 2023.09.25 53세대
-
제주시 신일 해피트리 더 힐 3.48km제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 951번지 일원민영 2022.03.03 92세대
-
제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크 3.8km제주특별자치도 제주시 건입동 167번지민영 2024.02.16 653세대
-
일도 더 팰리스 아파트 4.7km제주특별자치도 제주시 일도이동 321-19번지민영 2023.03.02 66세대
-
일도이동 유피테르 6차 5.16km제주특별자치도 제주시 동문로 72민영 동일 현장 다른 공고 2023.09.18 40세대
-
일도이동 유피테르 6차 5.16km제주특별자치도 제주시 일도이동 992-11민영 동일 현장 다른 공고 2023.07.07 40세대
-
리체힐 아라 1단지 도시형생활주택 5.6km제주특별자치도 제주시 아라이동 822도시형생활주택 2023.02.13 36세대
-
제주 플래티움 61 6.09km제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5민영 2023.05.25 58세대
-
제주 이도일동 벨라시티 프리미어 6.14km제주특별자치도 제주시 이도일동 1533-1번지 일원민영 2021.12.16 63세대
-
제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 6.29km제주특별자치도 제주시 월평동 717-3번지국민 2020.02.04 402세대
-
호반 써밋 제주(1차) 7.32km제주특별자치도 제주시 용담2동 481-3번지 일원무순위 2023.03.24 15세대
-
호반 써밋 제주 7.32km제주특별자치도 제주시 용담2동 481-3번지 일원민영 2022.03.25 213세대
-
함덕 천마에버하임오션 7.33km제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕5길 14(천마 에버하임 오션)민영 2021.07.30 60세대
-
휴안 더갤러리 오라 7.65km제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지민영 2022.03.14 48세대
-
위파크 제주 2단지 7.72km제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원민영 2024.08.30 643세대
-
제주 더 프리모84 7.79km제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1100번지 일원민영 2022.04.13 84세대
-
위파크 제주 1단지 8.41km제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원민영 2024.08.30 617세대
-
제주시 엘크루 더 퍼스트 8.55km제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 72-128번지민영 2022.07.01 134세대
-
e편한세상 연동 센트럴파크 2단지 9.16km제주특별자치도 제주시 은남길 20 (연동, 대한항공사택)민영 2021.04.02 102세대
-
e편한세상 연동 센트럴파크 1단지 9.17km제주특별자치도 제주시 은남길 26 (연동, 대한항공사택)민영 2021.04.02 102세대
-
PH159 9.2km제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1938번지 외 2필지민영 2026.04.20 49세대
-
이안 연동스퀘어 9.42km제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지민영 2025.11.27 96세대
-
신제주 연동 트리플시티 오피스텔 9.62km제주시 연동 1494외 4필지오피스텔 2020.04.09 386세대
-
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 9.63km제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지민영 2026.06.23 196세대
-
연동 한일 베라체 더 퍼스트 9.76km제주특별자치도 제주시 사장3길 32 (연동)민영 2021.03.19 112세대
-
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 9.77km제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지민영 2026.06.23 182세대
-
더샵 연동애비뉴 9.78km제주특별자치도 제주시 연동 261-37번지 외 5필지 일원민영 2023.08.08 204세대
-
연동 한일베라체 파크뷰 9.82km제주특별자치도 제주시 연동8길 34(연동, 미림주택)외 1필지(연동 276-13, 279)민영 2022.10.21 93세대
-
연동 백강 스위트엠1 10.07km제주특별자치도 제주시 연동 253-36번지민영 2020.05.29 39세대
-
연동 해모로 루민 101동 10.1km제주특별자치도 제주시 연동4길 12-11(연동, 우주빌라)민영 2022.02.25 41세대