분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2026.03.20 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·공급 대비 접수 현황과 유형·지역별 경쟁률을 구분하여 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 시점·상품별 가격 수준의 차이를 참고합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름을 연결해 상담·영업 검토를 위한 참고자료를 제공합니다.
더샵 신길센트럴시티
민영 서울 Partnexa 보유 데이터 최종 갱신 2026.09.02 11:36 ※ 사업 진행상태를 확인한 날짜가 아닙니다.더샵 신길센트럴시티은(는) 서울특별시 영등포구 신길동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 서울특별시 영등포구 신길동 413-8이며, 총 공급규모는 477세대입니다.
- 특별공급2026.03.30
- 1순위 해당2026.03.31
- 1순위 기타2026.04.01
- 2순위 해당2026.04.02
- 계약기간2026.04.21 ~ 2026.04.23
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 모집공고 당시 입주예정월2029년 7월
- ※ 2026년 모집공고 기준 예정 일정입니다. 현재 준공·입주 상태와 변경 일정은 사업주체의 최신 안내를 확인하시기 바랍니다.
- 청약홈 공고자료 기준 사업주체신길5동지역주택조합
- 청약홈 공고자료 기준 시공사(주) 포스코이앤씨
- 역할 및 법인명은 자료 출처와 공고 시점에 따라 다르게 표기될 수 있습니다. 계약 관계는 모집공고 원문과 공식 사업 홈페이지의 최신 안내를 우선하여 확인하십시오.
- 문의처0226756000
- 공급주소서울특별시 영등포구 신길동 413-8
- 우편번호07371
- 정비사업아니오
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열예
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 환산 경쟁비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 051.9909D | 51.99㎡ | 36 | 468 | 125,000만원 | 7,948만원 | 13 : 1 |
| 03 | 051.9927C | 51.99㎡ | 58 | 866 | 123,000만원 | 7,821만원 | 14.93 : 1 |
| 02 | 051.9931B | 51.99㎡ | 40 | 495 | 125,000만원 | 7,948만원 | 12.38 : 1 |
| 05 | 051.9953E | 52.00㎡ | 8 | 58 | 124,000만원 | 7,884만원 | 7.25 : 1 |
| 01 | 051.9981A | 52.00㎡ | 8 | 192 | 124,000만원 | 7,883만원 | 24 : 1 |
| 08 | 059.9903C | 59.99㎡ | 26 | 439 | 146,000만원 | 8,045만원 | 16.88 : 1 |
| 07 | 059.9945B | 59.99㎡ | 124 | 2,727 | 145,000만원 | 7,990만원 | 21.99 : 1 |
| 06 | 059.9973A | 60.00㎡ | 27 | 663 | 145,000만원 | 7,989만원 | 24.56 : 1 |
| 09 | 059.9987D | 60.00㎡ | 25 | 301 | 145,000만원 | 7,989만원 | 12.04 : 1 |
| 12 | 074.9920C | 74.99㎡ | 22 | 131 | 166,000만원 | 7,318만원 | 5.95 : 1 |
| 10 | 074.9939A | 74.99㎡ | 25 | 99 | 168,000만원 | 7,406만원 | 3.96 : 1 |
| 11 | 074.9944B | 74.99㎡ | 23 | 177 | 168,000만원 | 7,406만원 | 7.7 : 1 |
| 13 | 074.9992D | 75.00㎡ | 1 | 20 | 167,000만원 | 7,361만원 | 20 : 1 |
| 14 | 074.9992E | 75.00㎡ | 1 | 16 | 167,000만원 | 7,361만원 | 16 : 1 |
| 16 | 084.9977B | 85.00㎡ | 1 | 102 | 188,000만원 | 7,312만원 | 102 : 1 |
| 15 | 084.9993A | 85.00㎡ | 52 | 479 | 186,000만원 | 7,234만원 | 9.21 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 051.9909D | 1순위 | 36 | 해당지역 | 468 | 23.40:1 | - | - | - | 1,300% |
| 051.9909D | 1순위 | 36 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9909D | 2순위 | 36 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9909D | 2순위 | 36 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9927C | 1순위 | 58 | 해당지역 | 866 | 25.47:1 | - | - | - | 1,493% |
| 051.9927C | 1순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9927C | 2순위 | 58 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9927C | 2순위 | 58 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9931B | 1순위 | 40 | 해당지역 | 495 | 30.94:1 | - | - | - | 1,238% |
| 051.9931B | 1순위 | 40 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9931B | 2순위 | 40 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9931B | 2순위 | 40 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9953E | 1순위 | 8 | 해당지역 | 58 | 7.25:1 | - | - | - | 725% |
| 051.9953E | 1순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9953E | 2순위 | 8 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9953E | 2순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9981A | 1순위 | 8 | 해당지역 | 192 | 24.00:1 | - | - | - | 2,400% |
| 051.9981A | 1순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9981A | 2순위 | 8 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 051.9981A | 2순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9903C | 1순위 | 26 | 해당지역 | 439 | 29.27:1 | - | - | - | 1,688% |
| 059.9903C | 1순위 | 26 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9903C | 2순위 | 26 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9903C | 2순위 | 26 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9945B | 1순위 | 124 | 해당지역 | 2,727 | 50.50:1 | - | - | - | 2,199% |
| 059.9945B | 1순위 | 124 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9945B | 2순위 | 124 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9945B | 2순위 | 124 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9973A | 1순위 | 27 | 해당지역 | 663 | 41.44:1 | - | - | - | 2,456% |
| 059.9973A | 1순위 | 27 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9973A | 2순위 | 27 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9973A | 2순위 | 27 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9987D | 1순위 | 25 | 해당지역 | 301 | 21.50:1 | - | - | - | 1,204% |
| 059.9987D | 1순위 | 25 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9987D | 2순위 | 25 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9987D | 2순위 | 25 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9920C | 1순위 | 22 | 해당지역 | 131 | 11.91:1 | - | - | - | 595% |
| 074.9920C | 1순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9920C | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9920C | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9939A | 1순위 | 25 | 해당지역 | 99 | 14.14:1 | - | - | - | 396% |
| 074.9939A | 1순위 | 25 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9939A | 2순위 | 25 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9939A | 2순위 | 25 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9944B | 1순위 | 23 | 해당지역 | 177 | 14.75:1 | - | - | - | 770% |
| 074.9944B | 1순위 | 23 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9944B | 2순위 | 23 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9944B | 2순위 | 23 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992D | 1순위 | 1 | 해당지역 | 20 | 20.00:1 | - | - | - | 2,000% |
| 074.9992D | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992D | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992D | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992E | 1순위 | 1 | 해당지역 | 16 | 16.00:1 | - | - | - | 1,600% |
| 074.9992E | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992E | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9992E | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9977B | 1순위 | 1 | 해당지역 | 102 | 102.00:1 | - | - | - | 10,200% |
| 084.9977B | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9977B | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9977B | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9993A | 1순위 | 52 | 해당지역 | 479 | 53.22:1 | - | - | - | 921% |
| 084.9993A | 1순위 | 52 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9993A | 2순위 | 52 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9993A | 2순위 | 52 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림동갑을명가아파트 | 서울특별시 영등포구 대림로22길 29 | 8 | 2005 | 0.27km | |
| 온누리 | 서울특별시 영등포구 대림로22길 38 | 4 | 2007 | 0.31km | |
| 우성1 | 서울특별시 영등포구 도림로 187 | 78 | 1985 | 0.32km | |
| 신대림신동아파밀리에 | 서울특별시 영등포구 도림로54길 14 | 31 | 2013 | 0.38km | |
| 한신휴2차 | 서울특별시 영등포구 디지털로69길 12 | 26 | 1999 | 0.38km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 수준 비교
예상 분양가와 주변 청약공고·실거래 자료의 차이를 동일한 산식으로 비교해 참고합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 0km서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원민영 2026.08.07 67세대
-
써밋 클라비온 0.68km서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원민영 2026.08.07 176세대
-
신길 AK 푸르지오 1.09km서울특별시 영등포구 신길동 255-9번지 일원도시형생활주택 2024.12.06 3세대
-
신길AK푸르지오 1.09km서울특별시 영등포구 신길동 255-9번지 일원도시형생활주택 동일 현장 다른 공고 2024.08.12 25세대
-
신길AK푸르지오 1.09km서울특별시 영등포구 신길동 255-9번지 일원도시형생활주택 동일 현장 다른 공고 2024.07.01 30세대
-
동작 보라매역 프리센트 1.48km서울특별시 동작구 신대방동 377-1번지 외 5필지민영 2024.06.14 91세대
-
신대방역 더하이브퍼스트 1.9km서울특별시 관악구 신림동 505-1도시형생활주택 동일 현장 다른 공고 2026.07.28 8세대
-
신대방역 더하이브퍼스트 1.9km서울특별시 관악구 신림동 505-1도시형생활주택 동일 현장 다른 공고 2026.06.12 10세대
-
신대방역 더하이브퍼스트 1.9km서울특별시 관악구 신림동 505-1도시형생활주택 동일 현장 다른 공고 2025.10.10 141세대
-
힐스테이트 신도림역 센트럴 1.98km서울특별시 구로구 경인로 619-36 (신도림동)오피스텔 2020.12.16 463세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 14차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.07.29 6세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 13차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.07.03 6세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 12차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.06.12 6세대
-
남구로역 동일 센타시아 (임의공급 11차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.05.14 6세대
-
남구로역 동일 센타시아 (임의공급 10차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.04.09 6세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급) 9차 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.02.13 8세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 8차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2024.01.09 10세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 7차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.12.05 10세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 6차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.11.08 12세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 5차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.10.11 13세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급 4차) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.09.06 15세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급) 3차 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.07.12 12세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급) 2차 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.06.14 15세대
-
남구로역 동일 센타시아(임의공급) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2023.05.15 16세대
-
남구로역 동일 센타시아(3차)(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2022.12.05 6세대
-
남구로역 동일 센타시아(2차) (재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2022.11.10 7세대
-
남구로역 동일 센타시아(재당첨제한10년, 서울거주, 무주택세대구성원만 해당) 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원무순위 2022.10.06 69세대
-
남구로역 동일 센타시아 2.08km서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원민영 2022.08.18 91세대
-
여의도 하이앤드63st 2.24km서울특별시 영등포구 영등포동4가 63번지오피스텔 2026.06.25 18세대
-
보라매 휴마레 2.29km서울특별시 동작구 신대방동 725도시형생활주택 2025.11.12 5세대