제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동)
좌표: 126.5593205748, 33.2644827161
서귀포 동홍동 센트레빌
민영
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동)
공고번호
2020000076
주택유형
민영
공급세대
212
모집공고일
2020.02.14
청약경쟁율
68%
서귀포 동홍동 센트레빌 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
서귀포 동홍동 센트레빌
APT
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동)
서귀포 동홍동 센트레빌
APT 민영공고 기본정보 :
제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 8027 (동홍동)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.02
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2020.03
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2020.02.14
특별공급 접수 2020.02.24
청약 접수기간 2020.02.24 ~ 02.26
1순위 해당지역 2020.02.25
1순위 기타지역 2020.02.25
2순위 해당지역 2020.02.26
2순위 기타지역 2020.02.26
당첨자 발표 2020.03.03
계약기간 2020.03.17 ~ 03.19
주택형 공급내역 :
등록된 주택형 공급정보가 없습니다.
청약경쟁율 : 68%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 서귀포 동홍동 센트레빌 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 059.8882 | 1순위 | 51 | 해당지역 | 34 | (△17):1 | - | - | - | 67% |
| 기타지역 | 2 | (△15):1 | - | - | - | 4% | |||
| 2순위 | 51 | 해당지역 | 5 | (△10):1 | - | - | - | 10% | |
| 기타지역 | 1 | (△9):1 | - | - | - | 2% | |||
| 078.9617 | 1순위 | 21 | 해당지역 | 19 | (△2):1 | - | - | - | 90% |
| 기타지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 21 | 해당지역 | 4 | 2.00:1 | - | - | - | 19% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9196 | 1순위 | 100 | 해당지역 | 56 | (△44):1 | - | - | - | 56% |
| 기타지역 | 1 | (△43):1 | - | - | - | 1% | |||
| 2순위 | 100 | 해당지역 | 9 | (△34):1 | - | - | - | 9% | |
| 기타지역 | 1 | (△33):1 | - | - | - | 1% | |||
| 084.9757 | 1순위 | 30 | 해당지역 | 5 | (△25):1 | - | - | - | 17% |
| 기타지역 | 0 | (△25):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 30 | 해당지역 | 7 | (△18):1 | - | - | - | 23% | |
| 기타지역 | 1 | (△17):1 | - | - | - | 3% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서홍동 헤리티지 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 2597 서홍동헤리티지 | 2020.06.05 | 64 | 9% | 0.27km |
| 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 미분류 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 | 2026.03.05 | 45 | 73% | 0.76km |
| 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 | 2026.01.16 | 94 | 100% | 0.76km |
| 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 540-1 | 2021.12.30 | 85 | 145% | 1.01km |
| 제이원클래시움 아파트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 2197 제이원클래시움 | 2020.05.07 | 59 | 17% | 2.03km |
| 빌라드아르떼 제주 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 659-3 | 2022.12.02 | 36 | 6% | 3.00km |
| 서귀포 휴안1차 아파트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 하효동 582번지 일원 | 2023.05.26 | 78 | 4% | 5.52km |
| 한화 포레나 제주중문 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1번지 일원 | 2021.10.15 | 169 | 433% | 11.88km |
| 의귀리 국민임대주택 | 국민 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 818 | 2020.12.29 | 14 | - | 15.52km |
| 더샵 노형포레 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 노형동 460번지 외 5필지 | 2022.02.18 | 80 | 904% | 21.39km |
| 제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 | 국민 | 제주특별자치도 제주시 월평동 717-3 JDC 제주첨단 행복주택 | 2020.02.04 | 402 | - | 21.51km |
| 힘찬해가 | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 3596 오션캐슬 | 2020.12.30 | 120 | 11% | 22.02km |
| 테라시티 더숨 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 111 | 2020.03.27 | 48 | 10% | 22.40km |
| 제주 더 힐 테라스 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 2680-2 | 2022.02.18 | 64 | 111% | 23.03km |
| 리체힐 아라 1단지 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 제주시 아라이동 822 | 2023.02.13 | 36 | 217% | 23.12km |
| 위파크 제주 1단지 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원 | 2024.08.30 | 617 | 468% | 23.40km |
| 제주 다이아빌라스 1차 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 2343 | 2022.08.01 | 75 | 15% | 23.73km |
| 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 34 | 2022.04.29 | 160 | 339% | 23.99km |
| 더샵 연동포레 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 1342 | 2022.02.18 | 40 | 1,135% | 24.12km |
| 위파크 제주 2단지 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원 | 2024.08.30 | 643 | 438% | 24.13km |
| 신제주 연동 트리플시티 오피스텔 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 연동 1494 | 2020.04.09 | 386 | 8% | 24.84km |
| 연동 한일베라체 파크뷰 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 276-13 | 2022.10.21 | 93 | 432% | 25.10km |
| 연동 한일 베라체 더 퍼스트 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 278-2 제주 연동 한일베라체 더퍼스트 | 2021.03.19 | 112 | 1,004% | 25.14km |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-12 | 2026.06.23 | 182 | 7% | 25.31km |
| 휴안 더갤러리 오라 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1 | 2022.03.14 | 48 | 513% | 25.31km |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-25 | 2026.06.23 | 196 | 2% | 25.32km |
| 노형 벨라시티 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 노형동 920-3 | 2020.10.12 | 96 | 158% | 25.42km |
| 연동 해모로 루민 201동 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 253-11 연동 해모로 루민 | 2022.02.25 | 34 | 2,700% | 25.44km |
| 연동 해모로 루민 101동 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 253-20 연동 해모로 루민 | 2022.02.25 | 41 | 2,988% | 25.44km |
| 연동 백강 스위트엠1 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 253-36 연동 백강스위트엠Ⅰ | 2020.05.29 | 39 | 103% | 25.44km |
제주특별자치도 서귀포시 인구 통계
기준일자 최신순
제주특별자치도 서귀포시 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
제주특별자치도 서귀포시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
제주특별자치도 서귀포시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
제주특별자치도 서귀포시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
제주특별자치도 서귀포시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
제주특별자치도 서귀포시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
제주특별자치도 서귀포시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
제주특별자치도 서귀포시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
제주특별자치도 서귀포시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
제주특별자치도 서귀포시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
제주특별자치도 서귀포시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
제주특별자치도 서귀포시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개