부산광역시 영도구 태종로 405 (청학동)
좌표: 129.0666227363, 35.0912250812
청학 우성스마트시티 뷰
민영
부산광역시 영도구 태종로 405 (청학동)
공고번호
2020000529
주택유형
민영
공급세대
262
모집공고일
2020.05.08
청약경쟁율
96%
청학 우성스마트시티 뷰 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
청학 우성스마트시티 뷰
APT
부산광역시 영도구 태종로 405 (청학동)
청학 우성스마트시티 뷰
APT 민영공고 기본정보 :
부산광역시 영도구 태종로 405 (청학동)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.05
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.06
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2020.05.08
특별공급 접수 2020.05.19
청약 접수기간 2020.05.19 ~ 05.21
1순위 해당지역 2020.05.20
1순위 기타지역 2020.05.20
2순위 해당지역 2020.05.21
2순위 기타지역 2020.05.21
당첨자 발표 2020.05.27
계약기간 2020.06.08 ~ 06.10
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 065.9789 | 91.4654 | 155 | 68 | 87 | 38,850만원 | 1,947만원 |
| 02 | 065.9825 | 89.9826 | 95 | 40 | 55 | 39,250만원 | 1,966만원 |
| 03 | 078.1594 | 107.0986 | 8 | 0 | 8 | 33,350만원 | 1,411만원 |
| 04 | 078.1630 | 105.6157 | 4 | 0 | 4 | 34,050만원 | 1,440만원 |
| 합계 | 262 | 108 | 154 | ||||
청약경쟁율 : 96%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 청학 우성스마트시티 뷰 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 065.9789 | 1순위 | 155 | 해당지역 | 99 | (△54):1 | - | - | - | 64% |
| 기타지역 | 7 | (△47):1 | - | - | - | 5% | |||
| 2순위 | 155 | 해당지역 | 43 | (△4):1 | - | - | - | 28% | |
| 기타지역 | 4 | 1.00:1 | - | - | - | 3% | |||
| 065.9825 | 1순위 | 95 | 해당지역 | 31 | (△64):1 | - | - | - | 33% |
| 기타지역 | 2 | (△62):1 | - | - | - | 2% | |||
| 2순위 | 95 | 해당지역 | 19 | (△43):1 | - | - | - | 20% | |
| 기타지역 | 1 | (△42):1 | - | - | - | 1% | |||
| 078.1594 | 1순위 | 8 | 해당지역 | 9 | 1.13:1 | - | - | - | 113% |
| 기타지역 | 2 | - | - | - | - | 25% | |||
| 2순위 | 8 | 해당지역 | 8 | - | - | - | - | 100% | |
| 기타지역 | 2 | - | - | - | - | 25% | |||
| 078.1630 | 1순위 | 4 | 해당지역 | 1 | (△3):1 | - | - | - | 25% |
| 기타지역 | 4 | 1.33:1 | - | - | - | 100% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 18 | - | - | - | - | 450% | |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 25% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오션라이프 에일린의 뜰 1단지 (민간임대) | 민간임대 | 부산광역시 영도구 동삼동 383-1번지 일원 | 2023.09.11 | 61 | 18% | 1.87km |
| 오션라이프 에일린의 뜰 2단지 | 민영 | 부산광역시 영도구 동삼동 383-1 | 2020.07.31 | 434 | 1,576% | 1.87km |
| 오션라이프 에일린의 뜰 1단지 | 민영 | 부산광역시 영도구 동삼동 383-1 | 2020.07.31 | 498 | 1,543% | 1.87km |
| 감만 우성스마트 시티 뷰 | 민영 | 부산광역시 남구 감만동 73-6 | 2020.07.03 | 224 | 256% | 3.37km |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 민영 | 부산광역시 남구 우암동 129번지 일원 | 2023.03.17 | 2,033 | 56% | 4.08km |
| 해링턴 마레 | 민영 | 부산광역시 남구 우암동 198-3번지 일원 | 2023.11.16 | 1,382 | 63% | 4.14km |
| 송도자이르네 디오션 | 민영 | 부산광역시 서구 암남동 115-18번지 일원 | 2022.08.26 | 227 | 164% | 4.19km |
| 북항 월드메르디앙 그랑블루 | 민영 | 부산광역시 동구 초량동 648-13번지 | 2025.07.16 | 68 | 38% | 4.22km |
| 남부민풀리페 국민임대아파트 | 국민 | 부산광역시 서구 남부민동 706 풀리페 | 2020.05.22 | 114 | - | 4.37km |
| 부산 남부민3(풀리페아파트) 국민임대 공가세대 | 국민 | 부산광역시 서구 남부민동 706 풀리페 | 2020.04.10 | 132 | - | 4.37km |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 미분류 | 부산광역시 남구 대연동 1203-100번지 일원 | 2024.10.25 | 4 | - | 4.53km |
| 모티 더베스트빌 | 미분류 | 부산광역시 동구 수정동 248-36 모티더베스트빌 | 2021.02.18 | 37 | 230% | 4.65km |
| 모티 더베스트빌 | 민영 | 부산광역시 동구 수정동 248-36 모티더베스트빌 | 2021.01.07 | 37 | 516% | 4.65km |
| 블랑 써밋 74 | 민영 | 부산광역시 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원 | 2024.06.21 | 998 | 143% | 4.72km |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 민영 | 부산광역시 남구 대연동 1203-95 | 2020.07.24 | 592 | 9,372% | 4.75km |
| 대연 디아이엘 | 민영 | 부산광역시 남구 대연동 1619번지 일원 | 2023.06.30 | 2,382 | 791% | 4.82km |
| 롯데캐슬 인피니엘 | 민영 | 부산광역시 남구 문현동 295-1번지 일원 | 2023.04.28 | 303 | 120% | 4.83km |
| e편한세상 송도 더퍼스트비치 | 민영 | 부산광역시 서구 암남동 778 e편한세상 송도 더퍼스트비치 | 2024.12.06 | 200 | 38% | 4.97km |
| 퀸즈이즈카운티 | 민영 | 부산광역시 동구 범일동 828-9번지 | 2025.09.12 | 268 | 9% | 5.19km |
| 범일역 삼정그린코아 더시티 [부산] | 오피스텔 | 부산광역시 동구 범일동 830-62 범일동 삼정그린코아 더시티 | 2020.05.20 | 648 | 20% | 5.26km |
| 대연동 메트로타워2 | 민간임대 | 부산광역시 남구 대연동 1739-24번지 | 2025.06.20 | 99 | 5% | 5.33km |
| e편한세상 범일 국제금융시티 | 오피스텔 | 부산광역시 동구 범일2동 830-90번지 일원 | 2024.12.04 | 224 | 7% | 5.43km |
| e편한세상 범일 국제금융시티 | 민영 | 부산광역시 동구 범일2동 830-90번지 일원 | 2024.05.31 | 384 | 89% | 5.43km |
| 힐스테이트 대연 센트럴 | 미분류 | 부산광역시 남구 대연6동 1536-12번지 일원 | 2024.09.26 | 1 | - | 5.44km |
| 힐스테이트 대연 센트럴 | 민영 | 부산광역시 남구 대연동 1954 힐스테이트대연센트럴 | 2021.11.12 | 144 | 12,152% | 5.44km |
| 범일역 신화하니엘 팔라시오 | 도시형생활주택 | 부산광역시 동구 범일동 830-179 | 2026.01.09 | 5 | 440% | 5.46km |
| 대신해모로센트럴 | 민간임대 | 부산광역시 서구 서대신동2가 576 대신해모로센트럴아파트 | 2023.05.25 | 25 | 68% | 5.55km |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 미분류 | 부산광역시 남구 대연동 405번지 | 2026.05.06 | 24 | 79% | 5.81km |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 민영 | 부산광역시 남구 대연동 405번지 | 2026.03.27 | 103 | 57% | 5.81km |
| 국제금융센터 퀸즈W | 민영 | 부산광역시 남구 문현동 511-19 | 2020.10.26 | 256 | 2,617% | 5.89km |
부산광역시 영도구 인구 통계
기준일자 최신순
부산광역시 영도구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
부산광역시 영도구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 영도구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
부산광역시 영도구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
부산광역시 영도구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
부산광역시 영도구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
부산광역시 영도구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 영도구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 영도구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
부산광역시 영도구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
부산광역시 영도구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 영도구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개