경기도 광명시 광명동 322번지 일원
좌표: 126.852194, 37.471124
광명 푸르지오 센트베르
민영
경기도 광명시 광명동 322번지 일원
공고번호
2020000558
주택유형
민영
공급세대
464
모집공고일
2020.05.07
청약경쟁율
1,197%
광명 푸르지오 센트베르 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
광명 푸르지오 센트베르
APT
경기도 광명시 광명동 322번지 일원
광명 푸르지오 센트베르
APT 민영공고 기본정보 :
경기도 광명시 광명동 322번지 일원
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.05
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.06
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2020.05.07
특별공급 접수 2020.05.18
청약 접수기간 2020.05.18 ~ 05.21
1순위 해당지역 2020.05.19
1순위 기타지역 2020.05.20
2순위 해당지역 2020.05.21
2순위 기타지역 2020.05.21
당첨자 발표 2020.05.27
계약기간 2020.06.08 ~ 06.10
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 036.9424B | 49.9100 | 45 | 18 | 27 | 25,350만원 | 2,268만원 |
| 02 | 049.9055 | 66.6937 | 38 | 14 | 24 | 37,250만원 | 2,467만원 |
| 03 | 059.3579A | 80.6716 | 72 | 30 | 42 | 52,020만원 | 2,897만원 |
| 04 | 059.6069B | 80.8164 | 242 | 103 | 139 | 49,030만원 | 2,719만원 |
| 05 | 059.4654C | 80.4138 | 67 | 27 | 40 | 52,020만원 | 2,892만원 |
| 합계 | 464 | 192 | 272 | ||||
청약경쟁율 : 1,197%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 광명 푸르지오 센트베르 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 036.9424B | 1순위 | 45 | 해당지역 | 106 | 3.93:1 | - | - | - | 236% |
| 기타지역 | 3,139 | - | - | - | - | 6,976% | |||
| 2순위 | 45 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.3579A | 1순위 | 72 | 해당지역 | 513 | 12.21:1 | - | - | - | 713% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 72 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.6069B | 1순위 | 242 | 해당지역 | 1,161 | 8.35:1 | - | - | - | 480% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 242 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.4654C | 1순위 | 67 | 해당지역 | 432 | 10.80:1 | - | - | - | 645% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 67 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 049.9055 | 1순위 | 38 | 해당지역 | 202 | 8.42:1 | - | - | - | 532% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 38 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 | 민영 | 경기도 광명시 광명동 373-3 일원 | 2022.12.16 | 493 | 117% | 0.23km |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 오피스텔 | 경기도 광명시 광명동 344번지 | 2026.04.29 | 5 | 160% | 0.30km |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 오피스텔 | 경기도 광명시 광명동 344번지 | 2026.02.06 | 5 | 800% | 0.30km |
| 광명 퍼스트 스위첸 | 오피스텔 | 경기도 광명시 광명동 344번지 | 2026.01.02 | 7 | 1,129% | 0.30km |
| 광명 푸르지오포레나 | 미분류 | 경기도 광명시 광명동 42-42번지 일원 | 2023.12.19 | 1 | - | 0.56km |
| 광명 푸르지오 포레나 | 민영 | 경기도 광명시 광명동 42-42 | 2020.06.19 | 397 | 750% | 0.56km |
| 광명 롯데캐슬 시그니처 | 민영 | 경기도 광명시 광명5동 275-3번지 일원 | 2024.04.25 | 533 | 229% | 0.56km |
| 힐스테이트 광명 11 | 미분류 | 경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원 | 2026.01.16 | 2 | 51,000% | 0.87km |
| 힐스테이트 광명 11 | 민영 | 경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원 | 2025.11.07 | 652 | 1,664% | 0.87km |
| 철산역자이 | 민영 | 경기도 광명시 철산3동 472-267번지 일원 | 2025.09.19 | 650 | 1,828% | 1.18km |
| 철산역 프론트타워 | 오피스텔 | 경기도 광명시 철산동 472-33번지 외 12필지 | 2025.12.11 | 117 | 73% | 1.25km |
| 광명 센트럴 아이파크 (1차) | 미분류 | 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대 | 2023.08.30 | 27 | 12,778% | 1.43km |
| 광명 센트럴 아이파크 | 민영 | 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대 | 2023.07.21 | 425 | 1,089% | 1.43km |
| 개봉 루브루 | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 369-1 | 2024.06.14 | 102 | 510% | 1.45km |
| 개봉 루브루 | 민영 | 서울특별시 구로구 개봉동 369-1 | 2024.04.19 | 114 | 171% | 1.45km |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW | 민영 | 경기도 광명시 광명동 78-38 | 2023.12.22 | 639 | 285% | 1.48km |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차) | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.06.26 | 16 | 6,288% | 1.82km |
| 트리우스 광명 (임의공급1차) | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.06.12 | 32 | 1,891% | 1.82km |
| 트리우스 광명 | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.05.17 | 40 | 2,660% | 1.82km |
| 트리우스 광명 | 민영 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2023.10.06 | 730 | 389% | 1.82km |
| 철산자이 더 헤리티지 | 민영 | 경기도 광명시 철산동 235번지 일원 | 2022.12.15 | 1,631 | 135% | 2.01km |
| 철산자이 브리에르 | 민영 | 경기도 광명시 철산동 105번지 일원 | 2023.10.20 | 393 | 604% | 2.17km |
| 광명자이더샵포레나 | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 9-8번지 일원 | 2026.04.22 | 2 | - | 2.20km |
| 광명자이더샵포레나 | 민영 | 경기도 광명시 광명1동 9-8번지 일원 | 2023.04.24 | 809 | 597% | 2.20km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(8차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2025.03.04 | 3 | 8,600% | 2.25km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(7차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.12.09 | 3 | 7,900% | 2.25km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(무순위6차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.11.18 | 3 | 7,967% | 2.25km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(무순위5차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.10.28 | 5 | 5,740% | 2.25km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(4차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.10.04 | 5 | 7,580% | 2.25km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(3차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.09.04 | 12 | 4,175% | 2.25km |
경기도 광명시 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 광명시 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 광명시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 광명시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 광명시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 광명시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 광명시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 광명시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 광명시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 광명시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 광명시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 광명시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 광명시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개