부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원
좌표: 129.0674281603, 35.187541354
레이카운티
민영
부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원
공고번호
2020000913
주택유형
민영
공급세대
2,759
모집공고일
2020.09.14
청약경쟁율
6,891%
레이카운티 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
레이카운티
APT
부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원
레이카운티
APT 민영공고 기본정보 :
부산광역시 연제구 거제동 802번지 일원
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2020.10
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.11
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2020.09.14
특별공급 접수 2020.09.24
청약 접수기간 2020.09.24 ~ 09.28
1순위 해당지역 2020.09.25
1순위 기타지역 2020.09.25
2순위 해당지역 2020.09.28
2순위 기타지역 2020.09.28
당첨자 발표 2020.10.08
계약기간 2020.10.28 ~ 11.06
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 049.8694A | 67.7505 | 80 | 30 | 50 | 32,400만원 | 2,148만원 |
| 02 | 049.8694B | 67.7973 | 7 | 3 | 4 | 30,300만원 | 2,009만원 |
| 03 | 059.9866A | 81.6600 | 423 | 161 | 262 | 47,900만원 | 2,640만원 |
| 04 | 059.9978B | 82.6033 | 188 | 72 | 116 | 47,500만원 | 2,617만원 |
| 05 | 075.9379A | 102.2071 | 4 | 0 | 4 | 63,800만원 | 2,777만원 |
| 06 | 075.9032B | 103.0993 | 2 | 0 | 2 | 56,400만원 | 2,456만원 |
| 07 | 084.8261A | 113.7326 | 982 | 438 | 544 | 71,100만원 | 2,771만원 |
| 08 | 084.9823B | 115.4143 | 1,073 | 479 | 594 | 71,000만원 | 2,762만원 |
| 합계 | 2,759 | 1,183 | 1,576 | ||||
청약경쟁율 : 6,891%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 레이카운티 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 049.8694A | 1순위 | 80 | 해당지역 | 1,975 | 39.50:1 | - | - | - | 2,469% |
| 기타지역 | 154 | - | - | - | - | 193% | |||
| 2순위 | 80 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 049.8694B | 1순위 | 7 | 해당지역 | 481 | 120.25:1 | - | - | - | 6,871% |
| 기타지역 | 71 | - | - | - | - | 1,014% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9866A | 1순위 | 423 | 해당지역 | 17,836 | 68.08:1 | - | - | - | 4,217% |
| 기타지역 | 1,257 | - | - | - | - | 297% | |||
| 2순위 | 423 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9978B | 1순위 | 188 | 해당지역 | 6,116 | 52.72:1 | - | - | - | 3,253% |
| 기타지역 | 436 | - | - | - | - | 232% | |||
| 2순위 | 188 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 075.9379A | 1순위 | 4 | 해당지역 | 2,940 | 735.00:1 | - | - | - | 73,500% |
| 기타지역 | 282 | - | - | - | - | 7,050% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 075.9032B | 1순위 | 2 | 해당지역 | 1,287 | 643.50:1 | - | - | - | 64,350% |
| 기타지역 | 129 | - | - | - | - | 6,450% | |||
| 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8261A | 1순위 | 982 | 해당지역 | 69,153 | 127.12:1 | - | - | - | 7,042% |
| 기타지역 | 4,378 | - | - | - | - | 446% | |||
| 2순위 | 982 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9823B | 1순위 | 1,073 | 해당지역 | 79,076 | 133.12:1 | - | - | - | 7,370% |
| 기타지역 | 4,547 | - | - | - | - | 424% | |||
| 2순위 | 1,073 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이카운티 | 미분류 | 부산광역시 연제구 거제동 802번지 | 2026.05.22 | 3 | - | 0.00km |
| 쌍용 더 플래티넘 거제아시아드 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 860-1 | 2020.06.01 | 130 | 13,312% | 0.26km |
| 거제역 양우내안애 아시아드 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 | 2025.02.14 | 168 | 30% | 0.56km |
| 시청역 동원시티비스타 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.11.15 | 2 | 15,200% | 0.96km |
| 시청역 동원시티비스타 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.10.13 | 20 | 3,220% | 0.96km |
| 시청역 동원시티비스타 | 오피스텔 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.08.26 | 42 | 1,919% | 0.96km |
| 시청역 동원시티비스타 | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.08.25 | 96 | 2,428% | 0.96km |
| 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 1058 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 2020.10.06 | 2 | 72,800% | 0.97km |
| 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 | 민영 | 부산광역시 동래구 사직동 1058 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 2020.06.03 | 13 | 7,492% | 0.97km |
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 미분류 | 부산광역시 연제구 거제동 2-7 | 2021.11.26 | 14 | 2,729% | 1.03km |
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 2-7 | 2021.10.08 | 110 | 1,152% | 1.03km |
| 연제 SK VIEW Central | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 1325-4 | 2020.08.05 | 61 | 9,590% | 1.23km |
| 초읍 월드메르디앙 에듀포레(청약접수전 재당첨제한 7년 확인요망) | 미분류 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-14번지 일원 | 2022.09.05 | 4 | 125% | 1.33km |
| 초읍 월드메르디앙 에듀포레 | 미분류 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-14번지 일원 | 2022.08.04 | 4 | 225% | 1.33km |
| 초읍 월드메르디앙 에듀포레 | 미분류 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-14번지 일원 | 2022.07.13 | 54 | 31% | 1.33km |
| 초읍 월드메르디앙 에듀포레 | 미분류 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-14번지 일원 | 2022.06.23 | 61 | 267% | 1.33km |
| 초읍 월드메르디앙 에듀포레 | 민영 | 부산광역시 부산진구 초읍동 529-14번지 일원 | 2022.05.11 | 96 | 358% | 1.33km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.11.03 | 3 | 8,300% | 1.47km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.10.08 | 16 | 3,719% | 1.47km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 민영 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.08.13 | 72 | 2,707% | 1.47km |
| 시청역 해모로 센티아 | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 1602번지 일원 | 2023.11.03 | 131 | 227% | 1.48km |
| 연산 하늘채 엘센트로 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 588-1 | 2022.08.23 | 93 | 57% | 1.50km |
| 연산 하늘채 엘센트로 | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 588-1 | 2022.06.30 | 172 | 901% | 1.50km |
| 마레블루 | 도시형생활주택 | 부산광역시 부산진구 양정동 272-6 마레블루 | 2021.04.29 | 91 | 49% | 1.51km |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 미분류 | 부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원 | 2025.08.06 | 59 | 61% | 1.51km |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원 | 2025.06.27 | 137 | 268% | 1.51km |
| 아틀리에 933 | 민영 | 부산광역시 부산진구 양정동 406-5번지 | 2023.11.24 | 72 | 40% | 1.58km |
| 두산위브더제니스 센트럴 양정 | 민영 | 부산광역시 부산진구 양정동 399-2번지 일원 | 2024.01.26 | 244 | 55% | 1.70km |
| 지음 시그너스 인 동래 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1250-16번지 | 2024.05.27 | 34 | 126% | 1.74km |
| 양정 롯데캐슬 프론티엘 | 민영 | 부산광역시 부산진구 양정동 64-3번지 일원 | 2024.05.31 | 489 | 526% | 1.74km |
부산광역시 연제구 인구 통계
기준일자 최신순
부산광역시 연제구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
부산광역시 연제구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 연제구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
부산광역시 연제구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
부산광역시 연제구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
부산광역시 연제구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
부산광역시 연제구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 연제구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 연제구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
부산광역시 연제구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
부산광역시 연제구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 연제구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개