경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)
좌표: 127.0848571096, 37.8338873946
양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레
민영
경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)
공고번호
2020000982
주택유형
민영
공급세대
1,086
모집공고일
2020.08.21
청약경쟁율
33%
양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레
APT
경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)
양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레
APT 민영공고 기본정보 :
경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2020.08.21
특별공급 접수 2020.08.31
청약 접수기간 2020.08.31 ~ 09.02
1순위 해당지역 2020.09.01
1순위 기타지역 2020.09.01
1순위 기타경기 2020.09.01
2순위 해당지역 2020.09.02
2순위 기타지역 2020.09.02
2순위 기타경기 2020.09.02
당첨자 발표 2020.09.09
계약기간 2020.09.21 ~ 09.23
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 075.1911A | 100.3385 | 126 | 52 | 74 | 36,109만원 | 1,588만원 |
| 02 | 075.1931B | 99.7660 | 120 | 51 | 69 | 34,156만원 | 1,502만원 |
| 03 | 075.0605C | 99.3024 | 128 | 52 | 76 | 31,762만원 | 1,399만원 |
| 04 | 075.0605D | 99.7626 | 128 | 52 | 76 | 31,762만원 | 1,399만원 |
| 05 | 084.8533A | 112.9682 | 148 | 61 | 87 | 39,798만원 | 1,550만원 |
| 06 | 084.9834B | 112.6159 | 140 | 60 | 80 | 37,942만원 | 1,476만원 |
| 07 | 084.9532C | 112.6037 | 148 | 61 | 87 | 36,402만원 | 1,417만원 |
| 08 | 084.9532D | 113.2103 | 148 | 61 | 87 | 36,402만원 | 1,417만원 |
| 합계 | 1,086 | 450 | 636 | ||||
청약경쟁율 : 33%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 075.1911A | 1순위 | 126 | 해당지역 | 2 | (△34):1 | - | - | - | 2% |
| 기타지역 | 9 | (△98):1 | - | - | - | 7% | |||
| 기타경기 | 12 | (△46):1 | - | - | - | 10% | |||
| 2순위 | 126 | 해당지역 | 6 | (△23):1 | - | - | - | 5% | |
| 기타지역 | 9 | (△71):1 | - | - | - | 7% | |||
| 기타경기 | 12 | (△31):1 | - | - | - | 10% | |||
| 075.1931B | 1순위 | 120 | 해당지역 | 3 | (△33):1 | - | - | - | 3% |
| 기타지역 | 5 | (△105):1 | - | - | - | 4% | |||
| 기타경기 | 6 | (△51):1 | - | - | - | 5% | |||
| 2순위 | 120 | 해당지역 | 1 | (△31):1 | - | - | - | 1% | |
| 기타지역 | 4 | (△93):1 | - | - | - | 3% | |||
| 기타경기 | 7 | (△45):1 | - | - | - | 6% | |||
| 075.0605C | 1순위 | 128 | 해당지역 | 1 | (△37):1 | - | - | - | 1% |
| 기타지역 | 3 | (△119):1 | - | - | - | 2% | |||
| 기타경기 | 4 | (△58):1 | - | - | - | 3% | |||
| 2순위 | 128 | 해당지역 | 8 | (△28):1 | - | - | - | 6% | |
| 기타지역 | 5 | (△102):1 | - | - | - | 4% | |||
| 기타경기 | 4 | (△48):1 | - | - | - | 3% | |||
| 075.0605D | 1순위 | 128 | 해당지역 | 5 | (△32):1 | - | - | - | 4% |
| 기타지역 | 7 | (△109):1 | - | - | - | 5% | |||
| 기타경기 | 3 | (△54):1 | - | - | - | 2% | |||
| 2순위 | 128 | 해당지역 | 4 | (△29):1 | - | - | - | 3% | |
| 기타지역 | 9 | (△94):1 | - | - | - | 7% | |||
| 기타경기 | 2 | (△49):1 | - | - | - | 2% | |||
| 084.8533A | 1순위 | 148 | 해당지역 | 11 | (△28):1 | - | - | - | 7% |
| 기타지역 | 24 | (△76):1 | - | - | - | 16% | |||
| 기타경기 | 20 | (△34):1 | - | - | - | 14% | |||
| 2순위 | 148 | 해당지역 | 15 | (△8):1 | - | - | - | 10% | |
| 기타지역 | 24 | (△13):1 | - | - | - | 16% | |||
| 기타경기 | 24 | 1.04:1 | - | - | - | 16% | |||
| 084.9834B | 1순위 | 140 | 해당지역 | 4 | (△36):1 | - | - | - | 3% |
| 기타지역 | 8 | (△115):1 | - | - | - | 6% | |||
| 기타경기 | 7 | (△56):1 | - | - | - | 5% | |||
| 2순위 | 140 | 해당지역 | 6 | (△29):1 | - | - | - | 4% | |
| 기타지역 | 12 | (△90):1 | - | - | - | 9% | |||
| 기타경기 | 7 | (△45):1 | - | - | - | 5% | |||
| 084.9532C | 1순위 | 148 | 해당지역 | 3 | (△39):1 | - | - | - | 2% |
| 기타지역 | 12 | (△119):1 | - | - | - | 8% | |||
| 기타경기 | 5 | (△62):1 | - | - | - | 3% | |||
| 2순위 | 148 | 해당지역 | 4 | (△32):1 | - | - | - | 3% | |
| 기타지역 | 5 | (△103):1 | - | - | - | 3% | |||
| 기타경기 | 7 | (△49):1 | - | - | - | 5% | |||
| 084.9532D | 1순위 | 148 | 해당지역 | 1 | (△43):1 | - | - | - | 1% |
| 기타지역 | 4 | (△131):1 | - | - | - | 3% | |||
| 기타경기 | 11 | (△61):1 | - | - | - | 7% | |||
| 2순위 | 148 | 해당지역 | 1 | (△38):1 | - | - | - | 1% | |
| 기타지역 | 6 | (△122):1 | - | - | - | 4% | |||
| 기타경기 | 2 | (△62):1 | - | - | - | 1% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양주옥정신도시3차 노블랜드 에듀포레 | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 869 양주옥정신도시 디에트르 에듀포레 | 2020.09.29 | 941 | 139% | 0.00km |
| 양주 옥정 린 파밀리에(6차) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A-1BL | 2026.04.27 | 11 | 255% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에(무순위 5차) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 868번지 | 2024.11.29 | 14 | 679% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에(무순위 4차) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 868번지 | 2024.10.18 | 26 | 658% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 868 | 2021.10.13 | 1 | 25,400% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 868 | 2021.09.01 | 4 | 7,150% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 868 | 2021.07.21 | 73 | 526% | 0.32km |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 국민 | 경기도 양주시 옥정동 868번지 | 2021.04.15 | 2,049 | 143% | 0.32km |
| 양주옥정 A-4(1)블록 공공분양주택 | 국민 | 경기도 양주시 옥정동 945 | 2022.07.27 | 1,409 | - | 0.48km |
| e편한세상 옥정 리더스가든(임의공급 1차) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 885 | 2025.01.06 | 6 | 1,783% | 0.86km |
| e편한세상 옥정 리더스가든(양주시거주자/무주택세대구성원만 해당/재당첨제한 10년) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 885 | 2022.09.16 | 3 | 267% | 0.86km |
| e편한세상 옥정 리더스가든(양주시거주자/무주택자만 해당, 재당첨제한 10년) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 885 | 2022.08.19 | 4 | 400% | 0.86km |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 885 | 2022.07.27 | 28 | 218% | 0.86km |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 885 | 2022.05.19 | 938 | 338% | 0.86km |
| 양주덕정2 5블록 행복주택 추가 (양주) | 국민 | 경기도 양주시 고암동 583-1 양주덕정 행복 아파트 | 2020.03.13 | 106 | - | 0.98km |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지 | 2026.04.09 | 2,807 | 94% | 1.34km |
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 미분류 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지 | 2026.05.18 | 379 | 57% | 1.35km |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지 | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A-23블럭 | 2021.01.29 | 930 | 238% | 1.63km |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL) | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 1043 양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티1단지 | 2020.06.18 | 1,246 | 200% | 1.65km |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL) | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 1043-1 양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지 | 2020.05.08 | 1,228 | 551% | 1.65km |
| 양주옥정신도시 4-17BL 대방디엠시티 엘리움 오피스텔 (경기 양주) | 오피스텔 | 경기도 양주시 옥정동 963-17 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 2020.03.13 | 362 | 6% | 1.86km |
| 양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고 | 국민 | 경기도 양주시 옥정동 산160-3 한국토지주택공사 양주사업본부 | 2020.03.02 | 340 | - | 2.08km |
| 회천중앙역 파라곤 | 미분류 | 경기도 양주시 회정동 785 | 2025.11.20 | 22 | 86% | 2.25km |
| 회천중앙역 파라곤 | 민영 | 경기도 양주시 회정동 785 | 2025.10.10 | 845 | 22% | 2.25km |
| 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴 | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 938 양주옥정신도시 한신더휴 | 2020.05.29 | 767 | 549% | 2.29km |
| 양주옥정 A-21(1)BL, A-21(2)BL 10년 공공임대주택리츠 | 국민 | 경기도 양주시 옥정동 1084 금호건설제이드웰엔에이치에프 | 2020.04.16 | 605 | - | 2.33km |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 미분류 | 경기도 양주시 회정동 819 | 2025.11.06 | 2 | - | 2.39km |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 민영 | 경기도 양주시 회정동 819 | 2025.04.11 | 642 | 71% | 2.39km |
| 양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐 | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 937 대성베르힐옥정더센트로 | 2020.05.22 | 804 | 258% | 2.40km |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 민영 | 경기도 양주시 옥정동 1097 양주옥정 유림노르웨이숲 | 2020.02.07 | 1,140 | 80% | 2.58km |
경기도 양주시 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 양주시 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 양주시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 양주시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 양주시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 양주시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 양주시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 양주시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 양주시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 양주시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 양주시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 양주시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 양주시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개