광주광역시 광산구 목련로21번길 45 (산정동, 하남2지구다사로움1단지아파트)
좌표: 126.7987676057, 35.174836422
하남2지구 다사로움1단지
국민
광주광역시 광산구 목련로21번길 45 (산정동, 하남2지구다사로움1단지아파트)
공고번호
2020000986
주택유형
국민
공급세대
354
모집공고일
2020.08.12
청약경쟁율
-
하남2지구 다사로움1단지 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
하남2지구 다사로움1단지
APT
광주광역시 광산구 목련로21번길 45 (산정동, 하남2지구다사로움1단지아파트)
하남2지구 다사로움1단지
APT 국민공고 기본정보 :
광주광역시 광산구 목련로21번길 45 (산정동, 하남2지구다사로움1단지아파트)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2020.10
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2020.11
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2020.08.12
청약 접수기간 2020.08.26 ~ 08.27
1순위 해당지역 2020.08.26
1순위 기타지역 2020.08.26
2순위 해당지역 2020.08.27
2순위 기타지역 2020.08.27
당첨자 발표 2020.11.03
계약기간 2020.11.04
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 049.9600 | 66.0000 | 270 | 0 | 270 | 3,400만원 | 225만원 |
| 02 | 059.5900 | 79.0000 | 84 | 0 | 84 | 4,300만원 | 239만원 |
| 합계 | 354 | 0 | 354 | ||||
청약경쟁율 : -
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 하남2지구 다사로움1단지 청약 경쟁률 자료입니다.
경쟁율 자료가 없습니다.
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하남2지구 다사로움1단지 | 국민 | 광주광역시 광산구 산정동 1023 하남2지구다사로움1단지아파트 | 2020.07.01 | 354 | - | 0.00km |
| 광주 산정 대광로제비앙 | 민영 | 광주광역시 광산구 우산동 1611-1 | 2021.03.19 | 213 | 722% | 1.14km |
| 수완예미지 어반코어 파크힐스 | 오피스텔 | 광주광역시 광산구 하남동 506-11 | 2020.06.12 | 612 | 3% | 1.29km |
| 광주운남1단지 | 국민 | 광주광역시 광산구 운남동 776-1 | 2020.11.11 | 100 | - | 2.48km |
| 광주운남1단지 | 국민 | 광주광역시 광산구 운남동 776-1 운남주공1/2단지아파트 | 2020.06.01 | 100 | - | 2.48km |
| 소촌동 대라수 | 국민 | 광주광역시 광산구 소촌동 872 소촌대라수아파트 | 2024.08.29 | 40 | 90% | 2.64km |
| 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 519 | 2022.10.31 | 186 | - | 3.06km |
| 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운 | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 519 | 2022.05.16 | 162 | - | 3.06km |
| 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 519 | 2022.02.28 | 492 | - | 3.06km |
| 광주 선운2지구 예다음(B-2블록)(본청약) | 민영 | 광주광역시 광산구 운수동 34-1 | 2023.09.15 | 395 | 160% | 3.21km |
| 광주 선운2지구 예다음(사전청약) | 민영 | 광주광역시 광산구 운수동 34-1 | 2022.03.29 | 505 | - | 3.21km |
| 힐스테이트 광산 | 민영 | 광주광역시 광산구 소촌동 420-4 | 2020.06.19 | 428 | 2,989% | 3.29km |
| 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 524 | 2022.10.31 | 105 | - | 3.31km |
| 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운 | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 524 | 2022.05.16 | 58 | - | 3.31km |
| 광주선운2 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) | 국민 | 광주광역시 광산구 운수동 524 | 2022.02.28 | 249 | - | 3.31km |
| 선운 더브이 레브리티 | 미분류 | 광주광역시 광산구 선암동 358-5 | 2022.09.07 | 66 | 11% | 3.56km |
| 선운 더브이 레브리티 | 민영 | 광주광역시 광산구 선암동 358-5 | 2022.07.29 | 128 | 92% | 3.56km |
| 송정공원역 대라수 우선 분양전환 후 잔여세대 | 국민 | 광주광역시 광산구 신촌동 1206 송정공원역대라수아파트 | 2025.10.02 | 37 | 73% | 3.57km |
| 어등산 진아리채 리버필드 | 민영 | 광주광역시 광산구 선암동 77-11번지 일원 | 2024.01.09 | 142 | 44% | 3.57km |
| 선운지구다사로움 공가세대 일반공급 | 미분류 | 광주광역시 광산구 선암동 586 선운지구다사로움아파트 | 2026.06.08 | 20 | 440% | 3.75km |
| 선운지구다사로움 공가세대 일반공급 | 국민 | 광주광역시 광산구 선암동 586 | 2026.03.24 | 27 | 222% | 3.75km |
| 선운지구다사로움 공가세대 일반공급 | 미분류 | 광주광역시 광산구 선암동 586 선운지구다사로움아파트 | 2025.09.15 | 4 | 650% | 3.75km |
| 선운지구다사로움 공가세대 일반공급 | 국민 | 광주광역시 광산구 선암동 586 선운지구다사로움아파트 | 2025.06.10 | 28 | 186% | 3.75km |
| 광주 선운 다사로움 10년공공임대 예비입주자 | 국민 | 광주광역시 광산구 선암동 586 선운지구다사로움아파트 | 2020.06.04 | 59 | - | 3.75km |
| 신창 유탑 유블레스 리버시티 | 민영 | 광주광역시 광산구 신창동 산 98-2번지 일원 | 2022.10.13 | 131 | 57% | 4.78km |
| 봉산공원 첨단 제일풍경채 | 민영 | 광주광역시 광산구 산월동 산 22번지 일원 | 2024.02.23 | 948 | 144% | 5.31km |
| 광주광역시 상무대라수 | 오피스텔 | 광주광역시 서구 치평동 1230 상무 대라수 오피스텔 | 2020.07.27 | 400 | 5% | 5.39km |
| 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 | 민영 | 광주광역시 서구 치평동 1208-5번지 | 2024.06.28 | 226 | 60% | 5.46km |
| 광주 상무역 골드클래스 | 민영 | 광주광역시 서구 마륵동 117 | 2023.02.10 | 191 | 23% | 5.76km |
| 효성해링턴 플레이스 상무역 | 미분류 | 광주광역시 서구 마륵동 120-1번지 | 2024.01.11 | 1 | - | 5.89km |
광주광역시 광산구 인구 통계
기준일자 최신순
광주광역시 광산구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
광주광역시 광산구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
광주광역시 광산구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
광주광역시 광산구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
광주광역시 광산구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
광주광역시 광산구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
광주광역시 광산구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
광주광역시 광산구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
광주광역시 광산구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
광주광역시 광산구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
광주광역시 광산구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
광주광역시 광산구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개