경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
좌표: 128.5700745118, 35.2161297439
창원 푸르지오 더 플래티넘
민영
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
공고번호
2021000132
주택유형
민영
공급세대
870
모집공고일
2021.03.25
청약경쟁율
1,001%
창원 푸르지오 더 플래티넘 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
창원 푸르지오 더 플래티넘
APT
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
창원 푸르지오 더 플래티넘
APT 민영공고 기본정보 :
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2021.03
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2021.04
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2021.03.25
특별공급 접수 2021.04.05
청약 접수기간 2021.04.05 ~ 04.07
1순위 해당지역 2021.04.06
1순위 기타지역 2021.04.06
2순위 해당지역 2021.04.07
2순위 기타지역 2021.04.07
당첨자 발표 2021.04.13
계약기간 2021.04.27 ~ 04.30
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 059.6700A | 83.7463 | 1 | 0 | 1 | 27,000만원 | 1,496만원 |
| 02 | 059.0900B | 84.6555 | 1 | 0 | 1 | 26,800만원 | 1,499만원 |
| 03 | 074.1700 | 98.4029 | 1 | 0 | 1 | 30,800만원 | 1,373만원 |
| 04 | 084.3100A | 110.6561 | 192 | 94 | 98 | 35,000만원 | 1,372만원 |
| 05 | 084.0300B | 110.1341 | 406 | 201 | 205 | 34,900만원 | 1,373만원 |
| 06 | 084.9000C | 111.8468 | 192 | 94 | 98 | 35,400만원 | 1,378만원 |
| 07 | 084.8100D | 110.2976 | 8 | 1 | 7 | 36,000만원 | 1,403만원 |
| 08 | 102.2300A | 129.9458 | 25 | 2 | 23 | 42,400만원 | 1,371만원 |
| 09 | 102.6200B | 130.5424 | 4 | 0 | 4 | 42,600만원 | 1,372만원 |
| 10 | 103.1900 | 130.7864 | 40 | 5 | 35 | 42,600만원 | 1,365만원 |
| 합계 | 870 | 397 | 473 | ||||
청약경쟁율 : 1,001%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 창원 푸르지오 더 플래티넘 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 059.6700A | 1순위 | 1 | 해당지역 | 36 | 36.00:1 | - | - | - | 3,600% |
| 기타지역 | 14 | - | - | - | - | 1,400% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.0900B | 1순위 | 1 | 해당지역 | 33 | 33.00:1 | - | - | - | 3,300% |
| 기타지역 | 6 | - | - | - | - | 600% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.3100A | 1순위 | 192 | 해당지역 | 948 | 9.20:1 | - | - | - | 494% |
| 기타지역 | 277 | - | - | - | - | 144% | |||
| 2순위 | 192 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.0300B | 1순위 | 406 | 해당지역 | 3,885 | 18.95:1 | - | - | - | 957% |
| 기타지역 | 619 | - | - | - | - | 152% | |||
| 2순위 | 406 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9000C | 1순위 | 192 | 해당지역 | 1,055 | 10.77:1 | - | - | - | 549% |
| 기타지역 | 190 | - | - | - | - | 99% | |||
| 2순위 | 192 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8100D | 1순위 | 8 | 해당지역 | 186 | 26.57:1 | - | - | - | 2,325% |
| 기타지역 | 49 | - | - | - | - | 613% | |||
| 2순위 | 8 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 102.2300A | 1순위 | 25 | 해당지역 | 179 | 7.78:1 | - | - | - | 716% |
| 기타지역 | 30 | - | - | - | - | 120% | |||
| 2순위 | 25 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 102.6200B | 1순위 | 4 | 해당지역 | 124 | 31.00:1 | - | - | - | 3,100% |
| 기타지역 | 12 | - | - | - | - | 300% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 074.1700 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 34 | 34.00:1 | - | - | - | 3,400% |
| 기타지역 | 13 | - | - | - | - | 1,300% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 103.1900 | 1순위 | 40 | 해당지역 | 924 | 26.40:1 | - | - | - | 2,310% |
| 기타지역 | 96 | - | - | - | - | 240% | |||
| 2순위 | 40 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원 롯데캐슬 프리미어 | 민영 | 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 525 창원 롯데캐슬 프리미어 | 2022.02.25 | 39 | 15,174% | 0.37km |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 미분류 | 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 83-2 | 2026.06.29 | 9 | 0% | 1.37km |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 민영 | 경상남도 창원시 마산합포구 자산동 83-2번지 일원 | 2026.04.30 | 739 | 697% | 1.37km |
| 창원칸타빌 오션뷰 | 민영 | 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 651 창원칸타빌오션뷰 | 2021.07.02 | 77 | 334% | 1.52km |
| 창원 롯데캐슬 하버팰리스 | 민영 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 165-7번지 일원 | 2022.09.29 | 748 | 1,073% | 2.06km |
| 창원 롯데캐슬 센텀골드 | 미분류 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕2동 166-44번지 일원 | 2024.07.24 | 2 | - | 2.21km |
| 창원 롯데캐슬 센텀골드 | 민영 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동2동 166-44번지 일원 | 2021.07.02 | 706 | 3,659% | 2.25km |
| 창원 두산위브 더센트럴 | 민영 | 경상남도 창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원 | 2021.12.13 | 461 | 3,651% | 2.87km |
| 가포금호어울림 10년공공임대주택(리츠) | 국민 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 606-3 가포주자창가스충전호 | 2021.03.31 | 705 | - | 4.69km |
| 성산 더리브 포레스트 | 미분류 | 경상남도 창원시 성산구 신촌동 34-1번지 일원 | 2026.01.05 | 21 | 48% | 5.41km |
| 성산 더리브 포레스트 | 민영 | 경상남도 창원시 성산구 신촌동 34-1번지 일원 | 2025.11.14 | 143 | 52% | 5.41km |
| 마산삼계2아파트 | 국민 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 39 마산삼계2주공아파트 | 2020.06.22 | 385 | - | 6.24km |
| 마산삼계2주공아파트 | 국민 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 39 마산삼계2주공아파트 | 2020.05.11 | 385 | - | 6.24km |
| 창원 마창대교 유보라 아이비파크 | 민영 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 418 가포초등학교 | 2021.03.19 | 847 | 76% | 6.33km |
| 안단테 창원가포 A-2블록 공공분양 | 국민 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 788 | 2021.09.30 | 402 | - | 6.59km |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL | 미분류 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 162번지 외 32필지 | 2026.01.30 | 2 | - | 6.71km |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL | 민영 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 162번지 외 32필지 | 2022.12.23 | 967 | 1,369% | 6.71km |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL | 미분류 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 147번지 외 43필지 | 2026.01.30 | 2 | - | 6.84km |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL | 민영 | 경상남도 창원시 의창구 사화동 147번지 외 43필지 | 2022.12.23 | 998 | 1,378% | 6.84km |
| 힐스테이트 마크로엔 | 민영 | 경상남도 창원시 성산구 대원동 37-1 | 2022.07.29 | 168 | 4,952% | 7.63km |
| 창원 센트럴파크 에일린의 뜰 | 민영 | 경상남도 창원시 성산구 대원동 7-3번지 일원 | 2022.11.18 | 1,107 | 1,836% | 7.80km |
| 창원현동 A-2BL 10년 분양전환 공공임대주택 | 국민 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 310 창원현동휴튼 | 2022.03.29 | 809 | 12% | 8.14km |
| 창원현동 A-2BL 남양휴튼 공공분양 | 국민 | 경상남도 창원시 마산합포구 현동 310 창원현동휴튼 | 2021.09.15 | 350 | 56% | 8.14km |
| 창원명곡 A-1블록 신혼희망타운(공공분양) | 국민 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 산 20 | 2022.09.22 | 73 | - | 8.37km |
| 엘리프 창원 | 민영 | 경상남도 창원시 의창구 명곡동 218 | 2026.04.10 | 349 | 980% | 8.39km |
| 힐스테이트 창원 더퍼스트 | 민영 | 경상남도 창원시 성산구 내동 산33-1 일원 | 2022.04.08 | 1,779 | 1,211% | 9.10km |
| 창원 감계 데시앙 | 미분류 | 경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 290 | 2022.01.20 | 137 | 253% | 9.15km |
| 창원 감계 데시앙 | 민영 | 경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 290 | 2021.11.26 | 1,000 | 273% | 9.15km |
| 창원 포레힐스 데시앙(구 창원 감계 데시앙)(2차) | 미분류 | 경상남도 창원시 의창구 북면 감계로187번길 9, 창원 포레힐스 데시앙 | 2026.02.25 | 7 | 457% | 9.21km |
| 창원자이 더 스카이 | 미분류 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 99-4,5,6 | 2026.04.29 | 431 | 28% | 9.51km |
경상남도 창원시 마산합포구 인구 통계
기준일자 최신순
경상남도 창원시 마산합포구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경상남도 창원시 마산합포구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경상남도 창원시 마산합포구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경상남도 창원시 마산합포구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경상남도 창원시 마산합포구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경상남도 창원시 마산합포구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경상남도 창원시 마산합포구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경상남도 창원시 마산합포구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경상남도 창원시 마산합포구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경상남도 창원시 마산합포구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경상남도 창원시 마산합포구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경상남도 창원시 마산합포구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개