전라북도 전주시 덕진구 반월동 228-3 외 18필지
좌표: 127.0750947, 35.8755037
전주 반월동3차 세움펠리피아
민영
전라북도 전주시 덕진구 반월동 228-3 외 18필지
공고번호
2022000291
주택유형
민영
공급세대
181
모집공고일
2022.08.26
청약경쟁율
96%
전주 반월동3차 세움펠리피아 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
전주 반월동3차 세움펠리피아
APT
전라북도 전주시 덕진구 반월동 228-3 외 18필지
전주 반월동3차 세움펠리피아
APT 민영공고 기본정보 :
전라북도 전주시 덕진구 반월동 228-3 외 18필지
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2022.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2022.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2022.10
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2022.08.26
특별공급 접수 2022.09.05
청약 접수기간 2022.09.05 ~ 09.08
1순위 해당지역 2022.09.06
1순위 기타지역 2022.09.07
2순위 해당지역 2022.09.08
2순위 기타지역 2022.09.08
당첨자 발표 2022.09.16
계약기간 2022.09.29 ~ 10.01
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 076.8336 | 100.1887 | 84 | 47 | 37 | 35,500만원 | 1,527만원 |
| 02 | 084.8401 | 110.3667 | 97 | 53 | 44 | 39,800만원 | 1,551만원 |
| 합계 | 181 | 100 | 81 | ||||
청약경쟁율 : 96%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 전주 반월동3차 세움펠리피아 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 076.8336 | 1순위 | 84 | 해당지역 | 36 | (△43):1 | - | - | - | 43% |
| 기타지역 | 7 | (△36):1 | - | - | - | 8% | |||
| 2순위 | 84 | 해당지역 | 20 | (△16):1 | - | - | - | 24% | |
| 기타지역 | 4 | (△12):1 | - | - | - | 5% | |||
| 084.8401 | 1순위 | 97 | 해당지역 | 62 | (△13):1 | - | - | - | 64% |
| 기타지역 | 15 | 1.15:1 | - | - | - | 15% | |||
| 2순위 | 97 | 해당지역 | 21 | - | - | - | - | 22% | |
| 기타지역 | 9 | - | - | - | - | 9% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 반월동3차 세움펠리피아 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 228-3 | 2022.10.07 | 62 | 5% | 0.00km |
| 북전주 광신프로그레스 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원 | 2026.05.13 | 298 | 4% | 0.88km |
| 북전주 광신프로그레스 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원 | 2026.04.03 | 352 | 95% | 0.88km |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1371-1 전주 만성 에코르 2단지 | 2022.12.05 | 12 | 10,092% | 3.31km |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1371-1 | 2021.11.30 | 830 | 323% | 3.31km |
| 혁신도시 에코르 1단지 분양전환 후 일반분양주택 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 갈산리 637 혁신도시코오롱하늘채아파트 | 2020.04.10 | 7 | 47,029% | 4.29km |
| 에코시티 더샵4차 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317 | 2024.05.24 | 576 | 11,751% | 4.63km |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동 2가 1315번지 | 2023.07.14 | 268 | 3,505% | 4.74km |
| 전주 덕진동 파크리움 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 1358-22 파크리움 오피스텔 | 2020.02.07 | 392 | 3% | 5.37km |
| 송천 아르티엠 더 숲 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 | 2025.12.24 | 108 | 46% | 5.51km |
| 송천 아르티엠 더 숲 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 | 2025.11.14 | 244 | 1,171% | 5.51km |
| 익산 더반포레 | 국민 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 궁성로 120 | 2021.11.29 | 778 | 4% | 5.76km |
| 전주 에코시티 더 클래스 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 | 2026.02.12 | 44 | 91% | 6.05km |
| 전주 에코시티 더 클래스 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 | 2025.12.23 | 48 | 427% | 6.05km |
| 완주삼봉 A-1블럭 국민임대 예비입주자 모집 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1224-2 완주삼봉엘에이치아파트 | 2020.04.01 | 40 | - | 6.51km |
| 완주 푸르지오 더 퍼스트 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 705 | 2020.09.15 | 605 | 418% | 6.57km |
| 서신 더샵 비발디 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일대 | 2024.02.16 | 1,225 | 2,922% | 6.59km |
| 완주 삼봉지구 B-3블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 100 | 2020.12.11 | 634 | 800% | 6.59km |
| 전주 서신동 플러스 리버하임 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 66-1 | 2020.11.05 | 164 | 2,340% | 6.65km |
| 완주 삼봉지구 우미린 에코포레 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1241-1 | 2020.10.23 | 818 | 420% | 6.85km |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 | 2026.02.12 | 29 | 1,331% | 7.20km |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 | 2025.10.20 | 27 | 1,341% | 7.20km |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 | 2025.05.12 | 28 | 1,004% | 7.20km |
| 전주·완주 혁신도시 에코르 2단지 공가세대 일반공급 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 지사제로 29 | 2024.10.29 | 18 | 2,172% | 7.20km |
| 전주 모아미래도바울루체 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1641 모아미래도 바울루체 | 2021.11.12 | 22 | 1,182% | 7.22km |
| 전주 모아미래도바울루체 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1641 모아미래도 바울루체 | 2021.10.01 | 92 | 405% | 7.22km |
| 혁신도시 에코르 3단지 분양전환 후 일반분양주택 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 이서면 반교로 51 | 2021.05.10 | 4 | 50,450% | 7.22km |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1560 | 2024.11.15 | 199 | 469% | 7.37km |
| 전주 우아한시티 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 747-81 | 2020.04.03 | 43 | 12,593% | 7.65km |
| 전주효자4-1단지 국민임대주택 예비 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1191-1 효자휴먼시아1단지아파트 | 2020.02.27 | 120 | - | 7.74km |
전북특별자치도 전주시 덕진구 인구 통계
기준일자 최신순
전북특별자치도 전주시 덕진구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
전북특별자치도 전주시 덕진구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
전북특별자치도 전주시 덕진구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
전북특별자치도 전주시 덕진구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개