경기도 부천시 심곡본동 660-2
좌표: 126.7787473009, 37.4819090715
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양]
미분류
경기도 부천시 심곡본동 660-2
공고번호
2023910030
주택유형
미분류
공급세대
4
모집공고일
2023.05.22
청약경쟁율
2,250%
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양] 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양]
무순위
경기도 부천시 심곡본동 660-2
심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양]
무순위 미분류공고 기본정보 :
경기도 부천시 심곡본동 660-2
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2023.05
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2023.06
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2023.05.22
당첨자 발표 2023.06.05
계약기간 2023.06.13 ~ 06.14
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 053.9910C | - | 2 | 0 | 2 | 40,321만원 | 2,469만원 |
| 02 | 055.4070D | - | 1 | 0 | 1 | 38,860만원 | 2,319만원 |
| 03 | 059.6910A | - | 1 | 0 | 1 | 36,889만원 | 2,043만원 |
| 합계 | 4 | 0 | 4 | ||||
청약경쟁율 : 2,250%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (7차)[할인분양] 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 053.9910C | 무순위 | 2 | - | 31 | 15.50:1 | - | - | - | 1,550% |
| 055.4070D | 무순위 | 1 | - | 14 | 14.00:1 | - | - | - | 1,400% |
| 059.6910A | 무순위 | 1 | - | 45 | 45.00:1 | - | - | - | 4,500% |
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (9차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2023.09.26 | 2 | 3,700% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 (8차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2023.07.17 | 3 | 1,433% | 0.00km |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 (6차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2번지 | 2022.12.09 | 5 | 100% | 0.00km |
| 심곡본동 한울 에이치밸리움 디그니어스 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2번지 | 2022.10.19 | 2 | 0% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2021.12.30 | 1 | 2,800% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2021.12.06 | 4 | 1,400% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2021.11.09 | 9 | 722% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2021.04.07 | 37 | 3,827% | 0.00km |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 660-2 | 2021.02.16 | 66 | 817% | 0.00km |
| 부천 JY 포에시아 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 465-11 JY포에시아 | 2025.02.28 | 55 | 173% | 0.42km |
| 부천 JY 포에시아 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 465-11 JY포에시아 | 2023.10.23 | 55 | 109% | 0.42km |
| 승윤 노블리안 아파트 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 송내동 598-3 송내 승윤 노블리안 | 2020.08.25 | 31 | 1,348% | 0.44km |
| 승윤 노블리안 아파트 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 송내동 598-3 송내 승윤 노블리안 | 2020.07.03 | 33 | 545% | 0.44km |
| 엠타워 디루체 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 송내동 577-2 M타위디루체 | 2025.10.28 | 32 | 153% | 0.61km |
| 부천역 청담더마크 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 192-7 부천역 청담 더 마크 | 2023.05.31 | 72 | 86% | 0.73km |
| 월드메르디앙 소사역 아파트 (임의공급 1차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 776-2번지 외 8필지 | 2023.10.20 | 10 | 540% | 0.78km |
| 월드메르디앙 소사역 아파트 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 776-2번지 외 8필지 | 2023.08.30 | 120 | 151% | 0.78km |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 미분류 | 경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 | 2026.06.09 | 485 | 42% | 1.27km |
| e편한세상 부천 어반스퀘어 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대 | 2026.04.23 | 897 | 156% | 1.27km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급9차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2024.08.14 | 2 | 5,950% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2024.04.09 | 1 | 1,800% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2024.02.14 | 2 | 700% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2024.01.17 | 2 | 750% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 8차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.12.06 | 1 | 5,600% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.12.06 | 2 | 650% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 7차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.11.08 | 1 | 5,300% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.11.08 | 2 | 250% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 6차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.10.12 | 1 | 5,500% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 오피스텔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.10.12 | 3 | 400% | 1.35km |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임(임의공급 5차) | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 70-7 | 2023.09.13 | 1 | 12,800% | 1.35km |
경기도 부천시 소사구 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 부천시 소사구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 부천시 소사구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 부천시 소사구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 부천시 소사구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 부천시 소사구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 부천시 소사구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 부천시 소사구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 부천시 소사구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 부천시 소사구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 부천시 소사구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 부천시 소사구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 부천시 소사구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개