
아크메르 동탄 분양가 17억, 주변 실거래와 비교하면 비쌀까?
아크메르 동탄은 동탄1신도시의 풍부한 생활 인프라와 신축 아파트의 상품성이 강점이지만, 전용 84㎡ 기준 약 17억원의 분양가는 신중하게 판단할 필요가 있습니다. 특히 동탄역 인근 아파트와 단순히 가격만 비교하기보다는 철도 접근성과 생활권의 차이, 주변 기존 아파트의 실거래가격까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다.
경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지 일원
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 059.9986A | 82.1685 | 29 | 13 | 16 | 43,800만원 | 2,413만원 |
| 02 | 059.9987B | 82.6751 | 42 | 21 | 21 | 43,400만원 | 2,391만원 |
| 03 | 074.9988A | 101.1988 | 13 | 5 | 8 | 52,700만원 | 2,323만원 |
| 04 | 074.9912B | 101.8814 | 2 | 0 | 2 | 51,300만원 | 2,261만원 |
| 05 | 084.9947A | 114.1421 | 30 | 15 | 15 | 57,900만원 | 2,252만원 |
| 06 | 084.9956B | 114.9255 | 9 | 4 | 5 | 57,500만원 | 2,236만원 |
| 07 | 084.9987C | 114.4023 | 9 | 4 | 5 | 57,900만원 | 2,252만원 |
| 합계 | 134 | 62 | 72 | ||||
| 주택형 | 공급세대 | 순위 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 059.9986A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 13 | (△4):1 | - | - | - | 0.45 : 1 |
| 기타지역 | 4 | 1.00:1 | - | - | - | 0.14 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 3 | - | - | - | - | 0.1 : 1 | ||
| 기타지역 | 4 | - | - | - | - | 0.14 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 059.9987B | 42 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△19):1 | - | - | - | 0.07 : 1 |
| 기타지역 | 11 | (△8):1 | - | - | - | 0.26 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 4 | (△4):1 | - | - | - | 0.1 : 1 | ||
| 기타지역 | 5 | 1.25:1 | - | - | - | 0.12 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 074.9988A | 13 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△11):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타지역 | 3 | (△8):1 | - | - | - | 0.23 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 1 | (△7):1 | - | - | - | 0.08 : 1 | ||
| 기타지역 | 2 | (△5):1 | - | - | - | 0.15 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 074.9912B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타지역 | 1 | (△1):1 | - | - | - | 0.5 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 084.9947A | 30 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△17):1 | - | - | - | 0.23 : 1 |
| 기타지역 | 12 | (△5):1 | - | - | - | 0.4 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 1.00:1 | - | - | - | 0.17 : 1 | ||
| 기타지역 | 6 | - | - | - | - | 0.2 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 059.9986A | 1 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 2 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 9 | - | - | - | - | 4.5 : 1 | ||
| 3 | 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |
| 5 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 3 | - | - | - | - | 0.6 : 1 | |
| 059.9987B | 1 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 4 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 18 | - | - | - | - | 4.5 : 1 | ||
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 8 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 2 | - | - | - | - | 0.25 : 1 | |
| 084.9956B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△8):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타지역 | 3 | (△5):1 | - | - | - | 0.33 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 기타지역 | 1 | (△4):1 | - | - | - | 0.11 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 084.9987C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 0 | (△8):1 | - | - | - | 0 : 1 |
| 기타지역 | 2 | (△6):1 | - | - | - | 0.22 : 1 | |||
| 2순위 | 해당지역 | 2 | (△4):1 | - | - | - | 0.22 : 1 | ||
| 기타지역 | 3 | (△1):1 | - | - | - | 0.33 : 1 | |||
| 무순위 | 해당지역 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타지역 | - | - | - | - | - | - | |||
| 074.9912B | 0 | 특별공급 / | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 074.9988A | 1 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 2 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 2 | - | - | - | - | 1 : 1 | |
| 084.9947A | 1 | 특별공급 / 노부모부양 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 3 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 1 | - | - | - | - | 0.33 : 1 | ||
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 5 | 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 5 | - | - | - | - | 1 : 1 | |
| 084.9956B | 1 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 1 | - | - | - | - | 1 : 1 | ||
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 084.9987C | 1 | 특별공급 / 기관추천 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 |
| 특별공급 / 생애최초 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 특별공급 / 다자녀 | 전체 | 0 | - | - | - | - | 0 : 1 | ||
| 특별공급 / 신혼부부 | 전체 | 1 | - | - | - | - | 1 : 1 | ||
경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지 일원
좌표: 127.1941148, 37.249136

아크메르 동탄은 동탄1신도시의 풍부한 생활 인프라와 신축 아파트의 상품성이 강점이지만, 전용 84㎡ 기준 약 17억원의 분양가는 신중하게 판단할 필요가 있습니다. 특히 동탄역 인근 아파트와 단순히 가격만 비교하기보다는 철도 접근성과 생활권의 차이, 주변 기존 아파트의 실거래가격까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다.

용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 D1-1블록 무순위 청약은 126세대 모집에 116건이 접수됐습니다. Partnexa 자체 환산값은 0.92대 1, 접수율은 92.1%입니다. 전체로는 공급보다 접수가 적지만, 숫자를 타입별로 나누면 이야기가 달라집니다. 59A와 84A에는 공급 이상의 접수가 들어왔고, 71㎡ 두 타입은 합쳐 53세대에 18건이었습니다. 이번 결과를 ‘반도체클러스터인데도 미달’이라는 한 문장으로 설명하기 어려운 이유입니다.

용인 반도체 산업단지 바로 앞 신축, 분양가격과 실제 생활 여건은 어떻게 읽어야 할까요? 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)가 무순위 사후 공급으로 126세대를 모집합니다. 59A·59C·71A·71B·84A의 다섯 타입이며, 잔여세대의 공급가격은 동·층에 따라 3억 7,000만~5억 3,400만원입니다. 이번 공고의 핵심은 산업단지 직주근접이라는 입지 기대와 아직 적은 주변 아파트 거래 표본을 함께 살피는 데 있습니다. 이 글은 2026년 9월 17일 확인한 Partnexa 리포트, 청약홈 무순위 공고와 첨부 공고문, 사업주체 공식 홈페이지 및 최초 모집공고를 바탕으로 작성했습니다. Partnexa 보유 데이터의 최종 갱신 표시는 2026.09.17 07:13이며, 사업 진행상태를 확인한 날짜와는 다릅니다. 그래프·반경 집계는 화면값을 인용하고, 일정·가격·학교 배치 예정 등은 공식 공고로 보완했습니다.