전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
좌표: 127.142158295, 35.8774615533
전주 에코시티 더 클래스
민영
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
공고번호
2025000620
주택유형
민영
공급세대
48
모집공고일
2025.12.23
청약경쟁율
427%
전주 에코시티 더 클래스 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
전주 에코시티 더 클래스
APT
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
전주 에코시티 더 클래스
APT 민영공고 기본정보 :
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2025.12
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2026.01
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2025.12.23
특별공급 접수 2026.01.02
청약 접수기간 2026.01.02 ~ 01.06
1순위 해당지역 2026.01.05
1순위 기타지역 2026.01.05
2순위 해당지역 2026.01.06
2순위 기타지역 2026.01.06
당첨자 발표 2026.01.12
계약기간 2026.01.23 ~ 01.27
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 127.5340B | 149.3128 | 20 | 3 | 17 | 78,100만원 | 2,024만원 |
| 02 | 128.3750A | 150.2957 | 20 | 3 | 17 | 78,100만원 | 2,011만원 |
| 03 | 131.6260A | 153.9508 | 4 | 0 | 4 | 79,750만원 | 2,003만원 |
| 04 | 158.1180A | 186.3372 | 4 | 1 | 3 | 97,800만원 | 2,045만원 |
| 합계 | 48 | 7 | 41 | ||||
청약경쟁율 : 427%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 전주 에코시티 더 클래스 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 127.5340B | 1순위 | 20 | 해당지역 | 32 | 1.60:1 | - | - | - | 160% |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 5% | |||
| 2순위 | 20 | 해당지역 | 19 | - | - | - | - | 95% | |
| 기타지역 | 5 | - | - | - | - | 25% | |||
| 128.3750A | 1순위 | 20 | 해당지역 | 48 | 2.82:1 | - | - | - | 240% |
| 기타지역 | 11 | - | - | - | - | 55% | |||
| 2순위 | 20 | 해당지역 | 29 | - | - | - | - | 145% | |
| 기타지역 | 9 | - | - | - | - | 45% | |||
| 131.6260A | 1순위 | 4 | 해당지역 | 29 | 7.25:1 | - | - | - | 725% |
| 기타지역 | 4 | - | - | - | - | 100% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 158.1180A | 1순위 | 4 | 해당지역 | 7 | 1.75:1 | - | - | - | 175% |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 25% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 9 | - | - | - | - | 225% | |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 25% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 에코시티 더 클래스 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원 | 2026.02.12 | 44 | 91% | 0.00km |
| 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동 2가 1315번지 | 2023.07.14 | 268 | 3,505% | 1.32km |
| 에코시티 더샵4차 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317 | 2024.05.24 | 576 | 11,751% | 1.43km |
| 송천 아르티엠 더 숲 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 | 2025.12.24 | 108 | 46% | 1.71km |
| 송천 아르티엠 더 숲 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원 | 2025.11.14 | 244 | 1,171% | 1.71km |
| 완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 3차 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 운곡리 1122 | 2021.05.13 | 309 | 256% | 3.12km |
| 전주 우아한시티 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 747-81 | 2020.04.03 | 43 | 12,593% | 3.16km |
| 전주 인후동 마루힐 센트럴 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1560 | 2024.11.15 | 199 | 469% | 3.53km |
| 완주복합행정타운 모아미래도 센트럴시티 1차 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 운곡리 산106-3 | 2020.12.08 | 879 | 159% | 3.80km |
| 전주 덕진동 파크리움 | 오피스텔 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 1358-22 파크리움 오피스텔 | 2020.02.07 | 392 | 3% | 4.08km |
| 완주 삼봉지구 B-3블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 100 | 2020.12.11 | 634 | 800% | 4.59km |
| 전주 모아미래도바울루체 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1641 모아미래도 바울루체 | 2021.11.12 | 22 | 1,182% | 4.81km |
| 전주 모아미래도바울루체 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1641 모아미래도 바울루체 | 2021.10.01 | 92 | 405% | 4.81km |
| 북전주 광신프로그레스 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원 | 2026.05.13 | 298 | 4% | 5.17km |
| 북전주 광신프로그레스 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원 | 2026.04.03 | 352 | 95% | 5.17km |
| 완주 푸르지오 더 퍼스트 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 705 | 2020.09.15 | 605 | 418% | 5.26km |
| 전주 서신동 플러스 리버하임 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 66-1 | 2020.11.05 | 164 | 2,340% | 5.32km |
| 완주 삼봉지구 우미린 에코포레 | 민영 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1241-1 | 2020.10.23 | 818 | 420% | 5.45km |
| 완주삼봉 A-1블럭 국민임대 예비입주자 모집 | 국민 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 수계리 1224-2 완주삼봉엘에이치아파트 | 2020.04.01 | 40 | - | 5.59km |
| 서신 더샵 비발디 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일대 | 2024.02.16 | 1,225 | 2,922% | 5.61km |
| 더샵 라비온드 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대 | 2025.01.09 | 1,426 | 1,530% | 5.66km |
| 골드클래스 시그니처 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원 | 2026.04.10 | 341 | 1,868% | 5.71km |
| 전주 반월동3차 세움펠리피아 | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 228-3 | 2022.10.07 | 62 | 5% | 6.05km |
| 전주 반월동3차 세움펠리피아 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 228-3 | 2022.08.26 | 181 | 96% | 6.05km |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 잔여세대 및 예비입주자 모집공고 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1371-1 전주 만성 에코르 2단지 | 2022.12.05 | 12 | 10,092% | 6.59km |
| 전주만성에코르2단지 10년공공임대주택 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1371-1 | 2021.11.30 | 830 | 323% | 6.59km |
| 전주시 효자구역 힐스테이트어울림 105동 민간임대아파트 | 민간임대 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 166-1 일원 전주힐스테이트어울림 105동 | 2022.07.18 | 25 | 648% | 7.98km |
| 본 아르떼 리버뷰 | 민영 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1409 효자동 본아르떼 리버뷰 | 2025.03.14 | 277 | 155% | 8.72km |
| 전주효자4-1단지 국민임대주택 예비 | 국민 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1191-1 효자휴먼시아1단지아파트 | 2020.02.27 | 120 | - | 8.73km |
| 전주 효자 엘르디움 에듀파크 아파트(청약전 반드시 대표전화 문의, 재당첨제한 7년, 전주시 거주자/무주택자만 해당) | 미분류 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1117-146 | 2022.09.05 | 40 | 13% | 8.73km |
전북특별자치도 전주시 덕진구 인구 통계
기준일자 최신순
전북특별자치도 전주시 덕진구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
전북특별자치도 전주시 덕진구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
전북특별자치도 전주시 덕진구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
전북특별자치도 전주시 덕진구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
전북특별자치도 전주시 덕진구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개