제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
좌표: 126.8297949411, 33.3282422025
리첸시아 표선 IB EDU
민영
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
공고번호
2026000018
주택유형
민영
공급세대
50
모집공고일
2026.02.12
청약경쟁율
0%
리첸시아 표선 IB EDU 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
리첸시아 표선 IB EDU
APT
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
리첸시아 표선 IB EDU
APT 민영공고 기본정보 :
제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 2957(구 주소 : 536-1외 )
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2026.02
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2026.03
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2026.02.12
특별공급 접수 2026.02.23
청약 접수기간 2026.02.23 ~ 02.25
1순위 해당지역 2026.02.24
1순위 기타지역 2026.02.24
2순위 해당지역 2026.02.25
2순위 기타지역 2026.02.25
당첨자 발표 2026.03.04
계약기간 2026.03.16 ~ 03.18
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 081.2000H | 87.0400 | 4 | 2 | 2 | 55,500만원 | 2,108만원 |
| 02 | 082.2100D | 88.1700 | 7 | 3 | 4 | 57,500만원 | 2,156만원 |
| 03 | 082.6500G | 89.2300 | 4 | 2 | 2 | 55,500만원 | 2,056만원 |
| 04 | 083.8100A | 89.7400 | 7 | 2 | 5 | 58,500만원 | 2,155만원 |
| 05 | 084.4900B | 90.8700 | 7 | 4 | 3 | 57,000만원 | 2,074만원 |
| 06 | 084.1400C | 89.6300 | 2 | 1 | 1 | 50,500만원 | 1,863만원 |
| 07 | 084.4100E | 90.1100 | 7 | 3 | 4 | 57,500만원 | 2,109만원 |
| 08 | 084.2300F | 89.9000 | 7 | 2 | 5 | 57,500만원 | 2,114만원 |
| 09 | 084.1400K | 89.6300 | 5 | 4 | 1 | 55,500만원 | 2,047만원 |
| 합계 | 50 | 23 | 27 | ||||
청약경쟁율 : 0%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 리첸시아 표선 IB EDU 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 081.2000H | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |||
| 082.2100D | 1순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 082.6500G | 1순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△4):1 | - | - | - | 0% | |||
| 083.8100A | 1순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 084.4900B | 1순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 084.1400C | 1순위 | 2 | 해당지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△2):1 | - | - | - | 0% | |||
| 084.4100E | 1순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 084.2300F | 1순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 7 | 해당지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△7):1 | - | - | - | 0% | |||
| 084.1400K | 1순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 5 | 해당지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | (△5):1 | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의귀리 국민임대주택 | 국민 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 818 | 2020.12.29 | 14 | - | 10.66km |
| 서귀포 휴안1차 아파트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 하효동 582번지 일원 | 2023.05.26 | 78 | 4% | 21.14km |
| 제주 더 프리모84 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 1100 | 2022.04.13 | 84 | 46% | 23.38km |
| 빌라드아르떼 제주 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 659-3 | 2022.12.02 | 36 | 6% | 24.36km |
| 제이원클래시움 아파트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 2197 제이원클래시움 | 2020.05.07 | 59 | 17% | 25.36km |
| 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 540-1 | 2021.12.30 | 85 | 145% | 25.67km |
| PH159 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1938번지 외 2필지 | 2026.04.20 | 49 | 24% | 25.85km |
| 서귀포 동홍동 센트레빌 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 248 | 2020.02.14 | 212 | 68% | 26.12km |
| 서홍동 헤리티지 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 2597 서홍동헤리티지 | 2020.06.05 | 64 | 9% | 26.35km |
| 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 미분류 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 | 2026.03.05 | 45 | 73% | 26.46km |
| 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 민영 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 384-5번지 일원 | 2026.01.16 | 94 | 100% | 26.46km |
| 제주시 엘크루 더 퍼스트 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 72-128 | 2022.07.01 | 134 | 153% | 27.12km |
| 제주첨단과학기술단지A23블록행복주택 | 국민 | 제주특별자치도 제주시 월평동 717-3 JDC 제주첨단 행복주택 | 2020.02.04 | 402 | - | 27.75km |
| 제주시 신일 해피트리 더 힐 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 951번지 | 2022.03.03 | 92 | 86% | 28.30km |
| 함덕 천마에버하임오션 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕5길 14 | 2021.07.30 | 60 | 75% | 28.80km |
| 리체힐 아라 1단지 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 제주시 아라이동 822 | 2023.02.13 | 36 | 217% | 30.24km |
| 영도갤럭시타운 도련2차 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 | 2025.11.24 | 113 | 26% | 30.24km |
| 화북세원멤버스 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762번지 | 2023.09.25 | 53 | 47% | 31.97km |
| 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 건입동 167번지 | 2024.02.16 | 653 | 119% | 32.83km |
| 위파크 제주 1단지 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 854-1번지 일원 | 2024.08.30 | 617 | 468% | 33.37km |
| 위파크 제주 2단지 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 923번지 일원 | 2024.08.30 | 643 | 438% | 33.47km |
| 일도 더 팰리스 아파트 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 321-19번지 | 2023.03.02 | 66 | 20% | 33.72km |
| 일도이동 유피테르 6차 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 992-11 | 2023.09.18 | 40 | 45% | 34.28km |
| 일도이동 유피테르 6차 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 일도이동 992-11 | 2023.07.07 | 40 | 30% | 34.28km |
| 휴안 더갤러리 오라 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1 | 2022.03.14 | 48 | 513% | 34.43km |
| 제주 이도일동 벨라시티 프리미어 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 이도1동 1533-1 | 2021.12.16 | 63 | 241% | 34.79km |
| 제주 플래티움 61 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 일도일동 1279-5 | 2023.05.25 | 58 | 22% | 35.15km |
| 더샵 연동포레 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 1342 | 2022.02.18 | 40 | 1,135% | 35.48km |
| 신제주 연동 트리플시티 오피스텔 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 연동 1494 | 2020.04.09 | 386 | 8% | 35.54km |
| e편한세상 연동 센트럴파크 1단지 | 민영 | 제주특별자치도 제주시 연동 303-45 | 2021.04.02 | 102 | 2,075% | 35.68km |
제주특별자치도 서귀포시 인구 통계
기준일자 최신순
제주특별자치도 서귀포시 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
제주특별자치도 서귀포시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
제주특별자치도 서귀포시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
제주특별자치도 서귀포시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
제주특별자치도 서귀포시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
제주특별자치도 서귀포시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
제주특별자치도 서귀포시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
제주특별자치도 서귀포시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
제주특별자치도 서귀포시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
제주특별자치도 서귀포시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
제주특별자치도 서귀포시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
제주특별자치도 서귀포시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개