경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
좌표: 126.754949714, 37.5040751292
상동역 롯데캐슬 시그니처
민영
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
공고번호
2026000354
주택유형
민영
공급세대
1,859
모집공고일
2026.08.14
청약경쟁율
163%
상동역 롯데캐슬 시그니처 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
상동역 롯데캐슬 시그니처
APT
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
상동역 롯데캐슬 시그니처
APT 민영공고 기본정보 :
경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2026.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2026.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2026.08.14
특별공급 접수 2026.08.24
청약 접수기간 2026.08.24 ~ 08.26
1순위 해당지역 2026.08.25
1순위 기타지역 2026.08.25
2순위 해당지역 2026.08.26
2순위 기타지역 2026.08.26
당첨자 발표 2026.09.01
계약기간 2026.09.14 ~ 09.17
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 084.9199A | 117.4230 | 224 | 121 | 103 | 163,000만원 | 6,345만원 |
| 02 | 084.7123B | 118.9543 | 84 | 45 | 39 | 149,900만원 | 5,850만원 |
| 03 | 084.9874C | 115.9778 | 353 | 194 | 159 | 159,800만원 | 6,216만원 |
| 04 | 084.9074D | 115.8792 | 89 | 49 | 40 | 159,900만원 | 6,226만원 |
| 05 | 084.9872E | 116.4833 | 178 | 98 | 80 | 163,800만원 | 6,371만원 |
| 06 | 084.9928F | 116.8367 | 442 | 247 | 195 | 159,900만원 | 6,219만원 |
| 07 | 113.0966A | 154.8489 | 224 | 28 | 196 | 224,200만원 | 6,553만원 |
| 08 | 113.0705B | 155.7619 | 84 | 10 | 74 | 224,900만원 | 6,575만원 |
| 09 | 121.5813 | 166.9972 | 178 | 23 | 155 | 234,900만원 | 6,387만원 |
| 10 | 153.9148P | 209.3577 | 1 | 0 | 1 | 475,000만원 | 10,202만원 |
| 11 | 187.5097P | 252.3946 | 1 | 0 | 1 | 572,700만원 | 10,097만원 |
| 12 | 192.1528P | 266.1052 | 1 | 0 | 1 | 603,800만원 | 10,388만원 |
| 합계 | 1,859 | 815 | 1,044 | ||||
청약경쟁율 : 163%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 상동역 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.9199A | 1순위 | 224 | 해당지역 | 260 | 1.49:1 | - | - | - | 116% |
| 기타지역 | 122 | - | - | - | - | 54% | |||
| 2순위 | 224 | 해당지역 | 29 | - | - | - | - | 13% | |
| 기타지역 | 29 | - | - | - | - | 13% | |||
| 084.7123B | 1순위 | 84 | 해당지역 | 81 | 1.37:1 | - | - | - | 96% |
| 기타지역 | 62 | - | - | - | - | 74% | |||
| 2순위 | 84 | 해당지역 | 13 | - | - | - | - | 15% | |
| 기타지역 | 17 | - | - | - | - | 20% | |||
| 084.9874C | 1순위 | 353 | 해당지역 | 220 | (△85):1 | - | - | - | 62% |
| 기타지역 | 90 | 1.06:1 | - | - | - | 25% | |||
| 2순위 | 353 | 해당지역 | 37 | - | - | - | - | 10% | |
| 기타지역 | 26 | - | - | - | - | 7% | |||
| 084.9074D | 1순위 | 89 | 해당지역 | 56 | (△16):1 | - | - | - | 63% |
| 기타지역 | 14 | (△2):1 | - | - | - | 16% | |||
| 2순위 | 89 | 해당지역 | 32 | 16.00:1 | - | - | - | 36% | |
| 기타지역 | 29 | - | - | - | - | 33% | |||
| 084.9872E | 1순위 | 178 | 해당지역 | 397 | 3.10:1 | - | - | - | 223% |
| 기타지역 | 142 | - | - | - | - | 80% | |||
| 2순위 | 178 | 해당지역 | 39 | - | - | - | - | 22% | |
| 기타지역 | 51 | - | - | - | - | 29% | |||
| 084.9928F | 1순위 | 442 | 해당지역 | 633 | 1.97:1 | - | - | - | 143% |
| 기타지역 | 236 | - | - | - | - | 53% | |||
| 2순위 | 442 | 해당지역 | 54 | - | - | - | - | 12% | |
| 기타지역 | 31 | - | - | - | - | 7% | |||
| 113.0966A | 1순위 | 224 | 해당지역 | 70 | (△149):1 | - | - | - | 31% |
| 기타지역 | 20 | (△129):1 | - | - | - | 9% | |||
| 2순위 | 224 | 해당지역 | 11 | (△118):1 | - | - | - | 5% | |
| 기타지역 | 15 | (△103):1 | - | - | - | 7% | |||
| 113.0705B | 1순위 | 84 | 해당지역 | 24 | (△60):1 | - | - | - | 29% |
| 기타지역 | 10 | (△50):1 | - | - | - | 12% | |||
| 2순위 | 84 | 해당지역 | 2 | (△48):1 | - | - | - | 2% | |
| 기타지역 | 2 | (△46):1 | - | - | - | 2% | |||
| 153.9148P | 1순위 | 1 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 | - | - | - | 100% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 3 | - | - | - | - | 300% | |||
| 187.5097P | 1순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% |
| 기타지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | (△1):1 | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 3 | 3.00:1 | - | - | - | 300% | |||
| 192.1528P | 1순위 | 1 | 해당지역 | 3 | 3.00:1 | - | - | - | 300% |
| 기타지역 | 5 | - | - | - | - | 500% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 121.5813 | 1순위 | 178 | 해당지역 | 108 | (△63):1 | - | - | - | 61% |
| 기타지역 | 22 | (△41):1 | - | - | - | 12% | |||
| 2순위 | 178 | 해당지역 | 19 | (△22):1 | - | - | - | 11% | |
| 기타지역 | 10 | (△12):1 | - | - | - | 6% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대곡역 두산위브 | 민간임대 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 913 | 2022.10.12 | 57 | 84% | 1.15km |
| 대곡역 두산위브 | 민간임대 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 913 | 2022.09.15 | 23 | 530% | 1.15km |
| 부천약대1 10년 분양전환공공임대 | 국민 | 경기도 부천시 원미구 약대동 196 부천두산위브트레지움 | 2020.03.23 | 10 | - | 1.45km |
| 인천부개2 | 국민 | 인천광역시 부평구 부개동 496-2 부개주공아파트 | 2020.05.07 | 120 | - | 1.53km |
| 인천부개5 50년공공임대(예비) | 국민 | 인천광역시 부평구 부개동 500-1 부개5단지 주공아파트 | 2020.05.07 | 80 | - | 1.56km |
| 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 미분류 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 | 2025.11.05 | 165 | 173% | 1.68km |
| 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트 | 민영 | 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원 | 2025.09.19 | 514 | 197% | 1.68km |
| 송내역 푸르지오 센트비엔 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 송내동 339 | 2024.01.26 | 225 | 205% | 2.00km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 민간임대 | 인천광역시 부평구 부평동 955번지 | 2023.07.07 | 32 | 434% | 2.03km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 민간임대 | 인천광역시 부평구 부평동 955번지 | 2023.04.14 | 40 | 180% | 2.03km |
| 인천 부평 우미린 | 민영 | 인천광역시 부평구 부평동 1002 인천 부평 우미린 | 2020.06.12 | 177 | 5,168% | 2.04km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 미분류 | 인천광역시 부평구 부평동 962 부평 SK VIEW 해모로 아파트 | 2023.03.24 | 9 | - | 2.19km |
| 부평 SK VIEW 해모로(1차) | 미분류 | 인천광역시 부평구 부평동 962 부평 SK VIEW 해모로 아파트 | 2023.01.11 | 10 | 310% | 2.19km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 민간임대 | 인천광역시 부평구 부평동 962 부평 SK VIEW 해모로 아파트 | 2022.12.29 | 63 | 43% | 2.19km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 민영 | 인천광역시 부평구 부개동 133-3 | 2020.05.29 | 884 | 6,518% | 2.19km |
| 부평 SK VIEW 해모로 | 미분류 | 인천광역시 부평구 부개동 133-3 | 2022.12.05 | 23 | - | 2.20km |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 미분류 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 | 2026.03.24 | 27 | 244% | 2.23km |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 민영 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 | 2026.01.30 | 41 | 349% | 2.23km |
| 두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차) | 미분류 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 | 2025.01.24 | 9 | 24,278% | 2.23km |
| 두산위브 더센트럴 부평 | 민영 | 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 | 2024.10.11 | 141 | 216% | 2.23km |
| 부평삼산 신원아침도시 | 민영 | 인천광역시 부평구 삼산동 74-9 | 2020.05.29 | 54 | 3,722% | 2.31km |
| 브라운스톤 부평 | 민영 | 인천광역시 부평구 삼산동 222-22 | 2020.07.17 | 439 | 435% | 2.54km |
| 브라운스톤 부평 | 미분류 | 인천광역시 부평구 삼산동 222-22 | 2020.08.27 | 30 | 13,583% | 2.64km |
| 부천 중앙하이츠 심곡 102동 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 803 중앙하이츠 심곡 | 2025.01.17 | 40 | 268% | 2.71km |
| 엠타워 디루체 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 송내동 577-2 M타위디루체 | 2025.10.28 | 32 | 153% | 2.75km |
| 부천 JY 포에시아 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 465-11 JY포에시아 | 2025.02.28 | 55 | 173% | 2.84km |
| 부천 JY 포에시아 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 465-11 JY포에시아 | 2023.10.23 | 55 | 109% | 2.84km |
| 승윤 노블리안 아파트 | 미분류 | 경기도 부천시 소사구 송내동 598-3 송내 승윤 노블리안 | 2020.08.25 | 31 | 1,348% | 2.96km |
| 승윤 노블리안 아파트 | 민영 | 경기도 부천시 소사구 송내동 598-3 송내 승윤 노블리안 | 2020.07.03 | 33 | 545% | 3.00km |
| 부천역 청담더마크 | 민영 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 192-7 부천역 청담 더 마크 | 2023.05.31 | 72 | 86% | 3.01km |
경기도 부천시 원미구 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 부천시 원미구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 부천시 원미구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 부천시 원미구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 부천시 원미구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 부천시 원미구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 부천시 원미구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 부천시 원미구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 부천시 원미구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 부천시 원미구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 부천시 원미구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 부천시 원미구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 부천시 원미구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개