서울특별시 송파구 장지동 909
좌표: 127.1314647148, 37.4739222998
힐스테이트 송파더그리드
오피스텔
서울특별시 송파구 장지동 909
공고번호
2026950080
주택유형
오피스텔
공급세대
1,393
모집공고일
2026.09.09
청약경쟁율
284%
힐스테이트 송파더그리드 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
힐스테이트 송파더그리드
도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대
서울특별시 송파구 장지동 909
힐스테이트 송파더그리드
도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 오피스텔공고 기본정보 :
서울특별시 송파구 장지동 909
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2026.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2026.09.09
당첨자 발표 2026.09.17
계약기간 2026.09.18 ~ 09.19
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 34.9928㎡ | 34.9928 | 13 | - | 13 | 49,355만원 | 4,663만원 |
| 01 | 34.9930㎡ | 34.9930 | 156 | - | 156 | 52,479만원 | 4,958만원 |
| 03 | 36.9234㎡ | 36.9234 | 13 | - | 13 | 56,693만원 | 5,076만원 |
| 05 | 42.0685㎡ | 42.0685 | 104 | - | 104 | 72,104만원 | 5,666만원 |
| 06 | 42.0685㎡ | 42.0685 | 13 | - | 13 | 73,606만원 | 5,784만원 |
| 07 | 42.3020㎡ | 42.3020 | 65 | - | 65 | 74,014만원 | 5,784만원 |
| 08 | 42.3020㎡ | 42.3020 | 26 | - | 26 | 70,993만원 | 5,548만원 |
| 04 | 42.9923㎡ | 42.9923 | 15 | - | 15 | 66,779만원 | 5,135만원 |
| 09 | 48.3724㎡ | 48.3724 | 13 | - | 13 | 87,227만원 | 5,961만원 |
| 11 | 50.3598㎡ | 50.3598 | 13 | - | 13 | 88,113만원 | 5,784만원 |
| 12 | 50.7902㎡ | 50.7902 | 13 | - | 13 | 87,052만원 | 5,666만원 |
| 10 | 50.9793㎡ | 50.9793 | 12 | - | 12 | 78,275만원 | 5,076만원 |
| 13 | 52.6116㎡ | 52.6116 | 13 | - | 13 | 91,114만원 | 5,725만원 |
| 14 | 54.7335㎡ | 54.7335 | 117 | - | 117 | 94,788만원 | 5,725만원 |
| 15 | 54.8183㎡ | 54.8183 | 12 | - | 12 | 91,020만원 | 5,489만원 |
| 16 | 55.8254㎡ | 55.8254 | 13 | - | 13 | 96,679만원 | 5,725만원 |
| 17 | 55.8783㎡ | 55.8783 | 12 | - | 12 | 95,773만원 | 5,666만원 |
| 18 | 57.7044㎡ | 57.7044 | 13 | - | 13 | 95,812만원 | 5,489만원 |
| 19 | 58.2638㎡ | 58.2638 | 13 | - | 13 | 106,103만원 | 6,020만원 |
| 20 | 58.2638㎡ | 58.2638 | 13 | - | 13 | 106,103만원 | 6,020만원 |
| 22 | 59.5817㎡ | 59.5817 | 12 | - | 12 | 98,929만원 | 5,489만원 |
| 21 | 59.6034㎡ | 59.6034 | 14 | - | 14 | 97,901만원 | 5,430만원 |
| 23 | 60.3737㎡ | 60.3737 | 28 | - | 28 | 95,933만원 | 5,253만원 |
| 24 | 61.0641㎡ | 61.0641 | 12 | - | 12 | 95,940만원 | 5,194만원 |
| 25 | 62.0416㎡ | 62.0416 | 13 | - | 13 | 109,660만원 | 5,843만원 |
| 26 | 75.6578㎡ | 75.6578 | 12 | - | 12 | 129,675만원 | 5,666만원 |
| 27 | 78.4475㎡ | 78.4475 | 14 | - | 14 | 135,857만원 | 5,725만원 |
| 28 | 79.9813㎡ | 79.9813 | 27 | - | 27 | 134,229만원 | 5,548만원 |
| 29 | 82.9362㎡ | 82.9362 | 13 | - | 13 | 145,111만원 | 5,784만원 |
| 30 | 84.9548㎡ | 84.9548 | 55 | - | 55 | 150,160만원 | 5,843만원 |
| 31 | 88.6848㎡ | 88.6848 | 12 | - | 12 | 155,169만원 | 5,784만원 |
| 32 | 89.8339㎡ | 89.8339 | 12 | - | 12 | 153,972만원 | 5,666만원 |
| 33 | 91.3172㎡ | 91.3172 | 12 | - | 12 | 159,775만원 | 5,784만원 |
| 34 | 95.9534㎡ | 95.9534 | 14 | - | 14 | 166,174만원 | 5,725만원 |
| 35 | 96.4065㎡ | 96.4065 | 25 | - | 25 | 160,074만원 | 5,489만원 |
| 36 | 96.6677㎡ | 96.6677 | 24 | - | 24 | 165,685만원 | 5,666만원 |
| 41 | 98.1206㎡ | 98.1206 | 12 | - | 12 | 162,920만원 | 5,489만원 |
| 42 | 98.3209㎡ | 98.3209 | 11 | - | 11 | 168,519만원 | 5,666만원 |
| 43 | 98.3372㎡ | 98.3372 | 12 | - | 12 | 163,279만원 | 5,489만원 |
| 38 | 98.3497㎡ | 98.3497 | 14 | - | 14 | 170,324만원 | 5,725만원 |
| 39 | 98.7677㎡ | 98.7677 | 27 | - | 27 | 165,758만원 | 5,548만원 |
| 40 | 98.8385㎡ | 98.8385 | 32 | - | 32 | 174,700만원 | 5,843만원 |
| 37 | 98.9995㎡ | 98.9995 | 14 | - | 14 | 174,984만원 | 5,843만원 |
| 44 | 99.1455㎡ | 99.1455 | 12 | - | 12 | 178,783만원 | 5,961만원 |
| 45 | 99.1828㎡ | 99.1828 | 14 | - | 14 | 171,767만원 | 5,725만원 |
| 47 | 100.3599㎡ | 100.3599 | 11 | - | 11 | 175,597만원 | 5,784만원 |
| 46 | 100.5580㎡ | 100.5580 | 12 | - | 12 | 181,330만원 | 5,961만원 |
| 48 | 104.2748㎡ | 104.2748 | 27 | - | 27 | 175,000만원 | 5,548만원 |
| 49 | 105.0715㎡ | 105.0715 | 16 | - | 16 | 185,717만원 | 5,843만원 |
| 50 | 105.3813㎡ | 105.3813 | 27 | - | 27 | 182,501만원 | 5,725만원 |
| 51 | 105.6746㎡ | 105.6746 | 12 | - | 12 | 190,556만원 | 5,961만원 |
| 52 | 106.9932㎡ | 106.9932 | 27 | - | 27 | 179,562만원 | 5,548만원 |
| 53 | 108.3778㎡ | 108.3778 | 14 | - | 14 | 197,366만원 | 6,020만원 |
| 54 | 111.1793㎡ | 111.1793 | 28 | - | 28 | 192,542만원 | 5,725만원 |
| 55 | 115.8413㎡ | 115.8413 | 1 | - | 1 | 177,866만원 | 5,076만원 |
| 56 | 118.4961㎡ | 118.4961 | 54 | - | 54 | 209,445만원 | 5,843만원 |
| 57 | 119.5602㎡ | 119.5602 | 55 | - | 55 | 215,595만원 | 5,961만원 |
| 합계 | 1,393 | 0 | 1,393 | ||||
청약경쟁율 : 284%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 힐스테이트 송파더그리드 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 34.9928㎡ | 무순위 | 13 | 거주자우선 | 331 | 5.81:1 | - | - | - | 2,546% |
| 기타 | 268 | 2.36:1 | - | - | - | 2,062% | |||
| 34.9930㎡ | 무순위 | 156 | 거주자우선 | 270 | 7.50:1 | - | - | - | 173% |
| 기타 | 321 | 3.80:1 | - | - | - | 206% | |||
| 36.9234㎡ | 무순위 | 13 | 거주자우선 | 606 | 11.22:1 | - | - | - | 4,662% |
| 기타 | 428 | 4.50:1 | - | - | - | 3,292% | |||
| 42.0685㎡ | 무순위 | 104 | 거주자우선 | 349 | 10.58:1 | - | - | - | 336% |
| 기타 | 305 | 4.63:1 | - | - | - | 293% | |||
| 42.0685㎡ | 무순위 | 13 | 거주자우선 | 141 | 2.52:1 | - | - | - | 1,085% |
| 기타 | 125 | (△14):1 | - | - | - | 962% | |||
| 42.3020㎡ | 무순위 | 65 | 거주자우선 | 100 | 3.33:1 | - | - | - | 154% |
| 기타 | 93 | 1.34:1 | - | - | - | 143% | |||
| 42.9923㎡ | 무순위 | 15 | 거주자우선 | 355 | 35.50:1 | - | - | - | 2,367% |
| 기타 | 263 | 14.14:1 | - | - | - | 1,753% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남위례 A2-15블록 지역전략산업 및 창업지원주택) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 501 성남위례 LH36단지 | 2020.08.18 | 470 | - | 0.36km |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 민영 | 경기도 성남시 수정구 복정동 243번지 일원 | 2025.11.14 | 315 | 1,273% | 0.84km |
| 위례 A2-6BL 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 국민 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 512 공공주택지구내 위례 A2-6블록 | 2024.07.04 | 5 | - | 1.51km |
| 위례자이 더 시티 | 미분류 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 512 공공주택지구내 위례 A2-6블록 | 2024.07.01 | 8 | - | 1.51km |
| 위례자이 더 시티 | 국민 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 512 위례자이더시티 | 2020.12.29 | 360 | 12,694% | 1.51km |
| 성남복정1 A1블록 공공분양주택(본청약) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 복정동 162-10 | 2022.11.30 | 615 | - | 1.55km |
| 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 국민 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 514 | 2024.11.13 | 3 | - | 1.56km |
| 위례 A2-7블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 514 | 2023.12.27 | 440 | - | 1.56km |
| 힐스테이트 e편한세상 문정 | 미분류 | 서울특별시 송파구 문정동 656 힐스테이트e편한세상문정 | 2025.09.16 | 3 | - | 1.69km |
| 힐스테이트 e편한세상 문정 | 민영 | 서울특별시 송파구 문정동 136번지 | 2023.11.03 | 299 | 8,623% | 1.73km |
| SH 위례지구 A1-12BL 공공분양 | 국민 | 서울특별시 송파구 거여동 606 송파 레이크힐 | 2020.11.19 | 394 | 5,131% | 1.74km |
| 송파 위례 리슈빌 FIRST CLASS | 미분류 | 서울특별시 송파구 거여동 654 송파 위례 리슈빌 | 2025.09.23 | 1 | 11,387,400% | 1.75km |
| 송파 위례리슈빌 FIRST CLASS | 미분류 | 서울특별시 송파구 거여동 654 송파 위례 리슈빌 | 2025.07.08 | 1 | - | 1.75km |
| 성남복정1 A2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 입주자모집 | 국민 | 경기도 성남시 수정구 복정동 109 | 2025.05.30 | 1 | - | 1.76km |
| 성남복정1 A2블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 복정동 109 | 2022.11.30 | 258 | - | 1.76km |
| 성남복정1 A3블록 신혼희망타운(공공분양) (본청약) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 복정동 756-1 | 2022.11.30 | 210 | - | 1.96km |
| 성남 복정1지구 B3블록 엘리프 남위례역 에듀포레(본청약) | 민영 | 경기도 성남시 수정구 복정동 86 | 2024.04.05 | 367 | 1,704% | 1.96km |
| 성남 복정1지구 B3블록(사전청약) | 민영 | 경기도 성남시 수정구 복정동 86 | 2022.11.18 | 417 | - | 1.96km |
| SH 위례지구 A1-5BL 공공분양 | 국민 | 서울특별시 송파구 거여동 651 포레나송파 | 2020.11.19 | 1,282 | 4,541% | 2.02km |
| 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 | 국민 | 서울특별시 강남구 자곡동 347-5 | 2024.09.20 | 1 | - | 2.14km |
| 수서역세권 A3블록 신혼희망타운(공공분양) 추가모집 | 국민 | 서울특별시 강남구 자곡동 347-5 | 2023.03.24 | 1 | - | 2.14km |
| 수서역세권 A3블록 신혼희망타운 잔여세대 | 국민 | 서울특별시 강남구 자곡동 347-5 | 2022.03.18 | 4 | - | 2.14km |
| 수서역세권A-3BL 행복주택 | 국민 | 서울특별시 강남구 자곡동 347-5 디아크리온 강남 | 2020.12.03 | 199 | - | 2.22km |
| 수서역세권A-1BL 행복주택 | 국민 | 서울특별시 강남구 자곡동 335 LH 수서 1단지 아파트 | 2020.12.03 | 830 | - | 2.29km |
| 위례신도시 A3-10BL 중흥S-클래스 | 미분류 | 경기도 하남시 학암동 산30-3 | 2020.04.29 | 2 | 202,150% | 2.38km |
| 위례신도시 A3-10BL 중흥S-클래스 | 민영 | 경기도 하남시 학암동 산30-3 | 2020.02.14 | 475 | 9,357% | 2.38km |
| 에스아이 팰리스 송파포레 | 도시형생활주택 | 서울특별시 송파구 가락동 166-12 에스아이팰리스송파포레 | 2023.10.20 | 30 | 243% | 2.59km |
| 엘리프 성남신촌 | 국민 | 경기도 성남시 수정구 신촌동 179-5 | 2024.03.29 | 320 | - | 2.61km |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 국민 | 경기도 성남시 수정구 신흥동 81-8 | 2026.08.10 | 594 | - | 2.66km |
| 위례신도시 A3-10BL 중흥S-클래스(3차) | 미분류 | 경기도 하남시 학암동 641 | 2022.12.27 | 2 | 800% | 2.68km |
서울특별시 송파구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 송파구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 송파구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 송파구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 송파구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 송파구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 송파구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 송파구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 송파구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 송파구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 송파구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 송파구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 송파구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개