경기도 고양시 덕양구 충장로 118-30
좌표: 126.83591953, 37.62027467
샘터마을2
경기도고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구 충장로 118-30
아파트일련번호
41281-108
건축년도
1996년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
1,892만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
1,410만원
최근 1년 전세비율
74.57%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 6 | 1,836 | 1,918 | 2,122 | 6 | 1,268 | 1,452 | 1,738 | 75.69% |
| 2026.05 | 12 | 1,626 | 1,950 | 2,164 | 13 | 1,174 | 1,476 | 1,654 | 75.70% |
| 2026.04 | 3 | 1,870 | 1,881 | 1,901 | 21 | 1,103 | 1,429 | 1,621 | 75.97% |
| 2026.03 | 12 | 1,709 | 1,848 | 1,998 | 28 | 1,213 | 1,431 | 1,665 | 77.43% |
| 2026.02 | 8 | 1,681 | 1,900 | 2,117 | 13 | 967 | 1,409 | 1,571 | 74.15% |
| 2026.01 | 7 | 1,764 | 1,878 | 1,985 | 17 | 926 | 1,374 | 1,571 | 73.18% |
| 2025.12 | 7 | 1,720 | 1,843 | 1,952 | 18 | 1,110 | 1,385 | 1,554 | 75.16% |
| 2025.11 | 4 | 1,874 | 1,999 | 2,117 | 13 | 1,157 | 1,387 | 1,654 | 69.42% |
| 2025.10 | 5 | 1,642 | 1,822 | 1,964 | 21 | 1,158 | 1,405 | 1,654 | 77.08% |
| 2025.09 | 5 | 1,787 | 1,898 | 2,026 | 26 | 903 | 1,389 | 1,654 | 73.15% |
| 2025.08 | 4 | 1,819 | 1,890 | 1,952 | 17 | 1,215 | 1,429 | 1,599 | 75.63% |
| 2025.07 | 3 | 1,819 | 1,866 | 1,944 | 21 | 1,215 | 1,408 | 1,654 | 75.45% |
| 2025.06 | 13 | 1,860 | 2,011 | 2,108 | 19 | 1,128 | 1,349 | 1,654 | 67.09% |
| 2025.05 | 5 | 1,868 | 1,926 | 1,958 | 26 | 1,100 | 1,379 | 1,653 | 71.58% |
| 2025.04 | 8 | 1,820 | 2,034 | 2,233 | 20 | 897 | 1,389 | 1,654 | 68.31% |
| 2025.03 | 7 | 1,626 | 1,836 | 2,013 | 17 | 1,119 | 1,413 | 1,654 | 76.95% |
| 2025.02 | 7 | 1,820 | 1,985 | 2,108 | 25 | 992 | 1,443 | 1,943 | 72.70% |
| 2025.01 | 5 | 1,860 | 1,964 | 2,084 | 16 | 1,100 | 1,402 | 1,665 | 71.37% |
| 2024.12 | 5 | 1,860 | 1,954 | 2,038 | 20 | 1,100 | 1,357 | 1,554 | 69.43% |
| 2024.11 | 6 | 1,653 | 1,911 | 2,039 | 24 | 1,091 | 1,378 | 1,665 | 72.12% |
| 2024.10 | 3 | 1,901 | 1,962 | 2,067 | 23 | 1,075 | 1,421 | 1,654 | 72.43% |
| 2024.09 | 6 | 1,860 | 2,009 | 2,095 | 22 | 1,196 | 1,409 | 1,588 | 70.13% |
| 2024.08 | 13 | 1,780 | 1,985 | 2,110 | 20 | 1,215 | 1,429 | 1,776 | 71.99% |
| 2024.07 | 12 | 1,929 | 1,999 | 2,109 | 29 | 1,119 | 1,358 | 1,655 | 67.92% |
| 2024.06 | 7 | 1,626 | 1,898 | 2,054 | 12 | 1,102 | 1,308 | 1,499 | 68.89% |
| 2024.05 | 4 | 1,791 | 1,937 | 1,986 | 25 | 1,098 | 1,414 | 1,853 | 72.99% |
| 2024.04 | 2 | 1,901 | 1,934 | 1,967 | 14 | 1,107 | 1,360 | 1,571 | 70.31% |
| 2024.03 | 11 | 1,793 | 1,931 | 2,038 | 30 | 967 | 1,315 | 1,545 | 68.11% |
| 2024.02 | 8 | 1,846 | 1,913 | 2,012 | 19 | 882 | 1,376 | 1,695 | 71.91% |
| 2024.01 | 12 | 1,764 | 1,963 | 2,216 | 21 | 1,166 | 1,430 | 1,709 | 72.85% |
| 2023.12 | 2 | 1,847 | 1,853 | 1,859 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 6 | 1,643 | 1,913 | 2,084 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 5 | 1,820 | 1,909 | 2,041 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 11 | 1,388 | 1,850 | 2,043 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 6 | 1,901 | 2,000 | 2,150 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 6 | 1,819 | 1,875 | 1,984 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 22 | 1,612 | 1,805 | 1,982 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 9 | 1,599 | 1,742 | 1,875 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 10 | 1,583 | 1,803 | 1,984 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 10 | 1,571 | 1,771 | 1,909 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 10 | 1,157 | 1,635 | 1,893 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 4 | 1,653 | 1,716 | 1,876 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 2 | 1,721 | 1,886 | 2,051 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 3 | 1,687 | 1,830 | 1,985 | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 2 | 1,875 | 1,903 | 1,931 | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 1,776 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.07 | 1 | - | 2,094 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 5 | 2,205 | 2,436 | 2,537 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 2 | 2,370 | 2,392 | 2,413 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 2 | 2,504 | 2,509 | 2,514 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 8 | 2,315 | 2,525 | 2,742 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 3 | 2,405 | 2,478 | 2,514 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 4 | 2,370 | 2,471 | 2,590 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 3 | 2,365 | 2,539 | 2,775 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 4 | 2,455 | 2,511 | 2,585 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 4 | 2,397 | 2,514 | 2,775 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 13 | 2,317 | 2,580 | 2,720 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 22 | 2,094 | 2,383 | 2,640 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 20 | 2,067 | 2,294 | 2,627 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 12 | 2,012 | 2,292 | 2,541 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 10 | 1,901 | 2,156 | 2,414 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 9 | 1,943 | 2,110 | 2,331 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 20 | 1,428 | 2,111 | 2,415 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 11 | 1,984 | 2,193 | 2,449 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 17 | 1,488 | 1,911 | 2,260 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 1,860 | - | 1 | - | 1,571 | - | 84.44% |
| 2026.04 | 1 | - | 1,901 | - | 3 | 1,488 | 1,543 | 1,571 | 81.16% |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 1,529 | 1,557 | 1,571 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 3 | 1,529 | 1,557 | 1,571 | - |
| 2025.12 | 1 | - | 1,810 | - | 1 | - | 1,405 | - | 77.63% |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,510 | - | - |
| 2025.10 | 1 | - | 1,910 | - | 1 | - | 1,519 | - | 79.55% |
| 2025.09 | 1 | - | 1,901 | - | 1 | - | 1,612 | - | 84.78% |
| 2025.08 | 1 | - | 1,860 | - | 3 | 1,430 | 1,478 | 1,571 | 79.44% |
| 2025.06 | 1 | - | 1,860 | - | 2 | 1,476 | 1,502 | 1,529 | 80.78% |
| 2025.05 | 1 | - | 1,868 | - | 2 | 1,389 | 1,480 | 1,571 | 79.20% |
| 2025.03 | 1 | - | 1,901 | - | 1 | - | 1,389 | - | 73.04% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | - |
| 2025.01 | 2 | 1,860 | 1,881 | 1,901 | 2 | 1,531 | 1,551 | 1,571 | 82.46% |
| 2024.12 | 1 | - | 1,860 | - | 1 | - | 1,488 | - | 80.00% |
| 2024.10 | 1 | - | 1,901 | - | 4 | 1,488 | 1,519 | 1,571 | 79.89% |
| 2024.09 | 1 | - | 1,860 | - | 2 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 84.44% |
| 2024.08 | 1 | - | 1,984 | - | 3 | 1,405 | 1,508 | 1,571 | 76.03% |
| 2024.07 | - | - | - | - | 3 | 1,364 | 1,447 | 1,571 | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 3 | 1,488 | 1,516 | 1,571 | - |
| 2024.04 | 1 | - | 1,967 | - | 1 | - | 1,571 | - | 79.83% |
| 2024.03 | 1 | - | 1,901 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 5 | 1,240 | 1,509 | 1,695 | - |
| 2024.01 | 2 | 2,067 | 2,104 | 2,141 | 4 | 1,323 | 1,529 | 1,653 | 72.69% |
| 2023.11 | 1 | - | 2,042 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 2 | 1,901 | 1,934 | 1,967 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 1,612 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,984 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,893 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 2,439 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 2 | 2,315 | 2,395 | 2,476 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 2 | 2,455 | 2,468 | 2,480 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 2 | 2,397 | 2,441 | 2,484 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 2 | 2,149 | 2,253 | 2,356 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 2 | 2,067 | 2,075 | 2,083 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 3 | 1,901 | 1,926 | 1,943 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 4 | 1,943 | 1,953 | 1,967 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 1,810 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 2 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 4 | 1,488 | 1,653 | 1,819 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 1,919 | - | 1 | - | 1,323 | - | 68.97% |
| 2026.05 | 2 | 2,104 | 2,134 | 2,164 | 2 | 1,456 | 1,555 | 1,654 | 72.87% |
| 2026.04 | 1 | - | 1,873 | - | 4 | 1,354 | 1,513 | 1,621 | 80.80% |
| 2026.03 | 2 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 3 | 1,313 | 1,454 | 1,528 | 75.80% |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | - |
| 2026.01 | 1 | - | 1,985 | - | 1 | - | 1,522 | - | 76.67% |
| 2025.12 | 3 | 1,787 | 1,851 | 1,919 | - | - | - | - | - |
| 2025.11 | 3 | 1,919 | 2,040 | 2,117 | 2 | 1,320 | 1,487 | 1,654 | 72.89% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 5 | 1,304 | 1,449 | 1,654 | - |
| 2025.09 | 3 | 1,787 | 1,855 | 1,892 | 7 | 1,251 | 1,462 | 1,654 | 78.80% |
| 2025.08 | 1 | - | 1,952 | - | 4 | 1,390 | 1,456 | 1,522 | 74.58% |
| 2025.07 | - | - | - | - | 7 | 1,320 | 1,432 | 1,522 | - |
| 2025.06 | 4 | 1,978 | 2,033 | 2,084 | 6 | 1,181 | 1,406 | 1,654 | 69.13% |
| 2025.05 | 1 | - | 1,945 | - | 2 | 1,320 | 1,421 | 1,522 | 73.04% |
| 2025.04 | - | - | - | - | 4 | 1,224 | 1,364 | 1,522 | - |
| 2025.03 | 2 | 1,654 | 1,753 | 1,853 | 6 | 1,240 | 1,486 | 1,654 | 84.74% |
| 2025.02 | 1 | - | 1,919 | - | 2 | 1,251 | 1,386 | 1,522 | 72.24% |
| 2025.01 | - | - | - | - | 3 | 1,251 | 1,431 | 1,588 | - |
| 2024.12 | 2 | 1,939 | 1,978 | 2,018 | 5 | 1,145 | 1,310 | 1,522 | 66.22% |
| 2024.11 | 1 | - | 1,985 | - | 2 | 1,356 | 1,472 | 1,588 | 74.17% |
| 2024.10 | 1 | - | 1,919 | - | 4 | 1,423 | 1,530 | 1,654 | 79.74% |
| 2024.09 | - | - | - | - | 2 | 1,262 | 1,425 | 1,588 | - |
| 2024.08 | 6 | 1,780 | 1,961 | 2,104 | - | - | - | - | - |
| 2024.07 | 4 | 2,005 | 2,023 | 2,051 | 3 | 1,285 | 1,428 | 1,654 | 70.56% |
| 2024.06 | 1 | - | 1,959 | - | 1 | - | 1,423 | - | 72.64% |
| 2024.05 | 1 | - | 1,985 | - | 3 | 1,390 | 1,566 | 1,853 | 78.89% |
| 2024.04 | - | - | - | - | 2 | 1,290 | 1,307 | 1,323 | - |
| 2024.03 | 4 | 1,866 | 1,949 | 2,038 | 6 | 1,216 | 1,327 | 1,456 | 68.10% |
| 2024.02 | 2 | 1,902 | 1,927 | 1,952 | 1 | - | 1,522 | - | 78.97% |
| 2024.01 | 2 | 1,886 | 1,902 | 1,919 | 1 | - | 1,423 | - | 74.78% |
| 2023.10 | 1 | - | 1,906 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 3 | 1,787 | 1,908 | 1,985 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 2,071 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 5 | 1,787 | 1,844 | 1,982 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 1,787 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 2 | 1,787 | 1,836 | 1,886 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 3 | 1,787 | 1,811 | 1,826 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 2 | 1,687 | 1,836 | 1,985 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 2,514 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 2,514 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 2 | 2,614 | 2,655 | 2,696 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 3 | 2,501 | 2,559 | 2,627 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 1 | - | 2,627 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 3 | 2,415 | 2,488 | 2,541 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 2 | 2,289 | 2,303 | 2,316 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 2,051 | 2,187 | 2,415 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 2 | 2,217 | 2,233 | 2,250 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 3 | 1,820 | 1,941 | 2,018 | - | - | - | - | - |
| 2026.01 | 2 | 1,852 | 1,909 | 1,965 | 1 | - | 1,382 | - | 72.43% |
| 2025.12 | 1 | - | 1,952 | - | 1 | - | 1,382 | - | 70.83% |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,522 | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 2 | 1,455 | 1,522 | 1,588 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 1,522 | - | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 1,250 | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 2 | 1,111 | 1,383 | 1,654 | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 1 | - | 1,555 | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 4 | 1,250 | 1,472 | 1,588 | - |
| 2024.12 | 1 | - | 2,038 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,389 | - | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 3 | 1,323 | 1,345 | 1,389 | - |
| 2024.08 | 1 | - | 2,110 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.07 | 1 | - | 1,945 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 1,985 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 2 | 1,455 | 1,488 | 1,522 | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 1,522 | - | - |
| 2024.03 | 1 | - | 2,018 | - | 1 | - | 1,323 | - | 65.57% |
| 2023.12 | 1 | - | 1,859 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 2 | 1,852 | 1,968 | 2,084 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,978 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 2,150 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,885 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,654 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 2,051 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 2,514 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 2 | 2,435 | 2,474 | 2,514 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 1 | - | 2,448 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 2,249 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 3 | 1,832 | 1,930 | 1,987 | 3 | 1,174 | 1,354 | 1,443 | 70.14% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 1,332 | - | - |
| 2026.03 | 1 | - | 1,998 | - | 4 | 1,304 | 1,464 | 1,665 | 73.26% |
| 2026.02 | 2 | 1,943 | 1,956 | 1,970 | 1 | - | 1,443 | - | 73.76% |
| 2026.01 | 1 | - | 1,943 | - | 3 | 1,221 | 1,388 | 1,499 | 71.43% |
| 2025.12 | - | - | - | - | 6 | 1,110 | 1,383 | 1,554 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 5 | 1,166 | 1,402 | 1,554 | - |
| 2025.10 | 1 | - | 1,887 | - | 2 | 1,332 | 1,443 | 1,554 | 76.47% |
| 2025.09 | 1 | - | 2,026 | - | 1 | - | 1,554 | - | 76.71% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 1,554 | - | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 4 | 1,388 | 1,446 | 1,554 | - |
| 2025.06 | 3 | 1,929 | 2,010 | 2,104 | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 2 | 1,443 | 1,450 | 1,457 | - |
| 2025.04 | 2 | 2,076 | 2,079 | 2,081 | - | - | - | - | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 1 | - | 1,554 | - | - |
| 2025.02 | 1 | - | 2,009 | - | 3 | 1,357 | 1,599 | 1,943 | 79.59% |
| 2025.01 | 1 | - | 2,020 | - | 4 | 1,107 | 1,429 | 1,665 | 70.71% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 2 | 1,499 | 1,526 | 1,554 | - |
| 2024.11 | 1 | - | 1,998 | - | 8 | 1,221 | 1,415 | 1,665 | 70.83% |
| 2024.10 | - | - | - | - | 3 | 1,110 | 1,369 | 1,499 | - |
| 2024.09 | 1 | - | 2,054 | - | 3 | 1,388 | 1,423 | 1,443 | 69.28% |
| 2024.08 | 1 | - | 2,054 | - | 2 | 1,610 | 1,693 | 1,776 | 82.43% |
| 2024.07 | 2 | 1,998 | 2,054 | 2,109 | 8 | 1,119 | 1,305 | 1,388 | 63.57% |
| 2024.06 | 1 | - | 2,054 | - | 3 | 1,304 | 1,378 | 1,499 | 67.12% |
| 2024.05 | - | - | - | - | 2 | 1,443 | 1,471 | 1,499 | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 3 | 1,107 | 1,313 | 1,443 | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 6 | 1,249 | 1,337 | 1,443 | - |
| 2024.02 | 1 | - | 1,887 | - | 3 | 1,321 | 1,328 | 1,332 | 70.39% |
| 2024.01 | 1 | - | 1,887 | - | 4 | 1,166 | 1,367 | 1,471 | 72.43% |
| 2023.11 | 2 | 1,643 | 1,784 | 1,926 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 4 | 1,388 | 1,732 | 2,043 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 1,915 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 2 | 1,848 | 1,868 | 1,887 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 2 | 1,904 | 1,923 | 1,943 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 2 | 1,743 | 1,757 | 1,771 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 2 | 1,809 | 1,843 | 1,876 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 1,909 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,804 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 1,876 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 1,721 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 1,776 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 2 | 2,609 | 2,675 | 2,742 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 2,387 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 2,775 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 2,525 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 2,775 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 5 | 2,331 | 2,569 | 2,720 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 3 | 2,331 | 2,413 | 2,481 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 5 | 2,137 | 2,318 | 2,525 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 2,331 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 1,887 | 2,054 | 2,339 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 2,276 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 2,109 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 2 | 1,848 | 1,886 | 1,925 | 2 | 1,379 | 1,558 | 1,738 | 82.60% |
| 2026.05 | 1 | - | 1,655 | - | 1 | - | 1,434 | - | 86.67% |
| 2026.04 | 1 | - | 1,870 | - | 3 | 1,103 | 1,296 | 1,545 | 69.32% |
| 2026.03 | - | - | - | - | 4 | 1,404 | 1,450 | 1,489 | - |
| 2026.02 | 2 | 1,765 | 1,787 | 1,809 | 1 | - | 1,324 | - | 74.07% |
| 2026.01 | 1 | - | 1,848 | - | 1 | - | 1,324 | - | 71.64% |
| 2025.12 | 1 | - | 1,870 | - | 3 | 1,131 | 1,293 | 1,379 | 69.12% |
| 2025.10 | 1 | - | 1,964 | - | 2 | 1,434 | 1,462 | 1,489 | 74.44% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 5 | 1,269 | 1,394 | 1,545 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 3 | 1,241 | 1,299 | 1,332 | - |
| 2025.07 | 1 | - | 1,944 | - | 2 | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 73.76% |
| 2025.06 | - | - | - | - | 3 | 1,158 | 1,247 | 1,368 | - |
| 2025.05 | 2 | 1,903 | 1,931 | 1,958 | 5 | 1,128 | 1,330 | 1,489 | 68.91% |
| 2025.04 | 3 | 1,820 | 1,921 | 2,096 | 3 | 1,324 | 1,370 | 1,434 | 71.29% |
| 2025.03 | 2 | 1,986 | 2,000 | 2,013 | 3 | 1,214 | 1,288 | 1,434 | 64.41% |
| 2025.02 | 1 | - | 1,820 | - | 3 | 1,158 | 1,342 | 1,434 | 73.74% |
| 2025.01 | - | - | - | - | 4 | 1,103 | 1,351 | 1,545 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 3 | 1,100 | 1,277 | 1,545 | - |
| 2024.11 | 1 | - | 2,035 | - | 3 | 1,103 | 1,289 | 1,489 | 63.31% |
| 2024.10 | - | - | - | - | 5 | 1,340 | 1,436 | 1,619 | - |
| 2024.09 | 2 | 2,013 | 2,033 | 2,052 | 2 | 1,379 | 1,407 | 1,434 | 69.20% |
| 2024.08 | - | - | - | - | 2 | 1,269 | 1,379 | 1,489 | - |
| 2024.07 | 3 | 1,958 | 1,991 | 2,057 | 4 | 1,214 | 1,422 | 1,655 | 71.40% |
| 2024.05 | 2 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 7 | 1,098 | 1,323 | 1,434 | 66.63% |
| 2024.03 | 2 | 1,793 | 1,856 | 1,920 | 4 | 1,269 | 1,407 | 1,545 | 75.78% |
| 2024.02 | 1 | - | 1,875 | - | 3 | 1,269 | 1,365 | 1,489 | 72.80% |
| 2024.01 | 1 | - | 1,931 | - | 2 | 1,241 | 1,274 | 1,307 | 66.00% |
| 2023.10 | 2 | 1,820 | 1,931 | 2,041 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 1,837 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 4 | 1,809 | 1,847 | 1,931 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 2 | 1,765 | 1,820 | 1,875 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 3 | 1,583 | 1,675 | 1,760 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 2 | 1,771 | 1,809 | 1,848 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,627 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 1,682 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 2 | 1,875 | 1,903 | 1,931 | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 2,537 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 2,413 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 2,504 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 2 | 2,455 | 2,496 | 2,537 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 2,405 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 2,537 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 2,477 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 3 | 2,317 | 2,501 | 2,648 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 6 | 2,195 | 2,376 | 2,493 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 4 | 2,253 | 2,291 | 2,317 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 2 | 2,190 | 2,281 | 2,372 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 1 | - | 2,041 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 2 | 2,091 | 2,118 | 2,146 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 4 | 2,201 | 2,267 | 2,317 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 4 | 2,085 | 2,264 | 2,449 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 2,069 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 2 | 1,836 | 1,979 | 2,122 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 4 | 1,830 | 1,982 | 2,084 | 5 | 1,406 | 1,527 | 1,571 | 77.05% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 4 | 1,240 | 1,444 | 1,599 | - |
| 2026.03 | 1 | - | 1,808 | - | 6 | 1,244 | 1,383 | 1,461 | 76.51% |
| 2026.02 | 3 | 1,929 | 2,010 | 2,117 | 2 | 1,323 | 1,399 | 1,476 | 69.62% |
| 2026.01 | 1 | - | 1,764 | - | 2 | 1,378 | 1,433 | 1,488 | 81.25% |
| 2025.12 | - | - | - | - | 3 | 1,240 | 1,369 | 1,488 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,273 | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 4 | 1,158 | 1,286 | 1,433 | - |
