경기도 안산시 단원구 초지2로 14
좌표: 126.8109804, 37.3055762
그린빌18
경기도안산시 단원구
경기도 안산시 단원구 초지2로 14
아파트일련번호
41273-93
건축년도
2001년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
1,648만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
1,293만원
최근 1년 전세비율
78.46%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 4 | 1,525 | 1,631 | 1,724 | 1 | - | 1,388 | - | 85.07% |
| 2026.05 | 9 | 1,578 | 1,662 | 1,802 | 4 | 1,237 | 1,324 | 1,447 | 79.66% |
| 2026.04 | 8 | 1,595 | 1,676 | 1,750 | 5 | 1,238 | 1,307 | 1,381 | 77.95% |
| 2026.03 | 6 | 1,578 | 1,687 | 1,786 | 10 | 791 | 1,311 | 1,539 | 77.71% |
| 2026.02 | 6 | 1,570 | 1,672 | 1,736 | 8 | 1,178 | 1,330 | 1,478 | 79.55% |
| 2026.01 | 10 | 1,495 | 1,643 | 1,754 | 14 | 1,176 | 1,297 | 1,459 | 78.95% |
| 2025.12 | 5 | 1,412 | 1,627 | 1,730 | 6 | 1,136 | 1,250 | 1,346 | 76.83% |
| 2025.11 | 4 | 1,514 | 1,698 | 1,780 | 9 | 1,193 | 1,327 | 1,472 | 78.16% |
| 2025.10 | 8 | 1,573 | 1,647 | 1,773 | 18 | 870 | 1,230 | 1,370 | 74.68% |
| 2025.09 | 5 | 1,539 | 1,672 | 1,790 | 11 | 1,178 | 1,312 | 1,472 | 78.49% |
| 2025.08 | 10 | 1,385 | 1,568 | 1,725 | 9 | 1,204 | 1,323 | 1,411 | 84.40% |
| 2025.07 | 10 | 1,537 | 1,651 | 1,777 | 16 | 1,178 | 1,270 | 1,430 | 76.96% |
| 2025.06 | 8 | 1,606 | 1,663 | 1,736 | 10 | 1,021 | 1,226 | 1,364 | 73.74% |
| 2025.05 | 6 | 1,537 | 1,639 | 1,674 | 6 | 1,218 | 1,299 | 1,364 | 79.24% |
| 2025.04 | 4 | 1,562 | 1,633 | 1,724 | 12 | 1,094 | 1,271 | 1,392 | 77.80% |
| 2025.03 | 10 | 1,459 | 1,656 | 1,719 | 18 | 975 | 1,248 | 1,385 | 75.38% |
| 2025.02 | 4 | 1,459 | 1,604 | 1,757 | 24 | 1,070 | 1,283 | 1,385 | 79.97% |
| 2025.01 | 2 | 1,638 | 1,697 | 1,757 | 10 | 1,240 | 1,327 | 1,430 | 78.17% |
| 2024.12 | 3 | 1,519 | 1,658 | 1,728 | 12 | 870 | 1,265 | 1,392 | 76.29% |
| 2024.11 | 4 | 1,539 | 1,660 | 1,786 | 7 | 1,244 | 1,339 | 1,514 | 80.70% |
| 2024.10 | 6 | 1,445 | 1,561 | 1,640 | 12 | 930 | 1,282 | 1,430 | 82.13% |
| 2024.09 | 3 | 1,459 | 1,649 | 1,783 | 11 | 1,028 | 1,331 | 1,591 | 80.69% |
| 2024.08 | 6 | 1,565 | 1,618 | 1,691 | 13 | 1,134 | 1,302 | 1,427 | 80.46% |
| 2024.07 | 9 | 1,438 | 1,617 | 1,830 | 7 | 1,240 | 1,327 | 1,472 | 82.07% |
| 2024.06 | 16 | 1,359 | 1,612 | 1,836 | 15 | 1,060 | 1,322 | 1,539 | 82.03% |
| 2024.05 | 12 | 1,459 | 1,590 | 1,725 | 10 | 975 | 1,253 | 1,682 | 78.84% |
| 2024.04 | 9 | 1,369 | 1,564 | 1,671 | 14 | 1,037 | 1,310 | 1,578 | 83.78% |
| 2024.03 | 9 | 1,405 | 1,590 | 1,757 | 17 | 791 | 1,217 | 1,488 | 76.56% |
| 2024.02 | 4 | 1,565 | 1,643 | 1,725 | 17 | 1,037 | 1,247 | 1,412 | 75.89% |
| 2024.01 | 7 | 1,392 | 1,602 | 1,786 | 13 | 1,148 | 1,272 | 1,430 | 79.40% |
| 2023.12 | 4 | 1,472 | 1,548 | 1,595 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 3 | 1,539 | 1,564 | 1,590 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 7 | 1,409 | 1,565 | 1,736 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 8 | 1,518 | 1,633 | 1,708 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 10 | 1,525 | 1,588 | 1,651 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 13 | 1,454 | 1,615 | 1,733 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 10 | 1,497 | 1,570 | 1,695 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 4 | 1,398 | 1,511 | 1,603 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 5 | 1,511 | 1,573 | 1,611 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 8 | 1,430 | 1,569 | 1,717 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 8 | 1,459 | 1,572 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 1,488 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 1,636 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 1,591 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 2 | 1,867 | 1,884 | 1,901 | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 3 | 1,901 | 1,950 | 1,989 | - | - | - | - | - |
| 2022.07 | 2 | 1,977 | 1,989 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 4 | 1,790 | 1,902 | 1,977 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 5 | 1,893 | 1,998 | 2,103 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 12 | 1,790 | 1,976 | 2,158 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 11 | 1,703 | 1,953 | 2,103 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 9 | 1,744 | 1,912 | 2,038 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 4 | 1,606 | 1,857 | 2,042 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 1,898 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 6 | 1,703 | 1,879 | 1,989 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 7 | 1,724 | 1,914 | 2,058 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 12 | 1,673 | 1,841 | 2,056 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 14 | 1,280 | 1,648 | 1,876 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 15 | 1,262 | 1,577 | 1,817 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 15 | 1,430 | 1,589 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 26 | 1,193 | 1,497 | 1,658 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 25 | 1,127 | 1,441 | 1,657 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 39 | 1,238 | 1,429 | 1,598 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 35 | 1,127 | 1,327 | 1,487 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 23 | 1,091 | 1,259 | 1,366 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 1 | - | 1,388 | - | - |
| 2026.05 | 2 | 1,598 | 1,630 | 1,661 | 1 | - | 1,237 | - | 75.87% |
| 2026.04 | 1 | - | 1,649 | - | 2 | 1,262 | 1,293 | 1,325 | 78.44% |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 791 | 1,197 | 1,413 | - |
| 2026.02 | 2 | 1,632 | 1,644 | 1,657 | 2 | 1,178 | 1,283 | 1,388 | 78.01% |
| 2026.01 | 1 | - | 1,666 | - | 1 | - | 1,237 | - | 74.24% |
| 2025.12 | 1 | - | 1,682 | - | 3 | 1,136 | 1,269 | 1,346 | 75.42% |
| 2025.11 | 1 | - | 1,514 | - | 3 | 1,304 | 1,360 | 1,472 | 89.81% |
| 2025.10 | 1 | - | 1,573 | - | 3 | 951 | 1,111 | 1,281 | 70.63% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 5 | 1,178 | 1,337 | 1,472 | - |
| 2025.07 | 1 | - | 1,674 | - | 4 | 1,178 | 1,276 | 1,430 | 76.22% |
| 2025.06 | 1 | - | 1,682 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | 1 | - | 1,674 | - | 1 | - | 1,237 | - | 73.87% |
| 2025.04 | - | - | - | - | 3 | 1,094 | 1,255 | 1,346 | - |
| 2025.03 | 1 | - | 1,598 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.02 | 1 | - | 1,548 | - | 1 | - | 1,262 | - | 81.52% |
| 2025.01 | - | - | - | - | 2 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 6 | 1,166 | 1,293 | 1,388 | - |
| 2024.11 | 1 | - | 1,539 | - | 4 | 1,245 | 1,342 | 1,514 | 87.16% |
| 2024.10 | 1 | - | 1,640 | - | 4 | 1,060 | 1,279 | 1,430 | 77.95% |
| 2024.09 | 1 | - | 1,783 | - | 2 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 80.19% |
| 2024.08 | 1 | - | 1,590 | - | 3 | 1,304 | 1,332 | 1,346 | 83.77% |
| 2024.07 | 1 | - | 1,514 | - | 1 | - | 1,346 | - | 88.89% |
| 2024.06 | 4 | 1,581 | 1,611 | 1,666 | 2 | 1,060 | 1,161 | 1,262 | 72.06% |
| 2024.05 | 1 | - | 1,581 | - | 3 | 1,178 | 1,374 | 1,682 | 86.88% |
| 2024.04 | - | - | - | - | 3 | 1,178 | 1,234 | 1,262 | - |
| 2024.03 | 2 | 1,590 | 1,615 | 1,640 | 2 | 791 | 984 | 1,178 | 60.94% |
| 2024.02 | 1 | - | 1,565 | - | 7 | 1,136 | 1,266 | 1,388 | 80.91% |
| 2024.01 | - | - | - | - | 4 | 1,148 | 1,296 | 1,430 | - |
| 2023.11 | 1 | - | 1,590 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,598 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 1,598 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 3 | 1,590 | 1,640 | 1,682 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 4 | 1,497 | 1,546 | 1,598 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 4 | 1,430 | 1,516 | 1,573 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,590 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 1,867 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.07 | 1 | - | 1,977 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 1,977 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 2 | 1,893 | 1,998 | 2,103 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 2,019 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 3 | 2,010 | 2,064 | 2,103 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 1,792 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 1,994 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 1,977 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 2 | 1,556 | 1,661 | 1,766 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 4 | 1,262 | 1,552 | 1,716 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 5 | 1,430 | 1,591 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 3 | 1,508 | 1,518 | 1,523 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 4 | 1,405 | 1,521 | 1,657 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 6 | 1,333 | 1,440 | 1,598 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 6 | 1,279 | 1,329 | 1,388 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 3 | 1,228 | 1,270 | 1,321 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 1 | - | 1,621 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 1,260 | 1,369 | 1,478 | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 3 | 1,176 | 1,260 | 1,301 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,469 | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 1,343 | - | - |
| 2025.08 | 2 | 1,385 | 1,448 | 1,511 | 1 | - | 1,411 | - | 97.39% |
| 2025.06 | - | - | - | - | 2 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 1,218 | - | - |
| 2025.03 | 1 | - | 1,671 | - | 3 | 1,234 | 1,321 | 1,385 | 79.06% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 5 | 1,260 | 1,339 | 1,385 | - |
| 2024.10 | 1 | - | 1,595 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 1 | - | 1,260 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 1 | - | 1,427 | - | - |
| 2024.07 | 2 | 1,486 | 1,558 | 1,629 | - | - | - | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 1,511 | - | 1 | - | 1,260 | - | 83.33% |
| 2024.05 | - | - | - | - | 1 | - | 1,176 | - | - |
| 2024.04 | 1 | - | 1,369 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 1 | - | 1,249 | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,511 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 2 | 2,099 | 2,129 | 2,158 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 1 | - | 2,056 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 1,562 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 3 | 1,343 | 1,427 | 1,511 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 1,511 | 1,534 | 1,579 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 1,343 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 2 | 1,218 | 1,276 | 1,335 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 1 | - | 1,287 | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 1,329 | - | - |
| 2026.03 | 1 | - | 1,578 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | 1 | - | 1,570 | - | 1 | - | 1,329 | - | 84.66% |
| 2026.01 | 2 | 1,495 | 1,595 | 1,694 | 4 | 1,246 | 1,293 | 1,370 | 81.05% |
| 2025.11 | - | - | - | - | 2 | 1,287 | 1,308 | 1,329 | - |
| 2025.10 | 2 | 1,578 | 1,640 | 1,703 | 3 | 1,246 | 1,329 | 1,370 | 81.01% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 1,246 | - | - |
| 2025.08 | 3 | 1,487 | 1,575 | 1,620 | 1 | - | 1,329 | - | 84.36% |
| 2025.07 | 4 | 1,537 | 1,598 | 1,699 | 5 | 1,204 | 1,263 | 1,329 | 79.01% |
| 2025.06 | 2 | 1,620 | 1,678 | 1,736 | 1 | - | 1,163 | - | 69.31% |
| 2025.05 | 1 | - | 1,537 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.04 | 2 | 1,562 | 1,570 | 1,578 | 2 | 1,221 | 1,275 | 1,329 | 81.22% |
| 2025.03 | 1 | - | 1,670 | - | 2 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 79.60% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 5 | 1,221 | 1,302 | 1,370 | - |
| 2024.12 | 1 | - | 1,728 | - | 1 | - | 1,370 | - | 79.33% |
| 2024.11 | 1 | - | 1,578 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 930 | 1,150 | 1,370 | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 1 | - | 1,134 | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 1,562 | - | 2 | 1,204 | 1,300 | 1,395 | 83.24% |
| 2024.05 | 3 | 1,495 | 1,562 | 1,636 | - | - | - | - | - |
| 2024.04 | 2 | 1,557 | 1,578 | 1,599 | 3 | 1,329 | 1,467 | 1,578 | 92.98% |
| 2024.03 | 1 | - | 1,645 | - | 1 | - | 1,329 | - | 80.81% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 3 | 1,204 | 1,315 | 1,412 | - |
| 2024.01 | 1 | - | 1,736 | - | 1 | - | 1,246 | - | 71.77% |
| 2023.12 | 1 | - | 1,595 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 1 | - | 1,620 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,678 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 1,595 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 1,454 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 3 | 1,537 | 1,559 | 1,578 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 2 | 1,537 | 1,570 | 1,603 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,611 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 1,661 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 1,495 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 1,636 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 1,885 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 2 | 1,993 | 2,014 | 2,035 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 3 | 1,703 | 1,883 | 1,993 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 2 | 1,744 | 1,869 | 1,993 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 1,786 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 1,898 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 1,703 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 2 | 1,811 | 1,861 | 1,910 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 2 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 2 | 1,578 | 1,599 | 1,620 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 5 | 1,495 | 1,560 | 1,611 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 1,454 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 6 | 1,329 | 1,418 | 1,578 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 8 | 1,246 | 1,338 | 1,487 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 3 | 1,287 | 1,319 | 1,366 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 2 | 1,612 | 1,707 | 1,802 | 1 | - | 1,447 | - | 84.75% |
| 2026.04 | 1 | - | 1,595 | - | 1 | - | 1,381 | - | 86.53% |
| 2026.03 | 1 | - | 1,579 | - | 2 | 1,128 | 1,246 | 1,364 | 78.93% |
| 2026.02 | 1 | - | 1,728 | - | 1 | - | 1,364 | - | 78.95% |
| 2025.10 | 1 | - | 1,595 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 1,240 | - | - |
| 2025.08 | 2 | 1,546 | 1,591 | 1,637 | 3 | 1,323 | 1,339 | 1,347 | 84.16% |
| 2025.07 | 1 | - | 1,736 | - | 2 | 1,257 | 1,290 | 1,323 | 74.29% |
| 2025.06 | 1 | - | 1,653 | - | 1 | - | 1,364 | - | 82.50% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 2 | 1,323 | 1,343 | 1,364 | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 3 | 1,257 | 1,314 | 1,364 | - |
| 2025.03 | 2 | 1,653 | 1,686 | 1,719 | 2 | 1,240 | 1,248 | 1,257 | 74.02% |
| 2025.02 | 1 | - | 1,653 | - | 4 | 1,198 | 1,260 | 1,323 | 76.24% |
| 2025.01 | - | - | - | - | 2 | 1,240 | 1,323 | 1,405 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 1,323 | - | - |
| 2024.11 | 2 | 1,736 | 1,761 | 1,786 | - | - | - | - | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 2 | 1,405 | 1,426 | 1,447 | - |
| 2024.07 | 3 | 1,604 | 1,653 | 1,703 | 2 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 75.00% |
| 2024.06 | 2 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 2 | 1,323 | 1,343 | 1,364 | 83.33% |
| 2024.05 | 2 | 1,488 | 1,550 | 1,612 | 1 | - | 1,323 | - | 85.33% |
| 2024.04 | 2 | 1,488 | 1,525 | 1,562 | 1 | - | 1,405 | - | 92.14% |
| 2024.03 | 2 | 1,447 | 1,459 | 1,471 | 3 | 1,075 | 1,295 | 1,488 | 88.76% |
| 2024.01 | - | - | - | - | 1 | - | 1,240 | - | - |
| 2023.10 | 4 | 1,409 | 1,555 | 1,736 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 1,612 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 2 | 1,521 | 1,525 | 1,529 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 2 | 1,604 | 1,649 | 1,695 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 1,505 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 1,645 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 1,488 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 1,901 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 2 | 1,901 | 1,930 | 1,959 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 1 | - | 2,017 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 2 | 2,009 | 2,023 | 2,038 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 2,042 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 1,984 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 1,405 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 2 | 1,529 | 1,550 | 1,571 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 4 | 1,571 | 1,649 | 1,719 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 2 | 1,538 | 1,546 | 1,554 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 4 | 1,463 | 1,490 | 1,521 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 8 | 1,405 | 1,489 | 1,562 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 6 | 1,232 | 1,369 | 1,463 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 5 | 1,240 | 1,284 | 1,314 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 1,719 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 1 | - | 1,773 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | 2 | 1,606 | 1,673 | 1,740 | 1 | - | 1,238 | - | 74.00% |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 1,305 | 1,461 | 1,539 | - |
| 2026.01 | 5 | 1,505 | 1,624 | 1,713 | 2 | 1,265 | 1,268 | 1,271 | 78.05% |
| 2025.12 | 2 | 1,412 | 1,525 | 1,639 | 2 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 78.95% |
| 2025.10 | 1 | - | 1,773 | - | 6 | 870 | 1,201 | 1,338 | 67.75% |
| 2025.09 | 1 | - | 1,539 | - | 1 | - | 1,338 | - | 86.96% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 1,204 | 1,271 | 1,338 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 1 | - | 1,238 | - | - |
| 2025.06 | 2 | 1,606 | 1,636 | 1,666 | 1 | - | 1,238 | - | 75.66% |
| 2025.05 | 1 | - | 1,673 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 1 | - | 1,231 | - | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 2 | 1,070 | 1,204 | 1,338 | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 1,070 | 1,171 | 1,271 | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 1 | - | 1,271 | - | - |
| 2024.12 | 2 | 1,519 | 1,622 | 1,726 | 3 | 870 | 1,111 | 1,258 | 68.45% |
| 2024.11 | - | - | - | - | 2 | 1,244 | 1,358 | 1,472 | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 1,338 | 1,372 | 1,405 | - |
| 2024.09 | 1 | - | 1,706 | - | 1 | - | 1,204 | - | 70.59% |
| 2024.08 | 1 | - | 1,572 | - | 2 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 76.60% |
| 2024.07 | 1 | - | 1,438 | - | 2 | 1,271 | 1,372 | 1,472 | 95.35% |
| 2024.06 | 1 | - | 1,405 | - | 2 | 1,271 | 1,405 | 1,539 | 100.00% |
| 2024.05 | 2 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | - | - | - | - | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 3 | 1,037 | 1,182 | 1,271 | - |
| 2024.03 | 2 | 1,405 | 1,532 | 1,659 | 3 | 1,171 | 1,215 | 1,271 | 79.33% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 3 | 1,037 | 1,070 | 1,137 | - |
| 2024.01 | 2 | 1,392 | 1,589 | 1,786 | 4 | 1,204 | 1,238 | 1,271 | 77.89% |
| 2023.12 | 2 | 1,472 | 1,505 | 1,539 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 1,539 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,639 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 3 | 1,525 | 1,568 | 1,639 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 1,733 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 1,539 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 1,398 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 1,465 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.07 | 1 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 2 | 1,934 | 2,004 | 2,074 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 3 | 1,806 | 1,907 | 1,974 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 1 | - | 1,840 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 1,840 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 1,606 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 2 | 1,867 | 1,870 | 1,873 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 3 | 1,740 | 1,862 | 1,974 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 4 | 1,673 | 1,765 | 1,873 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 5 | 1,532 | 1,677 | 1,806 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 3 | 1,438 | 1,528 | 1,606 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 3 | 1,271 | 1,383 | 1,472 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 5 | 1,305 | 1,422 | 1,566 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 7 | 1,238 | 1,377 | 1,472 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 6 | 1,204 | 1,306 | 1,385 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 1,091 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 2 | 1,525 | 1,624 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 3 | 1,578 | 1,631 | 1,724 | 1 | - | 1,326 | - | 81.30% |
| 2026.04 | 4 | 1,658 | 1,706 | 1,750 | - | - | - | - | - |
| 2026.03 | 2 | 1,671 | 1,714 | 1,757 | 2 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 77.18% |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 1,253 | 1,323 | 1,392 | - |
| 2026.01 | 1 | - | 1,754 | - | 4 | 1,326 | 1,359 | 1,459 | 77.50% |
| 2025.12 | 2 | 1,671 | 1,701 | 1,730 | - | - | - | - | - |
| 2025.11 | 2 | 1,740 | 1,749 | 1,757 | 3 | 1,193 | 1,260 | 1,326 | 72.04% |
| 2025.10 | 2 | 1,591 | 1,616 | 1,641 | 4 | 1,253 | 1,291 | 1,326 | 79.90% |
| 2025.09 | 4 | 1,638 | 1,706 | 1,790 | 2 | 1,260 | 1,291 | 1,323 | 75.70% |
| 2025.08 | 2 | 1,525 | 1,575 | 1,624 | 1 | - | 1,326 | - | 84.21% |
