경기도 과천시 별양로 12
좌표: 126.99352174, 37.42304616
래미안슈르
경기도과천시
경기도 과천시 별양로 12
아파트일련번호
41290-181
건축년도
2008년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
9,016만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
3,644만원
최근 1년 전세비율
40.41%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 1 | - | 6,923 | - | 4 | 2,661 | 3,764 | 4,630 | 54.36% |
| 2026.05 | 9 | 7,628 | 8,643 | 10,473 | 8 | 2,879 | 3,899 | 4,686 | 45.11% |
| 2026.04 | 9 | 7,976 | 9,597 | 10,390 | 15 | 3,023 | 3,487 | 4,300 | 36.34% |
| 2026.03 | 4 | 9,756 | 9,894 | 10,142 | 21 | 2,826 | 3,596 | 5,059 | 36.34% |
| 2026.02 | 2 | 7,192 | 9,094 | 10,997 | 24 | 2,809 | 3,528 | 4,686 | 38.80% |
| 2026.01 | 2 | 10,528 | 10,638 | 10,749 | 24 | 2,860 | 3,595 | 5,253 | 33.79% |
| 2025.12 | - | - | - | - | 32 | 2,942 | 3,604 | 5,059 | - |
| 2025.11 | 1 | - | 10,583 | - | 36 | 2,662 | 3,554 | 5,059 | 33.58% |
| 2025.10 | 12 | 7,064 | 9,331 | 10,528 | 21 | 2,860 | 4,030 | 4,686 | 43.19% |
| 2025.09 | 11 | 6,083 | 8,255 | 9,922 | 24 | 3,087 | 3,822 | 4,906 | 46.30% |
| 2025.08 | 2 | 7,822 | 7,900 | 7,978 | 12 | 2,737 | 3,818 | 4,796 | 48.33% |
| 2025.07 | 2 | 7,705 | 8,290 | 8,875 | 21 | 2,374 | 3,375 | 4,961 | 40.71% |
| 2025.06 | 18 | 5,782 | 7,614 | 9,205 | 26 | 2,226 | 3,493 | 4,961 | 45.88% |
| 2025.05 | 22 | 5,595 | 7,387 | 9,205 | 44 | 2,314 | 3,723 | 5,071 | 50.40% |
| 2025.04 | 10 | 5,845 | 7,093 | 9,040 | 30 | 2,136 | 3,795 | 4,961 | 53.50% |
| 2025.03 | 45 | 4,234 | 7,044 | 8,764 | 24 | 2,344 | 3,294 | 4,961 | 46.77% |
| 2025.02 | 35 | 4,944 | 7,092 | 8,434 | 48 | 2,247 | 3,216 | 4,961 | 45.34% |
| 2025.01 | 18 | 5,369 | 6,884 | 8,103 | 30 | 1,770 | 3,143 | 4,686 | 45.66% |
| 2024.12 | 8 | 6,421 | 7,450 | 7,993 | 32 | 2,277 | 3,362 | 4,410 | 45.13% |
| 2024.11 | 15 | 5,369 | 6,749 | 7,993 | 38 | 2,349 | 3,541 | 4,465 | 52.46% |
| 2024.10 | 10 | 4,085 | 6,223 | 7,662 | 30 | 3,036 | 3,634 | 4,410 | 58.39% |
| 2024.09 | 7 | 5,229 | 6,675 | 7,717 | 21 | 2,891 | 3,521 | 4,300 | 52.75% |
| 2024.08 | 13 | 4,767 | 6,519 | 7,662 | 32 | 2,855 | 3,655 | 5,898 | 56.06% |
| 2024.07 | 21 | 4,464 | 6,313 | 7,717 | 23 | 1,694 | 3,204 | 4,245 | 50.75% |
| 2024.06 | 21 | 4,597 | 6,513 | 7,441 | 37 | 2,395 | 3,286 | 4,134 | 50.46% |
| 2024.05 | 20 | 4,163 | 5,613 | 7,000 | 22 | 2,685 | 3,282 | 3,859 | 58.48% |
| 2024.04 | 14 | 4,880 | 5,897 | 7,056 | 24 | 2,540 | 3,184 | 4,415 | 54.00% |
| 2024.03 | 16 | 4,903 | 5,798 | 6,890 | 22 | 2,540 | 3,236 | 3,859 | 55.81% |
| 2024.02 | 7 | 4,698 | 5,511 | 6,670 | 17 | 2,529 | 3,415 | 6,157 | 61.96% |
| 2024.01 | 10 | 4,781 | 5,495 | 6,708 | 35 | 2,525 | 3,369 | 4,024 | 61.31% |
| 2023.12 | 5 | 5,370 | 5,745 | 6,284 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 6 | 4,662 | 5,553 | 6,780 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 6 | 4,626 | 5,770 | 7,111 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 14 | 4,602 | 5,950 | 7,221 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 10 | 4,823 | 5,707 | 6,945 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 17 | 4,578 | 5,486 | 6,973 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 13 | 4,476 | 5,890 | 6,642 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 19 | 3,541 | 5,389 | 6,477 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 11 | 4,494 | 5,628 | 6,174 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 10 | 4,408 | 5,246 | 5,953 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 15 | 4,240 | 5,332 | 6,504 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 15 | 4,096 | 4,972 | 5,564 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 14 | 4,055 | 4,941 | 5,512 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 9 | 4,097 | 5,116 | 5,788 | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 3 | 4,380 | 5,264 | 6,118 | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 3 | 4,578 | 5,650 | 6,615 | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 2 | 4,804 | 5,087 | 5,370 | - | - | - | - | - |
| 2022.07 | 1 | - | 4,804 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 2 | 5,758 | 6,490 | 7,221 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 4 | 4,819 | 6,014 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 4 | 4,650 | 5,892 | 7,703 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 6 | 5,107 | 7,044 | 7,568 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 7,689 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 2 | 6,304 | 6,498 | 6,692 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 2 | 6,725 | 7,180 | 7,634 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 4 | 6,499 | 7,275 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 2 | 5,180 | 6,150 | 7,120 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 5 | 5,240 | 6,666 | 7,882 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 2 | 5,059 | 5,837 | 6,615 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 12 | 4,891 | 6,290 | 7,993 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 6 | 5,172 | 6,300 | 8,103 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 10 | 5,107 | 6,336 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 8 | 4,939 | 6,140 | 7,552 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 6,343 | 7,112 | 7,607 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 3 | 6,420 | 7,128 | 7,552 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 11 | 4,120 | 5,492 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 1 | - | 4,630 | - | - |
| 2026.05 | 3 | 9,591 | 9,968 | 10,473 | 5 | 3,307 | 4,156 | 4,686 | 41.70% |
| 2026.04 | 7 | 9,591 | 10,033 | 10,390 | 4 | 3,589 | 3,821 | 4,300 | 38.09% |
| 2026.03 | 4 | 9,756 | 9,894 | 10,142 | 4 | 3,748 | 4,126 | 4,410 | 41.70% |
| 2026.02 | 1 | - | 10,997 | - | 5 | 3,878 | 4,237 | 4,686 | 38.53% |
| 2026.01 | 2 | 10,528 | 10,638 | 10,749 | 7 | 3,032 | 3,873 | 4,410 | 36.40% |
| 2025.12 | - | - | - | - | 9 | 3,544 | 4,119 | 4,520 | - |
| 2025.11 | 1 | - | 10,583 | - | 10 | 2,662 | 3,908 | 4,520 | 36.93% |
| 2025.10 | 6 | 9,095 | 10,188 | 10,528 | 11 | 3,804 | 4,411 | 4,686 | 43.30% |
| 2025.09 | 4 | 6,835 | 9,074 | 9,922 | 9 | 3,087 | 4,232 | 4,906 | 46.63% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 7 | 3,032 | 4,159 | 4,796 | - |
| 2025.07 | 1 | - | 8,875 | - | 6 | 3,183 | 3,679 | 4,961 | 41.46% |
| 2025.06 | 3 | 8,819 | 9,003 | 9,205 | 8 | 3,415 | 3,982 | 4,961 | 44.23% |
| 2025.05 | 6 | 7,937 | 8,905 | 9,205 | 16 | 3,004 | 4,444 | 5,071 | 49.91% |
| 2025.04 | 2 | 8,819 | 8,930 | 9,040 | 10 | 3,357 | 4,597 | 4,961 | 51.48% |
| 2025.03 | 15 | 7,441 | 8,237 | 8,764 | 8 | 2,894 | 3,903 | 4,961 | 47.38% |
| 2025.02 | 17 | 4,944 | 7,820 | 8,434 | 16 | 2,591 | 3,654 | 4,961 | 46.72% |
| 2025.01 | 8 | 7,607 | 7,841 | 8,103 | 7 | 2,605 | 3,789 | 4,686 | 48.33% |
| 2024.12 | 6 | 7,469 | 7,767 | 7,993 | 11 | 2,894 | 3,947 | 4,410 | 50.82% |
| 2024.11 | 7 | 7,524 | 7,674 | 7,993 | 15 | 3,087 | 4,070 | 4,465 | 53.04% |
| 2024.10 | 1 | - | 7,662 | - | 10 | 3,914 | 4,178 | 4,410 | 54.53% |
| 2024.09 | 3 | 7,535 | 7,620 | 7,717 | 9 | 3,528 | 3,991 | 4,300 | 52.38% |
| 2024.08 | 6 | 7,056 | 7,428 | 7,662 | 14 | 3,528 | 4,172 | 5,898 | 56.17% |
| 2024.07 | 7 | 7,331 | 7,457 | 7,717 | 4 | 3,638 | 4,010 | 4,245 | 53.78% |
| 2024.06 | 12 | 6,670 | 7,087 | 7,441 | 15 | 2,481 | 3,686 | 4,134 | 52.01% |
| 2024.05 | 1 | - | 7,000 | - | 10 | 3,183 | 3,577 | 3,859 | 51.10% |
| 2024.04 | 4 | 6,725 | 6,828 | 7,056 | 6 | 3,418 | 3,804 | 4,415 | 55.72% |
| 2024.03 | 4 | 6,615 | 6,766 | 6,890 | 8 | 3,401 | 3,711 | 3,859 | 54.84% |
| 2024.02 | 1 | - | 6,670 | - | 6 | 3,583 | 4,177 | 6,157 | 62.63% |
| 2024.01 | 2 | 6,201 | 6,455 | 6,708 | 18 | 2,756 | 3,655 | 4,024 | 56.63% |
| 2023.12 | 2 | 6,118 | 6,201 | 6,284 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 6,780 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 1 | - | 7,111 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 5 | 5,237 | 6,697 | 7,221 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 6,945 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 3 | 6,890 | 6,918 | 6,973 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 6 | 6,339 | 6,526 | 6,642 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 5 | 6,118 | 6,306 | 6,477 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 7 | 5,843 | 6,020 | 6,174 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 5,953 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 8 | 5,237 | 5,864 | 6,504 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 6 | 5,071 | 5,328 | 5,512 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 5 | 5,237 | 5,402 | 5,512 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 5 | 5,281 | 5,554 | 5,788 | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 6,118 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 6,615 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 7,221 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 7,717 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 7,703 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 5 | 7,345 | 7,431 | 7,568 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 7,689 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 2 | 6,725 | 7,180 | 7,634 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 3 | 7,441 | 7,533 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 2 | 7,717 | 7,800 | 7,882 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 1 | - | 7,993 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 2 | 7,414 | 7,758 | 8,103 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 5 | 5,402 | 7,028 | 7,717 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 3 | 7,221 | 7,405 | 7,552 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 2 | 7,386 | 7,496 | 7,607 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 2 | 7,414 | 7,483 | 7,552 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 7,717 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 4 | 7,628 | 7,885 | 8,056 | 1 | - | 4,281 | - | 54.28% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 5 | 3,065 | 3,352 | 3,891 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 8 | 2,983 | 3,743 | 5,059 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 7 | 2,983 | 3,308 | 3,619 | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 7 | 3,105 | 3,632 | 5,253 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 7 | 2,942 | 3,606 | 5,059 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 9 | 2,977 | 3,598 | 5,059 | - |
| 2025.10 | 3 | 8,484 | 8,652 | 8,951 | 4 | 3,386 | 3,624 | 3,891 | 41.88% |
| 2025.09 | 2 | 8,289 | 8,328 | 8,367 | 4 | 3,269 | 3,736 | 4,086 | 44.86% |
| 2025.08 | 2 | 7,822 | 7,900 | 7,978 | 1 | - | 3,969 | - | 50.24% |
| 2025.07 | 1 | - | 7,705 | - | 5 | 2,860 | 3,724 | 4,281 | 48.33% |
| 2025.06 | 4 | 7,219 | 7,739 | 8,445 | 10 | 2,656 | 3,123 | 4,281 | 40.35% |
| 2025.05 | 3 | 6,760 | 7,027 | 7,316 | 6 | 2,646 | 2,859 | 3,697 | 40.68% |
| 2025.04 | 2 | 6,810 | 7,005 | 7,200 | 9 | 2,529 | 3,557 | 4,281 | 50.78% |
| 2025.03 | 10 | 5,643 | 6,688 | 7,180 | 3 | 2,646 | 2,693 | 2,778 | 40.27% |
| 2025.02 | 7 | 6,227 | 6,526 | 6,771 | 13 | 2,452 | 3,001 | 3,697 | 45.98% |
| 2025.01 | 2 | 6,608 | 6,729 | 6,849 | 6 | 2,452 | 2,805 | 3,347 | 41.69% |
| 2024.12 | 2 | 6,421 | 6,499 | 6,577 | 10 | 2,452 | 3,183 | 3,502 | 48.98% |
| 2024.11 | 1 | - | 6,402 | - | 8 | 2,685 | 3,212 | 3,658 | 50.18% |
| 2024.10 | 2 | 6,227 | 6,392 | 6,557 | 8 | 3,175 | 3,386 | 3,502 | 52.97% |
| 2024.09 | 2 | 6,227 | 6,304 | 6,382 | 2 | 2,973 | 3,199 | 3,424 | 50.74% |
| 2024.08 | 3 | 5,974 | 6,337 | 6,616 | 1 | - | 3,424 | - | 54.04% |
| 2024.07 | 2 | 5,837 | 5,925 | 6,013 | 6 | 2,919 | 3,236 | 3,424 | 54.62% |
| 2024.06 | 1 | - | 5,643 | - | 7 | 2,724 | 3,113 | 3,463 | 55.17% |
| 2024.05 | 3 | 5,818 | 5,850 | 5,896 | 6 | 2,763 | 3,165 | 3,502 | 54.10% |
| 2024.04 | 1 | - | 5,487 | - | 2 | 3,063 | 3,185 | 3,308 | 58.05% |
| 2024.03 | 5 | 5,370 | 5,561 | 5,799 | 5 | 2,919 | 3,059 | 3,386 | 55.00% |
| 2024.02 | 2 | 5,332 | 5,370 | 5,409 | 3 | 2,841 | 2,899 | 3,016 | 53.98% |
| 2024.01 | 1 | - | 5,215 | - | 7 | 2,919 | 3,174 | 3,891 | 60.87% |
| 2023.12 | 2 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 5,526 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 1 | - | 5,604 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 4 | 5,254 | 5,555 | 5,682 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 5 | 5,409 | 5,586 | 5,837 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 2 | 5,370 | 5,477 | 5,584 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 2 | 5,409 | 5,575 | 5,740 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 5 | 5,059 | 5,160 | 5,293 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 5,448 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 3 | 5,059 | 5,156 | 5,234 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 2 | 4,942 | 5,005 | 5,067 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 4 | 4,670 | 4,821 | 4,981 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 4,923 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 5,293 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 2 | 5,098 | 5,760 | 6,421 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 6,304 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 6,304 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 6,499 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 1 | - | 6,927 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 4 | 6,285 | 6,374 | 6,577 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 1 | - | 6,207 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 1 | - | 6,227 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 6,343 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 6,188 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 2 | 3,677 | 3,881 | 4,086 | - |
| 2026.05 | 2 | 7,899 | 8,171 | 8,443 | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | 2 | 7,976 | 8,074 | 8,171 | 4 | 3,023 | 3,367 | 3,619 | 41.70% |
| 2026.03 | - | - | - | - | 4 | 3,424 | 3,521 | 3,735 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 7 | 2,980 | 3,541 | 4,669 | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 8 | 2,860 | 3,298 | 3,696 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 10 | 3,043 | 3,413 | 3,813 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 11 | 3,035 | 3,432 | 3,930 | - |
| 2025.10 | 2 | 8,871 | 8,910 | 8,949 | 5 | 2,860 | 3,638 | 4,163 | 40.83% |
| 2025.09 | 3 | 8,093 | 8,404 | 8,560 | 11 | 3,113 | 3,517 | 4,086 | 41.85% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 3 | 2,737 | 3,156 | 3,891 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 4 | 2,724 | 3,152 | 4,086 | - |
| 2025.06 | 7 | 7,315 | 7,818 | 8,327 | 6 | 2,819 | 3,685 | 4,280 | 47.13% |
| 2025.05 | 8 | 6,790 | 7,176 | 7,587 | 14 | 2,656 | 3,705 | 4,358 | 51.63% |
| 2025.04 | 3 | 7,004 | 7,120 | 7,354 | 7 | 2,646 | 3,535 | 4,086 | 49.65% |
| 2025.03 | 10 | 6,692 | 6,950 | 7,198 | 8 | 2,451 | 3,127 | 3,891 | 44.99% |
| 2025.02 | 9 | 5,408 | 6,487 | 6,965 | 11 | 2,247 | 3,105 | 3,580 | 47.87% |
| 2025.01 | 4 | 6,128 | 6,483 | 6,887 | 13 | 1,770 | 2,993 | 3,852 | 46.17% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 5 | 2,451 | 3,139 | 3,619 | - |
| 2024.11 | 3 | 6,459 | 6,524 | 6,614 | 10 | 3,035 | 3,329 | 3,813 | 51.03% |
| 2024.10 | 5 | 6,303 | 6,490 | 6,731 | 11 | 3,152 | 3,374 | 3,541 | 51.98% |
| 2024.09 | 1 | - | 6,031 | - | 6 | 3,105 | 3,267 | 3,502 | 54.17% |
| 2024.08 | 1 | - | 6,089 | - | 14 | 3,010 | 3,303 | 3,502 | 54.24% |
| 2024.07 | 8 | 5,992 | 6,196 | 6,420 | 8 | 2,354 | 3,256 | 3,696 | 52.55% |
| 2024.06 | 5 | 6,031 | 6,233 | 6,420 | 7 | 2,646 | 3,211 | 3,658 | 51.52% |
| 2024.05 | 10 | 4,163 | 5,784 | 6,264 | 4 | 2,724 | 2,982 | 3,191 | 51.57% |
| 2024.04 | 6 | 5,603 | 5,814 | 6,070 | 11 | 2,840 | 3,069 | 3,424 | 52.78% |
| 2024.03 | 4 | 5,447 | 5,773 | 5,934 | 5 | 2,868 | 2,982 | 3,074 | 51.65% |
| 2024.02 | 2 | 5,525 | 5,720 | 5,914 | 6 | 2,529 | 3,080 | 3,502 | 53.86% |
| 2024.01 | 5 | 5,389 | 5,443 | 5,545 | 7 | 2,840 | 3,118 | 3,346 | 57.29% |
| 2023.12 | 1 | - | 5,584 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 2 | 5,603 | 5,622 | 5,642 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 2 | 6,031 | 6,128 | 6,225 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 4 | 5,642 | 5,749 | 5,914 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 3 | 5,330 | 5,791 | 6,225 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 4 | 5,797 | 5,899 | 6,167 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 4 | 5,175 | 5,447 | 5,564 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 8 | 3,541 | 5,078 | 5,583 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 5,331 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 5 | 5,058 | 5,327 | 5,758 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 3 | 4,961 | 5,142 | 5,291 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 3 | 4,747 | 5,279 | 5,564 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 3 | 4,825 | 4,890 | 4,980 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 5,058 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 5,759 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 1 | - | 5,370 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 5,758 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 6,692 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 7,120 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 6,615 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 4 | 6,109 | 6,478 | 6,926 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 1 | - | 6,225 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 6,225 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 6,420 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 2 | 6,225 | 6,289 | 6,352 | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,490 | - | - |
| 2026.02 | 1 | - | 7,192 | - | 3 | 2,809 | 3,014 | 3,405 | 41.91% |
| 2026.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,830 | - | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,007 | - | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 3,121 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 3,263 | - | - |
| 2025.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,405 | - | - |
| 2025.05 | 1 | - | 6,469 | - | 2 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 52.63% |
| 2025.04 | 3 | 5,845 | 5,901 | 5,958 | 1 | - | 2,979 | - | 50.48% |
| 2025.03 | 5 | 5,674 | 5,924 | 6,242 | 1 | - | 3,405 | - | 57.47% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 3 | 2,553 | 2,858 | 3,010 | - |
| 2025.01 | 2 | 5,476 | 5,504 | 5,532 | 3 | 2,681 | 3,069 | 3,263 | 55.76% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,263 | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 5,391 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.10 | 2 | 4,085 | 4,667 | 5,249 | 1 | - | 3,036 | - | 65.04% |
| 2024.09 | - | - | - | - | 1 | - | 2,979 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 2 | 2,894 | 3,007 | 3,121 | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 1 | - | 2,809 | - | - |
| 2024.06 | 2 | 5,078 | 5,164 | 5,249 | 1 | - | 2,695 | - | 52.20% |
| 2024.05 | 2 | 5,078 | 5,086 | 5,093 | 1 | - | 2,837 | - | 55.79% |
| 2024.04 | 2 | 4,880 | 4,894 | 4,908 | 1 | - | 2,837 | - | 57.97% |
| 2024.03 | 1 | - | 4,951 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,695 | - | - |
| 2024.01 | 1 | - | 4,781 | - | 3 | 2,525 | 2,695 | 2,865 | 56.38% |
| 2023.11 | 1 | - | 5,107 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 4,823 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 3 | 4,766 | 4,899 | 4,965 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 4,497 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 4,483 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 2 | 4,227 | 4,242 | 4,256 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 4,156 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 4,199 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 1 | - | 5,107 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 1 | - | 5,816 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 1 | - | 5,618 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 2 | 5,107 | 5,242 | 5,376 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 2 | 5,249 | 5,270 | 5,291 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 4,852 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,879 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 3 | 2,374 | 2,742 | 3,477 | - |
| 2025.06 | 1 | - | 6,077 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | 1 | - | 6,218 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.03 | 1 | - | 5,639 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 3,109 | - | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 2,826 | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 5,370 | - | 1 | - | 3,250 | - | 60.53% |
| 2024.09 | 1 | - | 5,229 | - | - | - | - | - | - |
