서울특별시 양천구 목동동로 130
좌표: 126.87123689, 37.514999
목동신시가지14
서울특별시양천구
서울특별시 양천구 목동동로 130
아파트일련번호
11470-123
건축년도
1987년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
9,707만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
2,493만원
최근 1년 전세비율
25.68%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 3 | 10,626 | 11,513 | 12,137 | 7 | 2,193 | 2,528 | 3,064 | 21.96% |
| 2026.05 | 2 | 6,482 | 8,176 | 9,870 | 21 | 2,183 | 2,624 | 4,274 | 32.09% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 20 | 2,137 | 2,532 | 3,241 | - |
| 2026.03 | 2 | 8,609 | 10,283 | 11,957 | 17 | 2,013 | 2,549 | 3,004 | 24.79% |
| 2026.02 | 5 | 7,761 | 9,804 | 10,561 | 26 | 2,005 | 2,552 | 3,004 | 26.03% |
| 2026.01 | 3 | 9,045 | 10,365 | 11,055 | 24 | 1,202 | 2,456 | 2,944 | 23.69% |
| 2025.12 | 1 | - | 10,995 | - | 43 | 601 | 2,554 | 3,009 | 23.23% |
| 2025.11 | 2 | 5,040 | 8,198 | 11,356 | 32 | 1,893 | 2,553 | 3,056 | 31.14% |
| 2025.10 | 6 | 6,818 | 9,398 | 11,236 | 27 | 1,539 | 2,399 | 2,807 | 25.52% |
| 2025.09 | 2 | 9,264 | 10,054 | 10,845 | 22 | 1,972 | 2,466 | 2,837 | 24.53% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 24 | 1,684 | 2,368 | 2,884 | - |
| 2025.07 | 6 | 6,485 | 8,888 | 11,115 | 20 | 1,638 | 2,319 | 3,004 | 26.10% |
| 2025.06 | 14 | 7,029 | 8,733 | 10,274 | 25 | 1,830 | 2,312 | 2,758 | 26.47% |
| 2025.05 | 8 | 6,083 | 8,081 | 9,553 | 29 | 1,640 | 2,280 | 2,824 | 28.21% |
| 2025.04 | 14 | 5,904 | 7,539 | 8,832 | 25 | 1,803 | 2,362 | 2,727 | 31.33% |
| 2025.03 | 17 | 5,580 | 7,482 | 8,412 | 33 | 1,730 | 2,201 | 2,779 | 29.42% |
| 2025.02 | 6 | 6,518 | 7,694 | 8,051 | 19 | 1,893 | 2,315 | 2,727 | 30.10% |
| 2025.01 | 4 | 7,546 | 7,728 | 8,021 | 24 | 1,923 | 2,429 | 2,955 | 31.43% |
| 2024.12 | 1 | - | 7,341 | - | 26 | 1,803 | 2,417 | 2,852 | 32.93% |
| 2024.11 | 2 | 6,686 | 7,399 | 8,111 | 22 | 1,803 | 2,596 | 3,056 | 35.09% |
| 2024.10 | 4 | 6,135 | 6,990 | 8,231 | 16 | 300 | 2,340 | 2,872 | 33.47% |
| 2024.09 | 8 | 5,923 | 6,898 | 7,931 | 18 | 1,983 | 2,562 | 3,242 | 37.13% |
| 2024.08 | 17 | 5,526 | 6,759 | 7,781 | 24 | 2,086 | 2,595 | 3,358 | 38.40% |
| 2024.07 | 12 | 5,433 | 6,506 | 7,060 | 39 | 1,534 | 2,341 | 2,900 | 35.98% |
| 2024.06 | 6 | 5,801 | 6,524 | 7,072 | 25 | 1,221 | 2,258 | 2,748 | 34.62% |
| 2024.05 | 3 | 6,349 | 6,671 | 7,180 | 28 | 1,916 | 2,277 | 2,778 | 34.14% |
| 2024.04 | 5 | 5,846 | 6,411 | 7,150 | 18 | 2,094 | 2,391 | 3,053 | 37.29% |
| 2024.03 | 4 | 6,181 | 6,618 | 7,090 | 18 | 1,983 | 2,316 | 2,687 | 35.00% |
| 2024.02 | 2 | 5,740 | 6,415 | 7,090 | 24 | 2,063 | 2,361 | 2,698 | 36.80% |
| 2024.01 | 5 | 5,343 | 6,537 | 7,102 | 31 | 482 | 2,305 | 2,778 | 35.25% |
| 2023.12 | 2 | 5,679 | 6,092 | 6,506 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 2 | 5,984 | 6,657 | 7,330 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 5 | 6,014 | 6,767 | 7,150 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 7 | 5,892 | 6,604 | 7,030 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 13 | 5,324 | 6,492 | 7,030 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 2 | 5,496 | 6,097 | 6,699 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 4 | 5,877 | 6,128 | 6,429 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 6 | 4,835 | 5,723 | 6,250 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 5 | 3,843 | 5,534 | 6,483 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 4 | 4,678 | 5,405 | 6,019 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 6 | 4,545 | 5,051 | 5,555 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 2 | 3,755 | 4,972 | 6,189 | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 4,885 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 2 | 6,327 | 6,558 | 6,789 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 7,751 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 3 | 5,892 | 6,785 | 7,691 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 5,663 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 3 | 6,122 | 7,130 | 7,782 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 2 | 5,879 | 6,229 | 6,579 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 8,261 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 1 | - | 7,811 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 12 | 5,801 | 6,898 | 7,811 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 5 | 5,251 | 6,381 | 6,910 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 7 | 5,675 | 6,606 | 7,571 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 9 | 5,709 | 6,464 | 7,176 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 2 | 11,776 | 11,957 | 12,137 | 3 | 2,193 | 2,534 | 3,064 | 21.19% |
| 2026.05 | - | - | - | - | 5 | 2,397 | 2,557 | 2,884 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 6 | 2,223 | 2,704 | 3,064 | - |
| 2026.03 | 1 | - | 11,957 | - | 8 | 2,013 | 2,551 | 3,004 | 21.33% |
| 2026.02 | - | - | - | - | 9 | 2,343 | 2,539 | 3,004 | - |
| 2026.01 | 2 | 10,995 | 11,025 | 11,055 | 9 | 1,202 | 2,358 | 2,944 | 21.39% |
| 2025.12 | 1 | - | 10,995 | - | 11 | 601 | 2,436 | 2,944 | 22.15% |
| 2025.11 | 1 | - | 11,356 | - | 6 | 1,893 | 2,509 | 2,884 | 22.10% |
| 2025.10 | 1 | - | 11,236 | - | 8 | 1,803 | 2,364 | 2,764 | 21.04% |
| 2025.09 | 1 | - | 10,845 | - | 5 | 2,043 | 2,451 | 2,824 | 22.60% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 6 | 1,893 | 2,429 | 2,884 | - |
| 2025.07 | 3 | 9,283 | 10,064 | 11,115 | 8 | 1,784 | 2,242 | 3,004 | 22.28% |
| 2025.06 | 3 | 9,583 | 10,024 | 10,274 | 10 | 1,830 | 2,089 | 2,403 | 20.84% |
| 2025.05 | 4 | 7,901 | 8,835 | 9,553 | 13 | 1,640 | 2,005 | 2,403 | 22.69% |
| 2025.04 | 5 | 8,141 | 8,466 | 8,832 | 8 | 1,803 | 2,216 | 2,704 | 26.17% |
| 2025.03 | 6 | 8,021 | 8,159 | 8,412 | 20 | 1,730 | 2,091 | 2,584 | 25.62% |
| 2025.02 | 5 | 7,799 | 7,929 | 8,051 | 4 | 1,893 | 2,065 | 2,403 | 26.04% |
| 2025.01 | 2 | 7,751 | 7,886 | 8,021 | 5 | 2,163 | 2,415 | 2,584 | 30.63% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 7 | 1,803 | 2,150 | 2,524 | - |
| 2024.11 | 1 | - | 8,111 | - | 5 | 1,803 | 2,349 | 2,704 | 28.96% |
| 2024.10 | 1 | - | 8,231 | - | 6 | 300 | 2,036 | 2,704 | 24.74% |
| 2024.09 | 2 | 7,793 | 7,862 | 7,931 | 4 | 1,983 | 2,430 | 3,004 | 30.91% |
| 2024.08 | 6 | 7,180 | 7,465 | 7,781 | 6 | 2,086 | 2,320 | 2,403 | 31.08% |
| 2024.07 | 3 | 6,910 | 6,976 | 7,060 | 12 | 1,622 | 2,192 | 2,704 | 31.42% |
| 2024.06 | 2 | 6,940 | 7,006 | 7,072 | 2 | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 32.59% |
| 2024.05 | 1 | - | 7,180 | - | 8 | 2,103 | 2,311 | 2,469 | 32.19% |
| 2024.04 | 1 | - | 7,150 | - | 4 | 2,253 | 2,306 | 2,403 | 32.25% |
| 2024.03 | 1 | - | 7,090 | - | 6 | 1,983 | 2,193 | 2,343 | 30.93% |
| 2024.02 | 1 | - | 7,090 | - | 7 | 2,163 | 2,326 | 2,403 | 32.81% |
| 2024.01 | 3 | 6,789 | 6,954 | 7,102 | 12 | 2,082 | 2,318 | 2,524 | 33.33% |
| 2023.11 | 1 | - | 7,330 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 3 | 7,090 | 7,120 | 7,150 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 2 | 7,030 | 7,030 | 7,030 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 6 | 6,549 | 6,792 | 7,030 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 6,699 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 2 | 6,279 | 6,354 | 6,429 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 2 | 6,171 | 6,327 | 6,483 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 5,582 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 6,189 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 6,789 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 7,751 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 7,691 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 8,261 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 1 | - | 7,811 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 7 | 6,898 | 7,253 | 7,811 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 6,609 | 6,809 | 6,910 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 7,571 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 2 | 6,910 | 7,036 | 7,162 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 2 | 2,529 | 2,631 | 2,733 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 2 | 2,223 | 2,548 | 2,872 | - |
| 2026.02 | 3 | 7,761 | 9,504 | 10,561 | 1 | - | 2,524 | - | 26.56% |
| 2026.01 | - | - | - | - | 5 | 2,478 | 2,615 | 2,779 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 5 | 2,673 | 2,697 | 2,779 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 2,334 | - | - |
| 2025.09 | 1 | - | 9,264 | - | 2 | 2,478 | 2,629 | 2,779 | 28.37% |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 2,116 | 2,308 | 2,501 | - |
| 2025.07 | 1 | - | 6,485 | - | 1 | - | 2,673 | - | 41.21% |
| 2025.06 | 1 | - | 8,337 | - | 1 | - | 2,177 | - | 26.11% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 2 | 2,286 | 2,479 | 2,673 | - |
| 2025.04 | 2 | 8,106 | 8,129 | 8,152 | 2 | 2,108 | 2,281 | 2,455 | 28.06% |
| 2025.03 | 1 | - | 7,874 | - | 3 | 2,501 | 2,640 | 2,779 | 33.53% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 3 | 2,316 | 2,513 | 2,675 | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 2 | 2,409 | 2,524 | 2,640 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 5 | 2,362 | 2,545 | 2,779 | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 2 | 2,520 | 2,649 | 2,779 | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 2,409 | 2,640 | 2,872 | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 2 | 2,687 | 2,964 | 3,242 | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 2 | 2,687 | 2,895 | 3,103 | - |
| 2024.07 | 2 | 6,517 | 6,610 | 6,702 | 2 | 2,455 | 2,501 | 2,548 | 37.84% |
| 2024.06 | 1 | - | 6,577 | - | 2 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 35.21% |
| 2024.05 | 1 | - | 6,485 | - | 1 | - | 2,316 | - | 35.71% |
| 2024.04 | 1 | - | 6,485 | - | 2 | 2,362 | 2,455 | 2,548 | 37.86% |
| 2024.03 | - | - | - | - | 2 | 2,409 | 2,548 | 2,687 | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 4 | 2,182 | 2,282 | 2,409 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 3 | 2,409 | 2,501 | 2,548 | - |
| 2023.09 | 2 | 6,763 | 6,763 | 6,763 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 4,678 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 7,782 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 6,971 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 7,087 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 10,626 | - | 2 | 2,671 | 2,771 | 2,871 | 26.08% |
| 2026.05 | 1 | - | 6,482 | - | 3 | 2,315 | 2,562 | 2,871 | 39.52% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 3 | 2,297 | 2,618 | 3,241 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 2 | 2,431 | 2,431 | 2,431 | - |
| 2026.02 | 2 | 10,140 | 10,255 | 10,371 | - | - | - | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 3 | 2,269 | 2,492 | 2,778 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 9 | 2,176 | 2,638 | 3,009 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 9 | 2,431 | 2,662 | 3,056 | - |
| 2025.10 | 2 | 10,232 | 10,441 | 10,649 | 6 | 1,852 | 2,472 | 2,778 | 23.68% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 3 | 2,333 | 2,475 | 2,546 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 2,236 | 2,345 | 2,454 | - |
| 2025.06 | 2 | 9,075 | 9,167 | 9,260 | 4 | 2,285 | 2,475 | 2,685 | 27.00% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 6 | 2,315 | 2,566 | 2,824 | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 2 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | - |
| 2025.03 | 1 | - | 8,195 | - | 4 | 1,945 | 2,222 | 2,546 | 27.12% |
| 2025.01 | 1 | - | 7,593 | - | 4 | 2,176 | 2,489 | 2,917 | 32.78% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 5 | 2,130 | 2,431 | 2,685 | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 6 | 2,333 | 2,746 | 3,056 | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 2,315 | 2,477 | 2,639 | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 2 | 2,732 | 2,963 | 3,195 | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 4 | 2,130 | 2,489 | 3,009 | - |
| 2024.07 | 2 | 6,852 | 6,945 | 7,038 | 6 | 2,130 | 2,403 | 2,546 | 34.60% |
| 2024.06 | - | - | - | - | 4 | 1,783 | 2,136 | 2,315 | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 5 | 2,083 | 2,248 | 2,361 | - |
| 2024.04 | 1 | - | 6,667 | - | 1 | - | 2,130 | - | 31.94% |
| 2024.03 | 1 | - | 6,181 | - | 4 | 2,315 | 2,394 | 2,546 | 38.73% |
| 2024.01 | 1 | - | 6,482 | - | 8 | 482 | 2,178 | 2,778 | 33.61% |
| 2023.08 | 4 | 5,324 | 6,227 | 6,713 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 2 | 6,204 | 6,227 | 6,250 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 3,843 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 1 | - | 6,019 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 5,186 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 7,639 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 7,176 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 7,176 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 2 | 2,197 | 2,277 | 2,357 | - |
| 2026.05 | 1 | - | 9,870 | - | 4 | 2,183 | 2,495 | 2,674 | 25.28% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 3 | 2,317 | 2,363 | 2,433 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 2,228 | 2,411 | 2,573 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 3 | 2,005 | 2,258 | 2,540 | - |
| 2026.01 | 1 | - | 9,045 | - | 1 | - | 1,849 | - | 20.44% |
| 2025.12 | - | - | - | - | 4 | 2,094 | 2,317 | 2,584 | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 5 | 2,139 | 2,400 | 2,674 | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 3 | 2,362 | 2,555 | 2,807 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 4 | 1,684 | 1,870 | 2,007 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 1 | - | 1,638 | - | - |
| 2025.06 | 2 | 8,332 | 8,577 | 8,823 | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | 2 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 2 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 26.40% |
| 2025.04 | 2 | 5,904 | 6,829 | 7,753 | 5 | 2,105 | 2,275 | 2,629 | 33.31% |
| 2025.03 | - | - | - | - | 1 | - | 2,183 | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 2,317 | 2,328 | 2,339 | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 3 | 2,317 | 2,375 | 2,469 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 3 | 2,339 | 2,547 | 2,852 | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 2 | 2,495 | 2,540 | 2,584 | - |
| 2024.10 | 1 | - | 6,907 | - | 2 | 2,012 | 2,089 | 2,166 | 30.25% |
| 2024.09 | 2 | 6,127 | 6,606 | 7,085 | 2 | 2,005 | 2,079 | 2,152 | 31.47% |
| 2024.08 | 1 | - | 6,416 | - | 2 | 2,651 | 2,651 | 2,651 | 41.32% |
| 2024.07 | - | - | - | - | 4 | 2,050 | 2,161 | 2,228 | - |
| 2024.06 | - | - | - | - | 6 | 2,005 | 2,139 | 2,317 | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 5 | 1,916 | 2,139 | 2,317 | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 2 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | - |
| 2024.03 | 1 | - | 6,541 | - | 3 | 2,050 | 2,189 | 2,317 | 33.46% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 4 | 2,063 | 2,265 | 2,451 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 1,765 | 1,974 | 2,183 | - |
| 2023.12 | 1 | - | 6,506 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 1 | - | 6,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 6,238 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 5,926 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 5,614 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 3 | 4,545 | 4,738 | 4,901 | - | - | - | - | - |
| 2022.09 | 1 | - | 6,327 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 6,773 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 7,486 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 6,595 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 6,194 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,381 | - | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 2,583 | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 2,333 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 3 | 2,226 | 2,503 | 2,698 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 4 | 2,103 | 2,475 | 2,797 | - |
| 2024.12 | 1 | - | 7,341 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 1 | - | 2,843 | - | - |
| 2024.09 | - | - | - | - | 1 | - | 2,525 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 3 | 2,579 | 2,672 | 2,778 | - |
| 2024.07 | 1 | - | 6,726 | - | 3 | 2,143 | 2,324 | 2,579 | 34.55% |
| 2024.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,778 | - | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 2 | 2,381 | 2,540 | 2,698 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 1 | - | 2,540 | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 6,825 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 5,555 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 6,150 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 2,522 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 2,522 | 2,758 | 2,955 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 2,561 | 2,660 | 2,758 | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 2 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 2 | 2,364 | 2,561 | 2,758 | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 2,561 | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 2 | 2,483 | 2,660 | 2,837 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 2,680 | - | - |
| 2025.07 | 1 | - | 8,866 | - | 1 | - | 2,384 | - | 26.89% |
| 2025.06 | 3 | 8,059 | 8,485 | 8,926 | 4 | 2,281 | 2,561 | 2,758 | 30.18% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,758 | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 2 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | - |
| 2025.03 | 3 | 7,290 | 7,513 | 7,645 | 1 | - | 2,758 | - | 36.71% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,483 | - | - |
| 2025.01 | 1 | - | 7,546 | - | 5 | 2,276 | 2,684 | 2,955 | 35.57% |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 2,837 | - | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 1 | - | 2,837 | - | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 3 | 2,561 | 2,706 | 2,798 | - |
| 2024.09 | 1 | - | 7,290 | - | 3 | 2,443 | 2,640 | 2,798 | 36.22% |
| 2024.08 | 1 | - | 7,014 | - | 2 | 2,364 | 2,561 | 2,758 | 36.52% |
| 2024.07 | - | - | - | - | 3 | 2,483 | 2,535 | 2,561 | - |
| 2024.06 | 1 | - | 6,423 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 3 | 2,128 | 2,312 | 2,443 | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 2 | 2,404 | 2,423 | 2,443 | - |
| 2024.03 | 1 | - | 6,660 | - | 1 | - | 2,266 | - | 34.02% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 2 | 2,443 | 2,561 | 2,680 | - |
| 2021.03 | 1 | - | 6,226 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,853 | - | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 2 | 2,649 | 2,674 | 2,699 | - |
| 2025.10 | 1 | - | 8,998 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 2,610 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 2,571 | - | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,493 | - | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 1 | - | 2,249 | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,727 | - | - |
| 2024.06 | - | - | - | - | 1 | - | 2,727 | - | - |
| 2024.05 | 1 | - | 6,349 | - | 2 | 2,162 | 2,249 | 2,337 | 35.43% |
| 2024.04 | - | - | - | - | 2 | 2,454 | 2,493 | 2,532 | - |
| 2023.08 | 1 | - | 6,232 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 6,739 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.08 | 1 | - | 6,750 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 5,350 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 2,247 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 2,568 | - | - |
| 2025.06 | - | - | - | - | 1 | - | 2,319 | - | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 2 | 2,497 | 2,522 | 2,547 | - |
| 2025.04 | 1 | - | 7,277 | - | 1 | - | 2,604 | - | 35.78% |
| 2024.08 | 1 | - | 6,671 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 6,332 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 4 | 2,442 | 2,958 | 4,274 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 3 | 2,137 | 2,371 | 2,534 | - |
| 2026.03 | 1 | - | 8,609 | - | 1 | - | 2,565 | - | 29.79% |
| 2026.02 | - | - | - | - | 9 | 2,442 | 2,628 | 2,809 | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 4 | 2,180 | 2,529 | 2,748 | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 7 | 2,397 | 2,647 | 2,839 | - |
| 2025.11 | 1 | - | 5,040 | - | 5 | 2,076 | 2,613 | 2,778 | 51.85% |
| 2025.10 | 1 | - | 8,457 | - | 6 | 1,539 | 2,388 | 2,687 | 28.24% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 5 | 2,076 | 2,370 | 2,595 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 4 | 2,351 | 2,534 | 2,595 | - |
| 2025.07 | 1 | - | 7,785 | - | 4 | 2,076 | 2,420 | 2,595 | 31.08% |
| 2025.06 | 2 | 7,846 | 7,938 | 8,029 | 4 | 2,351 | 2,458 | 2,534 | 30.96% |
| 2025.05 | 1 | - | 7,358 | - | 1 | - | 2,534 | - | 34.44% |
| 2025.04 | 1 | - | 6,686 | - | 4 | 2,229 | 2,442 | 2,687 | 36.53% |
| 2025.03 | 5 | 6,656 | 6,811 | 7,129 | 3 | 2,137 | 2,274 | 2,442 | 33.39% |
| 2025.02 | 1 | - | 6,518 | - | 6 | 2,137 | 2,361 | 2,629 | 36.23% |
| 2025.01 | - | - | - | - | 5 | 1,923 | 2,132 | 2,500 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 3 | 2,595 | 2,595 | 2,595 | - |
| 2024.11 | 1 | - | 6,686 | - | 4 | 2,442 | 2,633 | 2,900 | 39.38% |
