경상남도 창원시 성산구 동산로 115
좌표: 128.68761591, 35.21905794
대동
경상남도창원시 성산구
경상남도 창원시 성산구 동산로 115
아파트일련번호
48123-44
건축년도
1994년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
1,484만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
1,145만원
최근 1년 전세비율
77.12%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 16 | 1,245 | 1,552 | 1,857 | 1 | - | 1,082 | - | 69.70% |
| 2026.05 | 17 | 1,104 | 1,495 | 1,763 | 14 | 865 | 1,177 | 1,381 | 78.73% |
| 2026.04 | 17 | 1,163 | 1,520 | 1,658 | 3 | 1,125 | 1,229 | 1,338 | 80.86% |
| 2026.03 | 26 | 1,160 | 1,488 | 1,712 | 8 | 763 | 1,106 | 1,437 | 74.35% |
| 2026.02 | 14 | 1,050 | 1,503 | 1,807 | 10 | 703 | 1,233 | 1,421 | 82.01% |
| 2026.01 | 31 | 1,208 | 1,519 | 1,773 | 11 | 1,125 | 1,228 | 1,326 | 80.82% |
| 2025.12 | 13 | 1,134 | 1,463 | 1,658 | 17 | 718 | 1,084 | 1,437 | 74.08% |
| 2025.11 | 14 | 1,093 | 1,469 | 1,724 | 8 | 825 | 1,136 | 1,326 | 77.29% |
| 2025.10 | 12 | 1,191 | 1,434 | 1,658 | 11 | 743 | 1,135 | 1,354 | 79.16% |
| 2025.09 | 14 | 1,235 | 1,442 | 1,615 | 10 | 800 | 1,149 | 1,338 | 79.70% |
| 2025.08 | 11 | 1,250 | 1,458 | 1,728 | 5 | 723 | 863 | 1,218 | 59.21% |
| 2025.07 | 19 | 1,064 | 1,441 | 1,713 | 10 | 948 | 1,173 | 1,354 | 81.45% |
| 2025.06 | 12 | 1,234 | 1,422 | 1,701 | 8 | 675 | 1,130 | 1,381 | 79.46% |
| 2025.05 | 14 | 1,248 | 1,480 | 1,713 | 8 | 662 | 1,088 | 1,271 | 73.46% |
| 2025.04 | 11 | 1,250 | 1,530 | 1,713 | 7 | 977 | 1,151 | 1,191 | 75.26% |
| 2025.03 | 4 | 1,264 | 1,386 | 1,584 | 17 | 893 | 1,174 | 1,323 | 84.67% |
| 2025.02 | 13 | 1,216 | 1,455 | 1,773 | 8 | 763 | 1,059 | 1,257 | 72.78% |
| 2025.01 | 9 | 1,259 | 1,482 | 1,707 | 8 | 900 | 1,160 | 1,326 | 78.28% |
| 2024.12 | 9 | 913 | 1,337 | 1,624 | 8 | 925 | 1,118 | 1,218 | 83.62% |
| 2024.11 | 8 | 1,310 | 1,513 | 1,658 | 6 | 1,063 | 1,212 | 1,326 | 80.13% |
| 2024.10 | 20 | 1,063 | 1,389 | 1,713 | 11 | 803 | 1,218 | 1,362 | 87.66% |
| 2024.09 | 8 | 1,374 | 1,542 | 1,740 | 6 | 1,105 | 1,243 | 1,338 | 80.58% |
| 2024.08 | 14 | 1,106 | 1,422 | 1,712 | 9 | 1,051 | 1,215 | 1,453 | 85.42% |
| 2024.07 | 18 | 992 | 1,433 | 1,691 | 14 | 442 | 983 | 1,381 | 68.58% |
| 2024.06 | 14 | 1,206 | 1,399 | 1,602 | 11 | 948 | 1,180 | 1,338 | 84.29% |
| 2024.05 | 14 | 1,257 | 1,439 | 1,611 | 9 | 963 | 1,115 | 1,284 | 77.47% |
| 2024.04 | 12 | 1,202 | 1,377 | 1,619 | 8 | 1,063 | 1,227 | 1,326 | 89.08% |
| 2024.03 | 14 | 1,034 | 1,420 | 1,617 | 19 | 662 | 1,171 | 1,381 | 82.50% |
| 2024.02 | 6 | 1,272 | 1,405 | 1,518 | 12 | 825 | 1,112 | 1,381 | 79.12% |
| 2024.01 | 11 | 1,084 | 1,336 | 1,510 | 11 | 977 | 1,165 | 1,323 | 87.19% |
| 2023.12 | 9 | 1,363 | 1,526 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 3 | 1,456 | 1,513 | 1,576 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 12 | 1,125 | 1,493 | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 9 | 1,171 | 1,429 | 1,661 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 21 | 1,008 | 1,448 | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 10 | 923 | 1,408 | 1,674 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 7 | 1,074 | 1,381 | 1,642 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 13 | 1,106 | 1,355 | 1,728 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 4 | 1,201 | 1,421 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 12 | 1,257 | 1,475 | 1,768 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 9 | 1,198 | 1,440 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 6 | 1,150 | 1,376 | 1,624 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 2 | 1,191 | 1,372 | 1,553 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 1,324 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 4 | 1,408 | 1,535 | 1,648 | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 2 | 1,291 | 1,307 | 1,324 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 7 | 1,064 | 1,585 | 1,996 | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 9 | 1,655 | 1,783 | 1,979 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 5 | 1,721 | 1,919 | 2,017 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 5 | 1,522 | 1,824 | 2,033 | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 2 | 1,621 | 1,692 | 1,763 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 6 | 1,522 | 1,808 | 2,057 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 4 | 1,688 | 1,943 | 2,108 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 16 | 1,265 | 1,747 | 2,063 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 14 | 1,194 | 1,568 | 1,768 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 22 | 1,191 | 1,581 | 1,823 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 28 | 1,193 | 1,500 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 29 | 994 | 1,431 | 1,654 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 21 | 1,201 | 1,464 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 21 | 943 | 1,366 | 1,615 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 8 | 1,185 | 1,402 | 1,557 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 7 | 883 | 1,279 | 1,423 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 3 | 1,377 | 1,491 | 1,578 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 2 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 1 | - | 1,473 | - | 6 | 1,125 | 1,217 | 1,257 | 82.62% |
| 2026.04 | 2 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 2 | 1,125 | 1,175 | 1,224 | 73.96% |
| 2026.03 | 5 | 1,390 | 1,451 | 1,509 | 3 | 1,191 | 1,209 | 1,224 | 83.33% |
| 2026.02 | 1 | - | 1,482 | - | 3 | 1,191 | 1,224 | 1,257 | 82.59% |
| 2026.01 | 11 | 1,257 | 1,460 | 1,621 | 4 | 1,125 | 1,198 | 1,251 | 82.07% |
| 2025.12 | 4 | 1,423 | 1,514 | 1,588 | 3 | 1,059 | 1,114 | 1,191 | 73.59% |
| 2025.11 | 3 | 1,347 | 1,389 | 1,416 | 5 | 1,059 | 1,177 | 1,251 | 84.73% |
| 2025.10 | 3 | 1,231 | 1,335 | 1,423 | 3 | 1,125 | 1,178 | 1,218 | 88.26% |
| 2025.09 | 6 | 1,330 | 1,416 | 1,489 | 3 | 1,125 | 1,178 | 1,218 | 83.21% |
| 2025.08 | 3 | 1,257 | 1,297 | 1,357 | 1 | - | 1,218 | - | 93.88% |
| 2025.07 | 7 | 1,257 | 1,383 | 1,456 | 3 | 1,147 | 1,185 | 1,218 | 85.72% |
| 2025.06 | 3 | 1,304 | 1,335 | 1,390 | 3 | 1,112 | 1,139 | 1,181 | 85.37% |
| 2025.05 | 3 | 1,370 | 1,410 | 1,476 | 2 | 1,026 | 1,109 | 1,191 | 78.64% |
| 2025.04 | 2 | 1,357 | 1,373 | 1,390 | 6 | 1,125 | 1,180 | 1,191 | 85.94% |
| 2025.03 | 2 | 1,264 | 1,327 | 1,390 | 7 | 893 | 1,143 | 1,205 | 86.14% |
| 2025.02 | 2 | 1,350 | 1,370 | 1,390 | 3 | 1,191 | 1,213 | 1,257 | 88.57% |
| 2025.01 | 1 | - | 1,390 | - | 3 | 1,191 | 1,213 | 1,224 | 87.30% |
| 2024.12 | 2 | 1,324 | 1,357 | 1,390 | 4 | 1,125 | 1,165 | 1,218 | 85.85% |
| 2024.11 | 2 | 1,310 | 1,400 | 1,489 | 3 | 1,191 | 1,200 | 1,218 | 85.74% |
| 2024.10 | 5 | 1,274 | 1,377 | 1,509 | 4 | 1,191 | 1,200 | 1,224 | 87.10% |
| 2024.09 | - | - | - | - | 1 | - | 1,158 | - | - |
| 2024.08 | 5 | 1,257 | 1,330 | 1,423 | 5 | 1,158 | 1,184 | 1,221 | 89.00% |
| 2024.07 | 5 | 1,171 | 1,333 | 1,423 | 5 | 1,059 | 1,150 | 1,218 | 86.30% |
| 2024.06 | 2 | 1,310 | 1,325 | 1,340 | 3 | 1,125 | 1,147 | 1,191 | 86.56% |
| 2024.05 | 4 | 1,257 | 1,365 | 1,449 | 2 | 1,125 | 1,158 | 1,191 | 84.85% |
| 2024.04 | 4 | 1,324 | 1,375 | 1,416 | 1 | - | 1,191 | - | 86.64% |
| 2024.03 | 3 | 1,357 | 1,412 | 1,496 | 5 | 1,125 | 1,160 | 1,191 | 82.12% |
| 2024.02 | 3 | 1,363 | 1,381 | 1,410 | 2 | 1,059 | 1,092 | 1,125 | 79.07% |
| 2024.01 | 3 | 1,357 | 1,379 | 1,390 | 2 | 1,125 | 1,158 | 1,191 | 84.00% |
| 2023.12 | 2 | 1,363 | 1,377 | 1,390 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 1,456 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 3 | 1,357 | 1,368 | 1,390 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,449 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 3 | 1,287 | 1,368 | 1,499 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 3 | 1,277 | 1,390 | 1,502 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 2 | 1,324 | 1,357 | 1,390 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 6 | 1,251 | 1,322 | 1,390 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 4 | 1,257 | 1,309 | 1,357 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 2 | 1,324 | 1,340 | 1,357 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 2 | 1,357 | 1,380 | 1,403 | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 1,191 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 1,324 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 1,648 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.08 | 2 | 1,291 | 1,307 | 1,324 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 1,721 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 5 | 1,655 | 1,735 | 1,827 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 1 | - | 1,721 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 1,522 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 1,621 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 2 | 1,522 | 1,655 | 1,787 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 1,688 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 8 | 1,555 | 1,695 | 1,833 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 6 | 1,509 | 1,605 | 1,655 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 4 | 1,191 | 1,431 | 1,555 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 6 | 1,324 | 1,426 | 1,539 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 4 | 1,357 | 1,406 | 1,456 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 3 | 1,350 | 1,383 | 1,423 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 4 | 1,185 | 1,375 | 1,482 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 1,185 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 4 | 1,297 | 1,370 | 1,423 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 1,377 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 1,857 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 1 | - | 1,653 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | 2 | 1,572 | 1,575 | 1,578 | 1 | - | 1,338 | - | 84.96% |
| 2026.03 | 2 | 1,645 | 1,659 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | 2 | 1,645 | 1,709 | 1,773 | - | - | - | - | - |
| 2026.01 | 3 | 1,639 | 1,702 | 1,773 | 2 | 1,171 | 1,227 | 1,282 | 72.05% |
| 2025.12 | 1 | - | 1,639 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 1,282 | - | - |
| 2025.09 | 2 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 2 | 1,282 | 1,310 | 1,338 | 81.60% |
| 2025.08 | 2 | 1,645 | 1,687 | 1,728 | - | - | - | - | - |
| 2025.07 | 1 | - | 1,667 | - | 1 | - | 1,310 | - | 78.60% |
| 2025.06 | 1 | - | 1,701 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | 1 | - | 1,673 | - | 1 | - | 1,227 | - | 73.34% |
| 2025.04 | 1 | - | 1,673 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 2 | 1,115 | 1,199 | 1,282 | - |
| 2025.02 | 2 | 1,561 | 1,667 | 1,773 | 1 | - | 1,115 | - | 66.89% |
| 2024.10 | 1 | - | 1,603 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.09 | 1 | - | 1,740 | - | 2 | 1,282 | 1,310 | 1,338 | 75.32% |
| 2024.08 | 1 | - | 1,561 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.07 | 1 | - | 1,600 | - | 1 | - | 1,112 | - | 69.51% |
| 2024.06 | 1 | - | 1,600 | - | 2 | 1,282 | 1,310 | 1,338 | 81.88% |
| 2024.05 | 3 | 1,578 | 1,596 | 1,611 | 1 | - | 1,004 | - | 62.87% |
| 2024.03 | 2 | 1,589 | 1,603 | 1,617 | 2 | 1,282 | 1,310 | 1,338 | 81.74% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 2 | 1,065 | 1,174 | 1,282 | - |
| 2024.01 | 1 | - | 1,461 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.12 | 2 | 1,600 | 1,636 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 2 | 1,634 | 1,653 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,661 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 2 | 1,561 | 1,597 | 1,634 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 1,656 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 1,728 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,673 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 1 | - | 1,394 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12 | 1 | - | 1,553 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 1,996 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 1,979 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 2 | 1,960 | 1,961 | 1,963 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 2,024 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 1 | - | 2,057 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 1 | - | 2,108 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 2 | 2,007 | 2,035 | 2,063 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 1,717 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 3 | 1,600 | 1,654 | 1,701 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 6 | 1,310 | 1,540 | 1,634 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 2 | 1,522 | 1,536 | 1,550 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 1 | - | 1,550 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 1,578 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 1,818 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 2 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 2 | 1,326 | 1,354 | 1,381 | 81.67% |
| 2026.04 | 3 | 1,602 | 1,630 | 1,658 | - | - | - | - | - |
| 2026.03 | 3 | 1,431 | 1,536 | 1,619 | 2 | 1,354 | 1,395 | 1,437 | 90.83% |
| 2026.02 | 4 | 1,602 | 1,687 | 1,807 | 4 | 1,271 | 1,326 | 1,381 | 78.63% |
| 2026.01 | 4 | 1,547 | 1,588 | 1,658 | 3 | 1,271 | 1,308 | 1,326 | 82.32% |
| 2025.12 | 2 | 1,536 | 1,597 | 1,658 | 6 | 718 | 1,160 | 1,437 | 72.67% |
| 2025.11 | 4 | 1,437 | 1,576 | 1,685 | 2 | 1,050 | 1,188 | 1,326 | 75.37% |
| 2025.10 | 4 | 1,569 | 1,612 | 1,658 | 2 | 1,271 | 1,298 | 1,326 | 80.55% |
| 2025.09 | 1 | - | 1,519 | - | 1 | - | 1,326 | - | 87.28% |
| 2025.07 | 5 | 1,102 | 1,541 | 1,713 | 3 | 1,105 | 1,197 | 1,326 | 77.69% |
| 2025.06 | 2 | 1,530 | 1,539 | 1,547 | 4 | 1,105 | 1,236 | 1,381 | 80.34% |
| 2025.05 | 5 | 1,481 | 1,563 | 1,713 | 2 | 1,216 | 1,243 | 1,271 | 79.56% |
| 2025.04 | 2 | 1,691 | 1,702 | 1,713 | - | - | - | - | - |
| 2025.03 | - | - | - | - | 4 | 1,105 | 1,202 | 1,271 | - |
| 2025.02 | 3 | 1,542 | 1,576 | 1,602 | - | - | - | - | - |
| 2025.01 | 3 | 1,547 | 1,600 | 1,707 | 1 | - | 1,326 | - | 82.86% |
| 2024.12 | 2 | 1,492 | 1,558 | 1,624 | 1 | - | 1,105 | - | 70.92% |
| 2024.11 | 5 | 1,481 | 1,587 | 1,658 | 1 | - | 1,326 | - | 83.57% |
| 2024.10 | 3 | 1,492 | 1,597 | 1,713 | 4 | 1,216 | 1,285 | 1,326 | 80.45% |
| 2024.09 | 3 | 1,564 | 1,626 | 1,685 | 2 | 1,105 | 1,216 | 1,326 | 74.75% |
| 2024.08 | 2 | 1,547 | 1,566 | 1,586 | 2 | 1,381 | 1,417 | 1,453 | 90.48% |
| 2024.07 | 6 | 1,547 | 1,594 | 1,691 | 2 | 442 | 912 | 1,381 | 57.18% |
| 2024.06 | 2 | 1,547 | 1,575 | 1,602 | 3 | 1,216 | 1,262 | 1,326 | 80.12% |
| 2024.05 | 3 | 1,381 | 1,479 | 1,580 | 1 | - | 1,271 | - | 85.93% |
| 2024.04 | 2 | 1,525 | 1,572 | 1,619 | 5 | 1,105 | 1,271 | 1,326 | 80.85% |
| 2024.03 | 5 | 1,464 | 1,528 | 1,553 | 6 | 1,216 | 1,294 | 1,381 | 84.66% |
| 2024.02 | - | - | - | - | 2 | 1,271 | 1,326 | 1,381 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 3 | 1,216 | 1,252 | 1,271 | - |
| 2023.12 | 3 | 1,547 | 1,553 | 1,561 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 1,506 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 3 | 1,547 | 1,589 | 1,619 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 1,561 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 4 | 1,602 | 1,633 | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 1 | - | 1,674 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 1,655 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 3 | 1,674 | 1,709 | 1,768 | - | - | - | - | - |
| 2023.01 | 1 | - | 1,624 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 2 | 1,685 | 1,796 | 1,906 | - | - | - | - | - |
| 2022.03 | 2 | 1,934 | 1,975 | 2,017 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 2 | 1,917 | 1,975 | 2,033 | - | - | - | - | - |
| 2021.12 | 2 | 1,879 | 1,953 | 2,028 | - | - | - | - | - |
| 2021.11 | 2 | 1,879 | 1,988 | 2,097 | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 3 | 1,906 | 1,956 | 2,044 | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 3 | 1,658 | 1,713 | 1,768 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 6 | 1,547 | 1,717 | 1,823 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 4 | 1,619 | 1,631 | 1,658 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 2 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 6 | 1,464 | 1,555 | 1,630 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 3 | 1,492 | 1,529 | 1,575 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 1,271 | 1,378 | 1,481 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 7 | 1,557 | 1,638 | 1,740 | 1 | - | 1,082 | - | 66.03% |
| 2026.05 | 5 | 1,432 | 1,639 | 1,763 | 3 | 973 | 1,173 | 1,362 | 71.58% |
| 2026.04 | 5 | 1,442 | 1,542 | 1,635 | - | - | - | - | - |
| 2026.03 | 9 | 1,518 | 1,616 | 1,712 | 1 | - | 778 | - | 48.17% |
| 2026.02 | 2 | 1,518 | 1,522 | 1,526 | 2 | 1,226 | 1,323 | 1,421 | 86.96% |
| 2026.01 | 8 | 1,479 | 1,611 | 1,693 | 2 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 72.49% |
| 2025.12 | 2 | 1,533 | 1,596 | 1,658 | 2 | 1,206 | 1,245 | 1,284 | 78.05% |
| 2025.11 | 5 | 1,304 | 1,544 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2025.10 | 1 | - | 1,635 | - | 2 | 1,245 | 1,300 | 1,354 | 79.53% |
| 2025.09 | 2 | 1,362 | 1,489 | 1,615 | 2 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 78.43% |
| 2025.08 | 4 | 1,459 | 1,549 | 1,662 | 1 | - | 778 | - | 50.25% |
| 2025.07 | 4 | 1,393 | 1,482 | 1,576 | 1 | - | 1,354 | - | 91.40% |
| 2025.06 | 3 | 1,350 | 1,470 | 1,588 | - | - | - | - | - |
| 2025.05 | 2 | 1,557 | 1,576 | 1,596 | 1 | - | 1,245 | - | 79.01% |
| 2025.04 | 5 | 1,323 | 1,550 | 1,654 | - | - | - | - | - |
| 2025.03 | 1 | - | 1,584 | - | 4 | 1,129 | 1,187 | 1,323 | 74.94% |
| 2025.02 | 2 | 1,576 | 1,586 | 1,596 | 1 | - | 1,226 | - | 77.30% |
| 2025.01 | 3 | 1,421 | 1,522 | 1,596 | 2 | 1,168 | 1,245 | 1,323 | 81.84% |
| 2024.12 | 2 | 1,343 | 1,415 | 1,487 | 2 | 1,090 | 1,129 | 1,168 | 79.78% |
| 2024.11 | - | - | - | - | 1 | - | 1,284 | - | - |
| 2024.10 | 6 | 1,245 | 1,464 | 1,596 | 1 | - | 1,362 | - | 93.05% |
| 2024.09 | 3 | 1,374 | 1,419 | 1,463 | 1 | - | 1,245 | - | 87.75% |
| 2024.08 | 4 | 1,498 | 1,571 | 1,712 | 2 | 1,051 | 1,090 | 1,129 | 69.35% |
| 2024.07 | 5 | 992 | 1,346 | 1,518 | 1 | - | 1,090 | - | 80.95% |
| 2024.06 | 4 | 1,446 | 1,494 | 1,557 | 2 | 1,051 | 1,090 | 1,129 | 72.94% |
| 2024.05 | 3 | 1,350 | 1,387 | 1,421 | 3 | 1,051 | 1,168 | 1,284 | 84.19% |
| 2024.04 | 3 | 1,206 | 1,347 | 1,479 | 1 | - | 1,206 | - | 89.60% |
| 2024.03 | 2 | 1,257 | 1,310 | 1,362 | 3 | 1,031 | 1,142 | 1,265 | 87.17% |
| 2024.02 | 2 | 1,498 | 1,508 | 1,518 | 2 | 1,090 | 1,226 | 1,362 | 81.29% |
| 2024.01 | 3 | 1,378 | 1,443 | 1,510 | 4 | 1,090 | 1,177 | 1,323 | 81.61% |
| 2023.12 | 2 | 1,456 | 1,524 | 1,592 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 1 | - | 1,576 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 3 | 1,452 | 1,536 | 1,677 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 2 | 1,514 | 1,582 | 1,650 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 6 | 1,479 | 1,575 | 1,654 | - | - | - | - | - |
| 2023.07 | 3 | 1,456 | 1,499 | 1,531 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 3 | 1,475 | 1,568 | 1,642 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 2 | 1,362 | 1,407 | 1,452 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 1,518 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 4 | 1,440 | 1,487 | 1,537 | - | - | - | - | - |
| 2023.02 | 4 | 1,448 | 1,568 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2022.10 | 1 | - | 1,635 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 3 | 1,751 | 1,797 | 1,849 | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 1,623 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.01 | 1 | - | 1,763 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 1 | - | 1,751 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 6 | 1,557 | 1,684 | 1,790 | - | - | - | - | - |
| 2021.07 | 7 | 1,479 | 1,613 | 1,724 | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 8 | 1,436 | 1,563 | 1,654 | - | - | - | - | - |
| 2021.05 | 5 | 1,382 | 1,541 | 1,673 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 7 | 1,440 | 1,536 | 1,615 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 3 | 1,518 | 1,544 | 1,557 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 1,374 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 1 | - | 1,518 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 4 | 1,293 | 1,367 | 1,431 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | 5 | 1,394 | 1,426 | 1,451 | 2 | 1,026 | 1,045 | 1,063 | 73.26% |
| 2026.04 | 3 | 1,408 | 1,466 | 1,537 | - | - | - | - | - |
| 2026.03 | 2 | 1,213 | 1,318 | 1,423 | 1 | - | 891 | - | 67.61% |
| 2026.02 | 1 | - | 1,356 | - | - | - | - | - | - |
