서울특별시 양천구 목동서로 38
좌표: 126.87850379, 37.54129134
목동신시가지1
서울특별시양천구
서울특별시 양천구 목동서로 38
아파트일련번호
11470-17
건축년도
1985년
최근 1년 매매 평균 거래평당가
10,815만원
최근 1년 전세 평균 거래평당가
2,972만원
최근 1년 전세비율
27.48%
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
월별 매매 평당가 분포
월별 매매 평당가의 최저·1사분위·중앙값·3사분위·최고값은 Basic Boxplot Chart로 유지하고, 3·6·12개월 이동평균선은 거래가 없는 월에도 직전 거래월 값을 유지해 표시합니다. 하단 월별 매매 거래량을 함께 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
조회 가능한 매매 평당가 그래프 자료가 없습니다.
월별 매매 거래량 (단위 : 건)
Boxplot 그래프 읽는 방법
이 그래프는 월별 매매 평당가를 하나의 박스로 요약합니다. 위·아래 선은 해당 월의 최고/최저 거래평당가이고,
박스의 아래·위는 하위 25%와 상위 25% 경계, 박스 안의 진한 선은 중앙값입니다.
최고값: 최고 평당가
3사분위: 상위 25% 경계
중앙값: 중간 거래가
1사분위: 하위 25% 경계
최저값: 최저 평당가
3개월 이동평균
6개월 이동평균
1년 이동평균
분양실무자는 최근 월의 중앙값과 박스 범위를 보면 실거래 시장의 중심 가격대와 가격 편차를 빠르게 판단할 수 있습니다.
이동평균선은 거래가 없는 월에는 직전 거래월의 평균 평당가를 유지한 값으로 계산하며, 3개월·6개월·1년 평균 흐름을 완만한 추세 곡선으로 보여줍니다.
매매·전세 월별 평당 거래가격표
거래일은 년월 단위로 병합하고, 전용면적 탭으로 전체 또는 특정 면적의 매매·전세 건수와 최저·평균·최고 평당가 및 전세가율을 표시합니다. 평당가 단위: 만원/평
| 거래 년월 |
매매 | 전세 | 전세가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
건수 | 최저 평당가 |
평균 평당가 |
최고 평당가 |
||
| 2026.06 | 1 | - | 12,870 | - | 5 | 2,342 | 3,143 | 3,542 | 24.42% |
| 2026.05 | 2 | 10,010 | 11,718 | 13,426 | 17 | 2,530 | 2,943 | 3,549 | 25.11% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 17 | 2,248 | 2,974 | 3,922 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 14 | 642 | 2,874 | 3,717 | - |
| 2026.02 | 2 | 10,044 | 10,682 | 11,320 | 15 | 1,917 | 2,825 | 3,453 | 26.45% |
| 2026.01 | 10 | 7,492 | 10,662 | 12,458 | 16 | 2,330 | 3,123 | 3,724 | 29.29% |
| 2025.12 | 14 | 7,235 | 10,637 | 12,174 | 25 | 2,462 | 3,295 | 4,958 | 30.97% |
| 2025.11 | 9 | 7,994 | 10,928 | 13,078 | 12 | 2,255 | 3,201 | 3,946 | 29.29% |
| 2025.10 | 3 | 8,527 | 11,597 | 13,228 | 24 | 1,994 | 2,900 | 3,773 | 25.01% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 14 | 2,261 | 2,863 | 3,472 | - |
| 2025.08 | 1 | - | 9,532 | - | 12 | 1,802 | 2,683 | 3,241 | 28.14% |
| 2025.07 | 7 | 7,438 | 10,251 | 12,395 | 20 | 2,355 | 2,777 | 3,339 | 27.09% |
| 2025.06 | 12 | 8,602 | 10,541 | 11,826 | 21 | 2,284 | 2,910 | 3,441 | 27.60% |
| 2025.05 | 9 | 7,616 | 9,635 | 10,852 | 13 | 2,135 | 2,660 | 3,415 | 27.60% |
| 2025.04 | 10 | 6,743 | 8,294 | 10,226 | 21 | 2,334 | 2,837 | 3,757 | 34.20% |
| 2025.03 | 11 | 7,514 | 8,270 | 9,953 | 13 | 2,261 | 2,796 | 3,287 | 33.81% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 23 | 2,123 | 2,780 | 3,946 | - |
| 2025.01 | 3 | 7,617 | 8,069 | 8,955 | 19 | 835 | 2,906 | 3,592 | 36.01% |
| 2024.12 | 6 | 7,584 | 8,481 | 9,452 | 19 | 2,209 | 2,976 | 3,795 | 35.10% |
| 2024.11 | 6 | 7,752 | 8,809 | 9,793 | 19 | 2,000 | 2,971 | 3,506 | 33.73% |
| 2024.10 | - | - | - | - | 18 | 2,013 | 2,853 | 3,922 | - |
| 2024.09 | 3 | 6,850 | 8,091 | 9,391 | 1 | - | 1,983 | - | 24.51% |
| 2024.08 | 3 | 8,014 | 8,403 | 8,904 | 13 | 2,378 | 2,928 | 3,370 | 34.84% |
| 2024.07 | 5 | 8,000 | 8,449 | 8,939 | 16 | 2,372 | 2,904 | 3,542 | 34.37% |
| 2024.06 | 4 | 7,045 | 7,662 | 8,348 | 14 | 1,328 | 2,604 | 3,234 | 33.99% |
| 2024.05 | 3 | 7,933 | 8,103 | 8,383 | 15 | 2,261 | 2,769 | 3,549 | 34.17% |
| 2024.04 | 1 | - | 8,316 | - | 9 | 2,633 | 3,031 | 3,441 | 36.45% |
| 2024.03 | 1 | - | 7,158 | - | 24 | 1,819 | 2,759 | 3,289 | 38.54% |
| 2024.02 | 2 | 7,268 | 7,391 | 7,513 | 4 | 2,574 | 2,823 | 2,979 | 38.19% |
| 2024.01 | - | - | - | - | 15 | 1,826 | 2,669 | 3,058 | - |
| 2023.12 | 2 | 6,502 | 6,535 | 6,568 | - | - | - | - | - |
| 2023.11 | 4 | 6,635 | 7,004 | 8,027 | - | - | - | - | - |
| 2023.10 | 10 | 6,143 | 7,079 | 8,487 | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 6 | 5,835 | 6,977 | 8,139 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 7 | 6,041 | 6,941 | 7,842 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 3 | 6,640 | 7,055 | 7,513 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 5 | 6,254 | 7,030 | 7,565 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 2 | 6,952 | 7,018 | 7,083 | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 2 | 6,862 | 6,937 | 7,012 | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 7,652 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 3 | 7,268 | 7,723 | 8,264 | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 8,264 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 7,826 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 9,044 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 9,496 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 2 | 7,507 | 8,409 | 9,311 | - | - | - | - | - |
| 2021.08 | 1 | - | 6,122 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 2 | 7,130 | 7,149 | 7,168 | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 8 | 6,440 | 7,838 | 8,701 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 4 | 6,568 | 7,519 | 8,155 | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 5 | 6,269 | 7,581 | 8,348 | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 4 | 5,982 | 7,075 | 8,348 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | 1 | - | 12,870 | - | 2 | 2,342 | 2,736 | 3,130 | 21.26% |
| 2026.05 | 1 | - | 13,426 | - | 3 | 2,699 | 2,786 | 2,849 | 20.75% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,339 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 2,400 | 2,583 | 2,776 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 1 | - | 1,917 | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 2 | 2,330 | 2,696 | 3,061 | - |
| 2025.12 | 2 | 12,174 | 12,174 | 12,174 | - | - | - | - | - |
| 2025.11 | 1 | - | 13,078 | - | 3 | 2,255 | 2,528 | 2,991 | 19.33% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 6 | 1,994 | 2,495 | 3,478 | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 3 | 2,261 | 2,282 | 2,324 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 1,802 | - | - |
| 2025.06 | 2 | 11,478 | 11,652 | 11,826 | 4 | 2,296 | 2,726 | 3,409 | 23.40% |
| 2025.05 | 1 | - | 10,852 | - | 1 | - | 2,410 | - | 22.21% |
| 2025.04 | 1 | - | 10,226 | - | 3 | 2,520 | 2,602 | 2,644 | 25.45% |
| 2025.03 | - | - | - | - | 1 | - | 2,657 | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 2,539 | 2,661 | 2,783 | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 3 | 835 | 1,911 | 2,644 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 2,435 | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 9,391 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 6 | 2,013 | 2,551 | 3,026 | - |
| 2024.09 | 1 | - | 9,391 | - | 1 | - | 1,983 | - | 21.11% |
| 2024.08 | 1 | - | 8,904 | - | 2 | 2,378 | 2,580 | 2,783 | 28.98% |
| 2024.07 | 3 | 8,000 | 8,452 | 8,939 | - | - | - | - | - |
| 2024.06 | - | - | - | - | 7 | 2,226 | 2,659 | 2,991 | - |
| 2024.05 | 1 | - | 8,383 | - | 1 | - | 2,296 | - | 27.39% |
| 2024.03 | - | - | - | - | 3 | 2,230 | 2,387 | 2,644 | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,574 | - | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 1,826 | 2,026 | 2,226 | - |
| 2023.10 | 1 | - | 8,487 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 8,139 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.11 | 1 | - | 7,652 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.02 | 1 | - | 9,044 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.10 | 1 | - | 9,496 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 8,070 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 2 | 7,931 | 8,139 | 8,348 | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,339 | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 3 | 2,750 | 2,953 | 3,211 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 3 | 2,653 | 2,722 | 2,761 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 2 | 642 | 1,872 | 3,102 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 2 | 2,697 | 2,858 | 3,018 | - |
| 2026.01 | 2 | 8,155 | 10,306 | 12,458 | 2 | 3,339 | 3,371 | 3,403 | 32.71% |
| 2025.11 | 2 | 11,944 | 12,137 | 12,329 | 1 | - | 3,211 | - | 26.46% |
| 2025.10 | 2 | 13,036 | 13,132 | 13,228 | 2 | 2,630 | 2,856 | 3,082 | 21.75% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 3,018 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 2,663 | - | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 3 | 2,697 | 3,082 | 3,339 | - |
| 2025.06 | - | - | - | - | 2 | 2,508 | 2,603 | 2,697 | - |
| 2025.05 | 1 | - | 10,531 | - | 4 | 2,562 | 2,792 | 3,339 | 26.51% |
| 2025.04 | - | - | - | - | 2 | 2,697 | 2,858 | 3,018 | - |
| 2025.03 | 1 | - | 9,953 | - | 2 | 2,312 | 2,649 | 2,986 | 26.61% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,890 | - | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 1 | - | 2,832 | - | - |
| 2024.12 | 1 | - | 9,452 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 9,793 | - | 1 | - | 2,999 | - | 30.62% |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 2,357 | 2,752 | 3,147 | - |
| 2024.07 | 1 | - | 8,541 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 8,348 | - | 1 | - | 2,630 | - | 31.50% |
| 2024.05 | - | - | - | - | 6 | 2,357 | 2,717 | 3,147 | - |
| 2024.04 | 1 | - | 8,316 | - | 2 | 2,633 | 2,922 | 3,211 | 35.14% |
| 2024.03 | - | - | - | - | 2 | 2,954 | 2,976 | 2,999 | - |
| 2023.11 | 1 | - | 8,027 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 7,513 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 1 | - | 7,565 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.09 | 1 | - | 9,311 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 4 | 8,412 | 8,613 | 8,701 | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 8,155 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,542 | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 2 | 2,530 | 2,790 | 3,051 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,289 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 2,934 | 3,225 | 3,453 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 3 | 2,757 | 3,044 | 3,453 | - |
| 2026.01 | 3 | 11,131 | 11,687 | 12,041 | - | - | - | - | - |
| 2025.12 | 6 | 7,235 | 10,954 | 11,889 | 7 | 2,611 | 3,698 | 4,958 | 33.76% |
| 2025.11 | 3 | 7,994 | 10,085 | 11,889 | 3 | 3,795 | 3,845 | 3,946 | 38.13% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 2 | 2,869 | 3,104 | 3,339 | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 4 | 2,762 | 3,039 | 3,440 | - |
| 2025.07 | 3 | 11,535 | 11,940 | 12,395 | 4 | 2,635 | 2,806 | 2,934 | 23.50% |
| 2025.06 | 3 | 10,878 | 11,333 | 11,788 | 4 | 2,284 | 2,853 | 3,289 | 25.17% |
| 2025.05 | 4 | 10,270 | 10,416 | 10,473 | 2 | 2,656 | 3,036 | 3,415 | 29.14% |
| 2025.04 | 1 | - | 9,056 | - | 3 | 2,550 | 2,875 | 3,289 | 31.75% |
| 2025.03 | 2 | 9,056 | 9,208 | 9,360 | 3 | 2,656 | 2,783 | 3,036 | 30.22% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 5 | 2,391 | 2,998 | 3,946 | - |
| 2025.01 | 1 | - | 8,955 | - | 2 | 2,960 | 3,276 | 3,592 | 36.58% |
| 2024.12 | 2 | 8,854 | 9,107 | 9,360 | 5 | 2,277 | 3,114 | 3,795 | 34.19% |
| 2024.11 | 1 | - | 9,006 | - | 2 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 24.19% |
| 2024.08 | - | - | - | - | 2 | 2,518 | 2,777 | 3,036 | - |
| 2024.07 | 1 | - | 8,348 | - | 3 | 2,750 | 3,143 | 3,542 | 37.65% |
| 2024.06 | - | - | - | - | 1 | - | 1,328 | - | - |
| 2024.05 | 2 | 7,933 | 7,963 | 7,994 | 1 | - | 3,036 | - | 38.12% |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 2,934 | - | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 4 | 2,762 | 3,033 | 3,289 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,391 | 2,511 | 2,631 | - |
| 2023.10 | 3 | 7,640 | 7,808 | 7,893 | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 2 | 7,640 | 7,741 | 7,842 | - | - | - | - | - |
| 2023.05 | 2 | 7,083 | 7,210 | 7,336 | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 7,083 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 8,247 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.01 | 2 | 7,842 | 8,095 | 8,348 | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 2 | 3,156 | 3,156 | 3,156 | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 5 | 2,374 | 2,737 | 3,156 | - |
| 2026.02 | 1 | - | 11,320 | - | 2 | 2,344 | 2,675 | 3,005 | 23.63% |
| 2026.01 | 3 | 10,769 | 11,261 | 11,645 | 3 | 2,429 | 3,222 | 3,681 | 28.61% |
| 2025.12 | 1 | - | 11,520 | - | 3 | 2,524 | 3,146 | 3,656 | 27.30% |
| 2025.11 | 1 | - | 12,071 | - | 1 | - | 3,807 | - | 31.54% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 3,156 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 2,630 | - | - |
| 2025.07 | 1 | - | 11,721 | - | 1 | - | 3,256 | - | 27.78% |
| 2025.06 | 4 | 9,917 | 10,543 | 11,019 | 3 | 2,755 | 3,122 | 3,356 | 29.61% |
| 2025.04 | 2 | 9,066 | 9,291 | 9,517 | 2 | 2,367 | 3,062 | 3,757 | 32.95% |
| 2025.03 | - | - | - | - | 2 | 2,261 | 2,708 | 3,156 | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 3,105 | - | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,206 | - | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 6 | 2,209 | 2,913 | 3,506 | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 5 | 2,434 | 3,172 | 3,506 | - |
| 2024.08 | 2 | 8,014 | 8,152 | 8,290 | 2 | 2,472 | 2,762 | 3,052 | 33.88% |
| 2024.06 | 1 | - | 8,064 | - | 1 | - | 2,755 | - | 34.16% |
| 2024.05 | - | - | - | - | 3 | 2,261 | 2,640 | 3,005 | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 4 | 2,755 | 2,943 | 3,005 | - |
| 2024.02 | 1 | - | 7,513 | - | 1 | - | 2,955 | - | 39.33% |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,244 | 2,472 | 2,700 | - |
| 2023.09 | 1 | - | 7,363 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 7,313 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 7,012 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.04 | 1 | - | 6,952 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.03 | 2 | 6,862 | 6,937 | 7,012 | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 8,264 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.05 | 1 | - | 8,264 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 1 | - | 3,128 | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,177 | - | - |
| 2025.12 | 1 | - | 10,367 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.11 | - | - | - | - | 1 | - | 3,126 | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 2 | 2,383 | 3,078 | 3,773 | - |
| 2025.08 | 1 | - | 9,532 | - | 1 | - | 2,451 | - | 25.71% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 2,377 | 2,420 | 2,463 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,177 | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 8,659 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 1 | - | 3,038 | - | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 1 | - | 2,979 | - | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,019 | - | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 1 | - | 2,979 | - | - |
| 2024.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,979 | - | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,959 | 3,009 | 3,058 | - |
| 2021.09 | 1 | - | 7,507 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.06 | 1 | - | 7,130 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 7,110 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 1 | - | 3,549 | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 2 | 3,255 | 3,589 | 3,922 | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 3 | 3,175 | 3,356 | 3,717 | - |
| 2026.02 | - | - | - | - | 1 | - | 3,138 | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,724 | - | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,287 | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 2,745 | - | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 2 | 2,745 | 2,942 | 3,138 | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,549 | - | - |
| 2025.03 | 1 | - | 8,405 | - | 1 | - | 3,287 | - | 39.11% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 2 | 2,745 | 2,811 | 2,876 | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,212 | - | - |
| 2024.11 | 1 | - | 8,255 | - | 2 | 3,287 | 3,380 | 3,474 | 40.95% |
| 2024.10 | - | - | - | - | 2 | 3,324 | 3,623 | 3,922 | - |
| 2024.09 | 1 | - | 8,031 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 1 | - | 3,175 | - | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 1 | - | 2,689 | - | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 1 | - | 3,549 | - | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 2,988 | - | - |
| 2024.03 | - | - | - | - | 3 | 2,988 | 3,038 | 3,100 | - |
| 2023.05 | 1 | - | 6,910 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.04 | 1 | - | 7,826 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.04 | 2 | 7,284 | 7,489 | 7,695 | - | - | - | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 3 | 2,826 | 3,071 | 3,304 | - |
| 2025.12 | 1 | - | 9,911 | - | 1 | - | 3,671 | - | 37.04% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 3,469 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 2,680 | 2,744 | 2,808 | - |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,313 | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,304 | - | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 3 | 3,193 | 3,328 | 3,487 | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 2,698 | - | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 1 | - | 3,280 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 1 | - | 3,304 | - | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 1 | - | 3,267 | - | - |
| 2024.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,120 | - | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,157 | - | - |
| 2024.03 | 1 | - | 7,158 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.02 | 1 | - | 7,268 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,826 | 2,937 | 3,047 | - |
| 2023.10 | 1 | - | 6,901 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 6,589 | - | - | - | - | - | - |
| 2022.06 | 1 | - | 7,635 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,550 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 1 | - | 3,079 | - | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,405 | - | - |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 3,622 | - | - |
| 2025.06 | 1 | - | 9,418 | - | 2 | 3,007 | 3,224 | 3,441 | 34.23% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 2 | 2,662 | 2,898 | 3,133 | - |
| 2025.04 | 1 | - | 8,331 | - | 2 | 2,771 | 2,998 | 3,224 | 35.98% |
| 2025.03 | 1 | - | 8,078 | - | 1 | - | 2,789 | - | 34.53% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 3,224 | - | - |
| 2025.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,333 | - | - |
| 2024.12 | 1 | - | 7,969 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.11 | - | - | - | - | 2 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 1 | - | 3,079 | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 7,190 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,441 | - | - |
| 2023.10 | 1 | - | 6,629 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.09 | 1 | - | 7,009 | - | - | - | - | - | - |
| 2023.08 | 1 | - | 6,763 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.03 | 1 | - | 7,281 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.01 | - | - | - | - | 1 | - | 2,968 | - | - |
| 2025.12 | 1 | - | 9,348 | - | 1 | - | 3,173 | - | 33.94% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 2,968 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 1 | - | 3,241 | - | - |
| 2024.12 | - | - | - | - | 1 | - | 3,036 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 1 | - | 3,070 | - | - |
| 2024.06 | 1 | - | 7,045 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,535 | 2,666 | 2,797 | - |
| 2023.11 | 1 | - | 6,646 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,360 | - | - |
| 2026.05 | 1 | - | 10,010 | - | 1 | - | 3,370 | - | 33.67% |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 2,966 | - | - |
| 2026.03 | - | - | - | - | 1 | - | 3,135 | - | - |
| 2026.02 | 1 | - | 10,044 | - | 1 | - | 2,865 | - | 28.52% |
| 2026.01 | - | - | - | - | 1 | - | 3,202 | - | - |
| 2025.12 | - | - | - | - | 8 | 2,504 | 3,081 | 3,370 | - |
| 2025.11 | 1 | - | 9,437 | - | - | - | - | - | - |
| 2025.10 | 1 | - | 8,527 | - | 3 | 2,932 | 3,222 | 3,370 | 37.78% |
| 2025.09 | - | - | - | - | 1 | - | 3,472 | - | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 2,865 | 2,932 | 3,000 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 3 | 2,548 | 2,580 | 2,595 | - |
| 2025.06 | 1 | - | 8,999 | - | 2 | 2,966 | 3,040 | 3,114 | 33.78% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,477 | - | - |
| 2025.04 | 1 | - | 8,089 | - | 1 | - | 3,033 | - | 37.50% |
| 2025.03 | 2 | 7,752 | 7,752 | 7,752 | - | - | - | - | - |
| 2025.02 | - | - | - | - | 4 | 2,123 | 2,568 | 3,370 | - |
| 2025.01 | 1 | - | 7,617 | - | 3 | 2,696 | 3,022 | 3,370 | 39.68% |
| 2024.12 | 1 | - | 7,584 | - | 1 | - | 3,236 | - | 42.67% |
| 2024.11 | 1 | - | 7,752 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 1 | - | 3,067 | - | - |
| 2024.08 | - | - | - | - | 3 | 3,033 | 3,168 | 3,370 | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 4 | 3,033 | 3,129 | 3,202 | - |
| 2024.05 | - | - | - | - | 2 | 2,865 | 3,000 | 3,135 | - |
| 2024.01 | - | - | - | - | 2 | 2,865 | 2,949 | 3,033 | - |
| 2023.09 | 2 | 6,674 | 6,758 | 6,842 | - | - | - | - | - |
| 2023.06 | 1 | - | 6,640 | - | - | - | - | - | - |
| 2021.02 | 1 | - | 6,269 | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,667 | - | - |
| 2026.04 | - | - | - | - | 1 | - | 3,101 | - | - |
| 2026.01 | 1 | - | 9,669 | - | 1 | - | 3,326 | - | 34.40% |
| 2025.12 | 1 | - | 9,002 | - | 1 | - | 3,001 | - | 33.33% |
| 2025.11 | 1 | - | 9,236 | - | 1 | - | 3,117 | - | 33.75% |
| 2025.10 | - | - | - | - | 1 | - | 3,001 | - | - |
| 2025.09 | - | - | - | - | 2 | 2,766 | 2,906 | 3,046 | - |
| 2025.08 | - | - | - | - | 2 | 2,246 | 2,663 | 3,081 | - |
| 2025.07 | - | - | - | - | 2 | 2,801 | 2,884 | 2,967 | - |
| 2025.06 | 1 | - | 8,602 | - | 3 | 2,801 | 2,912 | 3,001 | 33.85% |
| 2025.05 | - | - | - | - | 1 | - | 2,206 | - | - |
| 2025.04 | - | - | - | - | 3 | 2,334 | 2,601 | 2,734 | - |
| 2025.03 | 3 | 7,602 | 7,702 | 7,835 | 2 | 3,001 | 3,084 | 3,167 | 40.04% |
| 2025.02 | - | - | - | - | 1 | - | 2,626 | - | - |
| 2025.01 | 1 | - | 7,635 | - | 3 | 2,667 | 2,867 | 3,001 | 37.55% |
| 2024.12 | 1 | - | 7,668 | - | 2 | 2,976 | 2,988 | 3,001 | 38.97% |
| 2024.11 | - | - | - | - | 5 | 2,000 | 2,821 | 3,134 | - |
| 2024.10 | - | - | - | - | 1 | - | 2,854 | - | - |
| 2024.07 | - | - | - | - | 2 | 2,381 | 2,381 | 2,381 | - |
| 2024.06 | - | - | - | - | 1 | - | 3,234 | - | - |
