대덕R&D특구2단계 A4
공공분양대전광역시 유성구 둔곡동 일원, 대덕R&D특구 2단계 A4블록
예정 시기
2026-09
주택유형
공공분양
전체 규모
673세대
예정 공급
575세대
시공·공급기관
LH 공급계획
2026-09월지정공식계획
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
역세권 · 가까운 역
직선거리 기준 상위 4개
분양예정 상세
대덕R&D특구2단계 A4
공공분양공식계획분양예정 기본정보 :
대전광역시 유성구 둔곡동 일원, 대덕R&D특구 2단계 A4블록
| 지역 | 대전광역시 유성구 |
|---|---|
| 소재지 | 대전광역시 유성구 둔곡동 일원, 대덕R&D특구 2단계 A4블록 |
| 주택유형 | 공공분양 |
| 시공·공급기관 | LH 공급계획 |
| 근거 구분 | 공식계획 |
분양 일정·공급
| 예정 시기 | 2026-09 |
|---|---|
| 연도 / 월 | 2026년 9월 |
| 시기 구분 | 월지정 |
| 전체 규모 | 673세대 |
| 예정 공급 | 575세대 |
| 미구분 규모 | -세대 |
| 전용면적 | 59 |
| 일정 원문 | 2026년 9월 공급예정 |
확인사항
별도 확인사항이 없습니다.
출처·자료 관리정보
| 출처명 | LH청약플러스 2026년 분양주택 공급계획 |
|---|---|
| 자료 기준일 | - |
| 조사 확인일 | 2026.09.16(수) |
| 등록일시 | 2026.09.16(수) 11:34 |
| 수정일시 | 2026.10.01(목) 11:16 |
