추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
대구광역시 달서구 용산동 인근 가까운 점포 리스트
표시 10건
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈플러스 성서점 | 대구광역시 달서구 용산동 230-11 | 2/4주 월요일 | 0m | 149,333명 | 708,737명 | |
| 이마트 성서점 | 대구광역시 달서구 이곡동 1254 | 2/4주 월요일 | 1.5km | 105,484명 | 552,856명 | |
| 홈플러스 내당점 | 대구광역시 서구 내당동 65-6 | 2/4주 월요일 | 3.5km | 190,955명 | 856,700명 | |
| 이마트 월배점 | 대구광역시 달서구 대천동 555 | 2/4주 월요일 | 3.6km | 165,309명 | 526,913명 | |
| 홈플러스 남대구점 | 대구광역시 남구 대명동 959-1 | 2/4주 월요일 | 4.1km | 136,677명 | 813,937명 | |
| 트레이더스 비산점 | 대구광역시 서구 팔달로 54 | 2/4주 월요일 | 5.2km | 88,020명 | 620,240명 | |
| 이마트 칠성점 | 대구 북구 침산로 93 | 2/4주 월요일 | 6.9km | 152,337명 | 819,798명 | |
| 홈플러스 대구수성점 | 대구광역시 수성구 두산동 113 | 2/4주 월요일 | 8.7km | 125,890명 | 629,594명 | |
| 이마트 만촌점 | 대구광역시 수성구 만촌동 1356-5 | 2/4주 월요일 | 10.2km | 179,928명 | 720,501명 | |
| 코스트코 대구점 | 대구광역시 북구 검단로 97 | 2/4주 월요일 | 10.4km | 85,183명 | 517,005명 |
대구광역시 달서구 용산동 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이안 엑소디움 에이펙스 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1514 (감삼동) | 506m | 2021-03-19 | 117세대 | 대우산업개발주식회사 | 4.69 : 1 | 126,256만원 | 1,902만원 | 리포트조회 |
| 대구용산자이 | 대구광역시 달서구 용산동 208-1 번지 일원 | 556m | 2020-05-22 | 429세대 | 지에스건설(주) | 72.14 : 1 | 82,261만원 | 1,954만원 | 리포트조회 |
| 죽전역 코아루 더리브 | 대구광역시 달서구 감삼동 573 | 587m | 2020-07-24 | 274세대 | 주식회사 이테크건설 | 7.28 : 1 | 196,271만원 | 1,840만원 | 리포트조회 |
| 힐스테이트 감삼 센트럴 | 대구광역시 달서구 달구벌대로308길 36 (감삼동) | 659m | 2020-12-30 | 393세대 | 현대엔지니어링 주식... | 15.22 : 1 | 146,300만원 | 1,932만원 | 리포트조회 |
| 해링턴 플레이스 감삼Ⅱ(2차) | 대구광역시 달서구 감삼동 714 | 749m | 2020-07-31 | 200세대 | (주)효성중공업 | 21.07 : 1 | 87,490만원 | 1,949만원 | 리포트조회 |
| 해링턴 플레이스 감삼Ⅲ(3차) | 대구광역시 달서구 감삼동 505-1 | 950m | 2021-12-03 | 363세대 | 효성중공업(주) | 0.23 : 1 | 78,700만원 | 1,921만원 | 리포트조회 |
| 죽전역 태왕아너스 | 대구광역시 달서구 본리동 1-3 | 1.1km | 2020-07-10 | 230세대 | 주식회사 태왕이앤씨 | 27.97 : 1 | 59,900만원 | 1,730만원 | 리포트조회 |
| 달서 SK VIEW | 대구광역시 달서구 와룡로15길 86(본리동, 현대백조타운) | 1.2km | 2021-10-20 | 150세대 | - | 0.87 : 1 | 43,760만원 | 2,403만원 | 리포트조회 |
| 달서 SK VIEW | 대구광역시 달서구 와룡로15길 86(본리동, 현대백조타운) | 1.2km | 2021-08-27 | 526세대 | 에스케이에코플랜트 ... | 2.61 : 1 | 52,060만원 | 1,780만원 | 리포트조회 |
| 죽전역 에일린의 뜰 | 대구광역시 달서구 당산로45길 150 (죽전동) | 1.2km | 2021-05-07 | 608세대 | 아이에스동서(주) | 6.33 : 1 | 84,200만원 | 1,853만원 | 리포트조회 |
대구광역시 달서구 용산동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산롯데캐슬 | 대구광역시 달서구 장산남로 33 | 148m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 영남네오빌 | 대구광역시 달서구 한들로 36 | 246m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 장기누림타운 | 대구광역시 달서구 한들로 31 | 267m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 장기초록나라 | 대구광역시 달서구 한들로 55 | 412m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 우방죽전타운 | 대구광역시 달서구 용산로 160 | 419m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 장기파랑새마을 | 대구광역시 달서구 한들로 70 | 448m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 유성아트빌 | 대구광역시 달서구 달구벌대로301길 10 | 483m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 용산동미르젠도시형생활주택 | 대구광역시 달서구 달구벌대로283길 50 | 493m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 죽전역화성파크드림 | 대구광역시 달서구 달구벌대로304길 60 | 546m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 용산자이 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1515 | 556m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
대구광역시 달서구 용산동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
대구광역시 달서구 용산동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건