추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 점포 리스트
표시 8건
대형마트 분양홍보 행사 문의
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양현장을 홍보해 보세요. 희망 점포와 문의 내용을 남겨주시면 행사 공간, 일정 및 매체가격을 안내해 드립니다.
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 제타플렉스 서울역점 | 서울특별시 중구 한강대로 405 | 2/4주 일요일 | 158m | 187,340명 | 1,025,340명 | |
| 이마트 마포점 | 서울 마포구 백범로 212 | 2/4주 일요일 | 2.1km | 217,997명 | 1,098,827명 | |
| 이마트 용산점 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 이마트용산점 | 2/4주 일요일 | 2.9km | 168,907명 | 1,176,690명 | |
| 이마트 신촌점 | 서울 마포구 신촌로 94 | 2/4주 일요일 | 3.1km | 216,697명 | 1,180,218명 | |
| 이마트 청계천점 | 서울특별시 중구 청계천로 400 이마트청계천점 | 2/4주 일요일 | 4.8km | 273,997명 | 1,289,823명 | |
| 홈플러스 합정점 | 서울특별시 마포구 양화로 45 | 2/4주 일요일 | 5.0km | 170,688명 | 1,321,294명 | |
| 롯데마트 행당역점 | 서울특별시 성동구 행당동 328 | 2/4주 수요일 | 5.1km | 260,149명 | 1,254,174명 | |
| 이마트 여의도점 | 서울 영등포구 여의동로3길 10 여의도자이 | 2/4주 일요일 | 5.8km | 228,593명 | 1,540,867명 |
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 오피스텔 | 서울특별시 중구 청파로 456 (중림동) | 528m | 2020-02-21 | 569세대 | - | 4.20 : 1 | 56,467만원 | 5,630만원 | 리포트조회 |
| 충정로역자이르네 | 서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원 | 660m | 2026-08-07 | 186세대 | 자이에스앤디(주),... | 20.11 : 1 | 245,500만원 | 6,824만원 | 리포트조회 |
| 아현푸르지오클라시티 | 서울특별시 마포구 굴레방로1길 6 (아현동) | 1.2km | 2020-06-22 | 234세대 | - | 14.54 : 1 | 88,900만원 | 6,231만원 | 리포트조회 |
| 마포자이힐스테이트 라첼스 | 서울특별시 마포구 공덕동 105-84 | 1.3km | 2024-06-21 | 463세대 | 지에스건설 주식회사... | 88.53 : 1 | 219,140만원 | 5,243만원 | 리포트조회 |
| 마포 푸르지오 어반피스 | 서울특별시 마포구 아현동 613-10 | 1.4km | 2023-11-24 | 122세대 | (주)대우건설 | 29.41 : 1 | 159,500만원 | 4,548만원 | 리포트조회 |
| 마포 에피트 어바닉 오피스텔 | 서울특별시 마포구 아현동 617-1 | 1.4km | 2024-10-10 | 203세대 | - | 1.07 : 1 | 119,750만원 | 6,264만원 | 리포트조회 |
| 마포 에피트 어바닉 | 서울특별시 마포구 아현동 617-1 | 1.4km | 2024-09-27 | 163세대 | 에이치엘디앤아이한라... | 9.25 : 1 | 114,880만원 | 5,657만원 | 리포트조회 |
| 이너시아 남산 | 서울특별시 중구 삼일대로4길 9(충무로2가) | 1.8km | 2022-10-05 | 121세대 | - | 3.79 : 1 | 123,442만원 | 7,449만원 | 리포트조회 |
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 분양예정 리스트
표시 5건 · 반경 30km
| 단지명 | 소재지 | 직선거리 | 예정년월 | 주택유형 | 전체규모 | 예정공급 | 시공공급기관 | 근거 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희궁 에피트 | 종로구 교남동 28번지 일원 | 1.4km | 2026.10 | 아파트 | - | - | HL디앤아이한라 | 공식계획 | 상세조회 |
| 써밋 더트레시아(노량진5구역) | 동작구 등용로4길 142 | 5.8km | 2026.10 | 아파트 | 727세대 | 284세대 | 대우건설 | 포털예정 | 상세조회 |
| 신반포22차 재건축 | 서초구 잠원로 86 | 5.9km | 2026.09 | 아파트 | 160세대 | 28세대 | 현대엔지니어링 | 포털예정 | 상세조회 |
| 동선2구역 | 성북구 동소문로29길 11 | 6.1km | 2026.12 | 아파트 | 334세대 | 116세대 | 계룡건설 | 포털예정 | 상세조회 |
| 브라운스톤목동 | 서울특별시 양천구 목동 557번지 일원 | 8.8km | 2026.09 | 아파트 | 85세대 | 29세대 | - | 분양보도 | 상세조회 |
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
서울특별시 중구 최근 5주간 매매·전세가격지수 (주간단위)
| 지역 | 기준 주 | 매매가격지수 | 전주 대비 | 매매 지수 상위 | 전국 순위 | 전세가격지수 | 전주 대비 | 전세 지수 상위 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 2026.09.14(월) ~ 09.20(일) | 103.856 | ▲ +0.162 pt | 조회 중... | 조회 중... | 102.076 | ▲ +0.149 pt | 조회 중... | 조회 중... |
| 2026.09.07(월) ~ 09.13(일) | 103.694 | ▲ +0.352 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.928 | ▲ +0.121 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.31(월) ~ 09.06(일) | 103.343 | ▲ +0.331 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.807 | ▲ +0.189 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.24(월) ~ 08.30(일) | 103.012 | ▲ +0.459 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.618 | ▲ +0.282 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.17(월) ~ 08.23(일) | 102.553 | ▲ +0.416 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.335 | ▲ +0.197 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울역디오빌 | 서울특별시 중구 만리재로 193 | 318m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| LIG서울역리가 | 서울특별시 중구 만리재로33길 21 | 339m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 서울역한라비발디센트럴 | 서울특별시 중구 만리재로 177 | 474m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 순화동더샵 | 서울특별시 중구 칠패로 27 | 509m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 성요셉 | 서울특별시 중구 서소문로6길 34 | 519m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 남산트라팰리스 | 서울특별시 중구 소월로2길 30 | 520m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 센트레빌아스테리움서울 | 서울특별시 용산구 한강대로 372 | 558m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) | 서울특별시 용산구 청파로73길 36-7 | 571m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
서울특별시 중구 봉래동2가 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건