추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 점포 리스트
표시 8건
대형마트 분양홍보 행사 문의
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양현장을 홍보해 보세요. 희망 점포와 문의 내용을 남겨주시면 행사 공간, 일정 및 매체가격을 안내해 드립니다.
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가마트 동래점 | 부산시 동래구 명륜동 506-3번지 | 2/4주 월요일 | 0m | 231,435명 | 909,527명 | |
| 롯데마트 동래점 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1393 | 2/4주 월요일 | 897m | 199,393명 | 841,043명 | |
| 홈플러스 동래점 | 부산광역시 동래구 온천동 153-8 | 2/4주 월요일 | 2.0km | 165,170명 | 727,502명 | |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 2.2km | 199,616명 | 965,750명 | |
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 3.2km | 205,715명 | 1,103,502명 | |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 3.5km | 200,192명 | 924,670명 | |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 4.2km | 181,031명 | 911,263명 | |
| 이마트 금정점 | 부산광역시 금정구 구서동 368 | 2/4주 월요일 | 5.2km | 78,105명 | 322,160명 |
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이룸 더 시티 | 부산광역시 동래구 수안동 329 | 642m | 2023-09-08 | 104세대 | 대종종합건설(주),... | 0.66 : 1 | 41,375만원 | 1,490만원 | 리포트조회 |
| 낙민역 삼정그린코아 더시티 | 부산광역시 동래구 낙민동 288-44 | 745m | 2021-09-16 | 142세대 | 삼정건설 주식회사 | 9.58 : 1 | 43,130만원 | 1,637만원 | 리포트조회 |
| 동래 롯데캐슬 시그니처 | 부산광역시 동래구 수안동 36-2 | 855m | 2023-12-15 | 164세대 | 롯데건설(주) | 3.12 : 1 | 93,100만원 | 2,555만원 | 리포트조회 |
| 동래 반도 유보라 | 부산광역시 동래구 낙민동 76-1 | 1.1km | 2025-03-21 | 400세대 | (주)반도건설 | 0.26 : 1 | 85,900만원 | 2,449만원 | 리포트조회 |
| 동래사적공원 대광로제비앙 | 부산광역시 동래구 명륜동 산 36 | 1.1km | 2024-05-31 | 1,025세대 | (주)대광건영, (... | 0.91 : 1 | 249,000만원 | 2,358만원 | 리포트조회 |
| 동래 에코팰리스 아시아드 | 부산광역시 동래구 온천동 1248-10 | 1.3km | 2024-04-12 | 160세대 | (주)금오종합건설 | 0.26 : 1 | 63,358만원 | 1,758만원 | 리포트조회 |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 부산광역시 동래구 온천동 1370-1 | 1.3km | 2025-06-27 | 137세대 | 쌍용건설(주) | 2.68 : 1 | 95,300만원 | 2,527만원 | 리포트조회 |
| 해링턴플레이스 명륜역 | 부산광역시 동래구 온천동 460-24 | 1.3km | 2025-10-31 | 242세대 | 진흥기업(주) | 0.49 : 1 | 79,860만원 | 2,222만원 | 리포트조회 |
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 분양예정 리스트
표시 5건 · 반경 30km
| 단지명 | 소재지 | 직선거리 | 예정년월 | 주택유형 | 전체규모 | 예정공급 | 시공공급기관 | 근거 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 마크더스위트 | 부산광역시 동래구 명륜동 702-47번지 일원 | 870m | 2026.12 | 아파트 | 504세대 | 87세대 | 삼성물산 | 분양보도 | 상세조회 |
| 연제갤러리자이 | 부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지 | 1.6km | 2026.10 | 아파트 | 499세대 | - | GS건설 | 공식계획 | 상세조회 |
| 거제2지역주택조합 | 부산 연제구 거제동 1054 | 1.9km | 2026.12 | 아파트 | 989세대 | 196세대 | 포스코이앤씨 | 포털예정 | 상세조회 |
| 부산에코2차 29BL | 부산광역시 강서구 강동동 일원, 부산 에코델타시티 공동29블록 | 13.3km | 2026.10 | 아파트 | - | - | 대방산업개발 | 공식계획 | 상세조회 |
| 부산 괴정3구역 | 부산광역시 사하구 괴정동 1077-10번지 일원 | 14.3km | 2026.11 | 아파트 | 757세대 | 228세대 | 대우건설 | 공식계획 | 상세조회 |
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
부산광역시 동래구 최근 5주간 매매·전세가격지수 (주간단위)
| 지역 | 기준 주 | 매매가격지수 | 전주 대비 | 매매 지수 상위 | 전국 순위 | 전세가격지수 | 전주 대비 | 전세 지수 상위 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동래구 | 2026.09.14(월) ~ 09.20(일) | 100.125 | ▲ +0.003 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.624 | ▲ +0.023 pt | 조회 중... | 조회 중... |
| 2026.09.07(월) ~ 09.13(일) | 100.122 | ▼ -0.001 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.601 | ▲ +0.028 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.31(월) ~ 09.06(일) | 100.122 | ▲ +0.004 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.573 | ▲ +0.034 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.24(월) ~ 08.30(일) | 100.118 | ▲ +0.012 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.539 | ▲ +0.061 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.17(월) ~ 08.23(일) | 100.107 | ▲ +0.012 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.478 | ▲ +0.053 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명륜소도베르크 | 부산광역시 동래구 삼성대길 16 | 130m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 건원안단테 | 부산광역시 동래구 삼성대길 12 | 150m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 락우아트빌 | 부산광역시 동래구 삼성대길 6 | 160m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 명륜동위너비타 | 부산광역시 동래구 명륜로103번길 6 | 178m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 동래롯데캐슬퀸 | 부산광역시 동래구 온천천로 165 | 195m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 금림필3차 | 부산광역시 동래구 온천천로 179 | 210m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 금림필2차 | 부산광역시 동래구 온천천로 181 | 228m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 엘리유리안 | 부산광역시 동래구 명륜로103번길 3 | 238m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
부산시 동래구 명륜동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건