추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
서울특별시 영등포구 양평동3가 인근 가까운 점포 리스트
표시 10건
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 양평점 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 45 | 2/4주 일요일 | 0m | 246,392명 | 1,632,495명 | |
| 코스트코 양평점 | 서울특별시 영등포구 선유로 156 | 2/4주 일요일 | 186m | 239,420명 | 1,618,275명 | |
| 홈플러스 영등포점 | 서울 영등포구 당산로 42 | 2/4주 일요일 | 946m | 266,250명 | 1,690,761명 | |
| 롯데마트 MAXX영등포점 | 서울 영등포구 영중로 125 | 2/4주 일요일 | 1.2km | 199,569명 | 1,581,622명 | |
| 이마트 영등포점 | 서울 영등포구 영중로 15 이마트영등포점 | 2/4주 일요일 | 1.4km | 262,677명 | 1,665,800명 | |
| 이마트 목동점 | 서울특별시 양천구 목동 962 | 2/4주 일요일 | 1.8km | 326,099명 | 1,596,240명 | |
| 홈플러스 신도림점 | 서울특별시 구로구 신도림동 337 | 2/4주 일요일 | 1.9km | 291,749명 | 1,760,896명 | |
| 이마트 신도림점 | 서울특별시 구로구 새말로 97 | 2/4주 일요일 | 2.1km | 294,168명 | 1,772,473명 | |
| 이마트 여의도점 | 서울 영등포구 여의동로3길 10 여의도자이 | 2/4주 일요일 | 3.1km | 228,593명 | 1,540,867명 | |
| 홈플러스 합정점 | 서울특별시 마포구 양화로 45 | 2/4주 일요일 | 3.4km | 170,688명 | 1,321,294명 |
서울특별시 영등포구 양평동3가 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영등포자이 디그니티 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1일대 | 442m | 2023-02-23 | 185세대 | 지에스건설(주) | 105.29 : 1 | 117,900만원 | 3,484만원 | 리포트조회 |
| e편한세상 당산 리버파크 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 91 | 583m | 2024-11-14 | 111세대 | DL이앤씨(주) | 174.81 : 1 | 144,230만원 | 5,156만원 | 리포트조회 |
| 더샵 프리엘라 | 서울특별시 영등포구 문래동5가 22 | 1.2km | 2026-03-12 | 138세대 | 포스코이앤씨 | 40.74 : 1 | 179,888만원 | 5,092만원 | 리포트조회 |
| 리버센트 푸르지오 위브 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8 | 1.5km | 2025-06-27 | 175세대 | (주)대우건설, 두... | 90.75 : 1 | 169,740만원 | 4,901만원 | 리포트조회 |
| 센트레빌 아스테리움 영등포 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 439 | 1.6km | 2022-02-11 | 106세대 | 동부건설(주) | 107.41 : 1 | 67,100만원 | 2,640만원 | 리포트조회 |
| 여의도 리미티오 148 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 139 | 2.0km | 2021-05-28 | 132세대 | - | 11.00 : 1 | 65,090만원 | 5,478만원 | 리포트조회 |
서울특별시 영등포구 양평동3가 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창건애드웰 | 서울특별시 영등포구 양산로 56 | 237m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 쌍용예가클래식 | 서울특별시 영등포구 당산로31길 32 | 253m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 당산어울림2차 | 서울특별시 영등포구 양산로17길 22 | 257m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼호 | 서울특별시 영등포구 선유로 172 | 277m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 이너스삼성 | 서울특별시 영등포구 선유서로26길 23 | 329m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 어반힐 | 서울특별시 영등포구 선유로25길 5 | 330m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 경남아너스빌 | 서울특별시 영등포구 선유로33길 22 | 336m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 우림루미아트 | 서울특별시 영등포구 선유로33길 23 | 346m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 삼익 | 서울특별시 영등포구 국회대로 552 | 386m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 당산2가현대홈타운 | 서울특별시 영등포구 당산로 95 | 396m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
서울특별시 영등포구 양평동3가 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
서울특별시 영등포구 양평동3가 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건