추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
경기도 성남시 분당구 정자동 인근 가까운 점포 리스트
표시 8건
대형마트 분양홍보 행사 문의
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양현장을 홍보해 보세요. 희망 점포와 문의 내용을 남겨주시면 행사 공간, 일정 및 매체가격을 안내해 드립니다.
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이마트 분당점 | 경기도 성남시 분당구 정자동 211 | 2/4주 일요일 | 0m | 153,075명 | 616,253명 | |
| 이마트 죽전점 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 1282 | 2/4주 일요일 | 3.8km | 191,797명 | 662,304명 | |
| 롯데마트 판교점 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 지하1층 | 2/4주 일요일 | 4.1km | 124,910명 | 516,321명 | |
| 이마트 수지점 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 909 | 2/4주 일요일 | 5.4km | 197,911명 | 662,436명 | |
| 홈플러스 야탑점 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 341 | 2/4주 일요일 | 6.1km | 118,884명 | 578,930명 | |
| 롯데마트 롯데몰수지점 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38 | 2/4주 일요일 | 6.1km | 183,717명 | 704,401명 | |
| 트레이더스 구성점 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2457 | 2/4주 일요일 | 6.2km | 132,713명 | 744,448명 | |
| 이마트 동백점 | 경기 용인시 기흥구 동백죽전대로 444 | 2/4주 일요일 | 9.4km | 87,431명 | 317,434명 |
경기도 성남시 분당구 정자동 인근 가까운 분양예정 리스트
표시 5건 · 반경 30km
| 단지명 | 소재지 | 직선거리 | 예정년월 | 주택유형 | 전체규모 | 예정공급 | 시공공급기관 | 근거 | 기능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 분당하이스트 | 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 | 1.1km | 2026.09 | 아파트 | 1,149세대 | - | 포스코이앤씨 | 분양보도 | 상세조회 |
| 용인상현서희스타힐스 | 용인시 수지구 상현동 509-2 | 7.7km | 2026.10 | 아파트 | 210세대 | 210세대 | 서희건설 | 포털예정 | 상세조회 |
| 상대원2구역 | 성남시 중원구 희망로353길 22 | 9.2km | 2026.10 | 아파트 | 4,882세대 | 1,886세대 | DL이앤씨 | 포털예정 | 상세조회 |
| 팔달1구역 재건축 | 수원시 팔달구 권광로364길 7-2 | 11.4km | 2026.10 | 아파트 | 1,195세대 | 683세대 | 현대엔지니어링 | 포털예정 | 상세조회 |
| 영통2구역 | 수원시 영통구 인계로 165 | 12.1km | 2026.12 | 아파트 | 4,002세대 | 1,528세대 | HDC현대산업개발·GS건설 | 포털예정 | 상세조회 |
경기도 성남시 분당구 정자동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
경기도 성남시 분당구 최근 5주간 매매·전세가격지수 (주간단위)
| 지역 | 기준 주 | 매매가격지수 | 전주 대비 | 매매 지수 상위 | 전국 순위 | 전세가격지수 | 전주 대비 | 전세 지수 상위 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 성남시 분당구 | 2026.09.14(월) ~ 09.20(일) | 104.473 | ▲ +0.359 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.299 | ▲ +0.168 pt | 조회 중... | 조회 중... |
| 2026.09.07(월) ~ 09.13(일) | 104.115 | ▲ +0.426 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.131 | ▼ -0.009 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.31(월) ~ 09.06(일) | 103.689 | ▲ +0.543 pt | 조회 중... | 조회 중... | 101.140 | ▲ +0.396 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.24(월) ~ 08.30(일) | 103.146 | ▲ +0.554 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.744 | ▲ +0.127 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 2026.08.17(월) ~ 08.23(일) | 102.592 | ▲ +0.428 pt | 조회 중... | 조회 중... | 100.617 | ▲ +0.106 pt | 조회 중... | 조회 중... | |
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정든마을(1단지)(동아) | 경기도 성남시 분당구 불정로 141 | 169m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(8단지)(한진) | 경기도 성남시 분당구 불정로 119 | 200m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(2단지)(동아) | 경기도 성남시 분당구 불정로 179 | 254m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(6단지)(우성) | 경기도 성남시 분당구 불정로 195 | 419m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(7단지)(한진) | 경기도 성남시 분당구 내정로 10 | 424m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(4단지)(우성) | 경기도 성남시 분당구 정자로 144 | 434m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 더샵분당파크리버 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 171 | 475m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 정든마을(5단지)(신화) | 경기도 성남시 분당구 정자로 112 | 482m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
경기도 성남시 분당구 정자동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
경기도 성남시 분당구 정자동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건