추천 지역(읍면동 주소)
1번째 추천 지역 좌표를 기준으로 가까운 점포·청약·역사·아파트·행정동을 표시합니다.
경기도 성남시 분당구 판교원로 209 판교동 인근 가까운 점포 리스트
표시 10건
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 | 점포 2km 반경 인구 | 점포 5km 반경 인구 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데마트 판교점 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 지하1층 | 2/4주 일요일 | 2.2km | 124,910명 | 516,321명 | |
| 이마트 분당점 | 경기도 성남시 분당구 정자동 211 | 2/4주 일요일 | 4.2km | 153,075명 | 616,253명 | |
| 홈플러스 야탑점 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 341 | 2/4주 일요일 | 4.3km | 118,884명 | 578,930명 | |
| 이마트 죽전점 | 경기도 용인시 수지구 죽전동 1282 | 2/4주 일요일 | 7.2km | 191,797명 | 662,304명 | |
| 이마트 수지점 | 경기도 용인시 수지구 신봉동 909 | 2/4주 일요일 | 7.6km | 197,911명 | 662,436명 | |
| 이마트 성남점 | 경기도 성남시 수정구 태평동 7336 | 2/4주 일요일 | 7.8km | 206,956명 | 684,654명 | |
| 롯데마트 롯데몰수지점 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38 | 2/4주 일요일 | 8.4km | 183,717명 | 704,401명 | |
| 하나로마트 양재점 | 서울특별시 서초구 청계산로 10 (양재동) | 연중무휴 | 9.3km | 75,112명 | 587,256명 | |
| 트레이더스 구성점 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2457 | 2/4주 일요일 | 9.4km | 132,713명 | 744,448명 | |
| 코스트코 양재점 | 서울특별시 서초구 양재대로 159 | 2/4주 일요일 | 9.5km | 68,305명 | 584,424명 |
경기도 성남시 분당구 판교원로 209 판교동 인근 가까운 청약공고 리스트
청약 요약 계산 중
| 주택명 | 공급주소 | 직선거리 | 공고일 | 공급세대 | 시공사 | 청약경쟁율 | 최고분양가 | 전용평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남 금토지구 A-3블록 판교테크노밸리 중흥S-클래스(본청약) | 경기도 성남시 수정구 금토동 금토지구 A-3BL | 2.2km | 2024-06-28 | 119세대 | 중흥토건(주) | 242.60 : 1 | 97,800만원 | 2,562만원 | 리포트조회 |
| 성남 금토지구 A-3블록 중흥S-클래스 (사전청약) | 경기도 성남시 수정구 금토로 44-5(금토동) | 2.2km | 2022-07-25 | 229세대 | 중흥토건주식회사 | - | 90,490만원 | 2,361만원 | 리포트조회 |
| 성남금토 A-4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기도 성남시 수정구 금토동 일원 성남금토 공공주택지구 내 A-4블록 | 2.2km | 2024-12-31 | 766세대 | 극동건설주식회사 | - | 62,674만원 | 2,540만원 | 리포트조회 |
| 판교 SK VIEW Terrace | 경기도 성남시 분당구 판교동 판교대장 도시개발사업 B1블럭 | 2.6km | 2021-09-06 | 292세대 | - | 316.72 : 1 | 133,170만원 | 4,827만원 | 리포트조회 |
| 성남판교대장 A-10블록 신혼희망타운 | 경기도 성남시 분당구 대장동 176번지 일원 성남판교대장지구 내 A-10블록 | 2.7km | 2022-10-27 | 749세대 | 진흥기업 | - | 56,445만원 | 2,359만원 | 리포트조회 |
| 판교TH212 | 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL | 2.7km | 2024-02-08 | 212세대 | (주)금강주택 | 2.08 : 1 | 221,600만원 | 3,392만원 | 리포트조회 |
| 판교제2테크노밸리A1블록 창업지원주택(행복주택) 추가모집 | 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 6 (시흥동) | 2.8km | 2020-04-06 | 218세대 | 요진건설산업(주) | - | - | - | 리포트조회 |
| 더샵 분당티에르원 | 경기도 성남시 분당구 정자동 88 | 2.9km | 2025-10-31 | 102세대 | (주)포스코이앤씨 | 46.28 : 1 | 268,400만원 | 7,153만원 | 리포트조회 |
경기도 성남시 분당구 판교원로 209 판교동 인근 가까운 아파트 리스트
아파트 개수
조회중
최근 5년간 총 거래건수
조회중
최근 5년간 평균 매매 평당가
조회중
최근 1년 평균 매매 평당가
조회중
| 아파트명 | 주소 | 거리 | 세대수 | 건축년도 | 최근 5년간거래건수 | 최근 5년간매매 평당가 | 2026년매매 평당가 | 2025년매매 평당가 | 2024년매매 평당가 | 2023년매매 평당가 | 2022년매매 평당가 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 경기도 성남시 분당구 판교원로 209 | 0m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 경기도 성남시 분당구 판교원로 207 | 167m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 경기도 성남시 분당구 판교원로 237 | 218m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 경기도 성남시 분당구 판교로 30 | 396m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 경기도 성남시 분당구 판교로 20 | 409m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을1단지(파라곤) | 경기도 성남시 분당구 판교로 50 | 530m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 경기도 성남시 분당구 서판교로 29 | 598m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
| THESHARP판교퍼스트파크 | 경기도 성남시 분당구 판교백현로 38 | 646m | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회중 | 조회하기 |
경기도 성남시 분당구 판교원로 209 판교동 인근 가까운 역사 리스트
표시 12건
경기도 성남시 분당구 판교원로 209 판교동 인근 가까운 행정동 리스트
표시 10건