분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2023.10.13 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·공급 대비 접수 현황과 유형·지역별 경쟁률을 구분하여 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 시점·상품별 가격 수준의 차이를 참고합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름을 연결해 상담·영업 검토를 위한 참고자료를 제공합니다.
e편한세상 강동 프레스티지원
민영 서울 Partnexa 보유 데이터 최종 갱신 2026.04.16 10:48 ※ 사업 진행상태를 확인한 날짜가 아닙니다.e편한세상 강동 프레스티지원은(는) 서울특별시 강동구 천호동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 서울특별시 강동구 천호동 423-76이며, 총 공급규모는 263세대입니다.
- 특별공급2023.10.23
- 1순위 해당2023.10.24
- 1순위 기타2023.10.24
- 2순위 해당2023.10.25
- 계약기간2023.11.14 ~ 2023.11.16
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 모집공고 당시 입주예정월2026년 1월
- ※ 2023년 모집공고 기준 예정 일정입니다. 현재 준공·입주 상태와 변경 일정은 사업주체의 최신 안내를 확인하시기 바랍니다.
- 청약홈 공고자료 기준 사업주체천호3주택재건축정비사업조합
- 청약홈 공고자료 기준 시공사디엘이앤씨(주)
- 역할 및 법인명은 자료 출처와 공고 시점에 따라 다르게 표기될 수 있습니다. 계약 관계는 모집공고 원문과 공식 사업 홈페이지의 최신 안내를 우선하여 확인하십시오.
- 문의처0264272500
- 공급주소서울특별시 강동구 천호동 423-76
- 우편번호05327
- 정비사업예
- 대규모택지아니오
- 분양가상한아니오
- 투기과열아니오
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 환산 경쟁비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 044.9900 | 44.99㎡ | 17 | 289 | 69,670만원 | 5,119만원 | 17 : 1 |
| 02 | 047.9800A | 47.98㎡ | 28 | 720 | 72,760만원 | 5,013만원 | 25.71 : 1 |
| 03 | 047.9800B | 47.98㎡ | 21 | 768 | 72,880만원 | 5,021만원 | 36.57 : 1 |
| 04 | 059.8100A | 59.81㎡ | 4 | 595 | 94,380만원 | 5,217만원 | 148.75 : 1 |
| 05 | 059.9400B | 59.94㎡ | 33 | 3,417 | 98,100만원 | 5,410만원 | 103.55 : 1 |
| 06 | 059.9400C | 59.94㎡ | 22 | 1,351 | 98,380만원 | 5,426만원 | 61.41 : 1 |
| 08 | 074.7100 | 74.71㎡ | 22 | 245 | 117,460만원 | 5,197만원 | 11.14 : 1 |
| 07 | 074.8000 | 74.80㎡ | 5 | 60 | 119,700만원 | 5,290만원 | 12 : 1 |
| 10 | 074.8400B | 74.84㎡ | 28 | 941 | 119,200만원 | 5,265만원 | 33.61 : 1 |
| 09 | 074.9500A | 74.95㎡ | 6 | 202 | 121,470만원 | 5,358만원 | 33.67 : 1 |
| 11 | 074.9600C | 74.96㎡ | 29 | 591 | 118,300만원 | 5,217만원 | 20.38 : 1 |
| 13 | 084.6600 | 84.66㎡ | 3 | 70 | 132,570만원 | 5,177만원 | 23.33 : 1 |
| 14 | 084.7500A | 84.75㎡ | 27 | 1,603 | 136,440만원 | 5,322만원 | 59.37 : 1 |
| 12 | 084.9300 | 84.93㎡ | 12 | 223 | 133,790만원 | 5,208만원 | 18.58 : 1 |
| 15 | 084.9600B | 84.96㎡ | 6 | 362 | 135,200만원 | 5,261만원 | 60.33 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 044.9900 | 1순위 | 17 | 해당지역 | 215 | 17.92:1 | - | - | - | 1,265% |
| 044.9900 | 1순위 | 17 | 기타지역 | 74 | - | - | - | - | 435% |
| 044.9900 | 2순위 | 17 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.9900 | 2순위 | 17 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 047.9800A | 1순위 | 28 | 해당지역 | 576 | 25.04:1 | - | - | - | 2,057% |
| 047.9800A | 1순위 | 28 | 기타지역 | 144 | - | - | - | - | 514% |
| 047.9800A | 2순위 | 28 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 047.9800A | 2순위 | 28 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 047.9800B | 1순위 | 21 | 해당지역 | 631 | 39.44:1 | - | - | - | 3,005% |
| 047.9800B | 1순위 | 21 | 기타지역 | 137 | - | - | - | - | 652% |
| 047.9800B | 2순위 | 21 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 047.9800B | 2순위 | 21 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.8100A | 1순위 | 4 | 해당지역 | 437 | 437.00:1 | - | - | - | 10,925% |
| 059.8100A | 1순위 | 4 | 기타지역 | 158 | - | - | - | - | 3,950% |
| 059.8100A | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.8100A | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9400B | 1순위 | 33 | 해당지역 | 2,801 | 112.04:1 | - | - | - | 8,488% |
| 059.9400B | 1순위 | 33 | 기타지역 | 616 | - | - | - | - | 1,867% |
| 059.9400B | 2순위 | 33 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9400B | 2순위 | 33 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9400C | 1순위 | 22 | 해당지역 | 1,122 | 80.14:1 | - | - | - | 5,100% |
| 059.9400C | 1순위 | 22 | 기타지역 | 229 | - | - | - | - | 1,041% |
| 059.9400C | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.9400C | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.7100 | 1순위 | 22 | 해당지역 | 206 | 29.43:1 | - | - | - | 936% |
| 074.7100 | 1순위 | 22 | 기타지역 | 39 | - | - | - | - | 177% |
| 074.7100 | 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.7100 | 2순위 | 22 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8000 | 1순위 | 5 | 해당지역 | 43 | 43.00:1 | - | - | - | 860% |
| 074.8000 | 1순위 | 5 | 기타지역 | 17 | - | - | - | - | 340% |
| 074.8000 | 2순위 | 5 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8000 | 2순위 | 5 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8400B | 1순위 | 28 | 해당지역 | 755 | 68.64:1 | - | - | - | 2,696% |
| 074.8400B | 1순위 | 28 | 기타지역 | 186 | - | - | - | - | 664% |
| 074.8400B | 2순위 | 28 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.8400B | 2순위 | 28 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9500A | 1순위 | 6 | 해당지역 | 147 | 73.50:1 | - | - | - | 2,450% |
| 074.9500A | 1순위 | 6 | 기타지역 | 55 | - | - | - | - | 917% |
| 074.9500A | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9500A | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9600C | 1순위 | 29 | 해당지역 | 471 | 47.10:1 | - | - | - | 1,624% |
| 074.9600C | 1순위 | 29 | 기타지역 | 120 | - | - | - | - | 414% |
| 074.9600C | 2순위 | 29 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 074.9600C | 2순위 | 29 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6600 | 1순위 | 3 | 해당지역 | 44 | 44.00:1 | - | - | - | 1,467% |
| 084.6600 | 1순위 | 3 | 기타지역 | 26 | - | - | - | - | 867% |
| 084.6600 | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.6600 | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.7500A | 1순위 | 27 | 해당지역 | 1,159 | 165.57:1 | - | - | - | 4,293% |
| 084.7500A | 1순위 | 27 | 기타지역 | 444 | - | - | - | - | 1,644% |
| 084.7500A | 2순위 | 27 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.7500A | 2순위 | 27 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9300 | 1순위 | 12 | 해당지역 | 156 | 156.00:1 | - | - | - | 1,300% |
| 084.9300 | 1순위 | 12 | 기타지역 | 67 | - | - | - | - | 558% |
| 084.9300 | 2순위 | 12 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9300 | 2순위 | 12 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9600B | 1순위 | 6 | 해당지역 | 243 | 121.50:1 | - | - | - | 4,050% |
| 084.9600B | 1순위 | 6 | 기타지역 | 119 | - | - | - | - | 1,983% |
| 084.9600B | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9600B | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐데스하임천호아파트 | 서울특별시 강동구 올림픽로78길 30 | 12 | 2023 | 0.09km | |
| 다성시티아파트 | 서울특별시 강동구 올림픽로78길 11-29 | 5 | 2003 | 0.10km | |
| 다성이즈빌(437-22) | 서울특별시 강동구 올림픽로78길 15-8 | 1 | 2004 | 0.11km | |
| 로뎀 | 서울특별시 강동구 천중로12길 27 | 2 | 2003 | 0.15km | |
| 동아코아아파트 | 서울특별시 강동구 구천면로 189 | 17 | 1997 | 0.17km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 수준 비교
예상 분양가와 주변 청약공고·실거래 자료의 차이를 동일한 산식으로 비교해 참고합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
e편한세상 강동 프레스티지원 0km서울특별시 강동구 올림픽로78길 37 e편한세상 강동 프레스티지원재공급 2026.07.22 1세대
-
힐데스하임 천호 0.1km서울특별시 강동구 천호동 437-5번지 일원민영 2020.08.11 101세대
-
강동 밀레니얼 중흥S-클래스 0.14km서울특별시 강동구 천호동 423-200민영 2020.07.28 626세대
-
천호역 마에스트로(임의공급 1차) 0.18km서울특별시 강동구 천호동 334-2무순위 2024.09.20 38세대
-
천호역 마에스트로 0.18km서울특별시 강동구 천호동 334-2민영 2023.10.12 77세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.43km서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일대오피스텔 동일 현장 다른 공고 2025.05.13 6세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.43km서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일대오피스텔 동일 현장 다른 공고 2025.01.07 7세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.43km서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일대오피스텔 동일 현장 다른 공고 2024.12.03 8세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.43km서울특별시 강동구 천호동 410-100오피스텔 동일 현장 다른 공고 2024.10.29 15세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.43km서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2023.10.06 168세대
-
더샵 강동센트럴시티 0.45km서울특별시 강동구 천호동 400-100번지 일대오피스텔 동일 현장 다른 공고 2025.03.11 6세대
-
강동 리버스시티 0.49km서울특별시 강동구 천호동 557번지오피스텔 동일 현장 다른 공고 2026.08.19 18세대
-
강동 리버스시티 0.49km서울특별시 강동구 천호동 557번지오피스텔 동일 현장 다른 공고 2026.05.07 18세대
-
힐스테이트 천호역 젠트리스 0.62km서울특별시 강동구 성내동 48-6번지 일대민영 2020.07.31 160세대
-
그란츠 리버파크(3차) 0.71km서울특별시 강동구 성내동 15번지 일대무순위 2025.04.16 3세대
-
그란츠 리버파크(2차) 0.71km서울특별시 강동구 성내동 15번지 일대무순위 2025.03.19 10세대
-
그란츠 리버파크 0.71km서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2025.02.19 21세대
-
그란츠 리버파크(임의공급1차) 0.71km서울특별시 강동구 성내동 15번지 일대무순위 2025.01.08 31세대
-
그란츠 리버파크 0.71km서울특별시 강동구 성내동 15번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2024.07.25 327세대
-
그란츠 리버파크(4차) 0.75km서울특별시 강동구 천호대로 1050 (성내동, 그란츠 리버파크)무순위 2025.05.30 3세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동,에스아이팰리스 강동 센텀II)무순위 2026.08.27 7세대
-
에스아이팰리스 강동센텀Ⅱ(3차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)무순위 2026.03.09 15세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ 1.09km서울특별시 강동구 길동 386-4 (길동, 에스아이팰리스 강동 센텀2)무순위 동일 현장 다른 공고 2025.07.21 15세대
-
에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ 1.09km서울특별시 강동구 길동 386-4무순위 동일 현장 다른 공고 2025.05.16 25세대
-
중앙하이츠 강동 (임의공급10차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.10.08 26세대
-
중앙하이츠 강동(임의공급 9차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.07.03 27세대
-
중앙하이츠 강동(임의공급 8차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.05.27 28세대
-
중앙하이츠 강동(임의공급 7차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.04.22 28세대
-
중앙하이츠 강동(임의공급 6차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.02.22 28세대
-
강동 중앙하이츠 시티(임의공급 5차) 1.09km서울특별시 강동구 길동 415-5번지무순위 2024.01.09 16세대