분양 전략 리포트를 준비하고 있습니다
청약공고 기본정보, 주변 실거래 흐름, 생활권 접점 데이터를 불러와 리포트 화면을 구성하는 중입니다.
분양 전략 리포트
과거 공고 분석 리포트모집공고일 2026.03.31 기준 공고 데이터를 바탕으로, 현재 확보된 실거래·청약·상권 데이터를 함께 참고한 분석입니다. 이 공고의 분양가·공급세대·청약경쟁률을 한눈에 정리합니다. 5km 이내 청약공고와 반경 2·5km 실거래 평당가를 비교해 가격 경쟁력을 확인합니다. 매매·전세지수, 거래량, 가까운 단지 흐름까지 연결해 상담·영업 전략의 판단 근거를 만듭니다.
오티에르 반포
민영 서울 Last Updated 2026.07.10 14:16오티에르 반포은(는) 서울특별시 서초구 잠원동 권역의 APT / 민영 공고입니다. 공급주소는 서울특별시 서초구 잠원동 59-10이며, 총 공급규모는 86세대입니다.
- 특별공급2026.04.10
- 1순위 해당2026.04.13
- 1순위 기타2026.04.14
- 2순위 해당2026.04.15
- 계약기간2026.05.06 ~ 2026.05.08
- 주택구분APT / 민영
- 분양/임대분양주택
- 입주예정2026.07
- 사업주체신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
- 시공사㈜포스코이앤씨
- 문의처15992510
- 공급주소서울특별시 서초구 잠원동 59-10
- 우편번호06523
- 정비사업예
- 대규모택지아니오
- 분양가상한예
- 투기과열예
| 모델번호 | 주택형 | 전용면적 추정 | 공급세대 | 청약건수 | 최고분양가 | 전용평당가 | 청약경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 044.0000 | 44.00㎡ | 10 | 3,114 | 142,640만원 | 10,717만원 | 311.4 : 1 |
| 02 | 044.8507B | 44.85㎡ | 3 | 685 | 144,160만원 | 10,626만원 | 228.33 : 1 |
| 03 | 045.0000 | 45.00㎡ | 6 | 658 | 146,220만원 | 10,742만원 | 109.67 : 1 |
| 04 | 045.9415B | 45.94㎡ | 4 | 1,249 | 148,860만원 | 10,711만원 | 312.25 : 1 |
| 06 | 059.3427B | 59.34㎡ | 35 | 17,713 | 200,550만원 | 11,172만원 | 506.09 : 1 |
| 05 | 059.5839A | 59.58㎡ | 8 | 2,819 | 204,610만원 | 11,352만원 | 352.38 : 1 |
| 07 | 084.9499A | 84.95㎡ | 11 | 3,077 | 275,650만원 | 10,727만원 | 279.73 : 1 |
| 08 | 097.5311 | 97.53㎡ | 1 | 160 | 316,860만원 | 10,740만원 | 160 : 1 |
| 09 | 097.6619 | 97.66㎡ | 2 | 349 | 309,870만원 | 10,489만원 | 174.5 : 1 |
| 11 | 113.4788B | 113.48㎡ | 3 | 304 | 358,790만원 | 10,452만원 | 101.33 : 1 |
| 10 | 113.9162A | 113.92㎡ | 1 | 106 | 347,090만원 | 10,072만원 | 106 : 1 |
| 12 | 115.9969A | 116.00㎡ | 2 | 306 | 366,890만원 | 10,456만원 | 153 : 1 |
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 044.0000 | 1순위 | 10 | 해당지역 | 3,114 | 622.80:1 | - | - | - | 31,140% |
| 044.0000 | 1순위 | 10 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.0000 | 2순위 | 10 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.0000 | 2순위 | 10 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.8507B | 1순위 | 3 | 해당지역 | 685 | 342.50:1 | - | - | - | 22,833% |
| 044.8507B | 1순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.8507B | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 044.8507B | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.0000 | 1순위 | 6 | 해당지역 | 658 | 329.00:1 | - | - | - | 10,967% |
| 045.0000 | 1순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.0000 | 2순위 | 6 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.0000 | 2순위 | 6 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.9415B | 1순위 | 4 | 해당지역 | 1,249 | 416.33:1 | - | - | - | 31,225% |
| 045.9415B | 1순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.9415B | 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 045.9415B | 2순위 | 4 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.3427B | 1순위 | 35 | 해당지역 | 17,713 | 1180.87:1 | - | - | - | 50,609% |
| 059.3427B | 1순위 | 35 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.3427B | 2순위 | 35 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.3427B | 2순위 | 35 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.5839A | 1순위 | 8 | 해당지역 | 2,819 | 939.67:1 | - | - | - | 35,238% |
| 059.5839A | 1순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.5839A | 2순위 | 8 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 059.5839A | 2순위 | 8 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9499A | 1순위 | 11 | 해당지역 | 3,077 | 769.25:1 | - | - | - | 27,973% |
| 084.9499A | 1순위 | 11 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9499A | 2순위 | 11 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 084.9499A | 2순위 | 11 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.5311 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 160 | 160.00:1 | - | - | - | 16,000% |
| 097.5311 | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.5311 | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.5311 | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.6619 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 349 | 174.50:1 | - | - | - | 17,450% |
| 097.6619 | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.6619 | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 097.6619 | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.4788B | 1순위 | 3 | 해당지역 | 304 | 101.33:1 | - | - | - | 10,133% |
| 113.4788B | 1순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.4788B | 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.4788B | 2순위 | 3 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.9162A | 1순위 | 1 | 해당지역 | 106 | 106.00:1 | - | - | - | 10,600% |
| 113.9162A | 1순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.9162A | 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 113.9162A | 2순위 | 1 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 115.9969A | 1순위 | 2 | 해당지역 | 306 | 153.00:1 | - | - | - | 15,300% |
| 115.9969A | 1순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 115.9969A | 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
| 115.9969A | 2순위 | 2 | 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% |
그래프 로딩 후 매매지수 흐름에 따른 분양 전략 참고 문구가 표시됩니다.
그래프 로딩 후 전세지수 흐름이 분양 상담에 미치는 참고 방향이 표시됩니다.
| 아파트명 | 도로명주소 | 거래건수 | 건축년도 | 직선거리 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신반포21 | 서울특별시 서초구 신반포로 267 | 1 | 1984 | 0.03km | |
| 신반포11 | 서울특별시 서초구 나루터로4길 61 | 8 | 1981 | 0.06km | |
| 잠원현대훼밀리 | 서울특별시 서초구 신반포로 261 | 27 | 1997 | 0.09km | |
| 메이플자이 | 서울특별시 서초구 신반포로 253 | 9 | 2025 | 0.11km | |
| 노블레스 | 서울특별시 서초구 신반포로 287 | 4 | 2000 | 0.16km |
현장명, 예정 주소, 예상 분양가, 주택형, 공급세대를 입력하면 주변 실거래가와 인근 청약공고를 기준으로 사전 분양 전략 리포트를 생성합니다.
- 공고 전 가격 경쟁력 검토
예상 분양가가 주변 청약공고와 실거래 흐름 대비 설득 가능한 수준인지 먼저 확인합니다.
- 입지·생활권 기준 비교
예정 주소를 기준으로 인근 단지, 반경별 시세, 홍보 거점 후보를 함께 검토합니다.
- 분양 전 상담·홍보 방향 선점
공급세대와 주택형 조건을 반영해 상담 포인트와 오프라인 집객 전략을 사전에 정리합니다.

대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
-
메이플자이 0.3km서울특별시 서초구 잠원동 60-3민영 2024.01.26 162세대
-
르엘 신반포 1km서울특별시 서초구 잠원동 74번지 외 1필지민영 2020.03.20 67세대
-
르엘 신반포 파크애비뉴 1.07km서울특별시 서초구 강남대로107길 14 (잠원동)민영 2020.05.28 98세대
-
수원 하늘채 더퍼스트 2단지 1.18km경기도 수원시 권선구 곡반정동 186-2번지 일원민영 2021.11.05 33세대
-
래미안 원베일리(조합원 취소분) 1.33km서울특별시 서초구 반포동 1-1번지 일원민영 2024.05.10 1세대
-
래미안 원베일리 1.42km서울특별시 서초구 신반포로19길 10 (반포동 1-1)민영 2021.06.07 224세대
-
서초동 지에스타워 주상복합 (서울) 1.67km서울특별시 서초구 서초동 1675-10무순위 2020.02.25 45세대
-
래미안 원펜타스 1.86km서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대민영 2024.07.19 292세대
-
폴스타인 논현 1.97km서울특별시 강남구 논현동 236-8,9번지오피스텔 2024.10.24 9세대
-
아크로 드 서초 2.1km서울특별시 서초구 서초동 1333번지 일원민영 2026.03.20 56세대
-
원에디션 강남 2.17km서울특별시 강남구 역삼동 653-4도시형생활주택 2021.02.08 234세대
-
시티프라디움 더 강남 2차 2.18km서울특별시 강남구 역삼동 655-12도시형생활주택 2021.06.17 48세대
-
논현 펜트힐 캐스케이드 2.2km서울특별시 강남구 논현동 106도시형생활주택 2024.11.19 3세대
-
루카831 2.27km서울특별시 강남구 강남대로 338 (역삼동)오피스텔 2021.04.29 337세대
-
엘루크 서초 2.43km서울특별시 서초구 서초동 1595-3번지 외 2필지오피스텔 2022.02.11 330세대
-
지젤 라이프그라피 서초 2.56km서울특별시 서초구 서초동 1593-13번지 외 6필지오피스텔 2022.02.21 399세대
-
반포 래미안 트리니원 2.59km서울특별시 서초구 반포동 1109번지 일대민영 2025.10.31 506세대
-
서초 PH1514(도시형생활주택) 2.63km서울특별시 서초구 서초동 1514-2번지도시형생활주택 2025.07.04 40세대
-
인시그니아 반포 2.74km서울특별시 서초구 방배동 750-20, 22번지오피스텔 2024.09.23 24세대
-
서초자이르네 2.91km서울특별시 서초구 남부순환로 323길 41-3일원(서초동 1451-65)민영 2020.10.08 35세대
-
부평역 해링턴 플레이스 2.93km인천광역시 부평구 부평동 665번지 일원무순위 동일 현장 다른 공고 2022.02.09 2세대
-
부평역 해링턴 플레이스 2.93km인천광역시 부평구 부평동 665번지 일원민영 동일 현장 다른 공고 2021.11.29 968세대
-
부평역 해링턴 플레이스(오피스텔) 2.93km인천광역시 부평구 부평동 665번지오피스텔 2021.06.09 504세대
-
서초비버리캐슬 2.95km서울특별시 서초구 반포대로9길 70 (서초동, 서초 비버리캐슬)무순위 동일 현장 다른 공고 2020.08.06 15세대
-
서초비버리캐슬 2.95km서울특별시 서초구 반포대로9길 70 (서초동, 서초 비버리캐슬)민영 동일 현장 다른 공고 2020.06.18 42세대
-
더 파크사이드 스위트 2.97km서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원오피스텔 2025.07.10 775세대
-
역삼센트럴2차 아이파크 2.99km서울특별시 강남구 테헤란로44길 22 (역삼동)도시형생활주택 2020.10.23 67세대
-
래미안 원페를라 3.04km서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대민영 2025.01.17 482세대
-
이촌 르엘 3.07km서울특별시 용산구 이촌동 301-160 일원민영 2026.03.30 88세대
-
역삼센트럴자이 3.3km서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원민영 2025.12.05 87세대