부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
좌표: 129.0678108164, 35.1962590018
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
민영
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
공고번호
2020000682
주택유형
민영
공급세대
13
모집공고일
2020.06.03
청약경쟁율
7,492%
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
APT
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
쌍용 더 플래티넘 사직아시아드
APT 민영공고 기본정보 :
부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.06
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2020.07
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2020.06.03
청약 접수기간 2020.06.10 ~ 06.11
1순위 해당지역 2020.06.10
1순위 기타지역 2020.06.10
2순위 해당지역 2020.06.11
2순위 기타지역 2020.06.11
당첨자 발표 2020.06.17
계약기간 2020.06.29 ~ 07.01
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 059.9481 | 87.5082 | 2 | 0 | 2 | 73,462만원 | 4,051만원 |
| 02 | 069.1821 | 100.7804 | 2 | 0 | 2 | 85,817만원 | 4,101만원 |
| 03 | 084.5907A | 115.8220 | 1 | 0 | 1 | 99,847만원 | 3,902만원 |
| 04 | 084.9366B | 114.5043 | 4 | 0 | 4 | 99,177만원 | 3,860만원 |
| 05 | 084.9207C | 113.8017 | 3 | 0 | 3 | 98,617만원 | 3,839만원 |
| 06 | 084.4722D | 115.2207 | 1 | 0 | 1 | 98,862만원 | 3,869만원 |
| 합계 | 13 | 0 | 13 | ||||
청약경쟁율 : 7,492%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.5907A | 1순위 | 1 | 해당지역 | 279 | 279.00:1 | - | - | - | 27,900% |
| 기타지역 | 16 | - | - | - | - | 1,600% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9366B | 1순위 | 4 | 해당지역 | 277 | 69.25:1 | - | - | - | 6,925% |
| 기타지역 | 12 | - | - | - | - | 300% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9207C | 1순위 | 3 | 해당지역 | 117 | 39.00:1 | - | - | - | 3,900% |
| 기타지역 | 11 | - | - | - | - | 367% | |||
| 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.4722D | 1순위 | 1 | 해당지역 | 60 | 60.00:1 | - | - | - | 6,000% |
| 기타지역 | 1 | - | - | - | - | 100% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9481 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 127 | 63.50:1 | - | - | - | 6,350% |
| 기타지역 | 9 | - | - | - | - | 450% | |||
| 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 069.1821 | 1순위 | 2 | 해당지역 | 63 | 31.50:1 | - | - | - | 3,150% |
| 기타지역 | 2 | - | - | - | - | 100% | |||
| 2순위 | 2 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 사직아시아드 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 1058 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 2020.10.06 | 2 | 72,800% | 0.00km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.11.03 | 3 | 8,300% | 0.54km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.10.08 | 16 | 3,719% | 0.54km |
| 아시아드 삼정그린코아 더시티 | 민영 | 부산광역시 동래구 사직동 58-26 | 2021.08.13 | 72 | 2,707% | 0.54km |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 미분류 | 부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원 | 2025.08.06 | 59 | 61% | 0.54km |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1370-1번지 일원 | 2025.06.27 | 137 | 268% | 0.54km |
| 지음 시그너스 인 동래 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1250-16번지 | 2024.05.27 | 34 | 126% | 0.79km |
| 동래 에코팰리스 아시아드 리안 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1250-1번지 일원 | 2025.11.03 | 291 | 15% | 0.84km |
| 사직 하늘채 리센티아(조합원 취소분) | 민영 | 부산광역시 동래구 사직동 566-3번지 일원 | 2024.08.07 | 9 | 1,100% | 0.90km |
| 사직 하늘채 리센티아 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직동 566-3번지 일원 | 2022.07.21 | 1 | 97,200% | 0.90km |
| 사직 하늘채 리센티아 | 민영 | 부산광역시 동래구 사직동 566-3번지 일원 | 2022.06.10 | 109 | 5,661% | 0.90km |
| 거제역 양우내안애 아시아드 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원 | 2025.02.14 | 168 | 30% | 0.93km |
| 동래효산벨뷰 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1249-2 동래효산벨뷰 | 2020.04.24 | 70 | 306% | 0.93km |
| 레이카운티 | 미분류 | 부산광역시 연제구 거제동 802번지 | 2026.05.22 | 3 | - | 0.97km |
| 레이카운티 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 802 | 2020.09.14 | 2,759 | 6,891% | 0.97km |
| 동래 에코팰리스 아시아드 | 민영 | 부산광역시 동래구 온천동 1248-10 | 2024.04.12 | 160 | 26% | 0.97km |
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 미분류 | 부산광역시 연제구 거제동 2-7 | 2021.11.26 | 14 | 2,729% | 1.11km |
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 2-7 | 2021.10.08 | 110 | 1,152% | 1.11km |
| 쌍용 더 플래티넘 거제아시아드 | 민영 | 부산광역시 연제구 거제동 860-1 | 2020.06.01 | 130 | 13,312% | 1.17km |
| 힐스테이트 사직 아시아드 | 미분류 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 | 2025.11.07 | 26 | 377% | 1.18km |
| 힐스테이트 사직 아시아드 | 민영 | 부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원 | 2025.09.19 | 302 | 838% | 1.18km |
| 연산 하늘채 엘센트로 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 588-1 | 2022.08.23 | 93 | 57% | 1.68km |
| 연산 하늘채 엘센트로 | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 588-1 | 2022.06.30 | 172 | 901% | 1.68km |
| 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 민영 | 부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원 | 2024.09.13 | 8 | 3,600% | 1.69km |
| 동래 롯데캐슬 시그니처 | 민영 | 부산광역시 동래구 수안동 36-2번지 일원 | 2023.12.15 | 164 | 312% | 1.69km |
| 시청역 동원시티비스타 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.11.15 | 2 | 15,200% | 1.71km |
| 시청역 동원시티비스타 | 미분류 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.10.13 | 20 | 3,220% | 1.71km |
| 시청역 동원시티비스타 | 오피스텔 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.08.26 | 42 | 1,919% | 1.71km |
| 시청역 동원시티비스타 | 민영 | 부산광역시 연제구 연산동 1360-13 | 2021.08.25 | 96 | 2,428% | 1.71km |
| 동래 다솜시티 | 미분류 | 부산광역시 동래구 수안동 535-3 | 2022.01.20 | 12 | 300% | 1.71km |
부산광역시 동래구 인구 통계
기준일자 최신순
부산광역시 동래구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
부산광역시 동래구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 동래구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
부산광역시 동래구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
부산광역시 동래구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
부산광역시 동래구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
부산광역시 동래구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 동래구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
부산광역시 동래구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
부산광역시 동래구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
부산광역시 동래구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 동래구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개