서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
좌표: 127.1746131485, 37.5735697893
힐스테이트 리슈빌 강일
민영
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
공고번호
2020001386
주택유형
민영
공급세대
809
모집공고일
2020.12.18
청약경쟁율
14,467%
힐스테이트 리슈빌 강일 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
힐스테이트 리슈빌 강일
APT
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
힐스테이트 리슈빌 강일
APT 민영공고 기본정보 :
서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2020.12
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2021.01
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2020.12.18
특별공급 접수 2020.12.28
청약 접수기간 2020.12.28 ~ 12.30
1순위 해당지역 2020.12.29
1순위 기타지역 2020.12.29
2순위 해당지역 2020.12.30
2순위 기타지역 2020.12.30
당첨자 발표 2021.01.07
계약기간 2021.01.18 ~ 01.24
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 084.8942A | 110.7664 | 54 | 31 | 23 | 75,030만원 | 2,922만원 |
| 02 | 084.8942B | 110.7664 | 88 | 51 | 37 | 75,030만원 | 2,922만원 |
| 03 | 084.6331C | 110.8993 | 58 | 33 | 25 | 75,010만원 | 2,930만원 |
| 04 | 084.9399D | 112.0286 | 20 | 12 | 8 | 75,510만원 | 2,939만원 |
| 05 | 084.9888E | 109.6598 | 16 | 7 | 9 | 75,390만원 | 2,932만원 |
| 06 | 084.6505F | 112.1143 | 15 | 7 | 8 | 69,980만원 | 2,733만원 |
| 07 | 084.6921G | 111.4880 | 19 | 12 | 7 | 73,260만원 | 2,860만원 |
| 08 | 084.9180H | 111.7341 | 19 | 12 | 7 | 73,420만원 | 2,858만원 |
| 09 | 084.7324I | 109.2366 | 81 | 46 | 35 | 77,340만원 | 3,017만원 |
| 10 | 084.8935J | 110.2000 | 176 | 102 | 74 | 79,520만원 | 3,097만원 |
| 11 | 084.9687K | 113.6963 | 16 | 7 | 9 | 75,480만원 | 2,937만원 |
| 12 | 101.7074A | 131.3815 | 51 | 7 | 44 | 89,990만원 | 2,925만원 |
| 13 | 101.7074B | 131.3815 | 42 | 5 | 37 | 89,990만원 | 2,925만원 |
| 14 | 101.3957C | 131.8031 | 82 | 10 | 72 | 89,800만원 | 2,928만원 |
| 15 | 101.8406D | 132.3039 | 72 | 9 | 63 | 89,990만원 | 2,921만원 |
| 합계 | 809 | 351 | 458 | ||||
청약경쟁율 : 14,467%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 힐스테이트 리슈빌 강일 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.8942A | 1순위 | 54 | 해당지역 | 2,382 | 198.50:1 | - | - | - | 4,411% |
| 기타지역 | 1,647 | 365.18:1 | - | - | - | 3,050% | |||
| 2순위 | 54 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8942B | 1순위 | 88 | 해당지역 | 3,041 | 160.05:1 | - | - | - | 3,456% |
| 기타지역 | 1,668 | 260.56:1 | - | - | - | 1,895% | |||
| 2순위 | 88 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.6331C | 1순위 | 58 | 해당지역 | 1,287 | 99.00:1 | - | - | - | 2,219% |
| 기타지역 | 721 | 166.25:1 | - | - | - | 1,243% | |||
| 2순위 | 58 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9399D | 1순위 | 20 | 해당지역 | 676 | 169.00:1 | - | - | - | 3,380% |
| 기타지역 | 362 | 258.50:1 | - | - | - | 1,810% | |||
| 2순위 | 20 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9888E | 1순위 | 16 | 해당지역 | 749 | 149.80:1 | - | - | - | 4,681% |
| 기타지역 | 430 | 293.50:1 | - | - | - | 2,688% | |||
| 2순위 | 16 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.6505F | 1순위 | 15 | 해당지역 | 697 | 174.25:1 | - | - | - | 4,647% |
| 기타지역 | 391 | 271.00:1 | - | - | - | 2,607% | |||
| 2순위 | 15 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.6921G | 1순위 | 19 | 해당지역 | 533 | 133.25:1 | - | - | - | 2,805% |
| 기타지역 | 316 | 281.67:1 | - | - | - | 1,663% | |||
| 2순위 | 19 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9180H | 1순위 | 19 | 해당지역 | 722 | 180.50:1 | - | - | - | 3,800% |
| 기타지역 | 433 | 383.67:1 | - | - | - | 2,279% | |||
| 2순위 | 19 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.7324I | 1순위 | 81 | 해당지역 | 1,644 | 91.33:1 | - | - | - | 2,030% |
| 기타지역 | 913 | 149.35:1 | - | - | - | 1,127% | |||
| 2순위 | 81 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8935J | 1순위 | 176 | 해당지역 | 5,983 | 161.70:1 | - | - | - | 3,399% |
| 기타지역 | 3,337 | 250.89:1 | - | - | - | 1,896% | |||
| 2순위 | 176 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9687K | 1순위 | 16 | 해당지역 | 682 | 136.40:1 | - | - | - | 4,263% |
| 기타지역 | 401 | 269.50:1 | - | - | - | 2,506% | |||
| 2순위 | 16 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 101.7074A | 1순위 | 51 | 해당지역 | 6,793 | 308.77:1 | - | - | - | 13,320% |
| 기타지역 | 7,142 | 632.41:1 | - | - | - | 14,004% | |||
| 2순위 | 51 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 101.7074B | 1순위 | 42 | 해당지역 | 5,239 | 275.74:1 | - | - | - | 12,474% |
| 기타지역 | 5,524 | 596.89:1 | - | - | - | 13,152% | |||
| 2순위 | 42 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 101.3957C | 1순위 | 82 | 해당지역 | 21,922 | 608.94:1 | - | - | - | 26,734% |
| 기타지역 | 21,683 | 1210.25:1 | - | - | - | 26,443% | |||
| 2순위 | 82 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 101.8406D | 1순위 | 72 | 해당지역 | 10,086 | 315.19:1 | - | - | - | 14,008% |
| 기타지역 | 9,631 | 635.00:1 | - | - | - | 13,376% | |||
| 2순위 | 72 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 리슈빌 강일 | 미분류 | 서울특별시 강동구 강일동 72 | 2024.04.30 | 7 | - | 0.00km |
| SH 고덕강일 8단지 공공분양주택 | 국민 | 서울특별시 강동구 강일동 66 강동리버스트8단지 | 2020.06.02 | 526 | 1,842% | 0.27km |
| 고덕강일 제일풍경채 | 민영 | 서울특별시 강동구 고덕동 136 일원 | 2021.02.18 | 780 | 7,456% | 1.23km |
| 제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85초과) | 민영 | 서울특별시 강동구 강일동 717 고덕리엔파크2단지아파트 | 2020.05.15 | 9 | - | 1.56km |
| 제38차 장기전세주택 입주자 모집 공고(85이하) | 국민 | 서울특별시 강동구 강일동 717 고덕리엔파크2단지아파트 | 2020.05.15 | 2,307 | - | 1.56km |
| 미사 아넬로 스위첸 | 오피스텔 | 경기도 하남시 망월동 1129 | 2022.07.22 | 449 | 208% | 2.06km |
| e편한세상 고덕 어반브릿지 | 미분류 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38일원 | 2024.11.07 | 4 | - | 2.08km |
| e편한세상 강일 어반브릿지 | 민영 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원 | 2021.09.10 | 593 | 21,659% | 2.08km |
| 하남미사 C3BL 행복주택 | 국민 | 경기도 하남시 망월동 1140 미사강변도시씨3단지 | 2020.04.22 | 340 | - | 2.26km |
| 고덕강일 대성베르힐 | 민영 | 서울특별시 강동구 상일동 43번지 일원 | 2025.05.23 | 613 | 4,941% | 2.34km |
| SH 고덕강일14단지 공공분양주택 | 국민 | 서울특별시 강동구 상일동 28 강동리엔파크14단지 | 2020.06.02 | 411 | 1,519% | 2.50km |
| 하남미사 26단지 장기전세주택 | 국민 | 경기도 하남시 풍산동 567 미사강변도시26단지 | 2020.05.07 | 110 | - | 2.54km |
| 고덕 롯데캐슬 베네루체(계약취소주택) | 미분류 | 서울특별시 강동구 상일동 187번지 일원 | 2022.03.11 | 2 | - | 2.62km |
| 구리 한양립스 | 민영 | 경기도 구리시 수택동 266-2 일원 | 2025.03.31 | 68 | 240% | 3.02km |
| 다산신도시 지금지구 B4블록 금강펜테리움 리버테라스 | 미분류 | 경기도 남양주시 다산동 6215 | 2024.09.13 | 1 | - | 3.03km |
| 고덕 아르테스 미소지움 | 민영 | 서울특별시 강동구 상일동 152 | 2020.10.08 | 37 | 37,741% | 3.06km |
| 덕소 강변 신일해피트리 | 민영 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 513번지 | 2022.10.21 | 114 | 388% | 3.44km |
| 구리역 하이니티 리버파크 | 미분류 | 경기도 구리시 수택동 496-6 일대 | 2026.04.13 | 341 | 363% | 3.47km |
| 구리역 하이니티 리버파크 | 민영 | 경기도 구리시 수택동 496-6 일대 | 2026.02.11 | 1,530 | 224% | 3.47km |
| 구리수택 행복주택 입주자 모집 | 국민 | 경기도 구리시 수택동 852 구리수택 행복주택 | 2020.04.27 | 394 | - | 3.51km |
| 덕소 강변 라온프라이빗 (무순위 1차) | 미분류 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 544-3번지 일원 | 2023.09.26 | 1 | 348,700% | 3.67km |
| 덕소 강변 라온프라이빗 | 민영 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 544-3번지 일원 | 2021.04.16 | 237 | 922% | 3.67km |
| 덕소역 라온프라이빗 리버포레 | 민영 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소리 453-15 일원 | 2024.12.06 | 348 | 197% | 3.75km |
| 다산 와이시티 어반플랫 | 오피스텔 | 경기도 남양주시 다산동 668-1번지 | 2022.10.04 | 23 | 48% | 3.88km |
| 하남 힐즈파크 푸르지오 3BL | 미분류 | 경기도 하남시 풍산동 627 | 2022.02.14 | 1 | 948,600% | 3.94km |
| 다산 유보라 마크뷰 | 민영 | 경기도 남양주시 다산동 4133 | 2023.09.07 | 166 | 557% | 3.96km |
| 덕소 강변 스타힐스 | 민영 | 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 997-13 재령빌딩 | 2021.04.14 | 274 | 1,502% | 4.02km |
| 덕소 강변 스타힐스 | 미분류 | 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 981-3번지 일원 | 2026.01.30 | 1 | 669,100% | 4.05km |
| 힐스테이트 구리역 | 민영 | 경기도 구리시 수택동 532번지 일원 | 2022.02.17 | 250 | 787% | 4.10km |
| 힐스테이트 지금 디포레(남양주시) 오피스텔 | 오피스텔 | 경기도 남양주시 다산동 6192-1 | 2020.09.18 | 840 | 286% | 4.11km |
서울특별시 강동구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 강동구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 강동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 강동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 강동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 강동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 강동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 강동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 강동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 강동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 강동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 강동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 강동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개