경기도 광주시 오포읍 고산리 333번지 일원(고산1지구 C2블록)
좌표: 127.2315462417, 37.37340531
더샵 오포센트리체
민영
경기도 광주시 오포읍 고산리 333번지 일원(고산1지구 C2블록)
공고번호
2021000045
주택유형
민영
공급세대
1,475
모집공고일
2021.02.08
청약경쟁율
665%
더샵 오포센트리체 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
더샵 오포센트리체
APT
경기도 광주시 오포읍 고산리 333번지 일원(고산1지구 C2블록)
더샵 오포센트리체
APT 민영공고 기본정보 :
경기도 광주시 오포읍 고산리 333번지 일원(고산1지구 C2블록)
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2021.02
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2021.03
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2021.02.08
특별공급 접수 2021.02.18
청약 접수기간 2021.02.18 ~ 02.23
1순위 해당지역 2021.02.19
1순위 기타지역 2021.02.22
2순위 해당지역 2021.02.23
2순위 기타지역 2021.02.23
당첨자 발표 2021.03.02
계약기간 2021.03.18 ~ 03.27
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 059.9600A | 83.4300 | 184 | 89 | 95 | 36,565만원 | 2,016만원 |
| 02 | 059.9800B | 83.2200 | 48 | 21 | 27 | 36,473만원 | 2,010만원 |
| 03 | 059.9700C | 83.5300 | 192 | 94 | 98 | 35,200만원 | 1,940만원 |
| 04 | 076.9900A | 106.4200 | 145 | 71 | 74 | 45,295만원 | 1,945만원 |
| 05 | 076.9900B | 106.8100 | 180 | 89 | 91 | 43,661만원 | 1,875만원 |
| 06 | 084.9600A | 118.3500 | 207 | 101 | 106 | 49,874만원 | 1,941만원 |
| 07 | 084.9800B | 117.4900 | 164 | 79 | 85 | 49,512만원 | 1,926만원 |
| 08 | 084.9800C | 117.6800 | 134 | 65 | 69 | 49,592만원 | 1,929만원 |
| 09 | 084.9800D | 117.8800 | 221 | 109 | 112 | 47,689만원 | 1,855만원 |
| 합계 | 1,475 | 718 | 757 | ||||
청약경쟁율 : 665%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 더샵 오포센트리체 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 059.9600A | 1순위 | 184 | 해당지역 | 366 | 3.85:1 | - | - | - | 199% |
| 기타지역 | 2,452 | - | - | - | - | 1,333% | |||
| 2순위 | 184 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9800B | 1순위 | 48 | 해당지역 | 90 | 3.33:1 | - | - | - | 188% |
| 기타지역 | 788 | - | - | - | - | 1,642% | |||
| 2순위 | 48 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9700C | 1순위 | 192 | 해당지역 | 334 | 3.41:1 | - | - | - | 174% |
| 기타지역 | 1,927 | - | - | - | - | 1,004% | |||
| 2순위 | 192 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 076.9900A | 1순위 | 145 | 해당지역 | 372 | 5.03:1 | - | - | - | 257% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 145 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 076.9900B | 1순위 | 180 | 해당지역 | 414 | 4.55:1 | - | - | - | 230% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 180 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9600A | 1순위 | 207 | 해당지역 | 912 | 8.60:1 | - | - | - | 441% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 207 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9800B | 1순위 | 164 | 해당지역 | 920 | 10.82:1 | - | - | - | 561% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 164 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9800C | 1순위 | 134 | 해당지역 | 447 | 6.48:1 | - | - | - | 334% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 134 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9800D | 1순위 | 221 | 해당지역 | 785 | 7.01:1 | - | - | - | 355% |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 2순위 | 221 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 오포센트리체 | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 695 | 2024.12.10 | 1 | 843,300% | 0.00km |
| 더샵 오포 센트럴포레(1차) | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 654 | 2022.12.26 | 1 | 29,600% | 0.40km |
| 오포자이 디오브 C-4BL | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 705번지 | 2025.05.07 | 1 | - | 0.81km |
| 오포자이 디 오브 C-4BL(2차) | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 705번지 | 2024.12.10 | 2 | 316,500% | 0.81km |
| 오포자이 디 오브 C-4BL | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 705 | 2022.01.12 | 1 | 112,300% | 0.81km |
| 오포자이 디 오브 C-4BL | 민영 | 경기도 광주시 고산동 705 | 2021.05.20 | 448 | 838% | 0.81km |
| 오포자이 디 오브 C-3BL | 미분류 | 경기도 광주시 고산동 704번지 | 2024.12.10 | 1 | 587,100% | 1.05km |
| 오포자이 디 오브 C-3BL | 민영 | 경기도 광주시 고산동 704 | 2021.05.20 | 447 | 806% | 1.05km |
| 오포자이 오브제 C-1BL | 미분류 | 경기도 광주시 오포읍 고산리 484-5번지 일원 | 2022.01.12 | 2 | 15,650% | 1.42km |
| 오포자이 오브제 C-1BL | 민영 | 경기도 광주시 오포읍 고산리 484-5번지 일원 | 2021.10.15 | 927 | 1,541% | 1.42km |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드(4차) | 미분류 | 경기도 광주시 장지동 695-14 | 2025.04.07 | 4 | 1,400% | 1.82km |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드(3차) | 미분류 | 경기도 광주시 장지동 695-14 | 2025.03.12 | 5 | 6,520% | 1.82km |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드(2차) | 미분류 | 경기도 광주시 장지동 695-14번지 일원 | 2025.02.12 | 8 | 988% | 1.82km |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드 | 미분류 | 경기도 광주시 장지동 695-14 | 2025.01.09 | 13 | 746% | 1.82km |
| 광주태전 경남아너스빌 리미티드 | 민영 | 경기도 광주시 장지동 695-14 | 2024.08.29 | 404 | 141% | 1.82km |
| 광주 더파크 비스타 데시앙(1차) | 미분류 | 경기도 광주시 역동 산1-39 | 2022.12.07 | 192 | 21% | 3.51km |
| 광주 더파크 비스타 데시앙 | 민영 | 경기도 광주시 역동 산1-39 | 2022.10.21 | 1,690 | 377% | 3.51km |
| 광주역 자연앤자이 공공분양 계약취소주택(특별공급 2호) 입주자모집공고 | 미분류 | 경기도 광주시 역동 364 광주역자연앤자이 | 2023.01.12 | 2 | - | 3.77km |
| 광주역 자연앤자이 공공분양(1차) 무순위(1호) 입주자 모집공고 | 미분류 | 경기도 광주시 역동 364 광주역자연앤자이 | 2022.12.28 | 1 | 151,100% | 3.77km |
| 힐스테이트 몬테로이 3BL | 미분류 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.05.04 | 3 | 5,700% | 3.84km |
| 힐스테이트 몬테로이 2BL | 미분류 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.05.04 | 66 | 594% | 3.84km |
| 힐스테이트 몬테로이 1BL | 미분류 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.05.04 | 99 | 681% | 3.84km |
| 힐스테이트 몬테로이 3BL | 민영 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.01.20 | 1,370 | 745% | 3.84km |
| 힐스테이트 몬테로이 2BL | 민영 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.01.20 | 1,318 | 807% | 3.84km |
| 힐스테이트 몬테로이 1BL | 민영 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25 | 2022.01.20 | 1,043 | 1,057% | 3.84km |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 미분류 | 경기도 광주시 양벌동 산54-3번지 | 2026.06.02 | 83 | 139% | 3.95km |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 | 민영 | 경기도 광주시 양벌동 산54-3번지 | 2026.04.17 | 1,077 | 187% | 3.95km |
| 광주탄벌 서희스타힐스1단지 | 미분류 | 경기도 광주시 탄벌동 509번지 일원 | 2025.08.04 | 17 | 100% | 4.14km |
| 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지 | 민영 | 경기도 광주시 탄벌동 509번지 일원 | 2025.06.26 | 32 | 128% | 4.14km |
| 광주 탄벌 서희스타힐스 1단지 | 민영 | 경기도 광주시 탄벌동 509번지 일원 | 2024.02.20 | 47 | 164% | 4.14km |
경기도 광주시 인구 통계
기준일자 최신순
경기도 광주시 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
경기도 광주시 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
경기도 광주시 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
경기도 광주시 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
경기도 광주시 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
경기도 광주시 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
경기도 광주시 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 광주시 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
경기도 광주시 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
경기도 광주시 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
경기도 광주시 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
경기도 광주시 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순