서울특별시 성동구 용답1길 7-18 (용답동), 성동구 용답동 121번지 일원
좌표: 127.0487245516, 37.5688707988
청계 SK VIEW
민영
서울특별시 성동구 용답1길 7-18 (용답동), 성동구 용답동 121번지 일원
공고번호
2023000311
주택유형
민영
공급세대
108
모집공고일
2023.08.09
청약경쟁율
9,681%
청계 SK VIEW 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
청계 SK VIEW
APT
서울특별시 성동구 용답1길 7-18 (용답동), 성동구 용답동 121번지 일원
청계 SK VIEW
APT 민영공고 기본정보 :
서울특별시 성동구 용답1길 7-18 (용답동), 성동구 용답동 121번지 일원
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2023.08
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2023.09
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2023.08.09
특별공급 접수 2023.08.21
청약 접수기간 2023.08.21 ~ 08.23
1순위 해당지역 2023.08.22
1순위 기타지역 2023.08.22
2순위 해당지역 2023.08.23
2순위 기타지역 2023.08.23
당첨자 발표 2023.08.29
계약기간 2023.09.11 ~ 09.13
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 059.8109A | 83.2305 | 27 | 14 | 13 | 96,420만원 | 5,329만원 |
| 02 | 059.8279B | 83.4837 | 48 | 21 | 27 | 95,910만원 | 5,299만원 |
| 03 | 059.8788C | 83.5935 | 32 | 16 | 16 | 96,990만원 | 5,355만원 |
| 04 | 084.8124 | 116.7164 | 1 | 0 | 1 | 134,178만원 | 5,230만원 |
| 합계 | 108 | 51 | 57 | ||||
청약경쟁율 : 9,681%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 청계 SK VIEW 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 059.8109A | 1순위 | 27 | 해당지역 | 2,041 | 157.00:1 | - | - | - | 7,559% |
| 기타지역 | 561 | - | - | - | - | 2,078% | |||
| 2순위 | 27 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.8279B | 1순위 | 48 | 해당지역 | 3,094 | 114.59:1 | - | - | - | 6,446% |
| 기타지역 | 837 | - | - | - | - | 1,744% | |||
| 2순위 | 48 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.8788C | 1순위 | 32 | 해당지역 | 2,028 | 126.75:1 | - | - | - | 6,338% |
| 기타지역 | 532 | - | - | - | - | 1,663% | |||
| 2순위 | 32 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.8124 | 1순위 | 1 | 해당지역 | 1,036 | 1036.00:1 | - | - | - | 103,600% |
| 기타지역 | 326 | - | - | - | - | 32,600% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청계리버뷰자이 | 민영 | 서울특별시 성동구 용답동 108-1번지 일원 | 2023.12.01 | 797 | 2,290% | 0.23km |
| 답십리역 지웰에스테이트 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 답십리동 493-1 답십리역 지웰에스테이트 | 2021.11.15 | 144 | 4,016% | 0.58km |
| 청량리역 한양수자인 그라시엘 | 미분류 | 서울특별시 동대문구 용두동 798 청량리역한양수자인그라시엘 | 2024.06.05 | 1 | - | 1.06km |
| 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 전농동 620-47번지 일대 | 2026.01.27 | 50 | 84% | 1.15km |
| 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 | 미분류 | 서울특별시 동대문구 전농동 620-47번지 일원 | 2025.11.25 | 3 | - | 1.15km |
| 힐스테이트 청량리 더퍼스트 B블럭 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 전농동 620-60 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 2020.05.22 | 315 | 1,033% | 1.16km |
| 힐스테이트 청량리 더퍼스트 A블럭 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 전농동 620-56 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 2020.05.22 | 171 | 2,117% | 1.24km |
| 힐스테이트 청량리 메트로블(오피스텔) | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 용두동 26-14번지 일원 | 2022.02.10 | 96 | 12,681% | 1.28km |
| 힐스테이트 청량리 메트로블(도시형생활주택) | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 용두동 26-14번지 일원 | 2022.02.10 | 213 | 1,094% | 1.28km |
| 왕십리역 어반홈스 A동 | 오피스텔 | 서울특별시 성동구 도선동 114,115번지 | 2026.04.03 | 10 | 210% | 1.37km |
| 왕십리역 어반홈스 | 오피스텔 | 서울특별시 성동구 도선동 114,115번지 | 2025.11.07 | 22 | 218% | 1.37km |
| 왕십리역 어반홈스 A동 | 오피스텔 | 서울특별시 성동구 도선동 114 왕십리역어반홈스A동 | 2026.06.12 | 21 | 100% | 1.37km |
| 장안에스아이팰리스 | 미분류 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스 장안센텀 | 2020.10.14 | 75 | 1,067% | 1.47km |
| 장안에스아이팰리스 | 민영 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스 장안센텀 | 2020.09.02 | 99 | 948% | 1.47km |
| 힐스테이트 청량리역 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-4 미주상가 | 2020.06.10 | 954 | 314% | 1.48km |
| 제기동역 아이파크 | 미분류 | 서울특별시 동대문구 제기동 892-68번지 일원 | 2025.09.12 | 1 | 323,300% | 1.63km |
| 제기동역 아이파크 | 민영 | 서울특별시 동대문구 제기동 892-68번지 일원 | 2025.07.25 | 82 | 4,272% | 1.63km |
| 라체르보 푸르지오 써밋 | 민영 | 서울특별시 성동구 행당동 128-1번지 일원 | 2024.08.23 | 138 | 12,741% | 1.68km |
| e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택)(무순위3차) | 미분류 | 서울특별시 동대문구 답십리동 12번지 일대 | 2024.02.06 | 8 | 9,125% | 1.69km |
| e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택)(무순위2차) | 미분류 | 서울특별시 동대문구 답십리동 12번지 일대 | 2024.01.18 | 15 | 8,573% | 1.69km |
| e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택)(무순위1차) | 미분류 | 서울특별시 동대문구 답십리동 12번지 일대 | 2023.12.27 | 54 | 5,811% | 1.69km |
| e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택) | 국민 | 서울특별시 동대문구 답십리동 12번지 일대 | 2023.09.22 | 121 | 1,978% | 1.69km |
| 힐스테이트 장안 라보니타 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 장안동 364-1 | 2026.06.15 | 10 | 10% | 1.86km |
| 청량리역 요진 와이시티 오피스텔 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368 | 2026.06.18 | 2 | 200% | 1.90km |
| 청량리역 요진 와이시티 오피스텔 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일원 | 2026.04.02 | 3 | 500% | 1.90km |
| 청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일원 | 2026.03.30 | 3 | 1,267% | 1.90km |
| 청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일원 | 2026.02.26 | 6 | 1,350% | 1.90km |
| 청량리역 요진 와이시티 오피스텔 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일원 | 2026.01.12 | 10 | 230% | 1.90km |
| 청량리역 요진 와이시티 도시형생활주택 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 청량리동 368번지 일원 | 2025.11.07 | 130 | 195% | 1.90km |
| 힐스테이트 장안 센트럴 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 장안동 366-7 힐스테이트 장안 센트럴 | 2021.04.27 | 369 | 604% | 1.97km |
서울특별시 성동구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 성동구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 성동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 성동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 성동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 성동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 성동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 성동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 성동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 성동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 성동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 성동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 성동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개