서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
좌표: 127.0635349654, 37.5984958013
이문 아이파크 자이
민영
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
공고번호
2023000548
주택유형
민영
공급세대
1,467
모집공고일
2023.10.20
청약경쟁율
954%
이문 아이파크 자이 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
이문 아이파크 자이
APT
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
이문 아이파크 자이
APT 민영공고 기본정보 :
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2023.10
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2023.11
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
모집공고일 2023.10.20
특별공급 접수 2023.10.30
청약 접수기간 2023.10.30 ~ 11.01
1순위 해당지역 2023.10.31
1순위 기타지역 2023.10.31
2순위 해당지역 2023.11.01
2순위 기타지역 2023.11.01
당첨자 발표 2023.11.08
계약기간 2023.11.20 ~ 11.24
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 020.8000A | 30.0926 | 77 | 28 | 49 | 30,851만원 | 4,903만원 |
| 02 | 041.6000A | 58.3352 | 9 | 1 | 8 | 58,909만원 | 4,681만원 |
| 03 | 059.9100A | 82.1629 | 360 | 176 | 184 | 93,571만원 | 5,163만원 |
| 04 | 059.9500B | 83.3235 | 366 | 179 | 187 | 94,888만원 | 5,232만원 |
| 05 | 059.9600C | 82.1524 | 241 | 119 | 122 | 94,004만원 | 5,183만원 |
| 06 | 059.9600D | 78.8245 | 3 | 1 | 2 | 100,062만원 | 5,517만원 |
| 07 | 059.6700E | 78.5094 | 30 | 14 | 16 | 99,662만원 | 5,521만원 |
| 08 | 059.9500F | 80.1023 | 12 | 5 | 7 | 100,892만원 | 5,563만원 |
| 09 | 084.9500A | 114.8078 | 146 | 71 | 75 | 120,599만원 | 4,693만원 |
| 10 | 084.9500B | 116.0578 | 49 | 22 | 27 | 120,804만원 | 4,701만원 |
| 11 | 084.9200C | 115.4596 | 83 | 39 | 44 | 121,284만원 | 4,721만원 |
| 12 | 084.9200D | 110.3153 | 36 | 16 | 20 | 130,229만원 | 5,070만원 |
| 13 | 084.6000E | 109.6435 | 12 | 6 | 6 | 129,436만원 | 5,058만원 |
| 14 | 084.8400F | 110.3674 | 4 | 0 | 4 | 130,291만원 | 5,077만원 |
| 15 | 084.7700G | 110.3117 | 15 | 6 | 9 | 144,026만원 | 5,617만원 |
| 16 | 099.5200A | 128.5515 | 22 | 2 | 20 | 157,783만원 | 5,241만원 |
| 17 | 102.9300A | 139.6314 | 1 | 0 | 1 | 143,077만원 | 4,595만원 |
| 18 | 102.9900P | 141.9777 | 1 | 0 | 1 | 167,246만원 | 5,368만원 |
| 합계 | 1,467 | 685 | 782 | ||||
청약경쟁율 : 954%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 이문 아이파크 자이 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 020.8000A | 1순위 | 77 | 해당지역 | 236 | 4.82:1 | - | - | - | 306% |
| 기타지역 | 85 | - | - | - | - | 110% | |||
| 2순위 | 77 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 041.6000A | 1순위 | 9 | 해당지역 | 699 | 87.38:1 | - | - | - | 7,767% |
| 기타지역 | 154 | - | - | - | - | 1,711% | |||
| 2순위 | 9 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9100A | 1순위 | 360 | 해당지역 | 2,792 | 15.17:1 | - | - | - | 776% |
| 기타지역 | 606 | - | - | - | - | 168% | |||
| 2순위 | 360 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9500B | 1순위 | 366 | 해당지역 | 1,836 | 9.82:1 | - | - | - | 502% |
| 기타지역 | 400 | - | - | - | - | 109% | |||
| 2순위 | 366 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9600C | 1순위 | 241 | 해당지역 | 1,371 | 11.24:1 | - | - | - | 569% |
| 기타지역 | 298 | - | - | - | - | 124% | |||
| 2순위 | 241 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.9600D | 1순위 | 3 | 해당지역 | 40 | 20.00:1 | - | - | - | 1,333% |
| 기타지역 | 17 | - | - | - | - | 567% | |||
| 2순위 | 3 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 059.6700E | 1순위 | 30 | 해당지역 | 48 | 3.00:1 | - | - | - | 160% |
| 기타지역 | 18 | - | - | - | - | 60% | |||
| 2순위 | 30 | 해당지역 | 263 | - | - | - | - | 877% | |
| 기타지역 | 111 | - | - | - | - | 370% | |||
| 059.9500F | 1순위 | 12 | 해당지역 | 42 | 6.00:1 | - | - | - | 350% |
| 기타지역 | 11 | - | - | - | - | 92% | |||
| 2순위 | 12 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9500A | 1순위 | 146 | 해당지역 | 1,904 | 25.39:1 | - | - | - | 1,304% |
| 기타지역 | 442 | - | - | - | - | 303% | |||
| 2순위 | 146 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9500B | 1순위 | 49 | 해당지역 | 600 | 22.22:1 | - | - | - | 1,224% |
| 기타지역 | 150 | - | - | - | - | 306% | |||
| 2순위 | 49 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9200C | 1순위 | 83 | 해당지역 | 634 | 14.41:1 | - | - | - | 764% |
| 기타지역 | 154 | - | - | - | - | 186% | |||
| 2순위 | 83 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.9200D | 1순위 | 36 | 해당지역 | 61 | 2.44:1 | - | - | - | 169% |
| 기타지역 | 20 | - | - | - | - | 56% | |||
| 2순위 | 36 | 해당지역 | 170 | - | - | - | - | 472% | |
| 기타지역 | 77 | - | - | - | - | 214% | |||
| 084.6000E | 1순위 | 12 | 해당지역 | 25 | 4.17:1 | - | - | - | 208% |
| 기타지역 | 9 | - | - | - | - | 75% | |||
| 2순위 | 12 | 해당지역 | 63 | - | - | - | - | 525% | |
| 기타지역 | 28 | - | - | - | - | 233% | |||
| 084.8400F | 1순위 | 4 | 해당지역 | 39 | 9.75:1 | - | - | - | 975% |
| 기타지역 | 13 | - | - | - | - | 325% | |||
| 2순위 | 4 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 084.7700G | 1순위 | 15 | 해당지역 | 51 | 5.67:1 | - | - | - | 340% |
| 기타지역 | 17 | - | - | - | - | 113% | |||
| 2순위 | 15 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 099.5200A | 1순위 | 22 | 해당지역 | 157 | 7.85:1 | - | - | - | 714% |
| 기타지역 | 86 | - | - | - | - | 391% | |||
| 2순위 | 22 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 102.9300A | 1순위 | 1 | 해당지역 | 64 | 64.00:1 | - | - | - | 6,400% |
| 기타지역 | 32 | - | - | - | - | 3,200% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
| 102.9900P | 1순위 | 1 | 해당지역 | 130 | 130.00:1 | - | - | - | 13,000% |
| 기타지역 | 39 | - | - | - | - | 3,900% | |||
| 2순위 | 1 | 해당지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |
| 기타지역 | 0 | - | - | - | - | 0% | |||
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이문 아이파크 자이 오피스텔 IM594 | 오피스텔 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8번지 일대 | 2024.02.16 | 584 | 212% | 0.00km |
| 이문 아이파크 자이(무순위 1차) | 미분류 | 서울특별시 동대문구 이문동 149-8 | 2023.12.28 | 122 | 598% | 0.00km |
| 래미안 라그란데 | 미분류 | 서울특별시 동대문구 이문동 257-42 | 2026.05.04 | 2 | - | 0.34km |
| 래미안 라그란데 | 민영 | 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대 | 2023.08.04 | 920 | 4,024% | 0.34km |
| 휘경자이 디센시아 | 민영 | 서울특별시 동대문구 휘경동 172번지 일대 | 2023.03.24 | 700 | 2,430% | 0.62km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더 테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11, 348-12 | 2024.09.27 | 4 | 1,025% | 0.64km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2025.01.03 | 4 | 475% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.12.06 | 4 | 450% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.11.06 | 4 | 800% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.08.16 | 5 | 1,200% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더 테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.06.28 | 5 | 680% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.05.16 | 5 | 1,020% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.02.29 | 5 | 540% | 0.66km |
| 이문 월드메르디앙 힐트리움 더테라스 | 도시형생활주택 | 서울특별시 동대문구 이문동 348-11 | 2024.01.12 | 6 | 817% | 0.66km |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 미분류 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번질 일원 | 2025.07.08 | 1 | - | 1.18km |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 민영 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 | 2025.05.22 | 30 | 20,067% | 1.18km |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬(1차) | 미분류 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 | 2022.12.15 | 44 | 793% | 1.18km |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 민영 | 서울특별시 중랑구 중화동 331-1번지 일원 | 2022.11.04 | 501 | 557% | 1.18km |
| 상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택) | 도시형생활주택 | 서울특별시 성북구 석관동 338-18 | 2025.04.07 | 5 | 2,260% | 1.44km |
| 상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택) | 도시형생활주택 | 서울특별시 성북구 석관동 338-18 | 2025.02.21 | 6 | 1,467% | 1.44km |
| 상월곡역 장위아트포레(도시형생활주택) | 도시형생활주택 | 서울특별시 성북구 석관동 338-18 | 2024.12.27 | 5 | 1,940% | 1.44km |
| 상월곡역 장위아트포레 | 도시형생활주택 | 서울특별시 성북구 석관동 338-18 일원 | 2024.10.11 | 8 | 1,138% | 1.44km |
| 상월곡역 장위아트포레 | 도시형생활주택 | 서울특별시 성북구 석관동 338-18 일원 | 2024.09.13 | 15 | 1,013% | 1.44km |
| 장위자이 레디언트 | 민영 | 서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대 | 2022.11.25 | 1,330 | 337% | 1.79km |
| 장위 푸르지오 마크원 | 민영 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 | 2026.06.19 | 1,032 | 578% | 1.79km |
| 푸르지오 라디우스 파크 | 민영 | 서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대 | 2024.07.05 | 718 | 1,787% | 1.97km |
| 청량리 롯데캐슬 하이루체 | 민영 | 서울특별시 동대문구 청량리동 199 일원 | 2023.06.30 | 173 | 12,325% | 2.11km |
| 상봉역 유보라 퍼스트리브 | 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 상봉동 91-4 상봉역 유보라 퍼스트리브&포스퀘어 | 2025.08.18 | 15 | 827% | 2.18km |
| 상봉역 유보라 퍼스트리브 | 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 상봉동 91-4 상봉역 유보라 퍼스트리브&포스퀘어 | 2025.06.13 | 25 | 496% | 2.18km |
| 상봉역 유보라 퍼스트리브 | 오피스텔 | 서울특별시 중랑구 상봉동 91-4 상봉역 유보라 퍼스트리브&포스퀘어 | 2024.11.01 | 25 | 448% | 2.18km |
서울특별시 동대문구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 동대문구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 동대문구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 동대문구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 동대문구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 동대문구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 동대문구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 동대문구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 동대문구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 동대문구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 동대문구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 동대문구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 동대문구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개