서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
좌표: 126.8466579779, 37.499616449
호반써밋 개봉 무순위(사후)3차
미분류
서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
공고번호
2024910096
주택유형
미분류
공급세대
11
모집공고일
2024.07.04
청약경쟁율
4,882%
호반써밋 개봉 무순위(사후)3차 분양 전략 리포트
실거래·분양가·주변 시세를 한 화면에서 비교합니다.
인근 아파트와 주요 거점 기준으로 가격 경쟁력을 짚어줍니다.
청약 고객에게 바로 제시 가능한 차별화 근거를 제공합니다.
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
호반써밋 개봉 무순위(사후)3차
무순위
서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
호반써밋 개봉 무순위(사후)3차
무순위 미분류공고 기본정보 :
서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
청약일정
일자 순서
청약일정 달력
접수·발표·계약
2024.07
청약일정 일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
모집공고일 2024.07.04
당첨자 발표 2024.07.12
계약기간 2024.07.15
주택형 공급내역 :
| 모델번호 | 주택형 | 공급면적 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최고분양가 | 전용평당가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 084.7870A | - | 1 | 0 | 1 | 93,980만원 | 3,664만원 |
| 02 | 084.6140B | - | 7 | 0 | 7 | 98,380만원 | 3,844만원 |
| 03 | 084.8790C | - | 2 | 0 | 2 | 97,900만원 | 3,813만원 |
| 04 | 084.7300P | - | 1 | 0 | 1 | 139,000만원 | 5,423만원 |
| 합계 | 11 | 0 | 11 | ||||
청약경쟁율 : 4,882%
청약경쟁율은 이 공고에 저장된 청약건수 합계를 총 공급세대로 나눈 뒤 100을 곱해 산출합니다. 즉, 전체 청약건수 ÷ 총 공급세대 × 100으로 계산하며, 순위/지역별 상세 청약건수가 여러 행이면 모두 합산합니다.
청약홈 경쟁율 갱신 안내
최신 자료로 실시간 수집/갱신한 호반써밋 개봉 무순위(사후)3차 청약 경쟁률 자료입니다.
| 주택형 | 순위 | 공급세대 | 지역 | 청약건수 | 경쟁률 | 가점정보 | 접수결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | |||||||
| 084.6140B | 무순위 | 7 | - | 239 | 34.14:1 | - | - | - | 3,414% |
| 084.7300P | 무순위 | 1 | - | 58 | 58.00:1 | - | - | - | 5,800% |
| 084.7870A | 무순위 | 1 | - | 154 | 154.00:1 | - | - | - | 15,400% |
| 084.8790C | 무순위 | 2 | - | 86 | 43.00:1 | - | - | - | 4,300% |
주변 청약공고 :
가까운 순 30개
| 주택명 | 주택유형 | 주소 | 모집공고일 | 공급세대 | 경쟁율 | 거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호반써밋 개봉(임의공급 1차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대 | 2024.08.26 | 9 | 10,911% | 0.00km |
| 호반써밋 개봉 무순위(사후2차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대 | 2023.12.06 | 48 | 394% | 0.00km |
| 호반써밋 개봉 무순위(사후1차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대 | 2023.10.10 | 72 | 1,489% | 0.00km |
| 호반써밋 개봉 | 민영 | 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대 | 2023.08.25 | 190 | 1,461% | 0.00km |
| 구로 예미지 어반코어 오피스텔 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 오류동 31-280 구로예미지어반코어 | 2020.09.28 | 490 | 11% | 0.32km |
| 2020년도 1차 행복주택 입주자모집 | 국민 | 서울특별시 구로구 개봉동 60-91 | 2020.06.25 | 2,963 | - | 0.33km |
| 칸타빌레8차 오피스텔 | 오피스텔 | 서울특별시 구로구 오류동 48-2 칸타빌레 8차 | 2020.08.24 | 360 | 27% | 0.58km |
| 계양 동도센트리움 골든베이 | 미분류 | 인천광역시 계양구 효성동 152-1번지 일원 | 2022.02.04 | 7 | 8,100% | 1.01km |
| 계양 동도센트리움 골든베이 | 민영 | 인천광역시 계양구 효성동 152-1번지 일원 | 2021.12.23 | 131 | 776% | 1.01km |
| 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 171-2번지 일원 | 2022.05.25 | 3 | 18,200% | 1.08km |
| 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 171-2번지 일원 | 2022.04.22 | 28 | 4,493% | 1.08km |
| 신영지웰 에스테이트 개봉역 | 민영 | 서울특별시 구로구 개봉동 171-2번지 일원 | 2022.02.17 | 101 | 1,051% | 1.08km |
| 고척 푸르지오 힐스테이트 | 미분류 | 서울특별시 구로구 고척동 148-1 | 2025.07.01 | 39 | 8,979% | 1.11km |
| 고척 푸르지오 힐스테이트 | 민영 | 서울특별시 구로구 고척동 148-1 | 2025.05.08 | 576 | 615% | 1.11km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(8차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2025.03.04 | 3 | 8,600% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(7차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.12.09 | 3 | 7,900% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(무순위6차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.11.18 | 3 | 7,967% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(무순위5차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.10.28 | 5 | 5,740% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(4차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.10.04 | 5 | 7,580% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(3차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 213-1번지 일원 | 2024.09.04 | 12 | 4,175% | 1.55km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(10차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 362 | 2026.04.14 | 19 | 1,063% | 1.58km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰 (9차) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 362 천왕역 모아엘가 트레뷰 | 2025.11.25 | 10 | 4,190% | 1.58km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(2차)(청약전 반드시 대표전화 문의, 재당첨제한 10년, 서울거주자/무주택세대구성원만 해당) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 362 | 2022.12.22 | 8 | 88% | 1.58km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(청약전 반드시 대표전화 문의, 재당첨제한 10년, 서울거주자/무주택세대구성원만 해당) | 미분류 | 서울특별시 구로구 오류동 362 | 2022.09.29 | 129 | 26% | 1.58km |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰 | 민영 | 서울특별시 구로구 오류동 362 | 2022.08.19 | 140 | 149% | 1.58km |
| 개봉 루브루 | 미분류 | 서울특별시 구로구 개봉동 369-1 | 2024.06.14 | 102 | 510% | 1.76km |
| 개봉 루브루 | 민영 | 서울특별시 구로구 개봉동 369-1 | 2024.04.19 | 114 | 171% | 1.76km |
| 트리우스 광명 (임의공급 2차) | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.06.26 | 16 | 6,288% | 1.89km |
| 트리우스 광명 (임의공급1차) | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.06.12 | 32 | 1,891% | 1.89km |
| 트리우스 광명 | 미분류 | 경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | 2024.05.17 | 40 | 2,660% | 1.89km |
서울특별시 구로구 인구 통계
기준일자 최신순
서울특별시 구로구 연령별 통계
최신 기준연월, 연령별 순
서울특별시 구로구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 구로구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
서울특별시 구로구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
서울특별시 구로구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
서울특별시 구로구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
서울특별시 구로구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 구로구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
서울특별시 구로구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
서울특별시 구로구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
서울특별시 구로구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 구로구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
가까운 청약공고 리스트
가까운 순 12개