충청북도 청주시 상당구 사직대로 346
좌표: 127.485954284668, 36.636295318604
홈플러스 청주성안점
제안서 출력하기충청북도 청주시 상당구 사직대로 346
홈플러스 청주성안점은(는) 충청북도 청주시 상당구 생활권의 분양홍보행사, 쇼핑카트·무빙워크·주차장 광고매체, 인근 청약공고와 아파트 실거래 흐름을 함께 검토할 수 있는 Partnexa 점포 상세 페이지입니다.
대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
쇼핑카트 광고
대형마트 고객이 점포를 방문하면 가장 먼저 쇼핑카트를 이용하고, 매장 입장부터 계산 순간까지 쇼핑카트와 함께 이동합니다. 쇼핑카트 광고는 고객의 쇼핑 동선 전체에 자연스럽게 노출되는 생활 밀착형 매체입니다.
무빙워크 래핑광고
무빙워크 래핑광고는 무빙워크 측면과 천장 공간을 활용해 이동 중인 고객에게 강한 인상을 주는 광고 매체입니다. 매장 내 층간 이동 동선에서 자연스럽게 반복 노출되어 주목률과 접촉률이 높은 편입니다.
주차장 와이드칼라 광고
대형마트 와이드칼라 광고는 주차장 입구, 매장입구, 카트보관대 등 고객 이동 동선의 핵심 위치에 설치되는 대형 광고 매체입니다. 큰 사이즈의 광고면으로 브랜드 이미지와 주요 메시지를 강하게 전달할 수 있습니다.
| 층 | 상세 | 식품층 | 주차장 | 고객센터 |
|---|---|---|---|---|
홈플러스 청주성안점 사진 갤러리
점포 사진 정보| 모집공고일 | 주택명 | 주택구분 | 세대수 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 세대수 | 입주월 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남녀 비율 | 기준일자 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 거래건수 | 건축년도 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교명 | 구분 | 주소 | 전화 | 홈페이지 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스제목 | 발행일 | FUNCTION |
|---|---|---|
| 마트닫는 날 시장 매출20%↓… 기업·상인·소비자 모두 힘든 14년[대형... | ||
| 충북 달걀 전국에서 '제일 싸다'...충청권 전국 평균 이하 | ||
| '금겹살' 집에서 먹어도 부담된다...충북 대형마트 전국 평균 보다 비싸 | ||
| 홈플러스 위기에 농가 판로도 '비상'…농수축산물 매출 급감 | ||
| 더불어민주당 충북도당 '홈플러스 살리기' 장보기 캠페인 | ||
| 다시 문 연 홈플러스...지역 사회 관심 속 ‘과제 산적’ | ||
| 민주당 충북도당, '홈플러스 살리기' 장보기 캠페인 개최 | ||
| 민주당 충북도당, 홈플러스 정상화 장보기 캠페인…"노동자·협력업체 ... | ||
| 민주당 충북도당 '홈플러스 살리기' 장보기 캠페인 | ||
| [데스크 칼럼] 홈플러스 정상화에 힘 보태야 | ||
| 민주당 충북도당 '홈플러스 정상화' 장보기 캠페인 | ||
| 민주당 충북도당, 홈플러스 3곳 '정상화 캠페인'…"노동자·지역경제 보... | ||
| "반갑다" 대대적 할인행사에 손님 '북적' | ||
| 홈플러스 재개장 "오랜만에 도는 활기 반갑네요" |
| 마트명 | 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 (km) | 방향 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|