경기 의왕시 경수대로 262
좌표: 126.973190307617, 37.350681304932
이마트 의왕점
제안서 출력하기경기 의왕시 경수대로 262
이마트 의왕점은(는) 경기도 의왕시 생활권의 분양홍보행사, 쇼핑카트·무빙워크·주차장 광고매체, 인근 청약공고와 아파트 실거래 흐름을 함께 검토할 수 있는 Partnexa 점포 상세 페이지입니다.
대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
쇼핑카트 광고
대형마트 고객이 점포를 방문하면 가장 먼저 쇼핑카트를 이용하고, 매장 입장부터 계산 순간까지 쇼핑카트와 함께 이동합니다. 쇼핑카트 광고는 고객의 쇼핑 동선 전체에 자연스럽게 노출되는 생활 밀착형 매체입니다.
무빙워크 래핑광고
무빙워크 래핑광고는 무빙워크 측면과 천장 공간을 활용해 이동 중인 고객에게 강한 인상을 주는 광고 매체입니다. 매장 내 층간 이동 동선에서 자연스럽게 반복 노출되어 주목률과 접촉률이 높은 편입니다.
주차장 와이드칼라 광고
대형마트 와이드칼라 광고는 주차장 입구, 매장입구, 카트보관대 등 고객 이동 동선의 핵심 위치에 설치되는 대형 광고 매체입니다. 큰 사이즈의 광고면으로 브랜드 이미지와 주요 메시지를 강하게 전달할 수 있습니다.
| 층 | 상세 | 식품층 | 주차장 | 고객센터 |
|---|---|---|---|---|
이마트 의왕점 사진 갤러리
점포 사진 정보| 모집공고일 | 주택명 | 주택구분 | 세대수 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 세대수 | 입주월 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남녀 비율 | 기준일자 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 거래건수 | 건축년도 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교명 | 구분 | 주소 | 전화 | 홈페이지 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스제목 | 발행일 | FUNCTION |
|---|---|---|
| 역직구·식품관 강화···유통업계, 고객 접점 확대 나서 | ||
| 뭉쳐야 통한다…롯데·신세계 ‘원팀’ 전략 속도↑ | ||
| [유통소식] 이마트 'PL브랜드 페스타'…보양식·간편식 할인 | ||
| 점포 수만 늘린 게 아니다…대형화 속도 내는 다이소 | ||
| 유통·외식 등 업계, 북중미 월드컵 특수 기대…응원 수요 공략 | ||
| 초대형 매장ㆍ숍인숍 병행 다이소, 출점 한계 돌파 | ||
| "'듀프 소비' 타고 질주"…다이소, 매출 5조원 시대 '도전장' | ||
| 한국에선 '한낮' 월드컵…유통가, 치맥 응원 대신 굿즈·체험 마케팅 | ||
| 월드컵 특수 잡아라…유통가, 체험형·한정판 마케팅 시동 | ||
| [유통소식] "GS25·GS더프레시 '농식품 바우처' 이용실적 2년 새 14배" | ||
| "가성비 수요 잡아라"…유통가 최저가 행사 잇달아 | ||
| [유통뷰] 이번 주말 유통가 총출동 행사 한눈에 | ||
| [파워피플] ② "다이소에서 만나"...천원이 만든 풍경 | ||
| [유통소식] SSG닷컴, '시그니처 브랜드 위크' 행사 |
| 마트명 | 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 (km) | 방향 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|