서울특별시 도봉구 창동 135-26
좌표: 127.047378540039, 37.652053833008
이마트 창동점
제안서 출력하기서울특별시 도봉구 창동 135-26
이마트 창동점은(는) 서울특별시 도봉구 생활권의 분양홍보행사, 쇼핑카트·무빙워크·주차장 광고매체, 인근 청약공고와 아파트 실거래 흐름을 함께 검토할 수 있는 Partnexa 점포 상세 페이지입니다.
대형마트 분양홍보 효과
대형마트 방문 고객을 대상으로 분양상품을 자연스럽게 노출하고, 상담 유도와 관심고객 확보까지 한 공간에서 운영할 수 있습니다.
쇼핑카트 광고
대형마트 고객이 점포를 방문하면 가장 먼저 쇼핑카트를 이용하고, 매장 입장부터 계산 순간까지 쇼핑카트와 함께 이동합니다. 쇼핑카트 광고는 고객의 쇼핑 동선 전체에 자연스럽게 노출되는 생활 밀착형 매체입니다.
무빙워크 래핑광고
무빙워크 래핑광고는 무빙워크 측면과 천장 공간을 활용해 이동 중인 고객에게 강한 인상을 주는 광고 매체입니다. 매장 내 층간 이동 동선에서 자연스럽게 반복 노출되어 주목률과 접촉률이 높은 편입니다.
주차장 와이드칼라 광고
대형마트 와이드칼라 광고는 주차장 입구, 매장입구, 카트보관대 등 고객 이동 동선의 핵심 위치에 설치되는 대형 광고 매체입니다. 큰 사이즈의 광고면으로 브랜드 이미지와 주요 메시지를 강하게 전달할 수 있습니다.
| 층 | 상세 | 식품층 | 주차장 | 고객센터 |
|---|---|---|---|---|
이마트 창동점 사진 갤러리
점포 사진 정보| 모집공고일 | 주택명 | 주택구분 | 세대수 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 세대수 | 입주월 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 행정동 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남녀 비율 | 기준일자 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아파트명 | 주소 | 거래건수 | 건축년도 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교명 | 구분 | 주소 | 전화 | 홈페이지 | 거리(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴스제목 | 발행일 | FUNCTION |
|---|---|---|
| [여백] 홈플러스 | ||
| 홈플러스 공백에 유통가 재편 가속...이마트·롯데마트·이커머스 경쟁... | ||
| 결국 멈춰선 홈플러스…이마트·롯데마트 반사이익? | ||
| 홈플러스 67개 점포 수요 어디로...이마트·롯데마트 반사이익 기대 | ||
| [N2 뷰] 홈플러스 사실상 파산 수순…대형마트 시장 판도 바뀌나 | ||
| 이마트·롯데마트만 남았다…'파산 수순' 홈플러스 반사이익은 | ||
| "장바구니 바뀐다"…홈플 매장 사라지자 이마트·롯데마트 '북적' | ||
| '990원 전복' 꺼낸 이마트…홈플러스보다 무서운 건 쿠팡 | ||
| 홈플러스 공백에도…대형마트, 구조적 정체 돌파구 '고심' | ||
| [리테일노트] 쓱닷컴에서 알리까지... 이마트의 이커머스 방황기 | ||
| 홈플러스 빈자리 노리는 이마트·롯데마트…최종 승부처는 '온라인' | ||
| 홈플러스 반사이익에 숨통…대형마트 양강 재편 가속 | ||
| '회생절차' 홈플러스 영업중단에... 인근 경쟁사 매출 '껑충' | ||
| 홈플러스 폐점 반사이익 기대…이마트, PL 인기상품 총출동 |
| 마트명 | 점포명 | 주소 | 휴점일 | 직선거리 (km) | 방향 | FUNCTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|