서울특별시 중구 동화동 행정동 데이터 요약
서울특별시 중구 동화동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
서울 중구 동화동
좌표: 127.0194307807, 37.5599859709
서울특별시 중구 동화동
사용중서울특별시 / 중구 / 동화동
행정동코드
1114066500
총 인구
9,737
세대수
3,949
남자 인구
4,653
여자 인구
5,084
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
서울특별시 중구 동화동 인구 통계
서울특별시 중구 동화동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 9,289,813 | 4,523,170 | 4,471,801 | 4,818,012 | 2.1 | 92.8% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 | 117,558 | 63,882 | 56,416 | 61,142 | 1.8 | 92.3% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 동화동 | 9,737 | 3,949 | 4,653 | 5,084 | 2.5 | 91.5% | 2026-06-01 |
서울특별시 중구 동화동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 동화동 (2024) | 3,756 | 927 | 1,126 | 906 | 608 | 145 | - | - |
| 서울특별시 중구 동화동 (2020) | 3,771 | 795 | 1,046 | 914 | 756 | 191 | 56 | 13 |
| 서울특별시 중구 동화동 (2015) | 3,774 | 688 | 881 | 1,015 | 869 | 234 | 63 | 24 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 동화동 (2024) | 100.0% | 24.7% | 30.0% | 24.1% | 16.2% | 3.9% | - | - |
| 서울특별시 중구 동화동 (2020) | 100.0% | 21.1% | 27.7% | 24.2% | 20.0% | 5.1% | 1.5% | 0.3% |
| 서울특별시 중구 동화동 (2015) | 100.0% | 18.2% | 23.3% | 26.9% | 23.0% | 6.2% | 1.7% | 0.6% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
서울특별시 중구 동화동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,722 | 4,636 | 5,086 | 47.7% | 52.3% | 91.2% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 244 | 127 | 117 | 52.0% | 48.0% | 108.5% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 285 | 156 | 129 | 54.7% | 45.3% | 120.9% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 337 | 174 | 163 | 51.6% | 48.4% | 106.7% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 331 | 162 | 169 | 48.9% | 51.1% | 95.9% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 444 | 211 | 233 | 47.5% | 52.5% | 90.6% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 560 | 271 | 289 | 48.4% | 51.6% | 93.8% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 666 | 314 | 352 | 47.1% | 52.9% | 89.2% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 607 | 286 | 321 | 47.1% | 52.9% | 89.1% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 680 | 318 | 362 | 46.8% | 53.2% | 87.8% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 630 | 322 | 308 | 51.1% | 48.9% | 104.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 769 | 362 | 407 | 47.1% | 52.9% | 88.9% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 896 | 420 | 476 | 46.9% | 53.1% | 88.2% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 891 | 433 | 458 | 48.6% | 51.4% | 94.5% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 816 | 406 | 410 | 49.8% | 50.2% | 99.0% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 572 | 284 | 288 | 49.7% | 50.3% | 98.6% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 411 | 185 | 226 | 45.0% | 55.0% | 81.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 289 | 115 | 174 | 39.8% | 60.2% | 66.1% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 198 | 59 | 139 | 29.8% | 70.2% | 42.4% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 79 | 25 | 54 | 31.6% | 68.4% | 46.3% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 17 | 6 | 11 | 35.3% | 64.7% | 54.5% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
서울특별시 중구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
서울특별시 중구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 17,366 | 19,981 | -2,615 | 2,919 | 8,328 | 11,045 | 6,119 | 6,017 | |
| 서울특별시 중구 | 18,074 | 18,514 | -440 | 2,387 | 9,495 | 10,113 | 6,192 | 6,014 | |
| 서울특별시 중구 | 18,860 | 17,634 | 1,226 | 2,443 | 9,952 | 9,508 | 6,465 | 5,683 | |
| 서울특별시 중구 | 16,738 | 17,465 | -727 | 2,338 | 8,255 | 9,406 | 6,145 | 5,721 | |
| 서울특별시 중구 | 19,917 | 21,126 | -1,209 | 3,015 | 10,378 | 11,274 | 6,524 | 6,837 | |
| 서울특별시 중구 | 20,777 | 21,733 | -956 | 3,290 | 10,760 | 11,997 | 6,727 | 6,446 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 중구
서울특별시 중구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 42,234 | 5,967 | 26,102 | 1,943 | 7,352 | 869 | ||
| 비율 | 100.0% | 14.1% | 61.8% | 4.6% | 17.4% | 2.1% | - | |
| 서울특별시 중구 광희동 | 1,828 | 450 | 1,206 | 0 | 116 | 55 | ||
| 서울특별시 중구 다산동 | 4,507 | 865 | 472 | 711 | 2,374 | 85 | ||
| 서울특별시 중구 동화동 | 3,180 | 224 | 2,610 | 111 | 172 | 63 | ||
| 서울특별시 중구 명동 | 547 | 201 | 250 | 0 | 54 | 42 | ||
| 서울특별시 중구 소공동 | 685 | 16 | 651 | 0 | 0 | 18 | ||
| 서울특별시 중구 신당5동 | 3,376 | 607 | 2,279 | 106 | 321 | 63 | ||
| 서울특별시 중구 신당동 | 2,526 | 968 | 973 | 51 | 426 | 108 | ||
| 서울특별시 중구 약수동 | 6,584 | 168 | 5,344 | 389 | 658 | 25 | ||
| 서울특별시 중구 을지로동 | 422 | 101 | 257 | 0 | 7 | 57 | ||
| 서울특별시 중구 장충동 | 2,433 | 391 | 197 | 262 | 1,532 | 51 | ||
| 서울특별시 중구 중림동 | 4,324 | 259 | 3,455 | 54 | 529 | 27 | ||
| 서울특별시 중구 청구동 | 4,928 | 484 | 3,844 | 115 | 432 | 53 | ||
| 서울특별시 중구 필동 | 1,191 | 375 | 399 | 89 | 258 | 70 | ||
| 서울특별시 중구 황학동 | 3,959 | 612 | 2,823 | 12 | 398 | 114 | ||
| 서울특별시 중구 회현동 | 1,744 | 246 | 1,342 | 43 | 75 | 38 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 서울특별시 중구 최신 기준연도 1개
서울특별시 중구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 계 | 45,656 | 16,102 | 15,698 | 10,428 | 1,900 | 481 | 1,047 | ||
| 중구 | 계 | 21,449 | 9,015 | 5,247 | 5,403 | 974 | 160 | 650 | ||
| 중구 | 계 | 30,149 | 13,818 | 5,642 | 5,987 | 2,218 | 1,376 | 1,108 | ||
| 중구 | 계 | 31,121 | 15,347 | 8,275 | 4,997 | 798 | 270 | 1,434 | ||
| 중구 | 계 | 89,902 | 51,734 | 17,099 | 15,624 | 2,328 | 1,060 | 2,057 | ||
| 중구 | 계 | 79,195 | 44,199 | 12,485 | 17,956 | 2,251 | 394 | 1,910 | ||
| 중구 | 주택 | 78,814 | 44,110 | 12,448 | 17,854 | 2,125 | 392 | 1,885 | ||
| 중구 | 주택 | 89,239 | 51,608 | 17,010 | 15,447 | 2,164 | 1,035 | 1,975 | ||
| 중구 | 주택 | 28,174 | 15,072 | 7,618 | 3,302 | 677 | 239 | 1,266 | ||
| 중구 | 주택 | 29,394 | 13,724 | 5,579 | 5,789 | 1,901 | 1,337 | 1,064 | ||
| 중구 | 주택 | 20,968 | 8,930 | 5,165 | 5,222 | 883 | 150 | 618 | ||
| 중구 | 주택 | 42,945 | 15,874 | 15,175 | 9,766 | 999 | 382 | 749 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,760 | 4,257 | 6,329 | 5,823 | 627 | 313 | 411 | ||
| 중구 | 단독주택 | 10,732 | 3,077 | 3,087 | 3,531 | 609 | 105 | 323 | ||
| 중구 | 단독주택 | 17,039 | 5,736 | 3,377 | 4,492 | 1,597 | 1,165 | 672 | ||
| 중구 | 단독주택 | 8,883 | 4,709 | 2,023 | 1,291 | 353 | 118 | 389 | ||
| 중구 | 단독주택 | 35,089 | 13,786 | 7,645 | 9,923 | 1,791 | 855 | 1,089 | ||
| 중구 | 단독주택 | 37,026 | 11,922 | 7,084 | 15,129 | 1,820 | 360 | 711 | ||
| 중구 | 아파트 | 32,343 | 25,705 | 3,923 | 1,629 | 89 | 8 | 989 | ||
| 중구 | 아파트 | 44,265 | 31,148 | 7,764 | 4,526 | 181 | 71 | 575 | ||
| 중구 | 아파트 | 11,585 | 6,380 | 3,388 | 919 | 179 | 64 | 655 | ||
| 중구 | 아파트 | 10,335 | 7,026 | 1,857 | 1,002 | 123 | 91 | 236 | ||
| 중구 | 아파트 | 4,413 | 3,120 | 682 | 443 | 63 | 17 | 88 | ||
| 중구 | 아파트 | 16,919 | 8,065 | 6,355 | 2,265 | 75 | 31 | 128 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,793 | 1,077 | 501 | 166 | 18 | 4 | 27 | ||
| 중구 | 연립주택 | 328 | 215 | 62 | 38 | 8 | 0 | 5 | ||
| 중구 | 연립주택 | 171 | 118 | 31 | 9 | 5 | 0 | 8 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,240 | 431 | 638 | 136 | 8 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 연립주택 | 2,584 | 1,829 | 457 | 191 | 32 | 24 | 51 | ||
| 중구 | 연립주택 | 1,756 | 1,291 | 283 | 118 | 30 | 5 | 29 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,960 | 4,536 | 877 | 422 | 42 | 7 | 76 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 6,021 | 4,321 | 962 | 477 | 65 | 46 | 150 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,870 | 3,272 | 1,481 | 833 | 93 | 45 | 146 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 895 | 527 | 215 | 99 | 16 | 14 | 24 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 3,823 | 2,152 | 980 | 589 | 47 | 9 | 46 | ||
| 중구 | 다세대주택 | 5,171 | 2,216 | 1,661 | 1,142 | 77 | 10 | 65 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,302 | 259 | 329 | 370 | 202 | 24 | 118 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,672 | 366 | 354 | 621 | 156 | 19 | 156 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 954 | 317 | 99 | 187 | 160 | 67 | 124 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 596 | 280 | 88 | 123 | 44 | 10 | 51 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,280 | 524 | 182 | 330 | 95 | 39 | 110 | ||
| 중구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,729 | 656 | 281 | 556 | 144 | 12 | 80 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 381 | 89 | 37 | 102 | 126 | 2 | 25 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 663 | 126 | 89 | 177 | 164 | 25 | 82 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,947 | 275 | 657 | 1,695 | 121 | 31 | 168 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 755 | 94 | 63 | 198 | 317 | 39 | 44 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 481 | 85 | 82 | 181 | 91 | 10 | 32 | ||
| 중구 | 주택이외의 거처 | 2,711 | 228 | 523 | 662 | 901 | 99 | 298 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 서울특별시 중구 또는 중구 최신 기준연도 1개
서울특별시 중구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 2,864 | 11,590 | 10,019 | 10,667 | 812 | 4,500 | 1,903 | 1,260 | 957 | |
| 비율 | 6.4% | 26.0% | 22.5% | 23.9% | 1.8% | 10.1% | 4.3% | 2.8% | 2.1% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 중구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 4,733 | 1,908 | 9,279 | 10,362 | 3,897 | 5,722 | 5,267 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 서울특별시 중구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
서울특별시 중구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 서울특별시 중구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
서울특별시 중구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 서울특별시 중구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 11140 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
서울특별시 중구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 유림E&C | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| 현대엔지니어링(주) | |||||
| - |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 서울특별시 중구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
서울특별시 중구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08 | 마포로5구역10·11지구 | 서울특별시 중구 중림동 157-2 | 분양 | 421 | 중림동 | 2025-12-31 |
| 2027-01 | 마포로5-09-1 | 서울특별시 중구 순화동 6-11 | 분양 | 68 | 순화동 | 2025-12-31 |
서울특별시 중구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
서울특별시 중구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
서울특별시 중구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 광희동 | 5,722 | 3,972 | 2,786 | 2,936 | 1.4 | 94.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 다산동 | 12,837 | 6,701 | 6,187 | 6,650 | 1.9 | 93.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 동화동 | 9,737 | 3,949 | 4,653 | 5,084 | 2.5 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 명동 | 2,494 | 1,321 | 1,039 | 1,455 | 1.9 | 71.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 소공동 | 2,207 | 1,243 | 1,026 | 1,181 | 1.8 | 86.9% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 신당동 | 7,276 | 4,692 | 3,518 | 3,758 | 1.6 | 93.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 신당제5동 | 9,945 | 5,406 | 4,804 | 5,141 | 1.8 | 93.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 약수동 | 15,633 | 7,681 | 7,208 | 8,425 | 2.0 | 85.6% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 을지로동 | 3,050 | 2,073 | 1,635 | 1,415 | 1.5 | 115.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 장충동 | 4,589 | 2,960 | 2,405 | 2,184 | 1.6 | 110.1% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 중림동 | 11,886 | 5,870 | 5,806 | 6,080 | 2.0 | 95.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 청구동 | 10,631 | 5,026 | 4,947 | 5,684 | 2.1 | 87.0% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 필동 | 4,311 | 2,829 | 2,203 | 2,108 | 1.5 | 104.5% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 황학동 | 13,198 | 7,881 | 6,154 | 7,044 | 1.7 | 87.4% | 2026-06-01 |
| 서울특별시 중구 회현동 | 4,042 | 2,278 | 2,045 | 1,997 | 1.8 | 102.4% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 행당역점 | 서울특별시 성동구 행당동 328 | 2/4주 수요일 | 0.92km |
| 이마트 청계천점 | 서울특별시 중구 청계천로 400 이마트청계천점 | 2/4주 일요일 | 1.22km |
| 이마트 왕십리점 | 서울특별시 성동구 행당동 168-151 | 2/4주 일요일 | 1.67km |
| 홈플러스 동대문점 | 서울특별시 동대문구 천호대로 133 | 2/4주 일요일 | 2.35km |
| 롯데마트 청량리점 | 서울 동대문구 전농동 588-1 | 2/4주 수요일 | 3.36km |
| 롯데마트 제타플렉스 서울역점 | 서울특별시 중구 한강대로 405 | 2/4주 일요일 | 4.44km |
| 홈플러스 월곡점 | 서울특별시 성북구 하월곡동 46-73 | 2/4주 일요일 | 5.00km |
| 이마트 하월곡점 | 서울특별시 성북구 하월곡동 230 | 2/4주 일요일 | 5.12km |
| 이마트 자양점 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7 | 2/4주 일요일 | 5.29km |
| 이마트 미아점 | 서울특별시 성북구 길음동 25-2 | 2/4주 일요일 | 5.73km |
| 이마트 용산점 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 이마트용산점 | 2/4주 일요일 | 5.88km |
| 홈플러스 면목점 | 서울시 중랑구 면목동 168-2 | 2/4주 일요일 | 5.98km |
| 이마트 마포점 | 서울 마포구 백범로 212 | 2/4주 일요일 | 6.14km |
| 이마트 역삼점 | 서울특별시 강남구 역삼동 755 | 2/4주 일요일 | 7.23km |
| 롯데마트 강변점 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 85 | 2/4주 일요일 | 7.24km |