부산광역시 동구 범일제2동 행정동 데이터 요약
부산광역시 동구 범일제2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
부산 동구 범일2동
좌표: 129.0620215057, 35.1365207853
부산광역시 동구 범일제2동
사용중부산광역시 / 동구 / 범일제2동
행정동코드
2617066000
총 인구
6,114
세대수
3,627
남자 인구
3,076
여자 인구
3,038
부산광역시 동구 범일제2동 인구 통계
부산광역시 동구 범일제2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,215,987 | 1,574,649 | 1,561,976 | 1,654,011 | 2.0 | 94.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 | 83,354 | 46,378 | 40,508 | 42,846 | 1.8 | 94.5% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 범일제2동 | 6,114 | 3,627 | 3,076 | 3,038 | 1.7 | 101.3% | 2026-06-01 |
부산광역시 동구 범일제2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2024) | 3,767 | 1,975 | 1,023 | 481 | 228 | 50 | - | - |
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2020) | 3,991 | 1,660 | 1,136 | 691 | 388 | 93 | 19 | - |
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2015) | 3,758 | 1,285 | 997 | 791 | 530 | 124 | 23 | 8 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2024) | 100.0% | 52.4% | 27.2% | 12.8% | 6.1% | 1.3% | - | - |
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2020) | 100.0% | 41.6% | 28.5% | 17.3% | 9.7% | 2.3% | 0.5% | - |
| 부산광역시 동구 범일제2동 (2015) | 100.0% | 34.2% | 26.5% | 21.0% | 14.1% | 3.3% | 0.6% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
부산광역시 동구 범일제2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 6,119 | 3,073 | 3,046 | 50.2% | 49.8% | 100.9% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 90 | 43 | 47 | 47.8% | 52.2% | 91.5% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 96 | 59 | 37 | 61.5% | 38.5% | 159.5% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 145 | 76 | 69 | 52.4% | 47.6% | 110.1% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 160 | 80 | 80 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 204 | 94 | 110 | 46.1% | 53.9% | 85.5% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 516 | 213 | 303 | 41.3% | 58.7% | 70.3% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 551 | 290 | 261 | 52.6% | 47.4% | 111.1% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 359 | 190 | 169 | 52.9% | 47.1% | 112.4% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 373 | 196 | 177 | 52.5% | 47.5% | 110.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 429 | 233 | 196 | 54.3% | 45.7% | 118.9% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 488 | 255 | 233 | 52.3% | 47.7% | 109.4% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 589 | 311 | 278 | 52.8% | 47.2% | 111.9% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 523 | 277 | 246 | 53.0% | 47.0% | 112.6% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 592 | 290 | 302 | 49.0% | 51.0% | 96.0% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 403 | 210 | 193 | 52.1% | 47.9% | 108.8% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 265 | 127 | 138 | 47.9% | 52.1% | 92.0% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 182 | 68 | 114 | 37.4% | 62.6% | 59.6% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 109 | 42 | 67 | 38.5% | 61.5% | 62.7% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 38 | 17 | 21 | 44.7% | 55.3% | 81.0% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 71.4% | 40.0% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
부산광역시 동구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 동구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
부산광역시 동구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 | 33,775 | 13,576 | 13,867 | 1,076 | 4,672 | 584 | ||
| 비율 | 100.0% | 40.2% | 41.1% | 3.2% | 13.8% | 1.7% | - | |
| 부산광역시 동구 범일1동 | 4,317 | 2,631 | 956 | 121 | 529 | 80 | ||
| 부산광역시 동구 범일2동 | 2,738 | 596 | 1,937 | 18 | 72 | 115 | ||
| 부산광역시 동구 범일5동 | 1,974 | 848 | 1,118 | 0 | 0 | 8 | ||
| 부산광역시 동구 수정1동 | 1,625 | 552 | 615 | 43 | 396 | 19 | ||
| 부산광역시 동구 수정2동 | 3,792 | 1,518 | 1,425 | 188 | 577 | 84 | ||
| 부산광역시 동구 수정4동 | 2,182 | 742 | 1,092 | 42 | 284 | 22 | ||
| 부산광역시 동구 수정5동 | 1,908 | 1,271 | 262 | 61 | 299 | 15 | ||
| 부산광역시 동구 좌천동 | 4,402 | 1,768 | 1,512 | 184 | 890 | 48 | ||
| 부산광역시 동구 초량1동 | 1,932 | 705 | 711 | 39 | 439 | 38 | ||
| 부산광역시 동구 초량2동 | 2,091 | 947 | 536 | 158 | 374 | 76 | ||
| 부산광역시 동구 초량3동 | 4,433 | 467 | 3,643 | 0 | 255 | 68 | ||
| 부산광역시 동구 초량6동 | 2,381 | 1,531 | 60 | 222 | 557 | 11 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 부산광역시 동구 최신 기준연도 1개
부산광역시 동구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 계 | 37,514 | 20,324 | 9,096 | 5,703 | 1,177 | 187 | 1,027 | ||
| 동구 | 계 | 116,671 | 65,577 | 22,709 | 16,836 | 4,284 | 3,816 | 3,449 | ||
| 동구 | 계 | 26,287 | 16,421 | 5,968 | 2,736 | 477 | 150 | 535 | ||
| 동구 | 계 | 42,538 | 20,659 | 6,990 | 9,211 | 2,206 | 2,519 | 953 | ||
| 동구 | 계 | 93,347 | 44,308 | 17,034 | 23,460 | 3,248 | 3,420 | 1,877 | ||
| 동구 | 계 | 55,925 | 35,084 | 7,078 | 11,628 | 963 | 295 | 877 | ||
| 동구 | 주택 | 55,766 | 35,035 | 7,054 | 11,564 | 956 | 293 | 864 | ||
| 동구 | 주택 | 92,476 | 44,178 | 16,957 | 23,266 | 2,975 | 3,302 | 1,798 | ||
| 동구 | 주택 | 41,845 | 20,581 | 6,947 | 8,940 | 1,999 | 2,446 | 932 | ||
| 동구 | 주택 | 26,010 | 16,293 | 5,926 | 2,705 | 427 | 142 | 517 | ||
| 동구 | 주택 | 116,269 | 65,503 | 22,664 | 16,741 | 4,219 | 3,786 | 3,356 | ||
| 동구 | 주택 | 36,469 | 20,180 | 8,927 | 5,269 | 934 | 161 | 998 | ||
| 동구 | 단독주택 | 24,648 | 11,433 | 7,021 | 4,550 | 764 | 146 | 734 | ||
| 동구 | 단독주택 | 48,290 | 19,860 | 11,714 | 8,302 | 3,753 | 3,389 | 1,272 | ||
| 동구 | 단독주택 | 10,112 | 5,200 | 2,681 | 1,476 | 344 | 114 | 297 | ||
| 동구 | 단독주택 | 27,425 | 9,862 | 5,461 | 7,304 | 1,762 | 2,312 | 724 | ||
| 동구 | 단독주택 | 43,052 | 14,698 | 8,491 | 13,152 | 2,574 | 3,098 | 1,039 | ||
| 동구 | 단독주택 | 20,356 | 6,250 | 3,321 | 9,338 | 832 | 263 | 352 | ||
| 동구 | 아파트 | 29,971 | 24,929 | 3,060 | 1,641 | 69 | 18 | 254 | ||
| 동구 | 아파트 | 40,016 | 23,134 | 6,904 | 9,209 | 182 | 100 | 487 | ||
| 동구 | 아파트 | 11,446 | 9,756 | 806 | 706 | 23 | 21 | 134 | ||
| 동구 | 아파트 | 12,963 | 9,454 | 2,455 | 876 | 29 | 14 | 135 | ||
| 동구 | 아파트 | 54,024 | 34,786 | 9,242 | 7,681 | 257 | 278 | 1,780 | ||
| 동구 | 아파트 | 7,442 | 5,636 | 1,244 | 382 | 45 | 6 | 129 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,026 | 836 | 122 | 39 | 12 | 1 | 16 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,303 | 1,011 | 179 | 53 | 18 | 6 | 36 | ||
| 동구 | 연립주택 | 218 | 144 | 49 | 17 | 3 | 3 | 2 | ||
| 동구 | 연립주택 | 588 | 400 | 107 | 49 | 4 | 13 | 15 | ||
| 동구 | 연립주택 | 2,662 | 1,898 | 433 | 188 | 33 | 22 | 88 | ||
| 동구 | 연립주택 | 1,375 | 869 | 186 | 139 | 13 | 3 | 165 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 3,073 | 2,505 | 352 | 149 | 24 | 5 | 38 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 5,684 | 4,037 | 968 | 466 | 62 | 44 | 107 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 1,605 | 275 | 464 | 724 | 73 | 51 | 18 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 2,448 | 1,382 | 686 | 290 | 31 | 7 | 52 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 11,320 | 9,253 | 1,312 | 447 | 86 | 63 | 159 | ||
| 동구 | 다세대주택 | 2,669 | 2,014 | 417 | 159 | 16 | 1 | 62 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 684 | 261 | 123 | 139 | 97 | 7 | 57 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,332 | 593 | 217 | 258 | 105 | 50 | 109 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 269 | 113 | 55 | 46 | 20 | 4 | 31 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 781 | 288 | 109 | 157 | 137 | 49 | 41 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,062 | 411 | 161 | 251 | 124 | 38 | 77 | ||
| 동구 | 비주거용 건물 내 주택 | 991 | 482 | 135 | 297 | 18 | 4 | 55 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 159 | 49 | 24 | 64 | 7 | 2 | 13 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 871 | 130 | 77 | 194 | 273 | 118 | 79 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 693 | 78 | 43 | 271 | 207 | 73 | 21 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 277 | 128 | 42 | 31 | 50 | 8 | 18 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 402 | 74 | 45 | 95 | 65 | 30 | 93 | ||
| 동구 | 주택이외의 거처 | 1,045 | 144 | 169 | 434 | 243 | 26 | 29 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 부산광역시 동구 또는 동구 최신 기준연도 1개
부산광역시 동구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 | 1,652 | 5,622 | 8,762 | 13,593 | 1,420 | 2,494 | 1,532 | 888 | 471 | |
| 비율 | 4.5% | 15.4% | 24.0% | 37.3% | 3.9% | 6.8% | 4.2% | 2.4% | 1.3% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 동구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 | 9,104 | 5,540 | 4,599 | 3,342 | 2,187 | 2,649 | 4,360 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 동구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 동구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 부산광역시 동구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
부산광역시 동구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 부산광역시 동구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 26170 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
부산광역시 동구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| (주)대성문,리즈건설(주),이채건설(주) | |||||
| 마조아종합건설(주) | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| DL건설(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 부산광역시 동구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
부산광역시 동구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 퀸즈이즈카운티 | 부산광역시 동구 범일동 828-9 | 분양 | 268 | 범일동 | 2025-12-31 |
부산광역시 동구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 동구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
부산광역시 동구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 범일제1동 | 10,128 | 5,902 | 4,904 | 5,224 | 1.7 | 93.9% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 범일제2동 | 6,114 | 3,627 | 3,076 | 3,038 | 1.7 | 101.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 범일제5동 | 8,968 | 4,146 | 4,422 | 4,546 | 2.2 | 97.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 수정제1동 | 3,931 | 2,181 | 1,937 | 1,994 | 1.8 | 97.1% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 수정제2동 | 8,546 | 4,702 | 4,052 | 4,494 | 1.8 | 90.2% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 수정제4동 | 3,177 | 1,928 | 1,559 | 1,618 | 1.6 | 96.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 수정제5동 | 4,384 | 2,487 | 2,095 | 2,289 | 1.8 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 좌천동 | 10,589 | 5,618 | 5,066 | 5,523 | 1.9 | 91.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 초량제1동 | 4,808 | 3,210 | 2,435 | 2,373 | 1.5 | 102.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 초량제2동 | 4,877 | 3,115 | 2,422 | 2,455 | 1.6 | 98.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 초량제3동 | 13,030 | 6,700 | 6,218 | 6,812 | 1.9 | 91.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 동구 초량제6동 | 4,802 | 2,762 | 2,322 | 2,480 | 1.7 | 93.6% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현동 751 | 2/4주 월요일 | 0.89km |
| 메가마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현3동 205-2 | 연중무휴 | 0.97km |
| 트레이더스 서면점 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 31 | 2/4주 월요일 | 3.16km |
| 롯데마트 부산점 | 부산광역시 부산진구 신천대로 241 | 2/4주 월요일 | 3.19km |
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 4.71km |
| 홈플러스 영도점 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 151-1 | 2/4주 월요일 | 4.79km |
| 롯데마트 광복점 | 부산광역시 중구 중앙대로 2 | 2/4주 월요일 | 4.87km |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 6.09km |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 6.72km |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 7.06km |
| 홈플러스 센텀시티점 | 부산광역시 해운대구 우동 1499 | 2/4주 월요일 | 7.55km |
| 메가마트 동래점 | 부산시 동래구 명륜동 506-3번지 | 2/4주 월요일 | 7.73km |
| 이마트 사상점 | 부산광역시 사상구 괘법동 531-2 | 2/4주 월요일 | 8.16km |
| 홈플러스 부산반여점 | 부산광역시 해운대구 반여동 1406-1 | 2/4주 월요일 | 8.26km |
| 홈플러스 서부산점 | 부산광역시 사상구 광장로 7 | 2/4주 월요일 | 8.27km |