부산광역시 남구 용호제4동 행정동 데이터 요약
부산광역시 남구 용호제4동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
부산 남구 용호4동
좌표: 129.1103946643, 35.1132056481
부산광역시 남구 용호제4동
사용중부산광역시 / 남구 / 용호제4동
행정동코드
2629060000
총 인구
7,436
세대수
3,700
남자 인구
3,560
여자 인구
3,876
부산광역시 남구 용호제4동 인구 통계
부산광역시 남구 용호제4동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,215,987 | 1,574,649 | 1,561,976 | 1,654,011 | 2.0 | 94.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 | 254,413 | 121,732 | 123,416 | 130,997 | 2.1 | 94.2% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용호제4동 | 7,436 | 3,700 | 3,560 | 3,876 | 2.0 | 91.8% | 2026-06-01 |
부산광역시 남구 용호제4동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2024) | 3,514 | 1,240 | 1,183 | 674 | 348 | 59 | - | - |
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2020) | 3,625 | 1,015 | 1,189 | 796 | 506 | 96 | 16 | 7 |
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2015) | 3,630 | 732 | 1,092 | 912 | 701 | 155 | 28 | 10 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2024) | 100.0% | 35.3% | 33.7% | 19.2% | 9.9% | 1.7% | - | - |
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2020) | 100.0% | 28.0% | 32.8% | 22.0% | 14.0% | 2.6% | 0.4% | 0.2% |
| 부산광역시 남구 용호제4동 (2015) | 100.0% | 20.2% | 30.1% | 25.1% | 19.3% | 4.3% | 0.8% | 0.3% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
부산광역시 남구 용호제4동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,467 | 3,575 | 3,892 | 47.9% | 52.1% | 91.9% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 98 | 46 | 52 | 46.9% | 53.1% | 88.5% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 140 | 72 | 68 | 51.4% | 48.6% | 105.9% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 236 | 129 | 107 | 54.7% | 45.3% | 120.6% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 264 | 120 | 144 | 45.5% | 54.5% | 83.3% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 298 | 159 | 139 | 53.4% | 46.6% | 114.4% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 365 | 189 | 176 | 51.8% | 48.2% | 107.4% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 356 | 197 | 159 | 55.3% | 44.7% | 123.9% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 349 | 178 | 171 | 51.0% | 49.0% | 104.1% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 455 | 247 | 208 | 54.3% | 45.7% | 118.8% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 544 | 286 | 258 | 52.6% | 47.4% | 110.9% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 675 | 342 | 333 | 50.7% | 49.3% | 102.7% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 637 | 315 | 322 | 49.5% | 50.5% | 97.8% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 636 | 293 | 343 | 46.1% | 53.9% | 85.4% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 773 | 337 | 436 | 43.6% | 56.4% | 77.3% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 674 | 273 | 401 | 40.5% | 59.5% | 68.1% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 492 | 220 | 272 | 44.7% | 55.3% | 80.9% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 262 | 107 | 155 | 40.8% | 59.2% | 69.0% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 140 | 52 | 88 | 37.1% | 62.9% | 59.1% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 59 | 10 | 49 | 16.9% | 83.1% | 20.4% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 12 | 3 | 9 | 25.0% | 75.0% | 33.3% | 2026-03 |
| 100+ | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
부산광역시 남구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 남구 전입·전출 통계 데이터가 없습니다.
부산광역시 남구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 108,223 | 17,308 | 64,324 | 3,132 | 22,493 | 966 | ||
| 비율 | 100.0% | 16.0% | 59.4% | 2.9% | 20.8% | 0.9% | - | |
| 부산광역시 남구 감만1동 | 5,389 | 1,761 | 3,061 | 106 | 401 | 60 | ||
| 부산광역시 남구 감만2동 | 2,812 | 890 | 1,262 | 213 | 424 | 23 | ||
| 부산광역시 남구 대연1동 | 9,858 | 1,621 | 1,676 | 258 | 6,199 | 104 | ||
| 부산광역시 남구 대연3동 | 16,100 | 581 | 10,428 | 151 | 4,817 | 123 | ||
| 부산광역시 남구 대연4동 | 4,311 | 1,076 | 2,385 | 46 | 759 | 45 | ||
| 부산광역시 남구 대연5동 | 6,851 | 850 | 3,366 | 275 | 2,268 | 92 | ||
| 부산광역시 남구 대연6동 | 5,462 | 368 | 4,553 | 114 | 399 | 28 | ||
| 부산광역시 남구 문현1동 | 5,372 | 1,512 | 2,193 | 371 | 1,244 | 52 | ||
| 부산광역시 남구 문현2동 | 3,092 | 1,769 | 1,068 | 44 | 163 | 48 | ||
| 부산광역시 남구 문현3동 | 5,894 | 888 | 3,936 | 222 | 800 | 48 | ||
| 부산광역시 남구 문현4동 | 3,822 | 939 | 2,195 | 247 | 389 | 52 | ||
| 부산광역시 남구 용당동 | 2,975 | 394 | 2,098 | 77 | 361 | 45 | ||
| 부산광역시 남구 용호1동 | 15,687 | 1,069 | 12,589 | 375 | 1,574 | 80 | ||
| 부산광역시 남구 용호2동 | 6,579 | 486 | 4,934 | 262 | 863 | 34 | ||
| 부산광역시 남구 용호3동 | 4,545 | 807 | 2,220 | 201 | 1,263 | 54 | ||
| 부산광역시 남구 용호4동 | 3,578 | 242 | 2,692 | 158 | 459 | 27 | ||
| 부산광역시 남구 우암동 | 5,896 | 2,055 | 3,668 | 12 | 110 | 51 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 부산광역시 남구 최신 기준연도 1개
부산광역시 남구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 | 계 | 107,435 | 64,407 | 18,863 | 19,440 | 2,181 | 355 | 2,189 | ||
| 남구 | 계 | 69,185 | 29,642 | 15,055 | 16,961 | 3,386 | 2,598 | 1,543 | ||
| 남구 | 계 | 151,908 | 82,188 | 34,290 | 27,033 | 4,431 | 1,084 | 2,882 | ||
| 남구 | 계 | 74,385 | 48,076 | 11,011 | 9,707 | 1,709 | 2,565 | 1,317 | ||
| 남구 | 계 | 119,666 | 66,830 | 19,059 | 27,077 | 2,207 | 464 | 4,029 | ||
| 남구 | 계 | 93,506 | 57,207 | 12,632 | 14,316 | 4,030 | 1,653 | 3,668 | ||
| 남구 | 주택 | 93,011 | 57,111 | 12,599 | 14,081 | 3,976 | 1,644 | 3,600 | ||
| 남구 | 주택 | 118,684 | 66,633 | 18,892 | 26,615 | 2,156 | 458 | 3,930 | ||
| 남구 | 주택 | 74,120 | 48,039 | 10,980 | 9,562 | 1,702 | 2,555 | 1,282 | ||
| 남구 | 주택 | 148,219 | 81,804 | 33,347 | 25,329 | 3,952 | 1,037 | 2,750 | ||
| 남구 | 주택 | 68,880 | 29,612 | 15,006 | 16,841 | 3,336 | 2,582 | 1,503 | ||
| 남구 | 주택 | 106,222 | 64,279 | 18,737 | 18,852 | 1,867 | 332 | 2,155 | ||
| 남구 | 단독주택 | 40,645 | 15,883 | 10,115 | 11,769 | 1,545 | 292 | 1,041 | ||
| 남구 | 단독주택 | 49,963 | 15,656 | 12,009 | 15,653 | 3,095 | 2,428 | 1,122 | ||
| 남구 | 단독주택 | 54,735 | 19,749 | 13,468 | 16,477 | 3,064 | 710 | 1,267 | ||
| 남구 | 단독주택 | 28,891 | 13,638 | 6,228 | 4,329 | 1,482 | 2,375 | 839 | ||
| 남구 | 단독주택 | 42,646 | 10,835 | 7,192 | 21,636 | 1,739 | 407 | 837 | ||
| 남구 | 단독주택 | 42,522 | 20,263 | 5,144 | 11,264 | 3,371 | 1,443 | 1,037 | ||
| 남구 | 아파트 | 39,287 | 28,895 | 5,810 | 1,938 | 349 | 89 | 2,206 | ||
| 남구 | 아파트 | 67,049 | 50,713 | 10,234 | 3,264 | 145 | 24 | 2,669 | ||
| 남구 | 아파트 | 43,322 | 33,304 | 4,432 | 4,940 | 166 | 126 | 354 | ||
| 남구 | 아파트 | 50,449 | 37,665 | 9,490 | 2,249 | 173 | 98 | 774 | ||
| 남구 | 아파트 | 12,609 | 9,810 | 1,971 | 529 | 69 | 38 | 192 | ||
| 남구 | 아파트 | 48,568 | 38,566 | 6,375 | 2,659 | 97 | 17 | 854 | ||
| 남구 | 연립주택 | 4,275 | 3,174 | 616 | 366 | 40 | 0 | 79 | ||
| 남구 | 연립주택 | 366 | 249 | 51 | 24 | 10 | 4 | 28 | ||
| 남구 | 연립주택 | 4,709 | 2,882 | 1,132 | 580 | 42 | 25 | 48 | ||
| 남구 | 연립주택 | 1,023 | 686 | 167 | 83 | 26 | 25 | 36 | ||
| 남구 | 연립주택 | 1,773 | 1,105 | 282 | 189 | 19 | 4 | 174 | ||
| 남구 | 연립주택 | 2,905 | 2,057 | 411 | 231 | 55 | 33 | 118 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 6,707 | 5,015 | 1,022 | 341 | 108 | 60 | 161 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 4,306 | 2,683 | 802 | 691 | 33 | 10 | 87 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 224 | 74 | 42 | 99 | 4 | 3 | 2 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 36,652 | 20,757 | 8,944 | 5,639 | 558 | 181 | 573 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 4,930 | 3,469 | 803 | 456 | 54 | 61 | 87 | ||
| 남구 | 다세대주택 | 11,362 | 6,217 | 1,390 | 3,537 | 92 | 14 | 112 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,372 | 439 | 241 | 521 | 93 | 9 | 69 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,012 | 428 | 172 | 179 | 108 | 51 | 74 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,674 | 751 | 313 | 384 | 115 | 23 | 88 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 660 | 337 | 111 | 111 | 24 | 26 | 51 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 2,910 | 1,297 | 382 | 835 | 220 | 13 | 163 | ||
| 남구 | 비주거용 건물 내 주택 | 1,590 | 881 | 212 | 307 | 93 | 19 | 78 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 495 | 96 | 33 | 235 | 54 | 9 | 68 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 982 | 197 | 167 | 462 | 51 | 6 | 99 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 265 | 37 | 31 | 145 | 7 | 10 | 35 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 3,689 | 384 | 943 | 1,704 | 479 | 47 | 132 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 305 | 30 | 49 | 120 | 50 | 16 | 40 | ||
| 남구 | 주택이외의 거처 | 1,213 | 128 | 126 | 588 | 314 | 23 | 34 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 부산광역시 남구 또는 남구 최신 기준연도 1개
부산광역시 남구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 10,142 | 11,257 | 26,785 | 40,087 | 2,602 | 11,106 | 6,262 | 3,066 | 769 | |
| 비율 | 9.0% | 10.0% | 23.9% | 35.8% | 2.3% | 9.9% | 5.6% | 2.7% | 0.7% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 남구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 남구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 10,364 | 12,472 | 21,514 | 21,722 | 11,939 | 10,970 | 13,726 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 남구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 남구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 부산광역시 남구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
부산광역시 남구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 부산광역시 남구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 26290 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
부산광역시 남구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| (주)동원개발 | |||||
| (주)한화 건설부문 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 효성중공업(주), 진흥기업(주) | |||||
| (주)대우건설,계룡건설산업(주),금호산업(주),흥한주택종합건설(주),우암건설(주) | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| 롯데건설(주), HDC현대산업개발 | |||||
| 롯데건설(주) | |||||
| 두산건설(주) | |||||
| 현대엔지니어링(주) |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 부산광역시 남구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
부산광역시 남구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09 | 문현 푸르지오 트레시엘 | 부산광역시 남구 문현동 산 23-1 | 분양 | 960 | 문현동 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 대연 디아이엘(1단지) | 부산광역시 남구 대연동 1619-0 | 분양 | 1,351 | 대연동 | 2025-12-31 |
| 2027-04 | 대연 디아이엘(2단지)+3단지(공공임대) | 부산광역시 남구 대연동 1619-0 | 분양 | 3,137 | 대연동 | 2025-12-31 |
| 2026-12 | 해링턴 마레 | 부산광역시 남구 우암동 189-0 | 분양 | 2,205 | 우암동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 롯데캐슬 인피니엘 | 부산광역시 남구 문현동 295-1 | 분양 | 715 | 문현동 | 2025-12-31 |
| 2026-05 | 한화포레나 부산대연 | 부산광역시 남구 대연동 455-25 | 분양 | 367 | 대연동 | 2025-12-31 |
부산광역시 남구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 남구 미분양 현황 데이터가 없습니다.
부산광역시 남구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 감만제1동 | 7,388 | 3,453 | 3,780 | 3,608 | 2.1 | 104.8% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 감만제2동 | 5,959 | 3,184 | 2,910 | 3,049 | 1.9 | 95.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 대연제1동 | 15,079 | 9,578 | 7,593 | 7,486 | 1.6 | 101.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 대연제3동 | 36,566 | 18,809 | 17,816 | 18,750 | 1.9 | 95.0% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 대연제4동 | 13,505 | 6,231 | 6,517 | 6,988 | 2.2 | 93.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 대연제5동 | 15,760 | 8,271 | 7,526 | 8,234 | 1.9 | 91.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 대연제6동 | 15,611 | 6,267 | 7,469 | 8,142 | 2.5 | 91.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 문현제1동 | 10,103 | 4,603 | 4,879 | 5,224 | 2.2 | 93.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 문현제2동 | 8,031 | 4,930 | 3,963 | 4,068 | 1.6 | 97.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 문현제3동 | 15,745 | 6,945 | 7,657 | 8,088 | 2.3 | 94.7% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 문현제4동 | 8,307 | 4,155 | 4,039 | 4,268 | 2.0 | 94.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용당동 | 7,465 | 3,454 | 3,798 | 3,667 | 2.2 | 103.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용호제1동 | 41,658 | 17,222 | 19,882 | 21,776 | 2.4 | 91.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용호제2동 | 18,896 | 7,972 | 9,029 | 9,867 | 2.4 | 91.5% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용호제3동 | 9,874 | 5,008 | 4,690 | 5,184 | 2.0 | 90.5% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 용호제4동 | 7,436 | 3,700 | 3,560 | 3,876 | 2.0 | 91.8% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 남구 우암동 | 17,030 | 7,950 | 8,308 | 8,722 | 2.1 | 95.3% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 메가마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현3동 205-2 | 연중무휴 | 4.37km |
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현동 751 | 2/4주 월요일 | 5.44km |
| 홈플러스 영도점 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 151-1 | 2/4주 월요일 | 6.31km |
| 홈플러스 센텀시티점 | 부산광역시 해운대구 우동 1499 | 2/4주 월요일 | 6.76km |
| 롯데마트 광복점 | 부산광역시 중구 중앙대로 2 | 2/4주 월요일 | 6.92km |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 7.27km |
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 7.45km |
| 트레이더스 서면점 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 31 | 2/4주 월요일 | 7.71km |
| 이마트 해운대점 | 부산광역시 해운대구 중동 1767 | 2/4주 월요일 | 7.83km |
| 롯데마트 부산점 | 부산광역시 부산진구 신천대로 241 | 2/4주 월요일 | 7.87km |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 7.99km |
| 홈플러스 부산반여점 | 부산광역시 해운대구 반여동 1406-1 | 2/4주 월요일 | 9.27km |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 9.71km |
| 메가마트 동래점 | 부산시 동래구 명륜동 506-3번지 | 2/4주 월요일 | 10.46km |
| 롯데마트 동래점 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1393 | 2/4주 월요일 | 11.35km |