부산광역시 연제구 연산제2동 행정동 데이터 요약
부산광역시 연제구 연산제2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
부산 연제구 연산2동
좌표: 129.0785070383, 35.1799704632
부산광역시 연제구 연산제2동
사용중부산광역시 / 연제구 / 연산제2동
행정동코드
2647066000
총 인구
22,579
세대수
11,308
남자 인구
10,529
여자 인구
12,050
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
부산광역시 연제구 연산제2동 인구 통계
부산광역시 연제구 연산제2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,217,868 | 1,574,054 | 1,563,133 | 1,654,735 | 2.0 | 94.5% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 | 211,509 | 100,831 | 100,644 | 110,865 | 2.1 | 90.8% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 | 22,579 | 11,308 | 10,529 | 12,050 | 2.0 | 87.4% | 2026-05-01 |
부산광역시 연제구 연산제2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2024) | 9,975 | 3,764 | 2,992 | 1,925 | 1,065 | 196 | - | - |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2020) | 8,437 | 2,418 | 2,589 | 1,914 | 1,204 | 254 | 47 | 11 |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2015) | 5,455 | 1,656 | 1,640 | 1,144 | 785 | 175 | 47 | 8 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2024) | 100.0% | 37.7% | 30.0% | 19.3% | 10.7% | 2.0% | - | - |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2020) | 100.0% | 28.7% | 30.7% | 22.7% | 14.3% | 3.0% | 0.6% | 0.1% |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 (2015) | 100.0% | 30.4% | 30.1% | 21.0% | 14.4% | 3.2% | 0.9% | 0.1% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
부산광역시 연제구 연산제2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 22,470 | 10,478 | 11,992 | 46.6% | 53.4% | 87.4% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 929 | 498 | 431 | 53.6% | 46.4% | 115.5% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 763 | 383 | 380 | 50.2% | 49.8% | 100.8% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 780 | 393 | 387 | 50.4% | 49.6% | 101.6% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 607 | 291 | 316 | 47.9% | 52.1% | 92.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 787 | 364 | 423 | 46.3% | 53.7% | 86.1% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,607 | 682 | 925 | 42.4% | 57.6% | 73.7% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 2,505 | 1,100 | 1,405 | 43.9% | 56.1% | 78.3% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 2,073 | 1,031 | 1,042 | 49.7% | 50.3% | 98.9% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,757 | 892 | 865 | 50.8% | 49.2% | 103.1% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,431 | 721 | 710 | 50.4% | 49.6% | 101.5% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,432 | 673 | 759 | 47.0% | 53.0% | 88.7% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,613 | 773 | 840 | 47.9% | 52.1% | 92.0% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,399 | 645 | 754 | 46.1% | 53.9% | 85.5% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,540 | 668 | 872 | 43.4% | 56.6% | 76.6% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,229 | 539 | 690 | 43.9% | 56.1% | 78.1% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 930 | 399 | 531 | 42.9% | 57.1% | 75.1% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 628 | 272 | 356 | 43.3% | 56.7% | 76.4% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 336 | 118 | 218 | 35.1% | 64.9% | 54.1% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 103 | 31 | 72 | 30.1% | 69.9% | 43.1% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 72.2% | 38.5% | 2026-03 |
| 100+ | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 2026-03 |
부산광역시 연제구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 연제구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 | 26,284 | 26,713 | -429 | 5,672 | 14,668 | 14,237 | 5,944 | 6,804 | |
| 부산광역시 연제구 | 33,357 | 26,042 | 7,315 | 6,593 | 20,445 | 12,800 | 6,319 | 6,649 | |
| 부산광역시 연제구 | 27,437 | 24,435 | 3,002 | 5,807 | 16,197 | 12,420 | 5,433 | 6,208 | |
| 부산광역시 연제구 | 23,083 | 25,763 | -2,680 | 5,340 | 12,447 | 14,031 | 5,296 | 6,392 | |
| 부산광역시 연제구 | 28,923 | 29,760 | -837 | 6,744 | 16,179 | 15,427 | 6,000 | 7,589 | |
| 부산광역시 연제구 | 33,468 | 33,450 | 18 | 7,982 | 18,940 | 17,983 | 6,546 | 7,485 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 연제구
부산광역시 연제구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 | 75,081 | 10,339 | 51,196 | 1,504 | 11,150 | 892 | ||
| 비율 | 100.0% | 13.8% | 68.2% | 2.0% | 14.9% | 1.2% | - | |
| 부산광역시 연제구 거제1동 | 10,678 | 582 | 9,290 | 159 | 552 | 95 | ||
| 부산광역시 연제구 거제2동 | 4,196 | 206 | 3,732 | 14 | 207 | 37 | ||
| 부산광역시 연제구 거제3동 | 3,872 | 680 | 2,603 | 96 | 438 | 55 | ||
| 부산광역시 연제구 거제4동 | 3,846 | 307 | 2,134 | 152 | 1,216 | 37 | ||
| 부산광역시 연제구 연산1동 | 5,798 | 711 | 4,211 | 76 | 706 | 94 | ||
| 부산광역시 연제구 연산2동 | 8,157 | 1,108 | 5,696 | 190 | 1,097 | 66 | ||
| 부산광역시 연제구 연산3동 | 2,540 | 1,011 | 1,015 | 64 | 420 | 30 | ||
| 부산광역시 연제구 연산4동 | 5,547 | 1,084 | 3,079 | 74 | 1,219 | 91 | ||
| 부산광역시 연제구 연산5동 | 6,817 | 563 | 3,866 | 93 | 2,218 | 77 | ||
| 부산광역시 연제구 연산6동 | 5,784 | 1,872 | 2,055 | 241 | 1,520 | 96 | ||
| 부산광역시 연제구 연산8동 | 4,745 | 942 | 3,034 | 129 | 551 | 89 | ||
| 부산광역시 연제구 연산9동 | 13,101 | 1,273 | 10,481 | 216 | 1,006 | 125 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 부산광역시 연제구 최신 기준연도 1개
부산광역시 연제구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연제구 | 계 | 73,188 | 42,861 | 14,864 | 12,498 | 1,360 | 273 | 1,332 | ||
| 연제구 | 주택 | 71,802 | 42,762 | 14,673 | 11,644 | 1,198 | 258 | 1,267 | ||
| 연제구 | 단독주택 | 29,638 | 10,173 | 8,292 | 9,250 | 1,035 | 221 | 667 | ||
| 연제구 | 아파트 | 34,858 | 27,656 | 5,299 | 1,324 | 76 | 20 | 483 | ||
| 연제구 | 연립주택 | 1,194 | 885 | 189 | 85 | 12 | 3 | 20 | ||
| 연제구 | 다세대주택 | 5,123 | 3,672 | 657 | 700 | 37 | 7 | 50 | ||
| 연제구 | 비주거용 건물 내 주택 | 989 | 376 | 236 | 285 | 38 | 7 | 47 | ||
| 연제구 | 주택이외의 거처 | 1,386 | 99 | 191 | 854 | 162 | 15 | 65 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 부산광역시 연제구 또는 연제구 최신 기준연도 1개
부산광역시 연제구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 | 3,293 | 6,486 | 17,619 | 42,053 | 1,312 | 6,464 | 5,478 | 1,522 | 423 | |
| 비율 | 3.9% | 7.7% | 20.8% | 49.7% | 1.5% | 7.6% | 6.5% | 1.8% | 0.5% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 연제구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 연제구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 | 6,031 | 12,472 | 14,391 | 11,275 | 6,273 | 8,064 | 13,945 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 연제구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 연제구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 부산광역시 연제구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
부산광역시 연제구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 부산광역시 연제구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 26470 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
부산광역시 연제구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 양우건설(주) | |||||
| 에스케이에코플랜트 주식회사 | |||||
| (주)에이치제이중공업 건설부문 | |||||
| - | |||||
| 코오롱글로벌 주식회사 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 에스지신성건설주식회사 | |||||
| - | |||||
| (주)동원개발 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 부산광역시 연제구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
부산광역시 연제구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 거제역 양우내안애 아시아드 | 부산광역시 연제구 거제동 439-10 | 분양 | 168 | 거제동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 시청역 해모로 센티아 | 부산광역시 연제구 연산동 1587-8 | 분양 | 376 | 연산동 | 2025-12-31 |
부산광역시 연제구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 연제구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 부산 연제구 | 191 | 0 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 부산 연제구 | 192 | 0 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 부산 연제구 | 193 | 0 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 부산 연제구 | 193 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 부산 연제구 | 194 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 부산 연제구 | 198 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 부산 연제구 | 203 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 부산 연제구 | 210 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 부산 연제구 | 211 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 부산 연제구 | 212 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 부산 연제구 | 223 | 0 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 부산 연제구 | 290 | 0 | 2026-03-31 |
부산광역시 연제구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 연제구 거제제1동 | 27,596 | 11,409 | 13,220 | 14,376 | 2.4 | 92.0% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 거제제2동 | 24,941 | 9,090 | 11,896 | 13,045 | 2.7 | 91.2% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 거제제3동 | 8,848 | 4,566 | 4,072 | 4,776 | 1.9 | 85.3% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 거제제4동 | 9,196 | 4,018 | 4,389 | 4,807 | 2.3 | 91.3% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제1동 | 15,217 | 6,872 | 7,420 | 7,797 | 2.2 | 95.2% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제2동 | 22,579 | 11,308 | 10,529 | 12,050 | 2.0 | 87.4% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제3동 | 9,948 | 4,923 | 4,739 | 5,209 | 2.0 | 91.0% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제4동 | 17,376 | 9,663 | 8,341 | 9,035 | 1.8 | 92.3% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제5동 | 16,979 | 11,232 | 8,080 | 8,899 | 1.5 | 90.8% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제6동 | 14,984 | 7,801 | 7,102 | 7,882 | 1.9 | 90.1% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제8동 | 12,687 | 5,869 | 6,165 | 6,522 | 2.2 | 94.5% | 2026-05-01 |
| 부산광역시 연제구 연산제9동 | 31,158 | 14,080 | 14,691 | 16,467 | 2.2 | 89.2% | 2026-05-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 0.52km |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 1.91km |
| 메가마트 동래점 | 부산시 동래구 명륜동 506-3번지 | 2/4주 월요일 | 2.71km |
| 트레이더스 서면점 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 31 | 2/4주 월요일 | 2.96km |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 3.09km |
| 롯데마트 부산점 | 부산광역시 부산진구 신천대로 241 | 2/4주 월요일 | 3.24km |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 3.34km |
| 롯데마트 동래점 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1393 | 2/4주 월요일 | 3.53km |
| 홈플러스 부산반여점 | 부산광역시 해운대구 반여동 1406-1 | 2/4주 월요일 | 3.85km |
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현동 751 | 2/4주 월요일 | 4.17km |
| 홈플러스 동래점 | 부산광역시 동래구 온천동 153-8 | 2/4주 월요일 | 4.68km |
| 메가마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현3동 205-2 | 연중무휴 | 4.75km |
| 홈플러스 센텀시티점 | 부산광역시 해운대구 우동 1499 | 2/4주 월요일 | 5.12km |
| 메가마트 덕천점 | 부산광역시 북구 기찰로 164 | 2/4주 월요일 | 6.32km |
| 이마트 금정점 | 부산광역시 금정구 구서동 368 | 2/4주 월요일 | 7.89km |