부산광역시 수영구 광안제2동 행정동 데이터 요약
부산광역시 수영구 광안제2동의 인구·세대, 연령별 인구, 주거 통계, 아파트 실거래 추이, 분양공고, 인근 대형마트 생활권 정보를 통합해서 확인할 수 있습니다.
부산 수영구 광안2동
좌표: 129.1137884341, 35.1557386663
부산광역시 수영구 광안제2동
사용중부산광역시 / 수영구 / 광안제2동
행정동코드
2650077000
총 인구
17,759
세대수
9,888
남자 인구
8,229
여자 인구
9,530
가까운 점포
직선거리 기준 상위 4개
부산광역시 수영구 광안제2동 인구 통계
부산광역시 수영구 광안제2동 인구통계
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 | 3,215,987 | 1,574,649 | 1,561,976 | 1,654,011 | 2.0 | 94.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 | 168,440 | 87,903 | 78,874 | 89,566 | 1.9 | 88.1% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 | 17,759 | 9,888 | 8,229 | 9,530 | 1.8 | 86.3% | 2026-06-01 |
부산광역시 수영구 광안제2동 세대 구성원수 통계
기준년도 최신순
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2024) | 9,163 | 4,378 | 2,540 | 1,303 | 758 | 148 | - | - |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2020) | 8,507 | 3,452 | 2,456 | 1,387 | 944 | 212 | 51 | 5 |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2015) | 7,169 | 2,243 | 1,987 | 1,495 | 1,098 | 262 | 67 | 17 |
| 지역 | 전체 세대 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2024) | 100.0% | 47.8% | 27.7% | 14.2% | 8.3% | 1.6% | - | - |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2020) | 100.0% | 40.6% | 28.9% | 16.3% | 11.1% | 2.5% | 0.6% | 0.1% |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 (2015) | 100.0% | 31.3% | 27.7% | 20.9% | 15.3% | 3.7% | 0.9% | 0.2% |
조회 가능한 세대 구성원수 통계 그래프 자료가 없습니다.
각 지역·기준년도별 세대 구성원수 세대수를 누적 막대로 표시합니다.
부산광역시 수영구 광안제2동 연령별 인구 통계
최신 기준연월, 연령별 순
연령별 인구 통계 그래프
조회 가능한 연령별 인구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 연령 | 전체 인구 | 남자 | 여자 | 남자 비율 | 여자 비율 | 남여 비율 | 기준연월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 17,846 | 8,247 | 9,599 | 46.2% | 53.8% | 85.9% | 2026-03 |
| 0 - 4세 | 293 | 145 | 148 | 49.5% | 50.5% | 98.0% | 2026-03 |
| 5 - 9세 | 406 | 199 | 207 | 49.0% | 51.0% | 96.1% | 2026-03 |
| 10 - 14세 | 603 | 300 | 303 | 49.8% | 50.2% | 99.0% | 2026-03 |
| 15 - 19세 | 598 | 293 | 305 | 49.0% | 51.0% | 96.1% | 2026-03 |
| 20 - 24세 | 811 | 379 | 432 | 46.7% | 53.3% | 87.7% | 2026-03 |
| 25 - 29세 | 1,562 | 704 | 858 | 45.1% | 54.9% | 82.1% | 2026-03 |
| 30 - 34세 | 1,652 | 824 | 828 | 49.9% | 50.1% | 99.5% | 2026-03 |
| 35 - 39세 | 1,187 | 598 | 589 | 50.4% | 49.6% | 101.5% | 2026-03 |
| 40 - 44세 | 1,236 | 588 | 648 | 47.6% | 52.4% | 90.7% | 2026-03 |
| 45 - 49세 | 1,256 | 611 | 645 | 48.6% | 51.4% | 94.7% | 2026-03 |
| 50 - 54세 | 1,372 | 671 | 701 | 48.9% | 51.1% | 95.7% | 2026-03 |
| 55 - 59세 | 1,304 | 593 | 711 | 45.5% | 54.5% | 83.4% | 2026-03 |
| 60 - 64세 | 1,241 | 574 | 667 | 46.3% | 53.7% | 86.1% | 2026-03 |
| 65 - 69세 | 1,324 | 570 | 754 | 43.1% | 56.9% | 75.6% | 2026-03 |
| 70 - 74세 | 1,059 | 461 | 598 | 43.5% | 56.5% | 77.1% | 2026-03 |
| 75 - 79세 | 866 | 334 | 532 | 38.6% | 61.4% | 62.8% | 2026-03 |
| 80 - 84세 | 625 | 236 | 389 | 37.8% | 62.2% | 60.7% | 2026-03 |
| 85 - 89세 | 336 | 133 | 203 | 39.6% | 60.4% | 65.5% | 2026-03 |
| 90 - 94세 | 97 | 27 | 70 | 27.8% | 72.2% | 38.6% | 2026-03 |
| 95 - 99세 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 61.1% | 63.6% | 2026-03 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2026-03 |
부산광역시 수영구 전입·전출 통계
시군구 기준 KOSIS 전입·전출 통계
부산광역시 수영구 전입·전출 통계 추이
총전입 / 총전출
조회 가능한 전입·전출 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 총전입 | 총전출 | 순이동 | 시군구내 이동 | 시군구간 전입 | 시군구간 전출 | 시도간 전입 | 시도간 전출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 | 21,812 | 23,856 | -2,044 | 5,076 | 10,403 | 11,720 | 6,333 | 7,060 | |
| 부산광역시 수영구 | 22,820 | 24,770 | -1,950 | 5,383 | 11,248 | 12,457 | 6,189 | 6,930 | |
| 부산광역시 수영구 | 23,979 | 23,610 | 369 | 5,554 | 12,028 | 11,478 | 6,397 | 6,578 | |
| 부산광역시 수영구 | 24,820 | 24,297 | 523 | 5,846 | 12,337 | 11,449 | 6,637 | 7,002 | |
| 부산광역시 수영구 | 28,487 | 29,358 | -871 | 7,818 | 13,610 | 13,471 | 7,059 | 8,069 | |
| 부산광역시 수영구 | 34,584 | 33,405 | 1,179 | 9,964 | 17,175 | 15,807 | 7,445 | 7,634 |
기준: Kosis_Sgg_Migration_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 수영구
부산광역시 수영구 주택유형 별 통계
행정동 기준 KOSIS 2020 주택유형별 통계
조회 가능한 주택유형별 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 전체 주택 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내 주택 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 | 69,748 | 9,902 | 38,453 | 2,236 | 18,399 | 758 | ||
| 비율 | 100.0% | 14.2% | 55.1% | 3.2% | 26.4% | 1.1% | - | |
| 부산광역시 수영구 광안1동 | 11,391 | 1,298 | 4,237 | 158 | 5,605 | 93 | ||
| 부산광역시 수영구 광안2동 | 7,513 | 794 | 3,843 | 265 | 2,542 | 69 | ||
| 부산광역시 수영구 광안3동 | 4,531 | 1,013 | 995 | 325 | 2,134 | 64 | ||
| 부산광역시 수영구 광안4동 | 5,236 | 726 | 3,353 | 214 | 903 | 40 | ||
| 부산광역시 수영구 남천1동 | 5,658 | 429 | 3,740 | 258 | 1,139 | 92 | ||
| 부산광역시 수영구 남천2동 | 4,927 | 20 | 4,818 | 54 | 20 | 15 | ||
| 부산광역시 수영구 망미1동 | 9,827 | 2,151 | 5,221 | 245 | 2,083 | 127 | ||
| 부산광역시 수영구 망미2동 | 4,082 | 1,128 | 2,081 | 137 | 690 | 46 | ||
| 부산광역시 수영구 민락동 | 11,335 | 1,104 | 7,457 | 383 | 2,303 | 88 | ||
| 부산광역시 수영구 수영동 | 5,248 | 1,239 | 2,708 | 197 | 980 | 124 |
기준: Kosis_AdminDong_HouseType_2020.SidoName / SggName = 부산광역시 수영구 최신 기준연도 1개
부산광역시 수영구 점유형태별 가구 통계
시군구 기준 KOSIS 점유형태별 가구 통계
조회 가능한 점유형태별 가구 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | 주택유형 | 일반가구 | 자가 | 전세 | 보증금있는 월세 | 보증금없는 월세 | 사글세 | 무상 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영구 | 계 | 63,761 | 35,713 | 13,343 | 12,492 | 887 | 174 | 1,152 | ||
| 수영구 | 주택 | 62,701 | 35,578 | 13,205 | 11,779 | 844 | 169 | 1,126 | ||
| 수영구 | 단독주택 | 23,959 | 8,981 | 6,235 | 7,408 | 666 | 125 | 544 | ||
| 수영구 | 아파트 | 27,459 | 19,538 | 5,389 | 2,080 | 57 | 21 | 374 | ||
| 수영구 | 연립주택 | 2,929 | 2,192 | 430 | 224 | 22 | 3 | 58 | ||
| 수영구 | 다세대주택 | 7,606 | 4,548 | 1,001 | 1,854 | 81 | 17 | 105 | ||
| 수영구 | 비주거용 건물 내 주택 | 748 | 319 | 150 | 213 | 18 | 3 | 45 | ||
| 수영구 | 주택이외의 거처 | 1,060 | 135 | 138 | 713 | 43 | 5 | 26 |
기준: Kosis_Housing_Tenure_Stat.RegionName = 부산광역시 수영구 또는 수영구 최신 기준연도 1개
부산광역시 수영구 연면적별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 연면적별 주택 통계
조회 가능한 연면적별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 | 6,181 | 8,311 | 12,684 | 30,705 | 1,722 | 6,438 | 5,486 | 1,818 | 608 | |
| 비율 | 8.4% | 11.2% | 17.2% | 41.5% | 2.3% | 8.7% | 7.4% | 2.5% | 0.8% |
기준: Kosis_Sgg_House_Area_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 수영구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 수영구 건축연도별 주택 통계
시군구 기준 KOSIS 건축연도별 주택 통계
조회 가능한 건축연도별 주택 통계 그래프 자료가 없습니다.
| 기준연도 | 지역 | ~ 1979년 | 1980년 ~ | 1990년 ~ | 2000년 ~ | 2005년 ~ | 2010년 ~ | 2015년 ~ | 2020년 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 | 7,552 | 12,302 | 9,737 | 9,431 | 5,563 | 10,295 | 10,836 | 미수집 |
기준: Kosis_Sgg_House_BuildYear_Stat.SidoName / SggName = 부산광역시 수영구 최신 기준연도 1개 · 자료변경일 2025-07-24
부산광역시 수영구 아파트 실거래 매매가 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
| 거래년월 | 시군구 | 거래건수 | 평균거래금액(원) | 40㎡이하 | 40~60㎡ | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 평당거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 가능한 아파트 실거래가 그래프 자료가 없습니다.
기준 시군구: 부산광역시 수영구 / ㎡당 금액은 3.305785를 곱해 평당 금액으로 표시했습니다. 상단 그래프는 면적대별 및 전체 평균 평당거래금액, 하단 그래프는 거래건수를 표시합니다.
부산광역시 수영구 아파트 실거래 매매 건수 추이
시군구 기준 최근 거래월 순
범례를 클릭하면 선택한 면적구간만 단독으로 표시됩니다.
조회 가능한 아파트 실거래 매매 건수 추이 자료가 없습니다.
전체 선택은 모든 면적구간을 한 번에 표시하고, 전체 해제는 모든 면적구간을 한 번에 숨깁니다. 그래프 상단 범례를 클릭하면 해당 면적구간의 월별 매매 건수만 단독으로 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 거래년월 | 합계 | ~ 20㎡ | ~ 40㎡ | ~ 60㎡ | ~ 85㎡ | ~ 100㎡ | ~ 130㎡ | ~ 165㎡ | ~ 230㎡ | 230㎡ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시군구: 부산광역시 수영구 / RealEstate_Apt_Trade_Price.LAWD_CD = 26500 / 해제여부 Y 자료는 제외하고 전용면적 기준 구간별 월별 매매 건수를 표시합니다.
부산광역시 수영구 분양공고 정보
Sido/Sgg 기준 공고일 최근 5년 + 미래 포함
| 공고일 | 주택명 | 지역 | 유형 | 공급세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)금강주택 | |||||
| - | |||||
| (주)대우건설 | |||||
| 주식회사 동원개발 | |||||
| 에스케이에코플랜트(주) | |||||
| (주)협성건설 | |||||
| (주)협성건설 | |||||
| 지에스건설(주) | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| (주)지앤종합건설 | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 주식회사 세원 |
기준: ApplyHomePblanc.Sido / Sgg = 부산광역시 수영구 / 공고일 기준 최근 5년 및 미래 공고
부산광역시 수영구 공공주택 입주예정
시도/시군구 기준 최근 3년 이내 자료
| 입주예정월 | 아파트명 | 주소 | 유형 | 세대수 | 동 | 자료기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-09 | 광안센텀 비스타동원 | 부산광역시 수영구 광안동 971-0 | 분양 | 525 | 광안동 | 2025-12-31 |
| 2026-06 | 드파인광안 | 부산광역시 수영구 광안동 1240-38 | 분양 | 1,233 | 광안동 | 2025-12-31 |
부산광역시 수영구 미분양 현황
그래프 전체 기간 / 테이블 최근 12개월
부산광역시 수영구 미분양 현황 그래프
조회 가능한 미분양 현황 그래프 자료가 없습니다.
| 기준월 | 지역 | 미분양 주택수 | 준공후 미분양 | 자료변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 부산 수영구 | 281 | 177 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | 부산 수영구 | 301 | 187 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | 부산 수영구 | 313 | 190 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | 부산 수영구 | 341 | 195 | 2026-03-31 |
| 2025-12 | 부산 수영구 | 390 | 195 | 2026-03-31 |
| 2025-11 | 부산 수영구 | 432 | 191 | 2026-03-31 |
| 2025-10 | 부산 수영구 | 490 | 190 | 2026-03-31 |
| 2025-09 | 부산 수영구 | 529 | 194 | 2026-03-31 |
| 2025-08 | 부산 수영구 | 402 | 193 | 2026-03-31 |
| 2025-07 | 부산 수영구 | 461 | 202 | 2026-03-31 |
| 2025-06 | 부산 수영구 | 515 | 211 | 2026-03-31 |
| 2025-05 | 부산 수영구 | 560 | 231 | 2026-03-31 |
부산광역시 수영구 관내 행정동 리스트
기준일자 최신순
| 지역 | 인구 | 세대수 | 남자 | 여자 | 세대 당 인구 | 남여 비율 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 수영구 광안제1동 | 24,318 | 14,620 | 11,218 | 13,100 | 1.7 | 85.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 광안제2동 | 17,759 | 9,888 | 8,229 | 9,530 | 1.8 | 86.3% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 광안제3동 | 8,900 | 5,998 | 4,202 | 4,698 | 1.5 | 89.4% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 광안제4동 | 13,088 | 6,406 | 5,879 | 7,209 | 2.0 | 81.6% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 남천제1동 | 16,435 | 7,664 | 7,556 | 8,879 | 2.1 | 85.1% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 남천제2동 | 13,291 | 5,675 | 6,152 | 7,139 | 2.3 | 86.2% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 망미제1동 | 24,845 | 11,991 | 11,752 | 13,093 | 2.1 | 89.8% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 망미제2동 | 9,443 | 4,742 | 4,576 | 4,867 | 2.0 | 94.0% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 민락동 | 26,954 | 13,216 | 12,930 | 14,024 | 2.0 | 92.2% | 2026-06-01 |
| 부산광역시 수영구 수영동 | 13,407 | 7,703 | 6,380 | 7,027 | 1.7 | 90.8% | 2026-06-01 |
인근 대형마트 점포 리스트
직선거리 기준 가까운 순
| 점포명 | 주소 | 휴점일 | 거리 |
|---|---|---|---|
| 홈플러스 센텀시티점 | 부산광역시 해운대구 우동 1499 | 2/4주 월요일 | 2.47km |
| 코스트코 부산점 | 부산광역시 수영구 구락로 137 | 2/4주 월요일 | 2.53km |
| 트레이더스 연산점 | 부산 연제구 좌수영로 241 | 2/4주 월요일 | 3.27km |
| 이마트 연제점 | 부산광역시 연제구 연산동 822-7 | 2/4주 월요일 | 3.71km |
| 메가마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현3동 205-2 | 연중무휴 | 4.25km |
| 홈플러스 부산반여점 | 부산광역시 해운대구 반여동 1406-1 | 2/4주 월요일 | 4.53km |
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 문현동 751 | 2/4주 월요일 | 4.68km |
| 이마트 해운대점 | 부산광역시 해운대구 중동 1767 | 2/4주 월요일 | 5.00km |
| 트레이더스 서면점 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 31 | 2/4주 월요일 | 5.64km |
| 롯데마트 부산점 | 부산광역시 부산진구 신천대로 241 | 2/4주 월요일 | 5.92km |
| 홈플러스 아시아드점 | 부산광역시 연제구 거제동 1208 | 2/4주 월요일 | 6.09km |
| 메가마트 동래점 | 부산시 동래구 명륜동 506-3번지 | 2/4주 월요일 | 6.15km |
| 롯데마트 동래점 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1393 | 2/4주 월요일 | 7.04km |
| 홈플러스 동래점 | 부산광역시 동래구 온천동 153-8 | 2/4주 월요일 | 7.75km |
| 홈플러스 영도점 | 부산광역시 영도구 봉래동2가 151-1 | 2/4주 월요일 | 9.17km |